::: 全国各地走势图导航 | 全部走势图 |
全国双色球 | 体彩超级大乐透 | 七乐彩 | 福彩3d | 福彩6+1 | 七星彩 | 排列五 | 排列三
浙江福彩15选5 | 体彩6+1 | 体彩31选7 | 体彩20选5 | 山东福彩30选7 | 福彩23选5 江苏体彩七位数 福建体彩36选7 | 体彩31选7 | 体彩22选5 辽宁福彩35选7 | 广东南粤风采26选5 | 南粤风采36选7 | 深圳风采35选7 | 黑龙江龙江风采36选7 | 龙江风采22选5 |
|
风采2010 福彩3D走势 | 排列三走势 | 双色球走势 | 大乐透走势 | |
FCZST风采走势图2014新版 七星彩 | 排列五 | 排列三 | 福彩3D |
2004年浙江福彩15选5走势图 最新走势图 更多走势 收藏本页 快速向下 |
期号 | 开奖号码 | 常规走势图 | 数据统计 | 同尾号 组数 | 连号统计 | 首尾奇偶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 重号 | 和值 | 奇偶 | 小大 | 尾和 | 极差 | 连 号 | 连号类型 | 首 | 尾 | ||||||||||||||
2004001 | 03 05 12 13 15 | 1 | 4 | 03 | 1 | 05 | 2 | 7 | 3 | 9 | 1 | 1 | 12 | 13 | 2 | 15 | 1 | 48 | 4:1 | 2:3 | 18 | 12 | 2组 | 2 | 连 | 奇 | 奇 | |||||||||||
2004002 | 01 05 07 08 15 | 01 | 5 | 1 | 2 | 05 | 3 | 07 | 08 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 15 | 2 | 36 | 4:1 | 3:2 | 26 | 14 | 1组 | 2 | 连 | 奇 | 奇 | |||||||||||
2004003 | 03 05 06 12 15 | 1 | 6 | 03 | 3 | 05 | 06 | 1 | 1 | 11 | 3 | 3 | 12 | 2 | 4 | 15 | 2 | 41 | 3:2 | 3:2 | 21 | 12 | 1组 | 2 | 连 | 奇 | 奇 | |||||||||||
2004004 | 02 03 06 13 14 | 2 | 02 | 03 | 4 | 1 | 06 | 2 | 2 | 12 | 4 | 4 | 1 | 13 | 14 | 1 | 2 | 38 | 2:3 | 3:2 | 18 | 12 | 1组 | 2 | 双组连号 | 偶 | 偶 | |||||||||||
2004005 | 04 06 09 10 12 | 3 | 1 | 1 | 04 | 2 | 06 | 3 | 3 | 09 | 10 | 5 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 41 | 1:4 | 2:3 | 21 | 8 | 0 | 2 | 连 | 偶 | 偶 | |||||||||||
2004006 | 01 02 04 13 15 | 01 | 02 | 2 | 04 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 13 | 2 | 15 | 1 | 35 | 3:2 | 3:2 | 15 | 14 | 0 | 2 | 连 | 奇 | 奇 | |||||||||||
2004007 | 01 03 08 12 13 | 01 | 1 | 03 | 1 | 4 | 2 | 5 | 08 | 2 | 2 | 7 | 12 | 13 | 3 | 1 | 2 | 37 | 3:2 | 2:3 | 17 | 12 | 1组 | 2 | 连 | 奇 | 奇 | |||||||||||
2004008 | 04 06 11 12 13 | 1 | 2 | 1 | 04 | 5 | 06 | 6 | 1 | 3 | 3 | 11 | 12 | 13 | 4 | 2 | 2 | 46 | 2:3 | 2:3 | 16 | 9 | 0 | 3 | 连 | 偶 | 奇 | |||||||||||
2004009 | 01 03 05 06 13 | 01 | 3 | 03 | 1 | 05 | 06 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 3 | 2 | 28 | 4:1 | 4:1 | 18 | 12 | 1组 | 2 | 连 | 奇 | 奇 | |||||||||||
2004010 | 01 08 10 12 14 | 01 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 08 | 5 | 10 | 2 | 12 | 1 | 14 | 4 | 1 | 45 | 1:4 | 1:4 | 15 | 13 | 0 | 奇 | 偶 | |||||||||||||
2004011 | 01 03 10 11 12 | 01 | 5 | 03 | 3 | 2 | 2 | 9 | 1 | 6 | 10 | 11 | 12 | 2 | 1 | 5 | 3 | 37 | 3:2 | 2:3 | 7 | 11 | 1组 | 3 | 连 | 奇 | 偶 | |||||||||||
2004012 | 08 10 12 13 15 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 10 | 08 | 7 | 10 | 1 | 12 | 13 | 2 | 15 | 2 | 58 | 2:3 | 0:5 | 18 | 7 | 0 | 2 | 连 | 偶 | 奇 | |||||||||||
2004013 | 01 04 05 09 10 | 01 | 7 | 2 | 04 | 05 | 4 | 11 | 1 | 09 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 29 | 3:2 | 3:2 | 19 | 9 | 0 | 2 | 双组连号 | 奇 | 偶 | |||||||||||
2004014 | 02 03 06 09 14 | 1 | 02 | 03 | 1 | 1 | 06 | 12 | 2 | 09 | 1 | 3 | 2 | 2 | 14 | 2 | 1 | 34 | 2:3 | 3:2 | 24 | 12 | 0 | 2 | 连 | 偶 | 偶 | |||||||||||
2004015 | 01 03 06 08 10 | 01 | 1 | 03 | 2 | 2 | 06 | 13 | 08 | 1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 28 | 2:3 | 3:2 | 18 | 9 | 0 | 奇 | 偶 | |||||||||||||
2004016 | 03 04 05 06 09 | 1 | 2 | 03 | 04 | 05 | 06 | 14 | 1 | 09 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 27 | 3:2 | 4:1 | 27 | 6 | 0 | 4 | 连 | 奇 | 奇 | |||||||||||
2004017 | 02 06 07 13 14 | 2 | 02 | 1 | 1 | 1 | 06 | 07 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 13 | 14 | 5 | 1 | 42 | 2:3 | 3:2 | 22 | 12 | 0 | 2 | 双组连号 | 偶 | 偶 | |||||||||||
2004018 | 03 04 08 11 12 | 3 | 1 | 03 | 04 | 2 | 1 | 1 | 08 | 2 | 3 | 11 | 12 | 1 | 1 | 6 | 38 | 2:3 | 2:3 | 18 | 9 | 0 | 2 | 双组连号 | 奇 | 偶 | ||||||||||||
2004019 | 03 05 09 10 13 | 4 | 2 | 03 | 1 | 05 | 2 | 2 | 1 | 09 | 10 | 1 | 1 | 13 | 2 | 7 | 1 | 40 | 4:1 | 2:3 | 20 | 10 | 1组 | 2 | 连 | 奇 | 奇 | |||||||||||
2004020 | 05 08 09 10 11 | 5 | 3 | 1 | 2 | 05 | 3 | 3 | 08 | 09 | 10 | 11 | 2 | 1 | 3 | 8 | 3 | 43 | 3:2 | 1:4 | 23 | 6 | 0 | 4 | 连 | 奇 | 奇 | |||||||||||
2004021 | 04 09 11 13 15 | 6 | 4 | 2 | 04 | 1 | 4 | 4 | 1 | 09 | 1 | 11 | 3 | 13 | 4 | 15 | 2 | 52 | 4:1 | 1:4 | 22 | 11 | 0 | 偶 | 奇 | |||||||||||||
2004022 | 02 04 10 11 12 | 7 | 02 | 3 | 04 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 10 | 11 | 12 | 1 | 5 | 1 | 2 | 39 | 1:4 | 2:3 | 9 | 10 | 1组 | 3 | 连 | 偶 | 偶 | |||||||||||
2004023 | 07 09 11 13 14 | 8 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 07 | 3 | 09 | 1 | 11 | 1 | 13 | 14 | 2 | 1 | 54 | 4:1 | 1:4 | 24 | 7 | 0 | 2 | 连 | 奇 | 偶 | |||||||||||
2004024 | 01 02 08 13 14 | 01 | 02 | 5 | 2 | 4 | 7 | 1 | 08 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 14 | 3 | 2 | 38 | 2:3 | 2:3 | 18 | 13 | 0 | 2 | 双组连号 | 奇 | 偶 | |||||||||||
2004025 | 01 02 06 09 10 | 01 | 02 | 6 | 3 | 5 | 06 | 2 | 1 | 09 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 28 | 2:3 | 3:2 | 18 | 9 | 0 | 2 | 双组连号 | 奇 | 偶 | |||||||||||
2004026 | 01 02 05 08 12 | 01 | 02 | 7 | 4 | 05 | 1 | 3 | 08 | 1 | 1 | 3 | 12 | 2 | 2 | 5 | 2 | 28 | 2:3 | 3:2 | 18 | 11 | 1组 | 2 | 连 | 奇 | 偶 | |||||||||||
2004027 | 03 04 08 10 13 | 1 | 1 | 03 | 04 | 1 | 2 | 4 | 08 | 2 | 10 | 4 | 1 | 13 | 3 | 6 | 1 | 38 | 2:3 | 2:3 | 18 | 10 | 1组 | 2 | 连 | 奇 | 奇 | |||||||||||
2004028 | 03 05 07 09 10 | 2 | 2 | 03 | 1 | 05 | 3 | 07 | 1 | 09 | 10 | 5 | 2 | 1 | 4 | 7 | 2 | 34 | 4:1 | 3:2 | 24 | 7 | 0 | 2 | 连 | 奇 | 偶 | |||||||||||
2004029 | 03 05 07 12 15 | 3 | 3 | 03 | 2 | 05 | 4 | 07 | 2 | 1 | 1 | 6 | 12 | 2 | 5 | 15 | 3 | 42 | 4:1 | 3:2 | 22 | 12 | 1组 | 奇 | 奇 | |||||||||||||
2004030 | 02 03 04 07 15 | 4 | 02 | 03 | 04 | 1 | 5 | 07 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 6 | 15 | 3 | 31 | 3:2 | 4:1 | 21 | 13 | 0 | 3 | 连 | 偶 | 奇 | |||||||||||
2004031 | 01 02 07 13 15 | 01 | 02 | 1 | 1 | 2 | 6 | 07 | 4 | 3 | 3 | 8 | 2 | 13 | 7 | 15 | 3 | 38 | 4:1 | 3:2 | 18 | 14 | 0 | 2 | 连 | 奇 | 奇 | |||||||||||
2004032 | 03 05 07 11 13 | 1 | 1 | 03 | 2 | 05 | 7 | 07 | 5 | 4 | 4 | 11 | 3 | 13 | 8 | 1 | 2 | 39 | 5:0 | 3:2 | 19 | 10 | 1组 | 奇 | 奇 | |||||||||||||
2004033 | 03 04 06 13 15 | 2 | 2 | 03 | 04 | 1 | 06 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 13 | 9 | 15 | 2 | 41 | 3:2 | 3:2 | 21 | 12 | 1组 | 2 | 连 | 奇 | 奇 | |||||||||||
2004034 | 03 04 05 11 14 | 3 | 3 | 03 | 04 | 05 | 1 | 2 | 7 | 6 | 6 | 11 | 5 | 1 | 14 | 1 | 2 | 37 | 3:2 | 3:2 | 17 | 11 | 1组 | 3 | 连 | 奇 | 偶 | |||||||||||
2004035 | 01 09 10 12 15 | 01 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 09 | 10 | 1 | 12 | 2 | 1 | 15 | 47 | 3:2 | 1:4 | 17 | 14 | 0 | 2 | 连 | 奇 | 奇 | ||||||||||||
2004036 | 08 10 13 14 15 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 08 | 1 | 10 | 2 | 1 | 13 | 14 | 15 | 2 | 60 | 2:3 | 0:5 | 20 | 7 | 0 | 3 | 连 | 偶 | 奇 | |||||||||||
2004037 | 02 03 05 14 15 | 2 | 02 | 03 | 3 | 05 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 14 | 15 | 2 | 39 | 3:2 | 3:2 | 19 | 13 | 1组 | 2 | 双组连号 | 偶 | 奇 | |||||||||||
2004038 | 07 08 09 11 13 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 07 | 08 | 09 | 2 | 11 | 3 | 13 | 1 | 1 | 48 | 4:1 | 1:4 | 28 | 6 | 0 | 3 | 连 | 奇 | 奇 | ||||||||||||
2004039 | 03 04 06 07 10 | 4 | 2 | 03 | 04 | 2 | 06 | 07 | 1 | 1 | 10 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 30 | 2:3 | 4:1 | 20 | 7 | 0 | 2 | 双组连号 | 奇 | 偶 | |||||||||||
2004040 | 02 07 11 12 13 | 5 | 02 | 1 | 1 | 3 | 1 | 07 | 2 | 2 | 1 | 11 | 12 | 13 | 3 | 3 | 1 | 45 | 3:2 | 2:3 | 15 | 11 | 1组 | 3 | 连 | 偶 | 奇 | |||||||||||
2004041 | 01 03 05 11 12 | 01 | 1 | 03 | 2 | 05 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 11 | 12 | 1 | 4 | 4 | 2 | 32 | 4:1 | 3:2 | 12 | 11 | 1组 | 2 | 连 | 奇 | 偶 | |||||||||||
2004042 | 03 06 07 09 14 | 1 | 2 | 03 | 3 | 1 | 06 | 07 | 4 | 09 | 3 | 1 | 1 | 2 | 14 | 5 | 1 | 39 | 3:2 | 3:2 | 29 | 11 | 0 | 2 | 连 | 奇 | 偶 | |||||||||||
2004043 | 02 06 12 13 14 | 2 | 02 | 1 | 4 | 2 | 06 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 12 | 13 | 14 | 6 | 2 | 47 | 1:4 | 2:3 | 17 | 12 | 1组 | 3 | 连 | 偶 | 偶 | |||||||||||
2004044 | 01 06 10 11 12 | 01 | 1 | 2 | 5 | 3 | 06 | 2 | 6 | 2 | 10 | 11 | 12 | 1 | 1 | 7 | 2 | 40 | 2:3 | 2:3 | 10 | 11 | 1组 | 3 | 连 | 奇 | 偶 | |||||||||||
2004045 | 03 07 09 13 15 | 1 | 2 | 03 | 6 | 4 | 1 | 07 | 7 | 09 | 1 | 1 | 1 | 13 | 2 | 15 | 47 | 5:0 | 2:3 | 27 | 12 | 1组 | 奇 | 奇 | ||||||||||||||
2004046 | 01 02 08 09 15 | 01 | 02 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 08 | 09 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 15 | 2 | 35 | 3:2 | 2:3 | 25 | 14 | 0 | 2 | 双组连号 | 奇 | 奇 | |||||||||||
2004047 | 04 06 07 11 12 | 1 | 1 | 2 | 04 | 6 | 06 | 07 | 1 | 1 | 3 | 11 | 12 | 2 | 4 | 1 | 40 | 2:3 | 3:2 | 20 | 8 | 0 | 2 | 双组连号 | 偶 | 偶 | ||||||||||||
2004048 | 01 02 05 10 14 | 01 | 02 | 3 | 1 | 05 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 3 | 14 | 2 | 32 | 2:3 | 3:2 | 12 | 13 | 0 | 2 | 连 | 奇 | 偶 | ||||||||||||
2004049 | 05 06 08 12 13 | 1 | 1 | 4 | 2 | 05 | 06 | 2 | 08 | 3 | 1 | 2 | 12 | 13 | 1 | 3 | 1 | 44 | 2:3 | 2:3 | 24 | 8 | 0 | 2 | 双组连号 | 奇 | 奇 | |||||||||||
2004050 | 04 05 08 13 14 | 2 | 2 | 5 | 04 | 05 | 1 | 3 | 08 | 4 | 2 | 3 | 1 | 13 | 14 | 4 | 3 | 44 | 2:3 | 2:3 | 24 | 10 | 1组 | 2 | 双组连号 | 偶 | 偶 | |||||||||||
2004051 | 01 04 07 08 12 | 01 | 3 | 6 | 04 | 1 | 2 | 07 | 08 | 5 | 3 | 4 | 12 | 1 | 1 | 5 | 2 | 32 | 2:3 | 3:2 | 22 | 11 | 0 | 2 | 连 | 奇 | 偶 | |||||||||||
2004052 | 04 05 06 07 14 | 1 | 4 | 7 | 04 | 05 | 06 | 07 | 1 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 14 | 6 | 2 | 36 | 2:3 | 4:1 | 26 | 10 | 1组 | 4 | 连 | 偶 | 偶 | |||||||||||
2004053 | 03 05 10 11 15 | 2 | 5 | 03 | 1 | 05 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | 11 | 2 | 3 | 1 | 15 | 1 | 44 | 4:1 | 2:3 | 14 | 12 | 1组 | 2 | 连 | 奇 | 奇 | |||||||||||
2004054 | 06 07 08 12 15 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 06 | 07 | 08 | 8 | 1 | 1 | 12 | 4 | 2 | 15 | 1 | 48 | 2:3 | 2:3 | 28 | 9 | 0 | 3 | 连 | 偶 | 奇 | |||||||||||
2004055 | 03 05 08 09 10 | 4 | 7 | 03 | 3 | 05 | 1 | 1 | 08 | 09 | 10 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 35 | 3:2 | 2:3 | 25 | 7 | 0 | 3 | 连 | 奇 | 偶 | |||||||||||
2004056 | 01 05 06 07 14 | 01 | 8 | 1 | 4 | 05 | 06 | 07 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 14 | 2 | 1 | 33 | 3:2 | 4:1 | 23 | 13 | 0 | 3 | 连 | 奇 | 偶 | |||||||||||
2004057 | 03 10 12 14 15 | 1 | 9 | 03 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 4 | 12 | 7 | 14 | 15 | 1 | 54 | 2:3 | 1:4 | 14 | 12 | 0 | 2 | 连 | 奇 | 奇 | |||||||||||
2004058 | 05 11 12 13 15 | 2 | 10 | 1 | 6 | 05 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 11 | 12 | 13 | 1 | 15 | 2 | 56 | 4:1 | 1:4 | 16 | 10 | 1组 | 3 | 连 | 奇 | 奇 | |||||||||||
2004059 | 05 06 08 12 14 | 3 | 11 | 2 | 7 | 05 | 06 | 3 | 08 | 4 | 2 | 1 | 12 | 1 | 14 | 1 | 2 | 45 | 1:4 | 2:3 | 25 | 9 | 0 | 2 | 连 | 奇 | 偶 | |||||||||||
2004060 | 02 05 07 12 13 | 4 | 02 | 3 | 8 | 05 | 1 | 07 | 1 | 5 | 3 | 2 | 12 | 13 | 1 | 2 | 2 | 39 | 3:2 | 3:2 | 19 | 11 | 1组 | 2 | 连 | 偶 | 奇 | |||||||||||
2004061 | 06 07 09 12 13 | 5 | 1 | 4 | 9 | 1 | 06 | 07 | 2 | 09 | 4 | 3 | 12 | 13 | 2 | 3 | 3 | 47 | 3:2 | 2:3 | 27 | 7 | 0 | 2 | 双组连号 | 偶 | 奇 | |||||||||||
2004062 | 01 03 05 13 14 | 01 | 2 | 03 | 10 | 05 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 13 | 14 | 4 | 1 | 36 | 4:1 | 3:2 | 16 | 13 | 1组 | 2 | 连 | 奇 | 偶 | |||||||||||
2004063 | 04 05 07 10 11 | 1 | 3 | 1 | 04 | 05 | 2 | 07 | 4 | 2 | 10 | 11 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 37 | 3:2 | 3:2 | 17 | 7 | 0 | 2 | 双组连号 | 偶 | 奇 | |||||||||||
2004064 | 04 05 06 11 14 | 2 | 4 | 2 | 04 | 05 | 06 | 1 | 5 | 3 | 1 | 11 | 3 | 2 | 14 | 6 | 3 | 40 | 2:3 | 3:2 | 20 | 10 | 1组 | 3 | 连 | 偶 | 偶 | |||||||||||
2004065 | 06 07 09 10 11 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 06 | 07 | 6 | 09 | 10 | 11 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 43 | 3:2 | 2:3 | 23 | 5 | 0 | 3 | 三带二 | 偶 | 奇 | |||||||||||
2004066 | 04 05 13 14 15 | 4 | 6 | 4 | 04 | 05 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13 | 14 | 15 | 51 | 3:2 | 2:3 | 21 | 11 | 2组 | 3 | 三带二 | 偶 | 奇 | ||||||||||||
2004067 | 06 07 09 10 14 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 06 | 07 | 8 | 09 | 10 | 2 | 6 | 1 | 14 | 1 | 1 | 46 | 2:3 | 2:3 | 26 | 8 | 0 | 2 | 双组连号 | 偶 | 偶 | |||||||||||
2004068 | 01 04 05 12 15 | 01 | 8 | 6 | 04 | 05 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 12 | 2 | 1 | 15 | 37 | 3:2 | 3:2 | 17 | 14 | 1组 | 2 | 连 | 奇 | 奇 | ||||||||||||
2004069 | 05 06 08 10 15 | 1 | 9 | 7 | 1 | 05 | 06 | 2 | 08 | 2 | 10 | 4 | 1 | 3 | 2 | 15 | 2 | 44 | 2:3 | 2:3 | 24 | 10 | 1组 | 2 | 连 | 奇 | 奇 | |||||||||||
2004070 | 02 04 09 10 15 | 2 | 02 | 8 | 04 | 1 | 1 | 3 | 1 | 09 | 10 | 5 | 2 | 4 | 3 | 15 | 2 | 40 | 2:3 | 2:3 | 20 | 13 | 0 | 2 | 连 | 偶 | 奇 | |||||||||||
2004071 | 02 04 09 11 12 | 3 | 02 | 9 | 04 | 2 | 2 | 4 | 2 | 09 | 1 | 11 | 12 | 5 | 4 | 1 | 3 | 38 | 2:3 | 2:3 | 18 | 10 | 1组 | 2 | 连 | 偶 | 偶 | |||||||||||
2004072 | 05 06 07 13 15 | 4 | 1 | 10 | 1 | 05 | 06 | 07 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 5 | 15 | 46 | 4:1 | 3:2 | 26 | 10 | 1组 | 3 | 连 | 奇 | 奇 | ||||||||||||
2004073 | 02 07 10 12 15 | 5 | 02 | 11 | 2 | 1 | 1 | 07 | 4 | 2 | 10 | 2 | 12 | 1 | 6 | 15 | 2 | 46 | 2:3 | 2:3 | 16 | 13 | 1组 | 偶 | 奇 | |||||||||||||
2004074 | 01 05 09 10 13 | 01 | 1 | 12 | 3 | 05 | 2 | 1 | 5 | 09 | 10 | 3 | 1 | 13 | 7 | 1 | 1 | 38 | 4:1 | 2:3 | 18 | 12 | 0 | 2 | 连 | 奇 | 奇 | |||||||||||
2004075 | 01 04 06 07 10 | 01 | 2 | 13 | 04 | 1 | 06 | 07 | 6 | 1 | 10 | 4 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 28 | 2:3 | 4:1 | 18 | 9 | 0 | 2 | 连 | 奇 | 偶 | |||||||||||
2004076 | 02 08 10 12 14 | 1 | 02 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 08 | 2 | 10 | 5 | 12 | 2 | 14 | 3 | 1 | 46 | 0:5 | 1:4 | 16 | 12 | 1组 | 偶 | 偶 | |||||||||||||
2004077 | 02 05 08 10 12 | 2 | 02 | 15 | 2 | 05 | 2 | 2 | 08 | 3 | 10 | 6 | 12 | 3 | 1 | 4 | 4 | 37 | 1:4 | 2:3 | 17 | 10 | 1组 | 偶 | 偶 | |||||||||||||
2004078 | 01 03 08 11 13 | 01 | 1 | 03 | 3 | 1 | 3 | 3 | 08 | 4 | 1 | 11 | 1 | 13 | 2 | 5 | 1 | 36 | 4:1 | 2:3 | 16 | 12 | 2组 | 奇 | 奇 | |||||||||||||
2004079 | 01 04 06 07 15 | 01 | 2 | 1 | 04 | 2 | 06 | 07 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 15 | 1 | 33 | 3:2 | 4:1 | 23 | 14 | 0 | 2 | 连 | 奇 | 奇 | |||||||||||
2004080 | 06 09 12 14 15 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 06 | 1 | 2 | 09 | 3 | 2 | 12 | 2 | 14 | 15 | 2 | 56 | 2:3 | 1:4 | 26 | 9 | 0 | 2 | 连 | 偶 | 奇 | |||||||||||
2004081 | 01 03 07 11 13 | 01 | 4 | 03 | 2 | 4 | 1 | 07 | 3 | 1 | 4 | 11 | 1 | 13 | 1 | 1 | 35 | 5:0 | 3:2 | 15 | 12 | 2组 | 奇 | 奇 | ||||||||||||||
2004082 | 03 04 10 12 14 | 1 | 5 | 03 | 04 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 10 | 1 | 12 | 1 | 14 | 2 | 1 | 43 | 1:4 | 2:3 | 13 | 11 | 1组 | 2 | 连 | 奇 | 偶 | |||||||||||
2004083 | 01 04 05 08 09 | 01 | 6 | 1 | 04 | 05 | 3 | 2 | 08 | 09 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 27 | 3:2 | 3:2 | 27 | 8 | 0 | 2 | 双组连号 | 奇 | 奇 | |||||||||||
2004084 | 02 03 05 12 14 | 1 | 02 | 03 | 1 | 05 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | 3 | 14 | 4 | 1 | 36 | 2:3 | 3:2 | 16 | 12 | 1组 | 2 | 连 | 偶 | 偶 | |||||||||||
2004085 | 01 03 04 09 10 | 01 | 1 | 03 | 04 | 1 | 5 | 4 | 2 | 09 | 10 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 27 | 3:2 | 3:2 | 17 | 9 | 0 | 2 | 双组连号 | 奇 | 偶 | |||||||||||
2004086 | 02 03 04 05 13 | 1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 13 | 2 | 6 | 2 | 27 | 3:2 | 4:1 | 17 | 11 | 1组 | 4 | 连 | 偶 | 奇 | |||||||||||
2004087 | 04 06 10 13 14 | 2 | 1 | 1 | 04 | 1 | 06 | 6 | 4 | 2 | 10 | 6 | 3 | 13 | 14 | 7 | 2 | 47 | 1:4 | 2:3 | 17 | 10 | 1组 | 2 | 连 | 偶 | 偶 | |||||||||||
2004088 | 03 04 06 09 13 | 3 | 2 | 03 | 04 | 2 | 06 | 7 | 5 | 09 | 1 | 7 | 4 | 13 | 1 | 8 | 3 | 35 | 3:2 | 3:2 | 25 | 10 | 1组 | 2 | 连 | 奇 | 奇 | |||||||||||
2004089 | 03 05 06 07 10 | 4 | 3 | 03 | 1 | 05 | 06 | 07 | 6 | 1 | 10 | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 2 | 31 | 3:2 | 4:1 | 21 | 7 | 0 | 3 | 连 | 奇 | 偶 | |||||||||||
2004090 | 02 03 08 13 15 | 5 | 02 | 03 | 2 | 1 | 1 | 1 | 08 | 2 | 1 | 9 | 6 | 13 | 3 | 15 | 1 | 41 | 3:2 | 2:3 | 21 | 13 | 1组 | 2 | 连 | 偶 | 奇 | |||||||||||
2004091 | 01 02 03 06 12 | 01 | 02 | 03 | 3 | 2 | 06 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 12 | 1 | 4 | 1 | 2 | 24 | 2:3 | 4:1 | 14 | 11 | 1组 | 3 | 连 | 奇 | 偶 | |||||||||||
2004092 | 02 06 09 11 15 | 1 | 02 | 1 | 4 | 3 | 06 | 3 | 2 | 09 | 3 | 11 | 1 | 2 | 5 | 15 | 2 | 43 | 3:2 | 2:3 | 23 | 13 | 0 | 偶 | 奇 | |||||||||||||
2004093 | 06 08 10 14 15 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 06 | 4 | 08 | 1 | 10 | 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 2 | 53 | 1:4 | 1:4 | 23 | 9 | 0 | 2 | 连 | 偶 | 奇 | |||||||||||
2004094 | 03 07 10 14 15 | 3 | 2 | 03 | 6 | 5 | 1 | 07 | 1 | 2 | 10 | 2 | 3 | 4 | 14 | 15 | 3 | 49 | 3:2 | 2:3 | 19 | 12 | 0 | 2 | 连 | 奇 | 奇 | |||||||||||
2004095 | 03 06 08 12 15 | 4 | 3 | 03 | 7 | 6 | 06 | 1 | 08 | 3 | 1 | 3 | 12 | 5 | 1 | 15 | 2 | 44 | 2:3 | 2:3 | 24 | 12 | 0 | 奇 | 奇 | |||||||||||||
2004096 | 02 05 10 11 12 | 5 | 02 | 1 | 8 | 05 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | 11 | 12 | 6 | 2 | 1 | 1 | 40 | 2:3 | 2:3 | 10 | 10 | 1组 | 3 | 连 | 偶 | 偶 | |||||||||||
2004097 | 08 10 11 13 14 | 6 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 3 | 08 | 5 | 10 | 11 | 1 | 13 | 14 | 2 | 2 | 56 | 2:3 | 0:5 | 16 | 6 | 0 | 2 | 双组连号 | 偶 | 偶 | |||||||||||
2004098 | 02 09 11 13 15 | 7 | 02 | 3 | 10 | 2 | 3 | 4 | 1 | 09 | 1 | 11 | 2 | 13 | 1 | 15 | 2 | 50 | 4:1 | 1:4 | 20 | 13 | 0 | 偶 | 奇 | |||||||||||||
2004099 | 05 06 10 12 13 | 8 | 1 | 4 | 11 | 05 | 06 | 5 | 2 | 1 | 10 | 1 | 12 | 13 | 2 | 1 | 1 | 46 | 2:3 | 2:3 | 16 | 8 | 0 | 2 | 双组连号 | 奇 | 奇 | |||||||||||
2004100 | 02 05 07 12 13 | 9 | 02 | 5 | 12 | 05 | 1 | 07 | 3 | 2 | 1 | 2 | 12 | 13 | 3 | 2 | 3 | 39 | 3:2 | 3:2 | 19 | 11 | 1组 | 2 | 连 | 偶 | 奇 | |||||||||||
