| 常规走势 | --- 老版入口 |
| 常规 常规走势图2 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 跨度走势 | 大中小 | 012路 | 位差 | 位和 综合 合和值 | 类型 | 012路特征 | 大中小特征 | 二码 | 合值特征 遗传 邻孤传 | 复隔中 | 冷温热 | 遗漏值 | |
| 其它 常规走势图1 | 超长版 | 试机号合并 | 组选六走势 | 组选三走势 | 3D五行走势 | 跨度形态 | 和尾形态 |
| 福彩3D单双期走势 | |
| 单期 | 常规 常规走势 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 跨度走势 | 大中小 | 012路 | 位差 | 位和 综合 合和值 | 类型 | 012路特征 | 大中小特征 | 二码 | 合值特征 遗传 邻孤传 | 复隔中 | 冷温热 | 遗漏值 |
| 双期 | 常规 常规走势 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 跨度走势 | 大中小 | 012路 | 位差 | 位和 综合 合和值 | 类型 | 012路特征 | 大中小特征 | 二码 | 合值特征 遗传 邻孤传 | 复隔中 | 冷温热 | 遗漏值 |
| 福彩3D星期走势 | |
| 星期一 | 常规 常规走势 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 跨度走势 | 大中小 | 012路 | 位差 | 位和 综合 合和值 | 类型 | 012路特征 | 大中小特征 | 二码 | 合值特征 遗传 邻孤传 | 复隔中 | 冷温热 | 遗漏值 |
| 星期二 | 常规 常规走势 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 跨度走势 | 大中小 | 012路 | 位差 | 位和 综合 合和值 | 类型 | 012路特征 | 大中小特征 | 二码 | 合值特征 遗传 邻孤传 | 复隔中 | 冷温热 | 遗漏值 |
| 星期三 | 常规 常规走势 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 跨度走势 | 大中小 | 012路 | 位差 | 位和 综合 合和值 | 类型 | 012路特征 | 大中小特征 | 二码 | 合值特征 遗传 邻孤传 | 复隔中 | 冷温热 | 遗漏值 |
| 星期四 | 常规 常规走势 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 跨度走势 | 大中小 | 012路 | 位差 | 位和 综合 合和值 | 类型 | 012路特征 | 大中小特征 | 二码 | 合值特征 遗传 邻孤传 | 复隔中 | 冷温热 | 遗漏值 |
| 星期五 | 常规 常规走势 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 跨度走势 | 大中小 | 012路 | 位差 | 位和 综合 合和值 | 类型 | 012路特征 | 大中小特征 | 二码 | 合值特征 遗传 邻孤传 | 复隔中 | 冷温热 | 遗漏值 |
| 星期六 | 常规 常规走势 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 跨度走势 | 大中小 | 012路 | 位差 | 位和 综合 合和值 | 类型 | 012路特征 | 大中小特征 | 二码 | 合值特征 遗传 邻孤传 | 复隔中 | 冷温热 | 遗漏值 |
| 星期天 | 常规 常规走势 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 跨度走势 | 大中小 | 012路 | 位差 | 位和 综合 合和值 | 类型 | 012路特征 | 大中小特征 | 二码 | 合值特征 遗传 邻孤传 | 复隔中 | 冷温热 | 遗漏值 |
| 福彩3D隔三期走势 | |
| 隔三期 1 | 常规 常规走势 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 跨度走势 | 大中小 | 012路 | 位差 | 位和 综合 合和值 | 类型 | 012路特征 | 大中小特征 | 二码 | 合值特征 遗传 邻孤传 | 复隔中 | 冷温热 | 遗漏值 |
| 隔三期 2 | 常规 常规走势 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 跨度走势 | 大中小 | 012路 | 位差 | 位和 综合 合和值 | 类型 | 012路特征 | 大中小特征 | 二码 | 合值特征 遗传 邻孤传 | 复隔中 | 冷温热 | 遗漏值 |
| 隔三期 3 | 常规 常规走势 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 跨度走势 | 大中小 | 012路 | 位差 | 位和 综合 合和值 | 类型 | 012路特征 | 大中小特征 | 二码 | 合值特征 遗传 邻孤传 | 复隔中 | 冷温热 | 遗漏值 |
| 福彩3D五行走势 | |
| 五行 木 | 常规 常规走势 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 跨度走势 | 大中小 | 012路 | 位差 | 位和 综合 合和值 | 类型 | 012路特征 | 大中小特征 | 二码 | 合值特征 遗传 邻孤传 | 复隔中 | 冷温热 | 遗漏值 |
| 五行 火 | 常规 常规走势 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 跨度走势 | 大中小 | 012路 | 位差 | 位和 综合 合和值 | 类型 | 012路特征 | 大中小特征 | 二码 | 合值特征 遗传 邻孤传 | 复隔中 | 冷温热 | 遗漏值 |
| 五行 土 | 常规 常规走势 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 跨度走势 | 大中小 | 012路 | 位差 | 位和 综合 合和值 | 类型 | 012路特征 | 大中小特征 | 二码 | 合值特征 遗传 邻孤传 | 复隔中 | 冷温热 | 遗漏值 |
| 五行 金 | 常规 常规走势 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 跨度走势 | 大中小 | 012路 | 位差 | 位和 综合 合和值 | 类型 | 012路特征 | 大中小特征 | 二码 | 合值特征 遗传 邻孤传 | 复隔中 | 冷温热 | 遗漏值 |
| 五行 水 | 常规 常规走势 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 跨度走势 | 大中小 | 012路 | 位差 | 位和 综合 合和值 | 类型 | 012路特征 | 大中小特征 | 二码 | 合值特征 遗传 邻孤传 | 复隔中 | 冷温热 | 遗漏值 |
| 福彩3D年度走势 | |
| 2002年 | 常规 常规走势 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 跨度走势 | 大中小 | 012路 | 位差 | 位和 综合 合和值 | 类型 | 012路特征 | 大中小特征 | 二码 | 合值特征 遗传 邻孤传 | 复隔中 | 冷温热 | 遗漏值 |
| 2003年 | 常规 常规走势 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 跨度走势 | 大中小 | 012路 | 位差 | 位和 综合 合和值 | 类型 | 012路特征 | 大中小特征 | 二码 | 合值特征 遗传 邻孤传 | 复隔中 | 冷温热 | 遗漏值 |
| 2004年 | 常规 常规走势 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 跨度走势 | 大中小 | 012路 | 位差 | 位和 综合 合和值 | 类型 | 012路特征 | 大中小特征 | 二码 | 合值特征 遗传 邻孤传 | 复隔中 | 冷温热 | 遗漏值 |
| 2005年 | 常规 常规走势 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 跨度走势 | 大中小 | 012路 | 位差 | 位和 综合 合和值 | 类型 | 012路特征 | 大中小特征 | 二码 | 合值特征 遗传 邻孤传 | 复隔中 | 冷温热 | 遗漏值 |
| 2006年 | 常规 常规走势 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 跨度走势 | 大中小 | 012路 | 位差 | 位和 综合 合和值 | 类型 | 012路特征 | 大中小特征 | 二码 | 合值特征 遗传 邻孤传 | 复隔中 | 冷温热 | 遗漏值 |
| 2007年 | 常规 常规走势 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 跨度走势 | 大中小 | 012路 | 位差 | 位和 综合 合和值 | 类型 | 012路特征 | 大中小特征 | 二码 | 合值特征 遗传 邻孤传 | 复隔中 | 冷温热 | 遗漏值 |
| 2008年 | 常规 常规走势 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 跨度走势 | 大中小 | 012路 | 位差 | 位和 综合 合和值 | 类型 | 012路特征 | 大中小特征 | 二码 | 合值特征 遗传 邻孤传 | 复隔中 | 冷温热 | 遗漏值 |
| 2009年 | 常规 常规走势 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 跨度走势 | 大中小 | 012路 | 位差 | 位和 综合 合和值 | 类型 | 012路特征 | 大中小特征 | 二码 | 合值特征 遗传 邻孤传 | 复隔中 | 冷温热 | 遗漏值 |
| 2010年 | 常规 常规走势 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 跨度走势 | 大中小 | 012路 | 位差 | 位和 综合 合和值 | 类型 | 012路特征 | 大中小特征 | 二码 | 合值特征 遗传 邻孤传 | 复隔中 | 冷温热 | 遗漏值 |
| 2011年 | 常规 常规走势 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 跨度走势 | 大中小 | 012路 | 位差 | 位和 综合 合和值 | 类型 | 012路特征 | 大中小特征 | 二码 | 合值特征 遗传 邻孤传 | 复隔中 | 冷温热 | 遗漏值 |
| 2012年 | 常规 常规走势 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 跨度走势 | 大中小 | 012路 | 位差 | 位和 综合 合和值 | 类型 | 012路特征 | 大中小特征 | 二码 | 合值特征 遗传 邻孤传 | 复隔中 | 冷温热 | 遗漏值 |
| 2013年 | 常规 常规走势 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 跨度走势 | 大中小 | 012路 | 位差 | 位和 综合 合和值 | 类型 | 012路特征 | 大中小特征 | 二码 | 合值特征 遗传 邻孤传 | 复隔中 | 冷温热 | 遗漏值 |
| 2014年 | 常规 常规走势 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 跨度走势 | 大中小 | 012路 | 位差 | 位和 综合 合和值 | 类型 | 012路特征 | 大中小特征 | 二码 | 合值特征 遗传 邻孤传 | 复隔中 | 冷温热 | 遗漏值 |
| 2015年 | 常规 常规走势 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 跨度走势 | 大中小 | 012路 | 位差 | 位和 综合 合和值 | 类型 | 012路特征 | 大中小特征 | 二码 | 合值特征 遗传 邻孤传 | 复隔中 | 冷温热 | 遗漏值 |
| 2016年 | 常规 常规走势 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 跨度走势 | 大中小 | 012路 | 位差 | 位和 综合 合和值 | 类型 | 012路特征 | 大中小特征 | 二码 | 合值特征 遗传 邻孤传 | 复隔中 | 冷温热 | 遗漏值 |
| 工具 | |
| 选号图表 | 和值分区表 | 大小-奇偶表 | 和尾号表 | 胆拖表 | 质数表 | 除三余数表 | 单双点号码表 | 连号组合表 |
| 实用工具 | 组选过滤器 | 直选过滤器 | 杀号工具 | 排列三倍投方案计算器 |
| 组选遗漏 | 组选单码 | 组选双码 | 组选三码 | 组选4码 | 组选5码 | 组选6码 | 组选7码 |
| 单选遗漏 | 单选定位 | 单选二码 | 所有未出号码 |
| 形态遗漏 | 和值统计 | 合值统计 | 奇偶大小质合 | 012路统计表 | 大中小统计表 |
| 福彩3D竞猜区 | |