复式个数 | 注数 | 金额 | 中7+1 | 中7 | 中6+1 | 中6 | 中5+1 | 中5 | 中4+1 | 中4 |
8 | 8 | 16 | 1A+7B | 1A+7C | 1B+1C+6000 | 2C+600 | 2350 | 325 | 175 | 20 |
9 | 36 | 72 | 1A+7B+7C+21000 | 1A+14C+2100 | 1B+2C+13350 | 3C+1875 | 4125 | 700 | 400 | 50 |
10 | 120 | 420 | 1A+7B+14C+45850 | 1A+21C+6475 | 1B+3C+22225 | 4C+3900 | 6400 | 1250 | 750 | 100 |
11 | 330 | 660 | 1A+7B+21C+74900 | 1A+28C+13300 | 1B+4C+32800 | 5C+6750 | 9250 | 2000 | 1250 | 175 |
12 | 792 | 1584 | 1A+7B+28C+108500 | 1A+35C+22750 | 1B+5C+45250 | 6C+10500 | 12750 | 2975 | 1925 | 280 |
13 | 1716 | 3432 | 1A+7B+35C+147000 | 1A+42C+35000 | 1B+6C+59750 | 7C+15225 | 16975 | 4200 | 2800 | 420 |
14 | 3432 | 6864 | 1A+7B+42C+190750 | 1A+49C+50225 | 1B+7C+76475 | 8C+21000 | 22000 | 5700 | 3900 | 600 |
15 | 6435 | 12870 | 1A+7B+49C+240100 | 1A+56C+68600 | 1B+8C+95600 | 9C+27900 | 27900 | 7500 | 5250 | 825 |
16 | 11440 | 22880 | 1A+7B+56C+295400 | 1A+63C+90300 | 1B+9C+117300 | 10C+36000 | 34750 | 9625 | 6875 | 1100 |
注:一等奖奖金:A; 二等奖奖金:B; 三等奖金:C。
© 2002-2015 浙江风采网 浙ICP备05027076号-3 走势图错误报告