• 首页
  • 福彩双色球
  • 超级大乐透
  • 七乐彩
  • 福彩3D
  • 体彩排列3
  • 选号助手
  • 遗漏统计
       走势图    全国 双色球 | 体彩超级大乐透 | 七乐彩 | 福彩3d | 福彩6+1 | 七星彩 | 排列五 | 排列三 | 联网22选5 | 联网31选7 | 联网36选7
       走势图    浙江 福彩15选5 | 体彩6+1 | 体彩31选7 | 体彩20选5   山东 福彩30选7 | 福彩23选5

       走势图    江苏 体彩七位数   福建 体彩36选7 | 体彩31选7 | 体彩22选5

       走势图    辽宁 福彩35选7   广东 南粤风采26选5 | 南粤风采36选7 | 深圳风采35选7   黑龙江 龙江风采36选7 | 龙江风采22选5

       遗漏统计    福彩15选5遗漏统计   浙江体彩20选5遗漏统计   双色球遗漏统计

    浙江体彩20选5遗漏统计


    列表首页   二码遗漏  三码遗漏  四码遗漏

20选5三码:7,8,11 历史遗漏统计表


序号间隔期号开奖号码
193200309401 07 08 10 11
227200312205 07 08 11 16
33200312602 07 08 11 17
420200314705 07 08 11 19
52200315005 07 08 11 12
6159200413306 07 08 11 14
7100200423407 08 11 16 19
8109200500607 08 09 11 12
94200501103 04 07 08 11
109200502107 08 11 12 18
114200502606 07 08 11 18
12217200524403 07 08 11 16
133200524805 07 08 11 20
1423200527207 08 10 11 16
1571200534407 08 11 16 20
16230200621707 08 11 12 15
17143200700407 08 11 12 15
1886200709107 08 11 17 19
19272200800707 08 11 13 14
202200801006 07 08 11 12
2114200802507 08 11 19 20
22104200813003 04 07 08 11
2311200814205 07 08 11 15
2486200822903 06 07 08 11
2520200825002 07 08 10 11
26317200920901 07 08 11 16
2741200925102 04 07 08 11
2845200929707 08 11 12 18
29122201006201 07 08 11 14
30433201113807 08 10 11 18
31306201208702 07 08 11 19
3237201212506 07 08 11 20
33159201228501 07 08 11 14
34179201310604 07 08 11 17
3519201312601 07 08 11 16
3618201314501 02 07 08 11
37113201325901 07 08 11 12
38310201421205 06 07 08 11
398201422107 08 11 15 16
40120201434202 07 08 11 19
41186201517207 08 11 13 17
42110201528307 08 11 18 19
43407201633301 07 08 11 14
4458201703307 08 11 17 20
45104201713802 07 08 11 14
4641201718007 08 10 11 13
47120201730102 07 08 11 16
4877201802107 08 11 14 18
49150201817207 08 09 11 20
5029201820201 07 08 11 18
51134201833704 07 08 11 14
5272201905207 08 11 14 16
5322201907506 07 08 11 13
543201907907 08 11 14 16
序号当前遗漏108数据统计至2019187期复式7,8,11

Powered by www.fczst.com © 2002-2009

浙ICP备05027076号-3   浙江风采网   走势图错误报告