• 首页
  • 福彩双色球
  • 超级大乐透
  • 七乐彩
  • 福彩3D
  • 体彩排列3
  • 选号助手
  • 遗漏统计
       走势图    全国 双色球 | 体彩超级大乐透 | 七乐彩 | 福彩3d | 福彩6+1 | 七星彩 | 排列五 | 排列三 | 联网22选5 | 联网31选7 | 联网36选7
       走势图    浙江 福彩15选5 | 体彩6+1 | 体彩31选7 | 体彩20选5   山东 福彩30选7 | 福彩23选5

       走势图    江苏 体彩七位数   福建 体彩36选7 | 体彩31选7 | 体彩22选5

       走势图    辽宁 福彩35选7   广东 南粤风采26选5 | 南粤风采36选7 | 深圳风采35选7   黑龙江 龙江风采36选7 | 龙江风采22选5

       遗漏统计    福彩15选5遗漏统计   浙江体彩20选5遗漏统计   双色球遗漏统计

    浙江体彩20选5遗漏统计


    列表首页   二码遗漏  三码遗漏  四码遗漏

20选5三码:2,3,4 历史遗漏统计表


序号间隔期号开奖号码
129200303002 03 04 05 13
2126200315702 03 04 05 17
360200404102 03 04 06 11
412200405402 03 04 05 06
564200411902 03 04 08 20
6177200429702 03 04 12 15
7105200506502 03 04 06 11
82200506801 02 03 04 05
913200508202 03 04 06 11
10108200519102 03 04 09 13
114200519602 03 04 05 08
127200520402 03 04 09 19
13156200600302 03 04 05 10
1413200601702 03 04 07 18
15357200701802 03 04 06 07
1615200703402 03 04 07 16
1779200711401 02 03 04 16
18211200732602 03 04 06 12
19206200817602 03 04 18 19
2069200824602 03 04 12 14
2141200828802 03 04 08 09
2224200831302 03 04 07 19
2323200833702 03 04 06 13
2488200906702 03 04 06 16
256200907402 03 04 12 14
2629200910401 02 03 04 16
2716200912102 03 04 06 20
2823200914502 03 04 07 09
29214201000202 03 04 06 16
30192201019502 03 04 09 19
3196201029202 03 04 07 16
3282201101702 03 04 09 17
33240201125802 03 04 13 17
3452201131102 03 04 11 14
3585201203902 03 04 06 11
36172201221202 03 04 09 20
37191201304502 03 04 06 07
3854201310002 03 04 09 17
39103201320402 03 04 13 19
4071201327602 03 04 09 12
4163201334002 03 04 10 18
42231201421402 03 04 06 15
43330201518802 03 04 10 15
446201519502 03 04 08 11
45103201529902 03 04 13 20
4676201601801 02 03 04 14
47195201621402 03 04 09 11
48721201821902 03 04 09 16
49305201916702 03 04 11 17
序号当前遗漏20数据统计至2019187期复式2,3,4

Powered by www.fczst.com © 2002-2009

浙ICP备05027076号-3   浙江风采网   走势图错误报告