• 首页
  • 福彩双色球
  • 超级大乐透
  • 七乐彩
  • 福彩3D
  • 体彩排列3
  • 选号助手
  • 遗漏统计
       走势图    全国 双色球 | 体彩超级大乐透 | 七乐彩 | 福彩3d | 福彩6+1 | 七星彩 | 排列五 | 排列三 | 联网22选5 | 联网31选7 | 联网36选7
       走势图    浙江 福彩15选5 | 体彩6+1 | 体彩31选7 | 体彩20选5   山东 福彩30选7 | 福彩23选5

       走势图    江苏 体彩七位数   福建 体彩36选7 | 体彩31选7 | 体彩22选5

       走势图    辽宁 福彩35选7   广东 南粤风采26选5 | 南粤风采36选7 | 深圳风采35选7   黑龙江 龙江风采36选7 | 龙江风采22选5

       遗漏统计    福彩15选5遗漏统计   浙江体彩20选5遗漏统计   双色球遗漏统计

    浙江体彩20选5遗漏统计


    列表首页   二码遗漏  三码遗漏  四码遗漏

20选5三码:2,10,20 历史遗漏统计表


序号间隔期号开奖号码
116200301702 09 10 18 20
2133200315102 08 10 16 20
3104200407902 04 10 12 20
4249200432902 03 10 16 20
5155200514702 03 08 10 20
620200516802 10 12 19 20
7191200600202 04 10 19 20
8176200617902 10 12 19 20
9138200631802 04 10 19 20
1020200633902 03 10 19 20
1190200707302 03 10 13 20
12104200717801 02 06 10 20
1389200726802 03 07 10 20
1423200729202 06 10 14 20
15130200806601 02 10 15 20
168200807501 02 06 10 20
1753200812902 09 10 15 20
18384200915502 05 10 19 20
190200915602 03 10 13 20
2035200919202 06 10 17 20
2130200922302 07 10 13 20
2276200930002 10 11 17 20
2340200934102 07 10 13 20
2429201001302 10 12 17 20
25169201018301 02 08 10 20
26228201105402 10 14 17 20
273201105802 10 16 19 20
2863201112202 10 16 19 20
2967201119002 03 10 17 20
3018201120902 07 10 17 20
3130201124002 09 10 13 20
3260201130102 08 10 18 20
3383201202702 10 11 16 20
3483201211102 04 10 19 20
35217201232902 03 10 12 20
367201233702 10 17 18 20
37234201321302 10 13 17 20
3824201323802 05 10 16 20
3986201332502 10 15 16 20
4081201404902 10 13 17 20
41259201430902 03 10 11 20
42221201517402 03 10 17 20
4345201522002 08 10 18 20
44377201624002 05 10 15 20
4557201629802 10 16 17 20
4690201703001 02 10 12 20
4753201708402 07 10 18 20
4872201715702 10 16 18 20
49152201731002 06 10 15 20
5015201732602 10 11 13 20
51330201829902 10 11 12 20
5227201832702 07 10 13 20
5310201833802 08 10 15 20
54201201918201 02 07 10 20
序号当前遗漏5数据统计至2019187期复式2,10,20

Powered by www.fczst.com © 2002-2009

浙ICP备05027076号-3   浙江风采网   走势图错误报告