• 首页
  • 福彩双色球
  • 超级大乐透
  • 七乐彩
  • 福彩3D
  • 体彩排列3
  • 选号助手
  • 遗漏统计
       走势图    全国 双色球 | 体彩超级大乐透 | 七乐彩 | 福彩3d | 福彩6+1 | 七星彩 | 排列五 | 排列三 | 联网22选5 | 联网31选7 | 联网36选7
       走势图    浙江 福彩15选5 | 体彩6+1 | 体彩31选7 | 体彩20选5   山东 福彩30选7 | 福彩23选5

       走势图    江苏 体彩七位数   福建 体彩36选7 | 体彩31选7 | 体彩22选5

       走势图    辽宁 福彩35选7   广东 南粤风采26选5 | 南粤风采36选7 | 深圳风采35选7   黑龙江 龙江风采36选7 | 龙江风采22选5

       遗漏统计    福彩15选5遗漏统计   浙江体彩20选5遗漏统计   双色球遗漏统计

    双色球遗漏统计   二码遗漏统计  三码遗漏统计  连号遗漏统计

双色球二码:8,11 历史遗漏统计表


序号间隔期号开奖号码
134200303503 04 05 08 10 11
210200304607 08 10 11 17 26
325200307203 06 08 11 19 27
448200403202 05 08 11 15 31
514200404701 07 08 11 27 31
60200404808 09 11 16 17 29
79200405801 08 11 12 27 31
89200406802 08 11 13 24 31
915200408401 04 08 11 21 25
100200408503 08 11 29 30 32
1146200501008 10 11 18 25 26
12169200602706 08 11 14 16 27
1338200606606 08 11 18 30 33
140200606707 08 11 16 17 24
1524200609202 08 11 16 20 21
1618200611101 08 11 16 17 22
1728200614001 08 11 18 19 23
1842200702906 08 09 11 19 21
1913200704303 08 10 11 14 30
2075200711903 08 11 13 25 31
2125200714508 09 11 12 25 31
2210200800306 08 11 13 17 19
236200801003 08 11 17 21 27
244200801506 08 11 16 29 33
2525200804108 11 20 22 23 27
2680200812202 08 11 14 19 26
2710200813308 11 16 19 24 26
2842200902205 08 09 10 11 18
2924200904706 08 11 15 21 22
3043200909103 08 11 14 25 29
3195201003308 10 11 12 25 29
3245201007908 11 12 14 18 22
3334201011401 08 11 15 17 25
343201011805 08 11 13 15 25
352201012108 11 13 18 25 30
362201012402 06 08 11 12 25
3740201101207 08 11 13 15 26
3841201105408 11 16 17 22 33
39139201204108 11 15 20 24 32
403201204508 11 20 21 27 30
4115201206103 08 11 12 14 18
427201206908 10 11 18 20 29
4363201213301 08 11 20 21 29
441201213502 05 07 08 11 17
4565201304701 08 11 17 27 30
4610201305808 11 17 21 23 24
4713201307202 08 11 14 19 33
4827201310004 08 11 14 16 20
4938201313907 08 11 13 21 27
5013201315308 11 13 18 28 33
5112201401201 08 11 19 21 24
5223201403601 07 08 09 11 22
5310201404708 10 11 12 19 29
5462201411001 08 11 13 19 30
5530201414108 09 11 16 21 24
569201415104 05 08 11 21 27
5730201503008 11 14 15 16 26
5835201506605 08 11 17 24 28
5961201512801 03 08 11 22 28
600201512905 08 11 16 18 27
6120201515001 03 08 11 29 31
622201515308 11 15 22 27 29
6356201605603 04 08 11 16 18
6412201606908 10 11 20 21 27
6596201701308 11 28 29 31 33
6680201709408 11 13 19 28 31
6722201711701 02 08 11 14 21
6837201800101 08 11 26 28 31
6926201802803 08 11 14 18 23
7088201811708 11 15 17 23 25
7124201814205 08 10 11 27 28
7220201901002 04 05 08 11 30
7316201902702 06 08 10 11 17
741201902908 11 17 23 32 33
7537201906704 06 08 11 30 33
序号当前遗漏13数据统计至2019080期复式8,11

Powered by www.fczst.com © 2002-2009

浙ICP备05027076号-3   浙江风采网   走势图错误报告