• 首页
  • 福彩双色球
  • 超级大乐透
  • 七乐彩
  • 福彩3D
  • 体彩排列3
  • 选号助手
  • 遗漏统计
       走势图    全国 双色球 | 体彩超级大乐透 | 七乐彩 | 福彩3d | 福彩6+1 | 七星彩 | 排列五 | 排列三 | 联网22选5 | 联网31选7 | 联网36选7
       走势图    浙江 福彩15选5 | 体彩6+1 | 体彩31选7 | 体彩20选5   山东 福彩30选7 | 福彩23选5

       走势图    江苏 体彩七位数   福建 体彩36选7 | 体彩31选7 | 体彩22选5

       走势图    辽宁 福彩35选7   广东 南粤风采26选5 | 南粤风采36选7 | 深圳风采35选7   黑龙江 龙江风采36选7 | 龙江风采22选5

       遗漏统计    福彩15选5遗漏统计   浙江体彩20选5遗漏统计   双色球遗漏统计

    双色球遗漏统计   二码遗漏统计  三码遗漏统计  连号遗漏统计

双色球二码:3,20 历史遗漏统计表


序号间隔期号开奖号码
141200304203 05 07 10 15 20
218200306103 05 20 21 28 32
34200306603 07 08 20 24 32
436200401403 07 11 17 20 26
57200402203 10 14 19 20 30
68200403103 06 19 20 21 24
75200403703 04 11 17 20 26
842200408003 08 20 23 24 26
91200408203 20 24 27 29 30
1090200505103 06 14 19 20 21
1115200506703 12 16 20 21 26
1210200507803 11 15 20 26 32
130200507903 09 20 24 25 28
148200508801 03 07 18 20 24
1541200513003 05 09 15 20 25
167200513803 05 06 11 20 22
174200514303 10 15 17 20 32
181200514503 07 08 17 20 28
194200515003 07 10 14 18 20
207200600503 19 20 24 26 27
2164200607002 03 11 13 20 27
221200607202 03 05 20 21 24
2315200608803 11 20 24 25 26
246200609501 03 17 20 21 29
2527200612302 03 20 25 28 32
2658200702803 08 13 20 29 30
2750200707903 04 14 20 21 25
2818200709802 03 05 11 19 20
299200710803 07 12 13 20 33
3016200712503 05 18 20 27 33
3111200713703 07 08 18 20 22
3227200801203 04 05 16 20 30
3366200807903 04 05 10 20 32
3461200814103 13 20 25 29 33
3522200901003 10 17 19 20 24
3661200907201 03 12 20 21 29
3725200909803 14 15 20 23 30
3847200914603 09 16 20 22 33
3949201004203 06 11 20 31 32
402201004502 03 04 13 20 29
411201004703 10 13 20 21 32
427201005502 03 13 19 20 23
4312201006803 13 18 20 23 28
4457201012603 13 18 20 27 28
4527201100103 09 20 24 26 32
4676201107803 05 13 20 22 29
479201108803 09 17 20 21 29
489201109803 07 20 21 22 32
4912201111101 03 05 20 25 27
5093201205202 03 05 06 20 24
515201205803 06 15 20 25 26
5256201211503 08 20 24 26 32
5314201213001 03 15 20 22 31
5410201214103 05 08 19 20 27
5558201304603 16 19 20 24 26
5619201306601 03 16 17 20 32
5760201312702 03 13 20 22 33
5827201400103 09 15 20 27 29
5937201403903 11 15 19 20 31
6068201410803 08 09 20 23 28
6134201414303 12 18 20 25 26
6255201504702 03 20 24 26 27
6324201507201 03 05 20 21 31
645201507803 07 20 22 26 29
6533201511201 03 10 19 20 27
668201512101 03 20 21 28 29
6711201513302 03 13 20 22 24
6856201603603 04 07 09 20 22
693201604003 13 19 20 23 26
7017201605803 05 18 20 24 32
717201606603 07 13 18 19 20
7278201614501 03 07 12 19 20
733201614903 20 23 26 32 33
7486201708303 08 14 20 24 26
752201708603 05 06 13 20 22
7657201714403 14 16 20 31 32
772201714703 07 20 21 25 31
7862201805601 03 06 20 21 26
7980201813703 05 11 15 20 23
8041201902603 13 15 19 20 27
8133201906003 04 14 20 23 27
827201906803 14 20 24 26 33
8311201908003 06 08 20 24 32
序号当前遗漏0数据统计至2019080期复式3,20

Powered by www.fczst.com © 2002-2009

浙ICP备05027076号-3   浙江风采网   走势图错误报告