• 首页
  • 福彩双色球
  • 超级大乐透
  • 七乐彩
  • 福彩3D
  • 体彩排列3
  • 选号助手
  • 遗漏统计
       走势图    全国 双色球 | 体彩超级大乐透 | 七乐彩 | 福彩3d | 福彩6+1 | 七星彩 | 排列五 | 排列三 | 联网22选5 | 联网31选7 | 联网36选7
       走势图    浙江 福彩15选5 | 体彩6+1 | 体彩31选7 | 体彩20选5   山东 福彩30选7 | 福彩23选5

       走势图    江苏 体彩七位数   福建 体彩36选7 | 体彩31选7 | 体彩22选5

       走势图    辽宁 福彩35选7   广东 南粤风采26选5 | 南粤风采36选7 | 深圳风采35选7   黑龙江 龙江风采36选7 | 龙江风采22选5

       遗漏统计    福彩15选5遗漏统计   浙江体彩20选5遗漏统计   双色球遗漏统计

    双色球遗漏统计   二码遗漏统计  三码遗漏统计  连号遗漏统计

双色球二码:18,32 历史遗漏统计表


序号间隔期号开奖号码
136200303709 14 17 18 26 32
257200400604 12 18 20 23 32
319200402604 10 14 18 28 32
40200402701 05 09 10 18 32
562200409001 18 20 24 32 33
629200412007 08 18 21 27 32
70200412107 13 16 18 30 32
834200503405 17 18 25 28 32
929200506410 18 23 27 30 32
1055200512001 06 13 18 30 32
114200512506 14 18 28 31 32
1234200600704 16 18 27 32 33
130200600803 05 09 18 28 32
1417200602601 02 18 22 29 32
1519200604613 18 23 29 31 32
1634200608114 16 18 21 22 32
1718200610001 11 18 26 30 32
1823200612412 13 14 18 31 32
1942200701305 15 18 27 29 32
2068200708205 15 17 18 25 32
2111200709403 05 18 19 24 32
220200709501 06 08 18 29 32
234200710008 18 27 29 30 32
2417200711804 10 16 18 25 32
2556200802212 18 20 24 28 32
260200802308 16 18 25 26 32
2724200804811 18 21 27 30 32
2834200808307 08 09 18 29 32
2923200810706 13 18 22 27 32
303200811117 18 21 25 31 32
3117200812901 03 18 24 25 32
320200813001 12 18 28 30 32
330200813102 12 15 18 22 32
3458200903606 09 18 23 32 33
3519200905604 09 10 18 29 32
3629200908611 12 13 18 23 32
3725200911206 07 18 24 30 32
3820200913305 09 13 18 20 32
3913200914706 08 10 18 22 32
407201000107 17 18 27 29 32
4120201002201 02 18 29 31 32
4286201010904 15 18 25 29 32
4313201012306 12 15 18 29 32
4422201014601 17 18 22 25 32
4564201105807 18 22 30 32 33
4625201108409 10 12 16 18 32
4739201112409 18 19 26 31 32
485201113007 14 18 23 25 32
4996201207415 16 18 19 28 32
5017201209206 13 17 18 28 32
5120201211303 06 09 13 18 32
5217201213106 18 19 26 28 32
5311201214307 08 18 25 30 32
5433201302303 06 15 18 30 32
5513201303702 15 18 27 28 32
5617201305508 18 19 22 27 32
5754201311015 17 18 21 29 32
5832201314312 18 21 22 27 32
595201314909 18 25 26 30 32
609201400515 18 23 27 32 33
6181201408706 18 22 23 32 33
6213201410116 18 20 23 24 32
6355201500507 10 16 17 18 32
6426201503211 14 16 18 29 32
657201504013 16 18 27 30 32
6619201506001 03 18 27 31 32
670201506106 18 22 26 32 33
6821201508306 07 16 18 29 32
6933201511704 11 12 18 26 32
7017201513501 12 14 18 26 32
7116201515211 18 19 21 29 32
7259201605803 05 18 20 24 32
732201606105 06 08 18 20 32
741201606316 17 18 23 28 32
7531201609501 05 09 12 18 32
7611201610706 11 18 26 27 32
7739201614704 14 18 28 31 32
7827201702202 06 15 16 18 32
7969201709210 18 19 29 32 33
8028201712111 18 19 22 24 32
8171201803908 12 18 19 23 32
8243201808304 09 18 21 32 33
8349201813302 04 11 12 18 32
840201813403 16 18 31 32 33
854201813911 18 20 23 31 32
8631201901804 11 18 19 26 32
8751201907006 15 18 19 24 32
序号当前遗漏10数据统计至2019080期复式18,32

Powered by www.fczst.com © 2002-2009

浙ICP备05027076号-3   浙江风采网   走势图错误报告