• 首页
  • 福彩双色球
  • 超级大乐透
  • 七乐彩
  • 福彩3D
  • 体彩排列3
  • 选号助手
  • 遗漏统计
       走势图    全国 双色球 | 体彩超级大乐透 | 七乐彩 | 福彩3d | 福彩6+1 | 七星彩 | 排列五 | 排列三 | 联网22选5 | 联网31选7 | 联网36选7
       走势图    浙江 福彩15选5 | 体彩6+1 | 体彩31选7 | 体彩20选5   山东 福彩30选7 | 福彩23选5

       走势图    江苏 体彩七位数   福建 体彩36选7 | 体彩31选7 | 体彩22选5

       走势图    辽宁 福彩35选7   广东 南粤风采26选5 | 南粤风采36选7 | 深圳风采35选7   黑龙江 龙江风采36选7 | 龙江风采22选5

       遗漏统计    福彩15选5遗漏统计   浙江体彩20选5遗漏统计   双色球遗漏统计

    双色球遗漏统计   二码遗漏统计  三码遗漏统计  连号遗漏统计

双色球二码:15,18 历史遗漏统计表


序号间隔期号开奖号码
120200302114 15 18 25 26 30
2131200406414 15 18 20 27 31
37200407208 15 18 28 30 33
494200504501 07 10 15 18 20
567200511315 18 20 22 26 27
6133200609415 16 17 18 24 33
772200701305 15 18 27 29 32
856200707006 08 15 17 18 30
911200708205 15 17 18 25 32
1018200710115 16 18 21 22 30
1178200802715 18 19 23 24 26
122200803006 15 18 19 20 28
1315200804615 16 18 24 28 33
1423200807005 06 12 15 18 33
1560200813102 12 15 18 22 32
1636200901403 06 09 14 15 18
1711200902611 15 17 18 20 30
1810200903702 06 15 18 20 31
195200904304 09 10 15 18 26
2038200908211 15 18 21 27 29
2123200910601 02 15 18 20 29
2255201000805 07 13 15 18 30
2351201006001 08 15 18 22 27
2448201010904 15 18 25 29 32
253201011305 10 15 18 20 28
269201012306 12 15 18 29 32
2723201014702 08 15 18 24 30
2823201101813 15 18 28 30 33
2944201106304 06 13 15 18 19
30101201201215 17 18 20 23 27
318201202101 15 16 18 22 30
3252201207415 16 18 19 28 32
3325201210005 07 15 18 25 33
3416201211713 15 18 20 24 28
3559201302303 06 15 18 30 32
3613201303702 15 18 27 28 32
3725201306310 15 18 20 23 31
3834201309807 15 18 19 20 26
3911201311015 17 18 21 29 32
4048201400515 18 23 27 32 33
4160201406602 05 15 17 18 21
4251201411805 07 15 18 26 30
4313201413205 06 14 15 18 33
4430201501104 14 15 17 18 20
4543201505501 10 15 18 19 28
466201506209 14 15 18 21 26
475201506806 15 18 21 26 27
4815201508415 18 20 22 28 29
4969201515407 09 11 15 18 25
5028201602912 15 18 20 21 27
5132201606212 13 15 18 19 21
5249201611206 12 14 15 18 25
5362201702202 06 15 16 18 32
5491201711406 12 13 15 18 26
5518201713306 15 17 18 23 30
5620201715405 09 13 15 18 26
5766201806701 04 09 12 15 18
58108201902301 10 14 15 18 31
597201903103 13 15 18 21 33
6038201907006 15 18 19 24 32
序号当前遗漏10数据统计至2019080期复式15,18

Powered by www.fczst.com © 2002-2009

浙ICP备05027076号-3   浙江风采网   走势图错误报告