• 首页
  • 福彩双色球
  • 超级大乐透
  • 七乐彩
  • 福彩3D
  • 体彩排列3
  • 选号助手
  • 遗漏统计
       走势图    全国 双色球 | 体彩超级大乐透 | 七乐彩 | 福彩3d | 福彩6+1 | 七星彩 | 排列五 | 排列三 | 联网22选5 | 联网31选7 | 联网36选7
       走势图    浙江 福彩15选5 | 体彩6+1 | 体彩31选7 | 体彩20选5   山东 福彩30选7 | 福彩23选5

       走势图    江苏 体彩七位数   福建 体彩36选7 | 体彩31选7 | 体彩22选5

       走势图    辽宁 福彩35选7   广东 南粤风采26选5 | 南粤风采36选7 | 深圳风采35选7   黑龙江 龙江风采36选7 | 龙江风采22选5

       遗漏统计    福彩15选5遗漏统计   浙江体彩20选5遗漏统计   双色球遗漏统计

    双色球遗漏统计   二码遗漏统计  三码遗漏统计  连号遗漏统计

双色球二码:14,24 历史遗漏统计表


序号间隔期号开奖号码
1188200410006 08 09 14 24 33
216200411701 03 07 14 24 25
34200412203 11 14 22 24 31
436200503707 12 14 22 24 32
521200505907 11 14 18 24 29
61200506105 09 14 21 23 24
740200510202 05 06 14 24 31
868200601801 13 14 17 24 26
945200606403 12 14 21 24 28
1055200612006 08 14 15 24 33
1173200704013 14 15 19 24 30
1240200708109 14 15 19 24 33
1310200709214 18 22 23 24 33
14150200809002 07 14 18 19 24
1593200903008 14 24 26 28 32
16134201001107 08 14 22 24 30
178201002005 06 14 22 24 26
1848201006912 14 20 22 24 32
197201007702 08 14 20 21 24
20109201103413 14 17 19 24 31
213201103802 14 15 19 23 24
221201104005 11 14 24 26 28
2338201107903 14 15 16 24 29
2426201110602 11 12 14 24 32
2583201203705 14 19 24 28 33
2610201204801 05 14 22 24 30
27102201215105 14 24 25 26 32
283201300106 08 14 15 24 25
2937201303901 02 14 15 24 29
3012201305206 07 14 21 22 24
3123201307614 23 24 26 29 30
320201307709 14 23 24 26 29
3313201309104 14 24 25 28 31
3462201315407 11 14 19 24 29
3519201402009 14 17 23 24 25
3616201403706 13 14 24 25 30
375201404302 05 09 14 24 33
3837201408108 14 22 24 27 29
3914201409612 14 17 19 22 24
405201410214 16 21 24 28 31
4147201415003 08 14 22 24 32
425201500402 14 15 16 23 24
43110201511501 07 08 14 24 32
4440201600209 14 17 20 24 30
456201600910 14 24 25 27 32
4686201609606 13 14 21 22 24
4768201701210 11 14 15 16 24
4822201703501 06 14 24 28 32
493201703902 04 12 14 17 24
5043201708303 08 14 20 24 26
5143201712714 15 21 24 27 32
5211201713902 14 20 24 28 32
5393201807914 15 17 22 24 29
542201808206 12 14 20 22 24
5528201811101 07 14 24 25 28
5629201814111 14 16 18 24 33
5779201906803 14 20 24 26 33
序号当前遗漏12数据统计至2019080期复式14,24

Powered by www.fczst.com © 2002-2009

浙ICP备05027076号-3   浙江风采网   走势图错误报告