首页 > 福彩双色球 > 第2018014期双色球号码推荐 > 正文

双色球18014期商业屠夫本期整体看法推荐

2018/01/31 12:40:39   来源:500WAN   作者:商业屠夫


上期码:11 12 13 19 26 28+12,奇偶比:3:3;大小比:3:3。
进行整体分析前,各参数的范围界定如下:第一位1~13,小于5为小;第二位2~17,小于10为小;第三位8~21,小于15为小;第四位14~25,小于20为小;第五位20~32,小于25为小;第六位23~33,小于30为小。个人初始看盘,谨慎参考,彩票有随机,对错正常。
本期整体看法如下:
红球方面:
第一位1~13:上期开出:11,2路号码,振幅为8,2路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:02 09 12;重点关注:06 07 08 10 11;
第二位2~17:上期开出:12,0路号码,振幅为2,2路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:06 09 13;重点关注:07 08 10 12 16;
第三位8~21:上期开出:13,1路号码,振幅为8,2路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:09 13 18;重点关注:08 10 14 16 17;
第四位14~25:上期开出:19,1路号码,振幅为4,1路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:16 19 22;重点关注:14 15 17 18 20;
第五位20~32:上期开出:26,2路号码,振幅为1,1路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:24 28 32;重点关注:21 22 23 25 28;
第六位23~33:上期开出:28,1路号码,振幅为5,2路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:225 27 33;重点关注:23 26 28 30 32;
本期可以适当关注以下小条件:
06 07 08 21 14 23=1~2
07 08 10 15 22 26=1~2
篮球方面:
上期开出:12,0路号码,振幅为1,1路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:07 11.

上一篇:双色球18014期 神采飞扬龙头凤尾推荐
下一篇:双色球18014期 残花月前后区预测推荐