第2022293期排列三 组选三码统计表
2022/11/02 22:35:50 来源:浙江风采网 作者:
第2022292期 排列三开奖号码:977
排列三 第2022293期 组选三码统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
序号 | 组选三码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1. | 578 | 31 | 689 | 166.67 | 689 | 413.39% |
2. | 347 | 38 | 641 | 166.67 | 587 | 352.19% |
3. | 369 | 27 | 646 | 166.67 | 575 | 344.99% |
4. | 067 | 28 | 1030 | 166.67 | 542 | 325.19% |
5. | 367 | 26 | 571 | 166.67 | 534 | 320.39% |
6. | 349 | 38 | 692 | 166.67 | 513 | 307.79% |
7. | 034 | 31 | 1056 | 166.67 | 509 | 305.39% |
8. | 247 | 28 | 626 | 166.67 | 506 | 303.59% |
9. | 268 | 39 | 1732 | 166.67 | 446 | 267.59% |
10. | 237 | 28 | 814 | 166.67 | 438 | 262.79% |
11. | 114 | 19 | 847 | 333.33 | 847 | 254.10% |
12. | 459 | 37 | 587 | 166.67 | 416 | 249.60% |
13. | 288 | 13 | 1240 | 333.33 | 821 | 246.30% |
14. | 018 | 37 | 963 | 166.67 | 408 | 244.80% |
15. | 004 | 18 | 801 | 333.33 | 801 | 240.30% |
16. | 119 | 14 | 1441 | 333.33 | 794 | 238.20% |
17. | 245 | 43 | 682 | 166.67 | 396 | 237.60% |
18. | 025 | 36 | 603 | 166.67 | 389 | 233.40% |
19. | 112 | 19 | 777 | 333.33 | 777 | 233.10% |
20. | 258 | 21 | 710 | 166.67 | 387 | 232.20% |
21. | 344 | 12 | 1412 | 333.33 | 771 | 231.30% |
22. | 127 | 34 | 508 | 166.67 | 377 | 226.20% |
23. | 777 | 2 | 3321 | 1000 | 2262 | 226.20% |
24. | 003 | 23 | 743 | 333.33 | 743 | 222.90% |
25. | 023 | 39 | 953 | 166.67 | 360 | 216.00% |
26. | 139 | 30 | 1318 | 166.67 | 358 | 214.80% |
27. | 677 | 15 | 839 | 333.33 | 712 | 213.60% |
28. | 379 | 47 | 722 | 166.67 | 355 | 213.00% |
29. | 588 | 15 | 901 | 333.33 | 692 | 207.60% |
30. | 179 | 29 | 584 | 166.67 | 342 | 205.20% |
31. | 477 | 20 | 714 | 333.33 | 678 | 203.40% |
32. | 555 | 4 | 2030 | 1000 | 1985 | 198.50% |
33. | 559 | 15 | 867 | 333.33 | 655 | 196.50% |
34. | 166 | 20 | 1489 | 333.33 | 653 | 195.90% |
35. | 128 | 29 | 594 | 166.67 | 323 | 193.80% |
36. | 778 | 19 | 654 | 333.33 | 643 | 192.90% |
37. | 157 | 28 | 1323 | 166.67 | 319 | 191.40% |
38. | 066 | 14 | 1115 | 333.33 | 620 | 186.00% |
39. | 125 | 36 | 581 | 166.67 | 300 | 180.00% |
40. | 014 | 33 | 795 | 166.67 | 297 | 178.20% |
41. | 001 | 18 | 1495 | 333.33 | 580 | 174.00% |
42. | 138 | 41 | 471 | 166.67 | 290 | 174.00% |
43. | 225 | 15 | 1127 | 333.33 | 552 | 165.60% |
44. | 366 | 14 | 1000 | 333.33 | 538 | 161.40% |
45. | 333 | 3 | 2315 | 1000 | 1588 | 158.80% |
46. | 889 | 19 | 1323 | 333.33 | 527 | 158.10% |
47. | 556 | 10 | 2261 | 333.33 | 526 | 157.80% |
48. | 068 | 49 | 647 | 166.67 | 253 | 151.80% |
49. | 338 | 20 | 1126 | 333.33 | 494 | 148.20% |
50. | 337 | 21 | 827 | 333.33 | 491 | 147.30% |
51. | 489 | 36 | 835 | 166.67 | 243 | 145.80% |
52. | 035 | 38 | 571 | 166.67 | 242 | 145.20% |
53. | 199 | 13 | 781 | 333.33 | 472 | 141.60% |
54. | 449 | 23 | 647 | 333.33 | 470 | 141.00% |
55. | 223 | 27 | 812 | 333.33 | 466 | 139.80% |
56. | 358 | 38 | 502 | 166.67 | 233 | 139.80% |
57. | 013 | 38 | 565 | 166.67 | 218 | 130.80% |
58. | 568 | 43 | 533 | 166.67 | 216 | 129.60% |
59. | 027 | 24 | 1054 | 166.67 | 215 | 129.00% |
60. | 116 | 19 | 899 | 333.33 | 428 | 128.40% |
61. | 137 | 39 | 457 | 166.67 | 214 | 128.40% |
62. | 118 | 12 | 1282 | 333.33 | 413 | 123.90% |
63. | 458 | 45 | 490 | 166.67 | 206 | 123.60% |
64. | 668 | 18 | 1597 | 333.33 | 401 | 120.30% |
65. | 079 | 35 | 635 | 166.67 | 197 | 118.20% |
66. | 599 | 22 | 962 | 333.33 | 394 | 118.20% |
67. | 579 | 32 | 600 | 166.67 | 195 | 117.00% |
68. | 589 | 45 | 479 | 166.67 | 192 | 115.20% |
69. | 069 | 39 | 708 | 166.67 | 190 | 114.00% |
70. | 577 | 26 | 779 | 333.33 | 367 | 110.10% |
71. | 022 | 10 | 1614 | 333.33 | 364 | 109.20% |
72. | 256 | 34 | 544 | 166.67 | 181 | 108.60% |
73. | 389 | 46 | 712 | 166.67 | 177 | 106.20% |
74. | 569 | 46 | 510 | 166.67 | 176 | 105.60% |
75. | 255 | 16 | 1399 | 333.33 | 350 | 105.00% |
76. | 368 | 30 | 1076 | 166.67 | 172 | 103.20% |
77. | 047 | 35 | 542 | 166.67 | 169 | 101.40% |
78. | 144 | 23 | 742 | 333.33 | 335 | 100.50% |
79. | 000 | 6 | 1871 | 1000 | 994 | 99.40% |
80. | 259 | 34 | 560 | 166.67 | 162 | 97.20% |
81. | 007 | 19 | 872 | 333.33 | 320 | 96.00% |
82. | 359 | 40 | 842 | 166.67 | 160 | 96.00% |
83. | 999 | 9 | 1345 | 1000 | 923 | 92.30% |
84. | 158 | 25 | 722 | 166.67 | 147 | 88.20% |
85. | 009 | 19 | 1421 | 333.33 | 293 | 87.90% |
86. | 016 | 24 | 822 | 166.67 | 146 | 87.60% |
87. | 278 | 30 | 875 | 166.67 | 145 | 87.00% |
88. | 388 | 14 | 1534 | 333.33 | 289 | 86.70% |
89. | 149 | 45 | 389 | 166.67 | 144 | 86.40% |
90. | 008 | 17 | 1015 | 333.33 | 285 | 85.50% |
91. | 048 | 32 | 793 | 166.67 | 142 | 85.20% |
92. | 688 | 20 | 814 | 333.33 | 281 | 84.30% |
93. | 088 | 27 | 927 | 333.33 | 274 | 82.20% |
94. | 334 | 16 | 905 | 333.33 | 271 | 81.30% |
95. | 147 | 41 | 502 | 166.67 | 133 | 79.80% |
96. | 024 | 39 | 697 | 166.67 | 131 | 78.60% |
97. | 057 | 31 | 645 | 166.67 | 129 | 77.40% |
98. | 055 | 17 | 1619 | 333.33 | 254 | 76.20% |
99. | 189 | 33 | 1205 | 166.67 | 126 | 75.60% |
100. | 558 | 16 | 1066 | 333.33 | 247 | 74.10% |
101. | 234 | 37 | 760 | 166.67 | 118 | 70.80% |
102. | 248 | 32 | 743 | 166.67 | 116 | 69.60% |
103. | 099 | 30 | 1020 | 333.33 | 228 | 68.40% |
104. | 146 | 42 | 481 | 166.67 | 114 | 68.40% |
105. | 377 | 14 | 1208 | 333.33 | 222 | 66.60% |
106. | 499 | 19 | 2286 | 333.33 | 220 | 66.00% |
107. | 017 | 31 | 698 | 166.67 | 109 | 65.40% |
108. | 046 | 35 | 550 | 166.67 | 108 | 64.80% |
109. | 002 | 13 | 2153 | 333.33 | 212 | 63.60% |
110. | 117 | 13 | 1333 | 333.33 | 209 | 62.70% |
111. | 135 | 29 | 564 | 166.67 | 104 | 62.40% |
112. | 178 | 34 | 892 | 166.67 | 103 | 61.80% |
113. | 148 | 45 | 382 | 166.67 | 102 | 61.20% |
114. | 235 | 37 | 674 | 166.67 | 101 | 60.60% |
115. | 478 | 34 | 638 | 166.67 | 100 | 60.00% |
116. | 168 | 34 | 1057 | 166.67 | 98 | 58.80% |
117. | 126 | 39 | 842 | 166.67 | 97 | 58.20% |
118. | 078 | 49 | 370 | 166.67 | 96 | 57.60% |
119. | 488 | 31 | 522 | 333.33 | 191 | 57.30% |
120. | 039 | 31 | 775 | 166.67 | 93 | 55.80% |
121. | 029 | 24 | 711 | 166.67 | 88 | 52.80% |
122. | 269 | 31 | 1204 | 166.67 | 87 | 52.20% |
123. | 799 | 22 | 1108 | 333.33 | 173 | 51.90% |
124. | 399 | 20 | 1018 | 333.33 | 167 | 50.10% |
125. | 456 | 42 | 636 | 166.67 | 83 | 49.80% |
126. | 236 | 37 | 538 | 166.67 | 82 | 49.20% |
127. | 356 | 31 | 662 | 166.67 | 81 | 48.60% |
128. | 005 | 15 | 1191 | 333.33 | 161 | 48.30% |
129. | 036 | 43 | 554 | 166.67 | 80 | 48.00% |
130. | 266 | 21 | 866 | 333.33 | 159 | 47.70% |
131. | 123 | 27 | 1010 | 166.67 | 79 | 47.40% |
132. | 566 | 30 | 806 | 333.33 | 154 | 46.20% |
133. | 244 | 22 | 673 | 333.33 | 153 | 45.90% |
134. | 277 | 21 | 1254 | 333.33 | 150 | 45.00% |
135. | 557 | 19 | 1101 | 333.33 | 149 | 44.70% |
136. | 267 | 37 | 634 | 166.67 | 74 | 44.40% |
137. | 145 | 42 | 510 | 166.67 | 73 | 43.80% |
138. | 457 | 44 | 458 | 166.67 | 72 | 43.20% |
139. | 038 | 38 | 759 | 166.67 | 70 | 42.00% |
140. | 113 | 8 | 1354 | 333.33 | 139 | 41.70% |
141. | 155 | 14 | 2009 | 333.33 | 137 | 41.10% |
142. | 129 | 38 | 537 | 166.67 | 68 | 40.80% |
143. | 058 | 32 | 648 | 166.67 | 67 | 40.20% |
144. | 789 | 24 | 1260 | 166.67 | 66 | 39.60% |
145. | 044 | 22 | 915 | 333.33 | 130 | 39.00% |
146. | 134 | 39 | 681 | 166.67 | 65 | 39.00% |
147. | 077 | 11 | 1528 | 333.33 | 128 | 38.40% |
148. | 177 | 12 | 1233 | 333.33 | 127 | 38.10% |
149. | 136 | 38 | 505 | 166.67 | 63 | 37.80% |
150. | 299 | 26 | 957 | 333.33 | 123 | 36.90% |
151. | 355 | 24 | 1146 | 333.33 | 122 | 36.60% |
152. | 019 | 36 | 865 | 166.67 | 60 | 36.00% |
153. | 115 | 18 | 1142 | 333.33 | 115 | 34.50% |
154. | 224 | 17 | 1030 | 333.33 | 113 | 33.90% |
155. | 188 | 18 | 822 | 333.33 | 107 | 32.10% |
156. | 111 | 10 | 1171 | 1000 | 318 | 31.80% |
157. | 289 | 34 | 739 | 166.67 | 53 | 31.80% |
158. | 669 | 18 | 764 | 333.33 | 106 | 31.80% |
159. | 455 | 19 | 795 | 333.33 | 105 | 31.50% |
160. | 159 | 42 | 482 | 166.67 | 52 | 31.20% |
161. | 037 | 31 | 974 | 166.67 | 51 | 30.60% |
162. | 888 | 9 | 1417 | 1000 | 298 | 29.80% |
163. | 122 | 18 | 1116 | 333.33 | 95 | 28.50% |
164. | 468 | 40 | 520 | 166.67 | 47 | 28.20% |
165. | 238 | 47 | 375 | 166.67 | 46 | 27.60% |
166. | 233 | 22 | 1611 | 333.33 | 91 | 27.30% |
167. | 033 | 13 | 1022 | 333.33 | 90 | 27.00% |
168. | 049 | 34 | 493 | 166.67 | 44 | 26.40% |
169. | 015 | 29 | 692 | 166.67 | 42 | 25.20% |
170. | 124 | 41 | 614 | 166.67 | 41 | 24.60% |
171. | 228 | 15 | 1328 | 333.33 | 76 | 22.80% |
172. | 045 | 35 | 441 | 166.67 | 36 | 21.60% |
173. | 229 | 18 | 1148 | 333.33 | 71 | 21.30% |
174. | 279 | 33 | 886 | 166.67 | 35 | 21.00% |
175. | 169 | 43 | 671 | 166.67 | 34 | 20.40% |
176. | 469 | 50 | 438 | 166.67 | 32 | 19.20% |
177. | 899 | 17 | 1955 | 333.33 | 64 | 19.20% |
178. | 444 | 7 | 2580 | 1000 | 187 | 18.70% |
179. | 026 | 30 | 472 | 166.67 | 31 | 18.60% |
180. | 445 | 17 | 1157 | 333.33 | 62 | 18.60% |
181. | 667 | 14 | 1138 | 333.33 | 61 | 18.30% |
182. | 466 | 16 | 1158 | 333.33 | 59 | 17.70% |
183. | 678 | 47 | 478 | 166.67 | 28 | 16.80% |
184. | 788 | 24 | 1251 | 333.33 | 56 | 16.80% |
185. | 699 | 12 | 1497 | 333.33 | 55 | 16.50% |
186. | 226 | 20 | 1210 | 333.33 | 54 | 16.20% |
187. | 012 | 38 | 633 | 166.67 | 26 | 15.60% |
188. | 345 | 40 | 435 | 166.67 | 25 | 15.00% |
189. | 447 | 20 | 1242 | 333.33 | 49 | 14.70% |
190. | 348 | 31 | 794 | 166.67 | 24 | 14.40% |
191. | 357 | 37 | 540 | 166.67 | 23 | 13.80% |
192. | 006 | 22 | 1286 | 333.33 | 43 | 12.90% |
193. | 567 | 38 | 488 | 166.67 | 21 | 12.60% |
194. | 239 | 35 | 490 | 166.67 | 20 | 12.00% |
195. | 339 | 15 | 987 | 333.33 | 37 | 11.10% |
196. | 056 | 32 | 976 | 166.67 | 18 | 10.80% |
197. | 059 | 32 | 893 | 166.67 | 17 | 10.20% |
198. | 448 | 19 | 1005 | 333.33 | 33 | 9.90% |
199. | 167 | 30 | 1267 | 166.67 | 16 | 9.60% |
200. | 246 | 38 | 620 | 166.67 | 15 | 9.00% |
201. | 335 | 25 | 1171 | 333.33 | 29 | 8.70% |
202. | 666 | 8 | 2096 | 1000 | 86 | 8.60% |
203. | 222 | 8 | 1636 | 1000 | 84 | 8.40% |
204. | 249 | 35 | 576 | 166.67 | 14 | 8.40% |
205. | 446 | 26 | 1057 | 333.33 | 27 | 8.10% |
206. | 479 | 49 | 706 | 166.67 | 13 | 7.80% |
207. | 227 | 16 | 1376 | 333.33 | 22 | 6.60% |
208. | 689 | 36 | 678 | 166.67 | 10 | 6.00% |
209. | 028 | 44 | 903 | 166.67 | 9 | 5.40% |
210. | 257 | 34 | 1031 | 166.67 | 8 | 4.80% |
211. | 346 | 32 | 715 | 166.67 | 7 | 4.20% |
212. | 089 | 30 | 952 | 166.67 | 6 | 3.60% |
213. | 133 | 22 | 904 | 333.33 | 12 | 3.60% |
214. | 011 | 10 | 1283 | 333.33 | 11 | 3.30% |
215. | 467 | 36 | 569 | 166.67 | 5 | 3.00% |
216. | 156 | 28 | 656 | 166.67 | 4 | 2.40% |
217. | 679 | 36 | 1030 | 166.67 | 3 | 1.80% |
218. | 378 | 31 | 689 | 166.67 | 2 | 1.20% |
219. | 336 | 20 | 684 | 333.33 | 1 | 0.30% |
220. | 779 | 18 | 939 | 333.33 | 0 | 0.00% |
序号 | 组选三码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
上一篇:第2022293期排列三 和值遗漏统计表
下一篇:第2022293期排列三 组选双码统计表