第2022253期排列三 组选双码统计表
2022/09/19 23:49:07 来源:浙江风采网 作者:
第2022252期 排列三开奖号码:167
排列三 第2022253期 组选双码统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
| 序号 | 组选双码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
| 1. | 25 | 305 | 146 | 18.52 | 61 | 329.37% |
| 2. | 18 | 308 | 113 | 18.52 | 58 | 313.17% |
| 3. | 39 | 326 | 92 | 18.52 | 53 | 286.18% |
| 4. | 77 | 157 | 217 | 35.71 | 87 | 243.63% |
| 5. | 35 | 335 | 95 | 18.52 | 41 | 221.38% |
| 6. | 56 | 331 | 112 | 18.52 | 41 | 221.38% |
| 7. | 11 | 141 | 301 | 35.71 | 75 | 210.03% |
| 8. | 02 | 294 | 125 | 18.52 | 35 | 188.98% |
| 9. | 27 | 282 | 125 | 18.52 | 34 | 183.59% |
| 10. | 55 | 154 | 183 | 35.71 | 65 | 182.02% |
| 11. | 57 | 316 | 123 | 18.52 | 32 | 172.79% |
| 12. | 58 | 311 | 101 | 18.52 | 27 | 145.79% |
| 13. | 79 | 321 | 110 | 18.52 | 26 | 140.39% |
| 14. | 33 | 173 | 128 | 35.71 | 50 | 140.02% |
| 15. | 34 | 311 | 118 | 18.52 | 25 | 134.99% |
| 16. | 13 | 310 | 114 | 18.52 | 23 | 124.19% |
| 17. | 36 | 296 | 120 | 18.52 | 23 | 124.19% |
| 18. | 45 | 362 | 103 | 18.52 | 22 | 118.79% |
| 19. | 78 | 321 | 135 | 18.52 | 16 | 86.39% |
| 20. | 69 | 333 | 94 | 18.52 | 15 | 80.99% |
| 21. | 26 | 324 | 120 | 18.52 | 14 | 75.59% |
| 22. | 29 | 304 | 124 | 18.52 | 13 | 70.19% |
| 23. | 19 | 321 | 94 | 18.52 | 12 | 64.79% |
| 24. | 59 | 344 | 147 | 18.52 | 12 | 64.79% |
| 25. | 03 | 325 | 144 | 18.52 | 11 | 59.40% |
| 26. | 07 | 294 | 117 | 18.52 | 11 | 59.40% |
| 27. | 37 | 309 | 126 | 18.52 | 11 | 59.40% |
| 28. | 08 | 353 | 102 | 18.52 | 10 | 54.00% |
| 29. | 89 | 318 | 100 | 18.52 | 10 | 54.00% |
| 30. | 66 | 173 | 155 | 35.71 | 19 | 53.21% |
| 31. | 47 | 342 | 127 | 18.52 | 9 | 48.60% |
| 32. | 88 | 190 | 162 | 35.71 | 16 | 44.81% |
| 33. | 99 | 190 | 196 | 35.71 | 15 | 42.01% |
| 34. | 22 | 163 | 177 | 35.71 | 14 | 39.20% |
| 35. | 48 | 343 | 119 | 18.52 | 7 | 37.80% |
| 36. | 68 | 354 | 110 | 18.52 | 7 | 37.80% |
| 37. | 23 | 334 | 109 | 18.52 | 6 | 32.40% |
| 38. | 28 | 303 | 147 | 18.52 | 6 | 32.40% |
| 39. | 38 | 334 | 101 | 18.52 | 6 | 32.40% |
| 40. | 46 | 351 | 128 | 18.52 | 5 | 27.00% |
| 41. | 04 | 313 | 133 | 18.52 | 4 | 21.60% |
| 42. | 09 | 308 | 125 | 18.52 | 4 | 21.60% |
| 43. | 49 | 363 | 111 | 18.52 | 4 | 21.60% |
| 44. | 06 | 314 | 142 | 18.52 | 3 | 16.20% |
| 45. | 44 | 189 | 197 | 35.71 | 5 | 14.00% |
| 46. | 01 | 292 | 104 | 18.52 | 2 | 10.80% |
| 47. | 05 | 294 | 102 | 18.52 | 2 | 10.80% |
| 48. | 15 | 290 | 109 | 18.52 | 2 | 10.80% |
| 49. | 00 | 170 | 159 | 35.71 | 3 | 8.40% |
| 50. | 12 | 318 | 113 | 18.52 | 1 | 5.40% |
| 51. | 14 | 370 | 122 | 18.52 | 1 | 5.40% |
| 52. | 24 | 330 | 114 | 18.52 | 1 | 5.40% |
| 53. | 16 | 313 | 140 | 18.52 | 0 | 0.00% |
| 54. | 17 | 290 | 127 | 18.52 | 0 | 0.00% |
| 55. | 67 | 301 | 174 | 18.52 | 0 | 0.00% |
| 序号 | 组选双码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
上一篇:第2022253期排列三 组选三码统计表
下一篇:第2022253期排列三 组选单码统计表
