第2022230期排列三 组选三码统计表
2022/08/28 00:30:51 来源:浙江风采网 作者:
第2022229期 排列三开奖号码:766
排列三 第2022230期 组选三码统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
序号 | 组选三码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1. | 679 | 35 | 973 | 166.67 | 973 | 583.79% |
2. | 346 | 31 | 684 | 166.67 | 662 | 397.19% |
3. | 578 | 31 | 628 | 166.67 | 628 | 376.79% |
4. | 447 | 19 | 1231 | 333.33 | 1231 | 369.30% |
5. | 015 | 28 | 692 | 166.67 | 532 | 319.19% |
6. | 467 | 34 | 542 | 166.67 | 528 | 316.79% |
7. | 347 | 38 | 641 | 166.67 | 526 | 315.59% |
8. | 369 | 27 | 646 | 166.67 | 514 | 308.39% |
9. | 466 | 15 | 1158 | 333.33 | 979 | 293.70% |
10. | 339 | 14 | 964 | 333.33 | 964 | 289.20% |
11. | 067 | 28 | 1030 | 166.67 | 481 | 288.59% |
12. | 367 | 26 | 571 | 166.67 | 473 | 283.79% |
13. | 349 | 38 | 692 | 166.67 | 452 | 271.19% |
14. | 034 | 31 | 1056 | 166.67 | 448 | 268.79% |
15. | 247 | 28 | 626 | 166.67 | 445 | 266.99% |
16. | 689 | 35 | 678 | 166.67 | 408 | 244.80% |
17. | 114 | 19 | 786 | 333.33 | 786 | 235.80% |
18. | 019 | 35 | 865 | 166.67 | 390 | 234.00% |
19. | 257 | 33 | 1031 | 166.67 | 389 | 233.40% |
20. | 268 | 39 | 1732 | 166.67 | 385 | 231.00% |
21. | 288 | 13 | 1240 | 333.33 | 760 | 228.00% |
22. | 237 | 28 | 814 | 166.67 | 377 | 226.20% |
23. | 004 | 18 | 791 | 333.33 | 740 | 222.00% |
24. | 777 | 2 | 3321 | 1000 | 2201 | 220.10% |
25. | 119 | 14 | 1441 | 333.33 | 733 | 219.90% |
26. | 006 | 21 | 1286 | 333.33 | 728 | 218.40% |
27. | 112 | 19 | 716 | 333.33 | 716 | 214.80% |
28. | 344 | 12 | 1412 | 333.33 | 710 | 213.00% |
29. | 459 | 37 | 587 | 166.67 | 355 | 213.00% |
30. | 018 | 37 | 963 | 166.67 | 347 | 208.20% |
31. | 003 | 23 | 712 | 333.33 | 682 | 204.60% |
32. | 245 | 43 | 682 | 166.67 | 335 | 201.00% |
33. | 025 | 36 | 603 | 166.67 | 328 | 196.80% |
34. | 258 | 21 | 710 | 166.67 | 326 | 195.60% |
35. | 677 | 15 | 839 | 333.33 | 651 | 195.30% |
36. | 567 | 37 | 488 | 166.67 | 325 | 195.00% |
37. | 555 | 4 | 2030 | 1000 | 1924 | 192.40% |
38. | 239 | 33 | 490 | 166.67 | 317 | 190.20% |
39. | 127 | 34 | 508 | 166.67 | 316 | 189.60% |
40. | 588 | 15 | 901 | 333.33 | 631 | 189.30% |
41. | 477 | 20 | 714 | 333.33 | 617 | 185.10% |
42. | 023 | 39 | 953 | 166.67 | 299 | 179.40% |
43. | 139 | 30 | 1318 | 166.67 | 297 | 178.20% |
44. | 559 | 15 | 867 | 333.33 | 594 | 178.20% |
45. | 166 | 20 | 1489 | 333.33 | 592 | 177.60% |
46. | 379 | 47 | 722 | 166.67 | 294 | 176.40% |
47. | 778 | 19 | 654 | 333.33 | 582 | 174.60% |
48. | 179 | 29 | 584 | 166.67 | 281 | 168.60% |
49. | 066 | 14 | 1115 | 333.33 | 559 | 167.70% |
50. | 011 | 9 | 1283 | 333.33 | 555 | 166.50% |
51. | 059 | 31 | 893 | 166.67 | 271 | 162.60% |
52. | 336 | 19 | 684 | 333.33 | 531 | 159.30% |
53. | 028 | 43 | 903 | 166.67 | 264 | 158.40% |
54. | 128 | 29 | 594 | 166.67 | 262 | 157.20% |
55. | 001 | 18 | 1495 | 333.33 | 519 | 155.70% |
56. | 157 | 28 | 1323 | 166.67 | 258 | 154.80% |
57. | 333 | 3 | 2315 | 1000 | 1527 | 152.70% |
58. | 225 | 15 | 1127 | 333.33 | 491 | 147.30% |
59. | 125 | 36 | 581 | 166.67 | 239 | 143.40% |
60. | 366 | 14 | 1000 | 333.33 | 477 | 143.10% |
61. | 014 | 33 | 795 | 166.67 | 236 | 141.60% |
62. | 889 | 19 | 1323 | 333.33 | 466 | 139.80% |
63. | 556 | 10 | 2261 | 333.33 | 465 | 139.50% |
64. | 138 | 41 | 471 | 166.67 | 229 | 137.40% |
65. | 227 | 15 | 1376 | 333.33 | 454 | 136.20% |
66. | 699 | 11 | 1497 | 333.33 | 451 | 135.30% |
67. | 338 | 20 | 1126 | 333.33 | 433 | 129.90% |
68. | 049 | 33 | 493 | 166.67 | 216 | 129.60% |
69. | 337 | 21 | 827 | 333.33 | 430 | 129.00% |
70. | 199 | 13 | 781 | 333.33 | 411 | 123.30% |
71. | 449 | 23 | 647 | 333.33 | 409 | 122.70% |
72. | 378 | 30 | 689 | 166.67 | 204 | 122.40% |
73. | 223 | 27 | 812 | 333.33 | 405 | 121.50% |
74. | 348 | 30 | 794 | 166.67 | 199 | 119.40% |
75. | 068 | 49 | 647 | 166.67 | 192 | 115.20% |
76. | 116 | 19 | 899 | 333.33 | 367 | 110.10% |
77. | 489 | 36 | 835 | 166.67 | 182 | 109.20% |
78. | 035 | 38 | 571 | 166.67 | 181 | 108.60% |
79. | 479 | 48 | 706 | 166.67 | 180 | 108.00% |
80. | 118 | 12 | 1282 | 333.33 | 352 | 105.60% |
81. | 056 | 31 | 976 | 166.67 | 174 | 104.40% |
82. | 358 | 38 | 502 | 166.67 | 172 | 103.20% |
83. | 668 | 18 | 1597 | 333.33 | 340 | 102.00% |
84. | 599 | 22 | 962 | 333.33 | 333 | 99.90% |
85. | 156 | 27 | 656 | 166.67 | 160 | 96.00% |
86. | 013 | 38 | 565 | 166.67 | 157 | 94.20% |
87. | 000 | 6 | 1871 | 1000 | 933 | 93.30% |
88. | 568 | 43 | 533 | 166.67 | 155 | 93.00% |
89. | 027 | 24 | 1054 | 166.67 | 154 | 92.40% |
90. | 137 | 39 | 457 | 166.67 | 153 | 91.80% |
91. | 577 | 26 | 779 | 333.33 | 306 | 91.80% |
92. | 779 | 17 | 939 | 333.33 | 304 | 91.20% |
93. | 022 | 10 | 1614 | 333.33 | 303 | 90.90% |
94. | 167 | 28 | 1267 | 166.67 | 149 | 89.40% |
95. | 458 | 45 | 490 | 166.67 | 145 | 87.00% |
96. | 255 | 16 | 1399 | 333.33 | 289 | 86.70% |
97. | 045 | 34 | 441 | 166.67 | 144 | 86.40% |
98. | 999 | 9 | 1345 | 1000 | 862 | 86.20% |
99. | 678 | 45 | 478 | 166.67 | 142 | 85.20% |
100. | 238 | 46 | 375 | 166.67 | 141 | 84.60% |
101. | 279 | 32 | 886 | 166.67 | 139 | 83.40% |
102. | 144 | 23 | 742 | 333.33 | 274 | 82.20% |
103. | 079 | 35 | 635 | 166.67 | 136 | 81.60% |
104. | 579 | 32 | 600 | 166.67 | 134 | 80.40% |
105. | 089 | 28 | 952 | 166.67 | 133 | 79.80% |
106. | 589 | 45 | 479 | 166.67 | 131 | 78.60% |
107. | 007 | 19 | 872 | 333.33 | 259 | 77.70% |
108. | 069 | 39 | 708 | 166.67 | 129 | 77.40% |
109. | 159 | 41 | 482 | 166.67 | 128 | 76.80% |
110. | 124 | 39 | 614 | 166.67 | 125 | 75.00% |
111. | 345 | 39 | 435 | 166.67 | 124 | 74.40% |
112. | 256 | 34 | 544 | 166.67 | 120 | 72.00% |
113. | 226 | 19 | 1210 | 333.33 | 235 | 70.50% |
114. | 009 | 19 | 1421 | 333.33 | 232 | 69.60% |
115. | 389 | 46 | 712 | 166.67 | 116 | 69.60% |
116. | 569 | 46 | 510 | 166.67 | 115 | 69.00% |
117. | 388 | 14 | 1534 | 333.33 | 228 | 68.40% |
118. | 008 | 17 | 1015 | 333.33 | 224 | 67.20% |
119. | 368 | 30 | 1076 | 166.67 | 111 | 66.60% |
120. | 688 | 20 | 814 | 333.33 | 220 | 66.00% |
121. | 047 | 35 | 542 | 166.67 | 108 | 64.80% |
122. | 088 | 27 | 927 | 333.33 | 213 | 63.90% |
123. | 334 | 16 | 905 | 333.33 | 210 | 63.00% |
124. | 357 | 35 | 540 | 166.67 | 105 | 63.00% |
125. | 259 | 34 | 560 | 166.67 | 101 | 60.60% |
126. | 359 | 40 | 842 | 166.67 | 99 | 59.40% |
127. | 055 | 17 | 1619 | 333.33 | 193 | 57.90% |
128. | 558 | 16 | 1066 | 333.33 | 186 | 55.80% |
129. | 158 | 25 | 722 | 166.67 | 86 | 51.60% |
130. | 016 | 24 | 822 | 166.67 | 85 | 51.00% |
131. | 278 | 30 | 875 | 166.67 | 84 | 50.40% |
132. | 099 | 30 | 1020 | 333.33 | 167 | 50.10% |
133. | 149 | 45 | 389 | 166.67 | 83 | 49.80% |
134. | 169 | 41 | 671 | 166.67 | 82 | 49.20% |
135. | 048 | 32 | 793 | 166.67 | 81 | 48.60% |
136. | 335 | 24 | 1171 | 333.33 | 162 | 48.60% |
137. | 377 | 14 | 1208 | 333.33 | 161 | 48.30% |
138. | 499 | 19 | 2286 | 333.33 | 159 | 47.70% |
139. | 002 | 13 | 2153 | 333.33 | 151 | 45.30% |
140. | 117 | 13 | 1333 | 333.33 | 148 | 44.40% |
141. | 147 | 41 | 502 | 166.67 | 72 | 43.20% |
142. | 024 | 39 | 697 | 166.67 | 70 | 42.00% |
143. | 133 | 21 | 904 | 333.33 | 137 | 41.10% |
144. | 057 | 31 | 645 | 166.67 | 68 | 40.80% |
145. | 448 | 18 | 1005 | 333.33 | 135 | 40.50% |
146. | 189 | 33 | 1205 | 166.67 | 65 | 39.00% |
147. | 488 | 31 | 522 | 333.33 | 130 | 39.00% |
148. | 249 | 34 | 576 | 166.67 | 58 | 34.80% |
149. | 234 | 37 | 760 | 166.67 | 57 | 34.20% |
150. | 799 | 22 | 1108 | 333.33 | 112 | 33.60% |
151. | 248 | 32 | 743 | 166.67 | 55 | 33.00% |
152. | 146 | 42 | 481 | 166.67 | 53 | 31.80% |
153. | 399 | 20 | 1018 | 333.33 | 106 | 31.80% |
154. | 005 | 15 | 1191 | 333.33 | 100 | 30.00% |
155. | 469 | 49 | 438 | 166.67 | 50 | 30.00% |
156. | 266 | 21 | 866 | 333.33 | 98 | 29.40% |
157. | 017 | 31 | 698 | 166.67 | 48 | 28.80% |
158. | 046 | 35 | 550 | 166.67 | 47 | 28.20% |
159. | 566 | 30 | 806 | 333.33 | 93 | 27.90% |
160. | 244 | 22 | 673 | 333.33 | 92 | 27.60% |
161. | 277 | 21 | 1254 | 333.33 | 89 | 26.70% |
162. | 557 | 19 | 1101 | 333.33 | 88 | 26.40% |
163. | 135 | 29 | 564 | 166.67 | 43 | 25.80% |
164. | 111 | 10 | 1171 | 1000 | 257 | 25.70% |
165. | 178 | 34 | 892 | 166.67 | 42 | 25.20% |
166. | 148 | 45 | 382 | 166.67 | 41 | 24.60% |
167. | 235 | 37 | 674 | 166.67 | 40 | 24.00% |
168. | 788 | 23 | 1251 | 333.33 | 79 | 23.70% |
169. | 888 | 9 | 1417 | 1000 | 237 | 23.70% |
170. | 113 | 8 | 1354 | 333.33 | 78 | 23.40% |
171. | 478 | 34 | 638 | 166.67 | 39 | 23.40% |
172. | 012 | 37 | 633 | 166.67 | 38 | 22.80% |
173. | 155 | 14 | 2009 | 333.33 | 76 | 22.80% |
174. | 168 | 34 | 1057 | 166.67 | 37 | 22.20% |
175. | 126 | 39 | 842 | 166.67 | 36 | 21.60% |
176. | 078 | 49 | 370 | 166.67 | 35 | 21.00% |
177. | 044 | 22 | 915 | 333.33 | 69 | 20.70% |
178. | 077 | 11 | 1528 | 333.33 | 67 | 20.10% |
179. | 177 | 12 | 1233 | 333.33 | 66 | 19.80% |
180. | 039 | 31 | 775 | 166.67 | 32 | 19.20% |
181. | 037 | 30 | 974 | 166.67 | 31 | 18.60% |
182. | 299 | 26 | 957 | 333.33 | 62 | 18.60% |
183. | 355 | 24 | 1146 | 333.33 | 61 | 18.30% |
184. | 029 | 24 | 711 | 166.67 | 27 | 16.20% |
185. | 115 | 18 | 1142 | 333.33 | 54 | 16.20% |
186. | 224 | 17 | 1030 | 333.33 | 52 | 15.60% |
187. | 269 | 31 | 1204 | 166.67 | 26 | 15.60% |
188. | 468 | 39 | 520 | 166.67 | 24 | 14.40% |
189. | 188 | 18 | 822 | 333.33 | 46 | 13.80% |
190. | 669 | 18 | 764 | 333.33 | 45 | 13.50% |
191. | 455 | 19 | 795 | 333.33 | 44 | 13.20% |
192. | 456 | 42 | 636 | 166.67 | 22 | 13.20% |
193. | 236 | 37 | 538 | 166.67 | 21 | 12.60% |
194. | 444 | 7 | 2580 | 1000 | 126 | 12.60% |
195. | 356 | 31 | 662 | 166.67 | 20 | 12.00% |
196. | 036 | 43 | 554 | 166.67 | 19 | 11.40% |
197. | 123 | 27 | 1010 | 166.67 | 18 | 10.80% |
198. | 122 | 18 | 1116 | 333.33 | 34 | 10.20% |
199. | 289 | 33 | 739 | 166.67 | 16 | 9.60% |
200. | 233 | 22 | 1611 | 333.33 | 30 | 9.00% |
201. | 033 | 13 | 1022 | 333.33 | 29 | 8.70% |
202. | 026 | 29 | 472 | 166.67 | 14 | 8.40% |
203. | 267 | 37 | 634 | 166.67 | 13 | 7.80% |
204. | 145 | 42 | 510 | 166.67 | 12 | 7.20% |
205. | 457 | 44 | 458 | 166.67 | 11 | 6.60% |
206. | 038 | 38 | 759 | 166.67 | 9 | 5.40% |
207. | 446 | 24 | 1057 | 333.33 | 17 | 5.10% |
208. | 246 | 36 | 620 | 166.67 | 8 | 4.80% |
209. | 228 | 15 | 1328 | 333.33 | 15 | 4.50% |
210. | 129 | 38 | 537 | 166.67 | 7 | 4.20% |
211. | 058 | 32 | 648 | 166.67 | 6 | 3.60% |
212. | 229 | 18 | 1148 | 333.33 | 10 | 3.00% |
213. | 789 | 24 | 1260 | 166.67 | 5 | 3.00% |
214. | 666 | 8 | 2096 | 1000 | 25 | 2.50% |
215. | 134 | 39 | 681 | 166.67 | 4 | 2.40% |
216. | 222 | 8 | 1636 | 1000 | 23 | 2.30% |
217. | 136 | 38 | 505 | 166.67 | 2 | 1.20% |
218. | 899 | 17 | 1955 | 333.33 | 3 | 0.90% |
219. | 445 | 17 | 1157 | 333.33 | 1 | 0.30% |
220. | 667 | 14 | 1138 | 333.33 | 0 | 0.00% |
序号 | 组选三码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
上一篇:第2022230期排列三 和值遗漏统计表
下一篇:第2022230期排列三 组选双码统计表