第2021264期排列三 组选三码统计表
2021/09/30 22:06:58 来源:浙江风采网 作者:
第2021263期 排列三开奖号码:244
排列三 第2021264期 组选三码统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
序号 | 组选三码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1. | 679 | 35 | 700 | 166.67 | 700 | 419.99% |
2. | 479 | 45 | 623 | 166.67 | 623 | 373.79% |
3. | 277 | 19 | 1254 | 333.33 | 1111 | 333.30% |
4. | 077 | 8 | 1528 | 333.33 | 1102 | 330.60% |
5. | 335 | 23 | 1061 | 333.33 | 1061 | 318.30% |
6. | 005 | 14 | 1019 | 333.33 | 1019 | 305.70% |
7. | 156 | 25 | 656 | 166.67 | 507 | 304.19% |
8. | 113 | 7 | 1354 | 333.33 | 985 | 295.50% |
9. | 027 | 23 | 1054 | 166.67 | 484 | 290.39% |
10. | 447 | 19 | 958 | 333.33 | 958 | 287.40% |
11. | 099 | 28 | 949 | 333.33 | 949 | 284.70% |
12. | 489 | 34 | 835 | 166.67 | 464 | 278.39% |
13. | 378 | 29 | 689 | 166.67 | 454 | 272.39% |
14. | 122 | 17 | 878 | 333.33 | 878 | 263.40% |
15. | 167 | 26 | 1267 | 166.67 | 426 | 255.59% |
16. | 177 | 10 | 1233 | 333.33 | 829 | 248.70% |
17. | 478 | 33 | 443 | 166.67 | 405 | 243.00% |
18. | 278 | 27 | 875 | 166.67 | 394 | 236.40% |
19. | 346 | 31 | 684 | 166.67 | 389 | 233.40% |
20. | 133 | 20 | 769 | 333.33 | 769 | 230.70% |
21. | 458 | 44 | 424 | 166.67 | 363 | 217.80% |
22. | 578 | 31 | 576 | 166.67 | 355 | 213.00% |
23. | 466 | 15 | 1158 | 333.33 | 706 | 211.80% |
24. | 135 | 27 | 564 | 166.67 | 348 | 208.80% |
25. | 339 | 14 | 858 | 333.33 | 691 | 207.30% |
26. | 356 | 28 | 662 | 166.67 | 333 | 199.80% |
27. | 002 | 12 | 2153 | 333.33 | 662 | 198.60% |
28. | 777 | 2 | 3321 | 1000 | 1928 | 192.80% |
29. | 789 | 21 | 1260 | 166.67 | 312 | 187.20% |
30. | 666 | 7 | 1849 | 1000 | 1849 | 184.90% |
31. | 189 | 30 | 1205 | 166.67 | 304 | 182.40% |
32. | 057 | 29 | 645 | 166.67 | 298 | 178.80% |
33. | 024 | 37 | 697 | 166.67 | 293 | 175.80% |
34. | 016 | 23 | 822 | 166.67 | 292 | 175.20% |
35. | 178 | 32 | 892 | 166.67 | 290 | 174.00% |
36. | 377 | 13 | 1208 | 333.33 | 563 | 168.90% |
37. | 555 | 4 | 2030 | 1000 | 1651 | 165.10% |
38. | 148 | 43 | 382 | 166.67 | 273 | 163.80% |
39. | 058 | 29 | 648 | 166.67 | 263 | 157.80% |
40. | 146 | 41 | 342 | 166.67 | 262 | 157.20% |
41. | 015 | 28 | 692 | 166.67 | 259 | 155.40% |
42. | 114 | 19 | 749 | 333.33 | 513 | 153.90% |
43. | 467 | 34 | 542 | 166.67 | 255 | 153.00% |
44. | 347 | 38 | 641 | 166.67 | 253 | 151.80% |
45. | 033 | 12 | 1022 | 333.33 | 498 | 149.40% |
46. | 455 | 18 | 795 | 333.33 | 496 | 148.80% |
47. | 468 | 36 | 520 | 166.67 | 245 | 147.00% |
48. | 288 | 13 | 1240 | 333.33 | 487 | 146.10% |
49. | 389 | 44 | 712 | 166.67 | 243 | 145.80% |
50. | 369 | 27 | 646 | 166.67 | 241 | 144.60% |
51. | 048 | 29 | 793 | 166.67 | 240 | 144.00% |
52. | 004 | 18 | 791 | 333.33 | 467 | 140.10% |
53. | 888 | 8 | 1382 | 1000 | 1382 | 138.20% |
54. | 119 | 14 | 1441 | 333.33 | 460 | 138.00% |
55. | 345 | 38 | 435 | 166.67 | 229 | 137.40% |
56. | 557 | 18 | 1101 | 333.33 | 457 | 137.10% |
57. | 006 | 21 | 1286 | 333.33 | 455 | 136.50% |
58. | 799 | 21 | 1108 | 333.33 | 447 | 134.10% |
59. | 112 | 19 | 568 | 333.33 | 443 | 132.90% |
60. | 344 | 12 | 1412 | 333.33 | 437 | 131.10% |
61. | 399 | 18 | 1018 | 333.33 | 434 | 130.20% |
62. | 036 | 42 | 554 | 166.67 | 214 | 128.40% |
63. | 037 | 26 | 974 | 166.67 | 212 | 127.20% |
64. | 899 | 16 | 1955 | 333.33 | 421 | 126.30% |
65. | 333 | 3 | 2315 | 1000 | 1254 | 125.40% |
66. | 067 | 28 | 1030 | 166.67 | 208 | 124.80% |
67. | 003 | 23 | 712 | 333.33 | 409 | 122.70% |
68. | 188 | 16 | 822 | 333.33 | 400 | 120.00% |
69. | 367 | 26 | 571 | 166.67 | 200 | 120.00% |
70. | 045 | 31 | 441 | 166.67 | 195 | 117.00% |
71. | 256 | 33 | 544 | 166.67 | 191 | 114.60% |
72. | 688 | 18 | 814 | 333.33 | 379 | 113.70% |
73. | 279 | 30 | 886 | 166.67 | 189 | 113.40% |
74. | 677 | 15 | 839 | 333.33 | 378 | 113.40% |
75. | 124 | 37 | 614 | 166.67 | 182 | 109.20% |
76. | 349 | 38 | 692 | 166.67 | 179 | 107.40% |
77. | 588 | 15 | 901 | 333.33 | 358 | 107.40% |
78. | 236 | 36 | 538 | 166.67 | 177 | 106.20% |
79. | 034 | 31 | 1056 | 166.67 | 175 | 105.00% |
80. | 247 | 28 | 626 | 166.67 | 172 | 103.20% |
81. | 477 | 20 | 714 | 333.33 | 344 | 103.20% |
82. | 078 | 47 | 370 | 166.67 | 171 | 102.60% |
83. | 669 | 17 | 764 | 333.33 | 338 | 101.40% |
84. | 259 | 31 | 560 | 166.67 | 168 | 100.80% |
85. | 558 | 14 | 1066 | 333.33 | 336 | 100.80% |
86. | 334 | 15 | 905 | 333.33 | 324 | 97.20% |
87. | 678 | 44 | 478 | 166.67 | 162 | 97.20% |
88. | 155 | 11 | 2009 | 333.33 | 323 | 96.90% |
89. | 559 | 15 | 867 | 333.33 | 321 | 96.30% |
90. | 166 | 20 | 1489 | 333.33 | 319 | 95.70% |
91. | 069 | 38 | 708 | 166.67 | 159 | 95.40% |
92. | 246 | 31 | 620 | 166.67 | 156 | 93.60% |
93. | 778 | 19 | 654 | 333.33 | 309 | 92.70% |
94. | 444 | 6 | 2580 | 1000 | 918 | 91.80% |
95. | 044 | 19 | 915 | 333.33 | 305 | 91.50% |
96. | 145 | 38 | 510 | 166.67 | 151 | 90.60% |
97. | 224 | 15 | 1030 | 333.33 | 291 | 87.30% |
98. | 066 | 14 | 1115 | 333.33 | 286 | 85.80% |
99. | 011 | 9 | 1283 | 333.33 | 282 | 84.60% |
100. | 358 | 36 | 502 | 166.67 | 141 | 84.60% |
101. | 249 | 31 | 576 | 166.67 | 139 | 83.40% |
102. | 138 | 39 | 471 | 166.67 | 137 | 82.20% |
103. | 689 | 35 | 678 | 166.67 | 135 | 81.00% |
104. | 222 | 7 | 1636 | 1000 | 789 | 78.90% |
105. | 088 | 26 | 927 | 333.33 | 260 | 78.00% |
106. | 126 | 38 | 842 | 166.67 | 129 | 77.40% |
107. | 336 | 19 | 684 | 333.33 | 258 | 77.40% |
108. | 289 | 32 | 739 | 166.67 | 125 | 75.00% |
109. | 001 | 18 | 1495 | 333.33 | 246 | 73.80% |
110. | 123 | 22 | 1010 | 166.67 | 123 | 73.80% |
111. | 111 | 9 | 1171 | 1000 | 733 | 73.30% |
112. | 019 | 35 | 865 | 166.67 | 117 | 70.20% |
113. | 257 | 33 | 1031 | 166.67 | 116 | 69.60% |
114. | 125 | 34 | 581 | 166.67 | 115 | 69.00% |
115. | 268 | 39 | 1732 | 166.67 | 112 | 67.20% |
116. | 299 | 25 | 957 | 333.33 | 222 | 66.60% |
117. | 000 | 6 | 1871 | 1000 | 660 | 66.00% |
118. | 368 | 28 | 1076 | 166.67 | 110 | 66.00% |
119. | 225 | 15 | 1127 | 333.33 | 218 | 65.40% |
120. | 129 | 36 | 537 | 166.67 | 106 | 63.60% |
121. | 237 | 28 | 814 | 166.67 | 104 | 62.40% |
122. | 226 | 18 | 1210 | 333.33 | 207 | 62.10% |
123. | 589 | 43 | 479 | 166.67 | 103 | 61.80% |
124. | 366 | 14 | 1000 | 333.33 | 204 | 61.20% |
125. | 446 | 21 | 1057 | 333.33 | 201 | 60.30% |
126. | 266 | 20 | 866 | 333.33 | 199 | 59.70% |
127. | 137 | 37 | 457 | 166.67 | 99 | 59.40% |
128. | 999 | 9 | 1345 | 1000 | 589 | 58.90% |
129. | 889 | 19 | 1323 | 333.33 | 193 | 57.90% |
130. | 556 | 10 | 2261 | 333.33 | 192 | 57.60% |
131. | 227 | 15 | 1376 | 333.33 | 181 | 54.30% |
132. | 667 | 12 | 1138 | 333.33 | 180 | 54.00% |
133. | 234 | 36 | 760 | 166.67 | 89 | 53.40% |
134. | 699 | 11 | 1497 | 333.33 | 178 | 53.40% |
135. | 017 | 30 | 698 | 166.67 | 86 | 51.60% |
136. | 039 | 30 | 775 | 166.67 | 83 | 49.80% |
137. | 459 | 37 | 587 | 166.67 | 82 | 49.20% |
138. | 338 | 20 | 1126 | 333.33 | 160 | 48.00% |
139. | 337 | 21 | 827 | 333.33 | 157 | 47.10% |
140. | 569 | 44 | 510 | 166.67 | 78 | 46.80% |
141. | 355 | 22 | 1146 | 333.33 | 155 | 46.50% |
142. | 169 | 39 | 671 | 166.67 | 77 | 46.20% |
143. | 388 | 13 | 1534 | 333.33 | 152 | 45.60% |
144. | 068 | 46 | 647 | 166.67 | 75 | 45.00% |
145. | 018 | 37 | 963 | 166.67 | 74 | 44.40% |
146. | 008 | 16 | 1015 | 333.33 | 142 | 42.60% |
147. | 047 | 32 | 542 | 166.67 | 71 | 42.60% |
148. | 228 | 14 | 1328 | 333.33 | 140 | 42.00% |
149. | 199 | 13 | 781 | 333.33 | 138 | 41.40% |
150. | 235 | 33 | 674 | 166.67 | 69 | 41.40% |
151. | 026 | 28 | 472 | 166.67 | 68 | 40.80% |
152. | 449 | 23 | 647 | 333.33 | 136 | 40.80% |
153. | 046 | 28 | 550 | 166.67 | 66 | 39.60% |
154. | 223 | 27 | 812 | 333.33 | 132 | 39.60% |
155. | 055 | 15 | 1619 | 333.33 | 128 | 38.40% |
156. | 348 | 29 | 794 | 166.67 | 64 | 38.40% |
157. | 049 | 32 | 493 | 166.67 | 63 | 37.80% |
158. | 245 | 43 | 682 | 166.67 | 62 | 37.20% |
159. | 056 | 30 | 976 | 166.67 | 59 | 35.40% |
160. | 469 | 46 | 438 | 166.67 | 57 | 34.20% |
161. | 788 | 21 | 1251 | 333.33 | 114 | 34.20% |
162. | 025 | 36 | 603 | 166.67 | 55 | 33.00% |
163. | 456 | 39 | 636 | 166.67 | 54 | 32.40% |
164. | 258 | 21 | 710 | 166.67 | 53 | 31.80% |
165. | 567 | 37 | 488 | 166.67 | 52 | 31.20% |
166. | 012 | 35 | 633 | 166.67 | 50 | 30.00% |
167. | 128 | 28 | 594 | 166.67 | 49 | 29.40% |
168. | 566 | 27 | 806 | 333.33 | 96 | 28.80% |
169. | 116 | 19 | 899 | 333.33 | 94 | 28.20% |
170. | 457 | 40 | 458 | 166.67 | 46 | 27.60% |
171. | 117 | 12 | 1333 | 333.33 | 88 | 26.40% |
172. | 239 | 33 | 490 | 166.67 | 44 | 26.40% |
173. | 127 | 34 | 508 | 166.67 | 43 | 25.80% |
174. | 009 | 18 | 1421 | 333.33 | 85 | 25.50% |
175. | 158 | 24 | 722 | 166.67 | 42 | 25.20% |
176. | 028 | 42 | 903 | 166.67 | 41 | 24.60% |
177. | 229 | 15 | 1148 | 333.33 | 81 | 24.30% |
178. | 238 | 45 | 375 | 166.67 | 40 | 24.00% |
179. | 118 | 12 | 1282 | 333.33 | 79 | 23.70% |
180. | 248 | 30 | 743 | 166.67 | 38 | 22.80% |
181. | 059 | 30 | 893 | 166.67 | 37 | 22.20% |
182. | 357 | 34 | 540 | 166.67 | 36 | 21.60% |
183. | 359 | 37 | 842 | 166.67 | 34 | 20.40% |
184. | 668 | 18 | 1597 | 333.33 | 67 | 20.10% |
185. | 267 | 34 | 634 | 166.67 | 32 | 19.20% |
186. | 599 | 22 | 962 | 333.33 | 60 | 18.00% |
187. | 136 | 35 | 505 | 166.67 | 29 | 17.40% |
188. | 007 | 17 | 872 | 333.33 | 56 | 16.80% |
189. | 147 | 39 | 502 | 166.67 | 27 | 16.20% |
190. | 023 | 39 | 953 | 166.67 | 26 | 15.60% |
191. | 134 | 35 | 681 | 166.67 | 25 | 15.00% |
192. | 139 | 30 | 1318 | 166.67 | 24 | 14.40% |
193. | 445 | 16 | 1157 | 333.33 | 47 | 14.10% |
194. | 013 | 37 | 565 | 166.67 | 23 | 13.80% |
195. | 379 | 47 | 722 | 166.67 | 21 | 12.60% |
196. | 079 | 34 | 635 | 166.67 | 20 | 12.00% |
197. | 014 | 32 | 795 | 166.67 | 19 | 11.40% |
198. | 269 | 29 | 1204 | 166.67 | 18 | 10.80% |
199. | 089 | 26 | 952 | 166.67 | 17 | 10.20% |
200. | 577 | 26 | 779 | 333.33 | 33 | 9.90% |
201. | 779 | 17 | 939 | 333.33 | 31 | 9.30% |
202. | 022 | 10 | 1614 | 333.33 | 30 | 9.00% |
203. | 038 | 36 | 759 | 166.67 | 15 | 9.00% |
204. | 029 | 21 | 711 | 166.67 | 14 | 8.40% |
205. | 233 | 20 | 1611 | 333.33 | 28 | 8.40% |
206. | 488 | 29 | 522 | 333.33 | 22 | 6.60% |
207. | 579 | 30 | 600 | 166.67 | 11 | 6.60% |
208. | 568 | 41 | 533 | 166.67 | 10 | 6.00% |
209. | 179 | 29 | 584 | 166.67 | 8 | 4.80% |
210. | 255 | 16 | 1399 | 333.33 | 16 | 4.80% |
211. | 035 | 36 | 571 | 166.67 | 7 | 4.20% |
212. | 448 | 16 | 1005 | 333.33 | 13 | 3.90% |
213. | 149 | 43 | 389 | 166.67 | 6 | 3.60% |
214. | 157 | 27 | 1323 | 166.67 | 5 | 3.00% |
215. | 499 | 18 | 2286 | 333.33 | 9 | 2.70% |
216. | 168 | 31 | 1057 | 166.67 | 3 | 1.80% |
217. | 115 | 17 | 1142 | 333.33 | 4 | 1.20% |
218. | 159 | 40 | 482 | 166.67 | 2 | 1.20% |
219. | 144 | 23 | 742 | 333.33 | 1 | 0.30% |
220. | 244 | 21 | 673 | 333.33 | 0 | 0.00% |
序号 | 组选三码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
上一篇:第2021264期排列三 和值遗漏统计表
下一篇:第2021264期排列三 组选双码统计表