第2021221期排列三 组选三码统计表
2021/08/18 21:20:10 来源:浙江风采网 作者:
第2021220期 排列三开奖号码:127
排列三 第2021221期 组选三码统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
序号 | 组选三码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1. | 679 | 35 | 657 | 166.67 | 657 | 394.19% |
2. | 139 | 29 | 1318 | 166.67 | 634 | 380.39% |
3. | 479 | 45 | 580 | 166.67 | 580 | 347.99% |
4. | 157 | 26 | 1323 | 166.67 | 558 | 334.79% |
5. | 277 | 19 | 1254 | 333.33 | 1068 | 320.40% |
6. | 077 | 8 | 1528 | 333.33 | 1059 | 317.70% |
7. | 335 | 23 | 1018 | 333.33 | 1018 | 305.40% |
8. | 579 | 29 | 600 | 166.67 | 498 | 298.79% |
9. | 005 | 14 | 976 | 333.33 | 976 | 292.80% |
10. | 022 | 9 | 1614 | 333.33 | 965 | 289.50% |
11. | 113 | 7 | 1354 | 333.33 | 942 | 282.60% |
12. | 156 | 25 | 656 | 166.67 | 464 | 278.39% |
13. | 447 | 19 | 915 | 333.33 | 915 | 274.50% |
14. | 099 | 28 | 906 | 333.33 | 906 | 271.80% |
15. | 027 | 23 | 1054 | 166.67 | 441 | 264.59% |
16. | 038 | 35 | 759 | 166.67 | 423 | 253.79% |
17. | 489 | 34 | 835 | 166.67 | 421 | 252.59% |
18. | 122 | 17 | 866 | 333.33 | 835 | 250.50% |
19. | 378 | 29 | 689 | 166.67 | 411 | 246.60% |
20. | 177 | 10 | 1233 | 333.33 | 786 | 235.80% |
21. | 167 | 26 | 1267 | 166.67 | 383 | 229.80% |
22. | 448 | 15 | 1005 | 333.33 | 728 | 218.40% |
23. | 133 | 20 | 726 | 333.33 | 726 | 217.80% |
24. | 478 | 33 | 443 | 166.67 | 362 | 217.20% |
25. | 278 | 27 | 875 | 166.67 | 351 | 210.60% |
26. | 346 | 31 | 684 | 166.67 | 346 | 207.60% |
27. | 466 | 15 | 1158 | 333.33 | 663 | 198.90% |
28. | 339 | 14 | 858 | 333.33 | 648 | 194.40% |
29. | 458 | 44 | 424 | 166.67 | 320 | 192.00% |
30. | 777 | 2 | 3321 | 1000 | 1885 | 188.50% |
31. | 578 | 31 | 576 | 166.67 | 312 | 187.20% |
32. | 002 | 12 | 2153 | 333.33 | 619 | 185.70% |
33. | 115 | 16 | 1142 | 333.33 | 611 | 183.30% |
34. | 135 | 27 | 564 | 166.67 | 305 | 183.00% |
35. | 666 | 7 | 1806 | 1000 | 1806 | 180.60% |
36. | 014 | 31 | 795 | 166.67 | 300 | 180.00% |
37. | 356 | 28 | 662 | 166.67 | 290 | 174.00% |
38. | 238 | 44 | 375 | 166.67 | 274 | 164.40% |
39. | 789 | 21 | 1260 | 166.67 | 269 | 161.40% |
40. | 555 | 4 | 2030 | 1000 | 1608 | 160.80% |
41. | 189 | 30 | 1205 | 166.67 | 261 | 156.60% |
42. | 377 | 13 | 1208 | 333.33 | 520 | 156.00% |
43. | 057 | 29 | 645 | 166.67 | 255 | 153.00% |
44. | 024 | 37 | 697 | 166.67 | 250 | 150.00% |
45. | 016 | 23 | 822 | 166.67 | 249 | 149.40% |
46. | 178 | 32 | 892 | 166.67 | 247 | 148.20% |
47. | 114 | 19 | 749 | 333.33 | 470 | 141.00% |
48. | 029 | 20 | 711 | 166.67 | 233 | 139.80% |
49. | 148 | 43 | 382 | 166.67 | 230 | 138.00% |
50. | 033 | 12 | 1022 | 333.33 | 455 | 136.50% |
51. | 455 | 18 | 795 | 333.33 | 453 | 135.90% |
52. | 888 | 8 | 1339 | 1000 | 1339 | 133.90% |
53. | 288 | 13 | 1240 | 333.33 | 444 | 133.20% |
54. | 058 | 29 | 648 | 166.67 | 220 | 132.00% |
55. | 146 | 41 | 342 | 166.67 | 219 | 131.40% |
56. | 015 | 28 | 692 | 166.67 | 216 | 129.60% |
57. | 089 | 25 | 952 | 166.67 | 214 | 128.40% |
58. | 004 | 18 | 791 | 333.33 | 424 | 127.20% |
59. | 467 | 34 | 542 | 166.67 | 212 | 127.20% |
60. | 347 | 38 | 641 | 166.67 | 210 | 126.00% |
61. | 119 | 14 | 1441 | 333.33 | 417 | 125.10% |
62. | 557 | 18 | 1101 | 333.33 | 414 | 124.20% |
63. | 006 | 21 | 1286 | 333.33 | 412 | 123.60% |
64. | 468 | 36 | 520 | 166.67 | 202 | 121.20% |
65. | 799 | 21 | 1108 | 333.33 | 404 | 121.20% |
66. | 333 | 3 | 2315 | 1000 | 1211 | 121.10% |
67. | 112 | 19 | 568 | 333.33 | 400 | 120.00% |
68. | 389 | 44 | 712 | 166.67 | 200 | 120.00% |
69. | 369 | 27 | 646 | 166.67 | 198 | 118.80% |
70. | 048 | 29 | 793 | 166.67 | 197 | 118.20% |
71. | 344 | 12 | 1412 | 333.33 | 394 | 118.20% |
72. | 399 | 18 | 1018 | 333.33 | 391 | 117.30% |
73. | 899 | 16 | 1955 | 333.33 | 378 | 113.40% |
74. | 345 | 38 | 435 | 166.67 | 186 | 111.60% |
75. | 003 | 23 | 712 | 333.33 | 366 | 109.80% |
76. | 188 | 16 | 822 | 333.33 | 357 | 107.10% |
77. | 779 | 16 | 939 | 333.33 | 356 | 106.80% |
78. | 269 | 28 | 1204 | 166.67 | 176 | 105.60% |
79. | 244 | 20 | 673 | 333.33 | 343 | 102.90% |
80. | 036 | 42 | 554 | 166.67 | 171 | 102.60% |
81. | 037 | 26 | 974 | 166.67 | 169 | 101.40% |
82. | 688 | 18 | 814 | 333.33 | 336 | 100.80% |
83. | 677 | 15 | 839 | 333.33 | 335 | 100.50% |
84. | 067 | 28 | 1030 | 166.67 | 165 | 99.00% |
85. | 588 | 15 | 901 | 333.33 | 315 | 94.50% |
86. | 367 | 26 | 571 | 166.67 | 157 | 94.20% |
87. | 045 | 31 | 441 | 166.67 | 152 | 91.20% |
88. | 477 | 20 | 714 | 333.33 | 301 | 90.30% |
89. | 256 | 33 | 544 | 166.67 | 148 | 88.80% |
90. | 669 | 17 | 764 | 333.33 | 295 | 88.50% |
91. | 558 | 14 | 1066 | 333.33 | 293 | 87.90% |
92. | 279 | 30 | 886 | 166.67 | 146 | 87.60% |
93. | 444 | 6 | 2580 | 1000 | 875 | 87.50% |
94. | 334 | 15 | 905 | 333.33 | 281 | 84.30% |
95. | 155 | 11 | 2009 | 333.33 | 280 | 84.00% |
96. | 124 | 37 | 614 | 166.67 | 139 | 83.40% |
97. | 559 | 15 | 867 | 333.33 | 278 | 83.40% |
98. | 166 | 20 | 1489 | 333.33 | 276 | 82.80% |
99. | 349 | 38 | 692 | 166.67 | 136 | 81.60% |
100. | 236 | 36 | 538 | 166.67 | 134 | 80.40% |
101. | 778 | 19 | 654 | 333.33 | 266 | 79.80% |
102. | 034 | 31 | 1056 | 166.67 | 132 | 79.20% |
103. | 044 | 19 | 915 | 333.33 | 262 | 78.60% |
104. | 247 | 28 | 626 | 166.67 | 129 | 77.40% |
105. | 078 | 47 | 370 | 166.67 | 128 | 76.80% |
106. | 134 | 34 | 681 | 166.67 | 127 | 76.20% |
107. | 255 | 14 | 1399 | 333.33 | 253 | 75.90% |
108. | 259 | 31 | 560 | 166.67 | 125 | 75.00% |
109. | 222 | 7 | 1636 | 1000 | 746 | 74.60% |
110. | 224 | 15 | 1030 | 333.33 | 248 | 74.40% |
111. | 359 | 36 | 842 | 166.67 | 124 | 74.40% |
112. | 168 | 30 | 1057 | 166.67 | 123 | 73.80% |
113. | 066 | 14 | 1115 | 333.33 | 243 | 72.90% |
114. | 149 | 41 | 389 | 166.67 | 121 | 72.60% |
115. | 011 | 9 | 1283 | 333.33 | 239 | 71.70% |
116. | 678 | 44 | 478 | 166.67 | 119 | 71.40% |
117. | 069 | 38 | 708 | 166.67 | 116 | 69.60% |
118. | 233 | 19 | 1611 | 333.33 | 232 | 69.60% |
119. | 111 | 9 | 1171 | 1000 | 690 | 69.00% |
120. | 246 | 31 | 620 | 166.67 | 113 | 67.80% |
121. | 088 | 26 | 927 | 333.33 | 217 | 65.10% |
122. | 145 | 38 | 510 | 166.67 | 108 | 64.80% |
123. | 336 | 19 | 684 | 333.33 | 215 | 64.50% |
124. | 023 | 38 | 953 | 166.67 | 107 | 64.20% |
125. | 000 | 6 | 1871 | 1000 | 617 | 61.70% |
126. | 001 | 18 | 1495 | 333.33 | 203 | 60.90% |
127. | 136 | 34 | 505 | 166.67 | 101 | 60.60% |
128. | 358 | 36 | 502 | 166.67 | 98 | 58.80% |
129. | 249 | 31 | 576 | 166.67 | 96 | 57.60% |
130. | 138 | 39 | 471 | 166.67 | 94 | 56.40% |
131. | 689 | 35 | 678 | 166.67 | 92 | 55.20% |
132. | 999 | 9 | 1345 | 1000 | 546 | 54.60% |
133. | 299 | 25 | 957 | 333.33 | 179 | 53.70% |
134. | 147 | 38 | 502 | 166.67 | 88 | 52.80% |
135. | 225 | 15 | 1127 | 333.33 | 175 | 52.50% |
136. | 126 | 38 | 842 | 166.67 | 86 | 51.60% |
137. | 226 | 18 | 1210 | 333.33 | 164 | 49.20% |
138. | 289 | 32 | 739 | 166.67 | 82 | 49.20% |
139. | 366 | 14 | 1000 | 333.33 | 161 | 48.30% |
140. | 123 | 22 | 1010 | 166.67 | 80 | 48.00% |
141. | 446 | 21 | 1057 | 333.33 | 158 | 47.40% |
142. | 179 | 28 | 584 | 166.67 | 78 | 46.80% |
143. | 266 | 20 | 866 | 333.33 | 156 | 46.80% |
144. | 889 | 19 | 1323 | 333.33 | 150 | 45.00% |
145. | 556 | 10 | 2261 | 333.33 | 149 | 44.70% |
146. | 019 | 35 | 865 | 166.67 | 74 | 44.40% |
147. | 257 | 33 | 1031 | 166.67 | 73 | 43.80% |
148. | 125 | 34 | 581 | 166.67 | 72 | 43.20% |
149. | 013 | 36 | 565 | 166.67 | 70 | 42.00% |
150. | 227 | 15 | 1376 | 333.33 | 138 | 41.40% |
151. | 268 | 39 | 1732 | 166.67 | 69 | 41.40% |
152. | 667 | 12 | 1138 | 333.33 | 137 | 41.10% |
153. | 699 | 11 | 1497 | 333.33 | 135 | 40.50% |
154. | 368 | 28 | 1076 | 166.67 | 67 | 40.20% |
155. | 129 | 36 | 537 | 166.67 | 63 | 37.80% |
156. | 059 | 29 | 893 | 166.67 | 62 | 37.20% |
157. | 237 | 28 | 814 | 166.67 | 61 | 36.60% |
158. | 589 | 43 | 479 | 166.67 | 60 | 36.00% |
159. | 267 | 33 | 634 | 166.67 | 59 | 35.40% |
160. | 338 | 20 | 1126 | 333.33 | 117 | 35.10% |
161. | 379 | 45 | 722 | 166.67 | 58 | 34.80% |
162. | 337 | 21 | 827 | 333.33 | 114 | 34.20% |
163. | 137 | 37 | 457 | 166.67 | 56 | 33.60% |
164. | 355 | 22 | 1146 | 333.33 | 112 | 33.60% |
165. | 388 | 13 | 1534 | 333.33 | 109 | 32.70% |
166. | 144 | 22 | 742 | 333.33 | 104 | 31.20% |
167. | 008 | 16 | 1015 | 333.33 | 99 | 29.70% |
168. | 228 | 14 | 1328 | 333.33 | 97 | 29.10% |
169. | 199 | 13 | 781 | 333.33 | 95 | 28.50% |
170. | 079 | 33 | 635 | 166.67 | 47 | 28.20% |
171. | 449 | 23 | 647 | 333.33 | 93 | 27.90% |
172. | 234 | 36 | 760 | 166.67 | 46 | 27.60% |
173. | 223 | 27 | 812 | 333.33 | 89 | 26.70% |
174. | 568 | 40 | 533 | 166.67 | 44 | 26.40% |
175. | 017 | 30 | 698 | 166.67 | 43 | 25.80% |
176. | 055 | 15 | 1619 | 333.33 | 85 | 25.50% |
177. | 039 | 30 | 775 | 166.67 | 40 | 24.00% |
178. | 459 | 37 | 587 | 166.67 | 39 | 23.40% |
179. | 788 | 21 | 1251 | 333.33 | 71 | 21.30% |
180. | 569 | 44 | 510 | 166.67 | 35 | 21.00% |
181. | 169 | 39 | 671 | 166.67 | 34 | 20.40% |
182. | 357 | 33 | 540 | 166.67 | 33 | 19.80% |
183. | 068 | 46 | 647 | 166.67 | 32 | 19.20% |
184. | 018 | 37 | 963 | 166.67 | 31 | 18.60% |
185. | 248 | 29 | 743 | 166.67 | 30 | 18.00% |
186. | 047 | 32 | 542 | 166.67 | 28 | 16.80% |
187. | 159 | 39 | 482 | 166.67 | 27 | 16.20% |
188. | 566 | 27 | 806 | 333.33 | 53 | 15.90% |
189. | 235 | 33 | 674 | 166.67 | 26 | 15.60% |
190. | 116 | 19 | 899 | 333.33 | 51 | 15.30% |
191. | 026 | 28 | 472 | 166.67 | 25 | 15.00% |
192. | 499 | 17 | 2286 | 333.33 | 50 | 15.00% |
193. | 577 | 25 | 779 | 333.33 | 48 | 14.40% |
194. | 046 | 28 | 550 | 166.67 | 23 | 13.80% |
195. | 117 | 12 | 1333 | 333.33 | 45 | 13.50% |
196. | 158 | 23 | 722 | 166.67 | 22 | 13.20% |
197. | 009 | 18 | 1421 | 333.33 | 42 | 12.60% |
198. | 348 | 29 | 794 | 166.67 | 21 | 12.60% |
199. | 049 | 32 | 493 | 166.67 | 20 | 12.00% |
200. | 229 | 15 | 1148 | 333.33 | 38 | 11.40% |
201. | 245 | 43 | 682 | 166.67 | 19 | 11.40% |
202. | 118 | 12 | 1282 | 333.33 | 36 | 10.80% |
203. | 056 | 30 | 976 | 166.67 | 16 | 9.60% |
204. | 028 | 41 | 903 | 166.67 | 15 | 9.00% |
205. | 469 | 46 | 438 | 166.67 | 14 | 8.40% |
206. | 025 | 36 | 603 | 166.67 | 12 | 7.20% |
207. | 668 | 18 | 1597 | 333.33 | 24 | 7.20% |
208. | 456 | 39 | 636 | 166.67 | 11 | 6.60% |
209. | 258 | 21 | 710 | 166.67 | 10 | 6.00% |
210. | 488 | 28 | 522 | 333.33 | 18 | 5.40% |
211. | 567 | 37 | 488 | 166.67 | 9 | 5.40% |
212. | 599 | 22 | 962 | 333.33 | 17 | 5.10% |
213. | 012 | 35 | 633 | 166.67 | 7 | 4.20% |
214. | 007 | 17 | 872 | 333.33 | 13 | 3.90% |
215. | 128 | 28 | 594 | 166.67 | 6 | 3.60% |
216. | 457 | 40 | 458 | 166.67 | 3 | 1.80% |
217. | 035 | 35 | 571 | 166.67 | 2 | 1.20% |
218. | 445 | 16 | 1157 | 333.33 | 4 | 1.20% |
219. | 239 | 33 | 490 | 166.67 | 1 | 0.60% |
220. | 127 | 34 | 508 | 166.67 | 0 | 0.00% |
序号 | 组选三码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
上一篇:第2021221期排列三 和值遗漏统计表
下一篇:第2021221期排列三 组选双码统计表