第2021106期排列三 组选三码统计表
2021/04/25 21:13:17 来源:浙江风采网 作者:
第2021105期 排列三开奖号码:638
排列三 第2021106期 组选三码统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
序号 | 组选三码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1. | 268 | 38 | 1687 | 166.67 | 1687 | 1,012.18% |
2. | 059 | 28 | 841 | 166.67 | 841 | 504.59% |
3. | 237 | 26 | 764 | 166.67 | 764 | 458.39% |
4. | 679 | 35 | 613 | 166.67 | 542 | 325.19% |
5. | 139 | 29 | 1318 | 166.67 | 519 | 311.39% |
6. | 277 | 19 | 1254 | 333.33 | 953 | 285.90% |
7. | 077 | 8 | 1528 | 333.33 | 944 | 283.20% |
8. | 479 | 45 | 465 | 166.67 | 465 | 278.99% |
9. | 289 | 31 | 739 | 166.67 | 458 | 274.79% |
10. | 335 | 23 | 1018 | 333.33 | 903 | 270.90% |
11. | 157 | 26 | 1323 | 166.67 | 443 | 265.79% |
12. | 159 | 37 | 434 | 166.67 | 434 | 260.39% |
13. | 005 | 14 | 871 | 333.33 | 861 | 258.30% |
14. | 022 | 9 | 1614 | 333.33 | 850 | 255.00% |
15. | 113 | 7 | 1354 | 333.33 | 827 | 248.10% |
16. | 447 | 19 | 800 | 333.33 | 800 | 240.00% |
17. | 099 | 28 | 791 | 333.33 | 791 | 237.30% |
18. | 128 | 27 | 594 | 166.67 | 395 | 237.00% |
19. | 579 | 29 | 600 | 166.67 | 383 | 229.80% |
20. | 009 | 17 | 1421 | 333.33 | 763 | 228.90% |
21. | 117 | 11 | 1333 | 333.33 | 741 | 222.30% |
22. | 126 | 37 | 842 | 166.67 | 365 | 219.00% |
23. | 122 | 17 | 866 | 333.33 | 720 | 216.00% |
24. | 129 | 35 | 537 | 166.67 | 354 | 212.40% |
25. | 156 | 25 | 656 | 166.67 | 349 | 209.40% |
26. | 039 | 29 | 775 | 166.67 | 342 | 205.20% |
27. | 177 | 10 | 1233 | 333.33 | 671 | 201.30% |
28. | 026 | 27 | 472 | 166.67 | 332 | 199.20% |
29. | 027 | 23 | 1054 | 166.67 | 326 | 195.60% |
30. | 028 | 40 | 903 | 166.67 | 323 | 193.80% |
31. | 145 | 37 | 510 | 166.67 | 310 | 186.00% |
32. | 038 | 35 | 759 | 166.67 | 308 | 184.80% |
33. | 158 | 22 | 722 | 166.67 | 307 | 184.20% |
34. | 448 | 15 | 1005 | 333.33 | 613 | 183.90% |
35. | 489 | 34 | 835 | 166.67 | 306 | 183.60% |
36. | 133 | 20 | 611 | 333.33 | 611 | 183.30% |
37. | 258 | 20 | 710 | 166.67 | 298 | 178.80% |
38. | 378 | 29 | 689 | 166.67 | 296 | 177.60% |
39. | 777 | 2 | 3321 | 1000 | 1770 | 177.00% |
40. | 127 | 29 | 508 | 166.67 | 292 | 175.20% |
41. | 169 | 38 | 671 | 166.67 | 291 | 174.60% |
42. | 666 | 7 | 1717 | 1000 | 1691 | 169.10% |
43. | 466 | 15 | 1158 | 333.33 | 548 | 164.40% |
44. | 167 | 26 | 1267 | 166.67 | 268 | 160.80% |
45. | 566 | 26 | 806 | 333.33 | 534 | 160.20% |
46. | 339 | 14 | 858 | 333.33 | 533 | 159.90% |
47. | 136 | 33 | 505 | 166.67 | 262 | 157.20% |
48. | 025 | 35 | 603 | 166.67 | 260 | 156.00% |
49. | 002 | 12 | 2153 | 333.33 | 504 | 151.20% |
50. | 555 | 4 | 2030 | 1000 | 1493 | 149.30% |
51. | 115 | 16 | 1142 | 333.33 | 496 | 148.80% |
52. | 478 | 33 | 443 | 166.67 | 247 | 148.20% |
53. | 445 | 15 | 1157 | 333.33 | 474 | 142.20% |
54. | 278 | 27 | 875 | 166.67 | 236 | 141.60% |
55. | 469 | 41 | 438 | 166.67 | 232 | 139.20% |
56. | 346 | 31 | 684 | 166.67 | 231 | 138.60% |
57. | 144 | 21 | 742 | 333.33 | 460 | 138.00% |
58. | 239 | 31 | 490 | 166.67 | 226 | 135.60% |
59. | 229 | 14 | 1148 | 333.33 | 451 | 135.30% |
60. | 379 | 43 | 722 | 166.67 | 215 | 129.00% |
61. | 012 | 33 | 633 | 166.67 | 209 | 125.40% |
62. | 458 | 44 | 424 | 166.67 | 205 | 123.00% |
63. | 888 | 8 | 1230 | 1000 | 1224 | 122.40% |
64. | 377 | 13 | 1208 | 333.33 | 405 | 121.50% |
65. | 357 | 32 | 540 | 166.67 | 202 | 121.20% |
66. | 118 | 11 | 1282 | 333.33 | 400 | 120.00% |
67. | 577 | 24 | 779 | 333.33 | 398 | 119.40% |
68. | 578 | 31 | 576 | 166.67 | 197 | 118.20% |
69. | 138 | 38 | 471 | 166.67 | 191 | 114.60% |
70. | 135 | 27 | 564 | 166.67 | 190 | 114.00% |
71. | 014 | 31 | 795 | 166.67 | 185 | 111.00% |
72. | 333 | 3 | 2315 | 1000 | 1096 | 109.60% |
73. | 114 | 19 | 749 | 333.33 | 355 | 106.50% |
74. | 356 | 28 | 662 | 166.67 | 175 | 105.00% |
75. | 388 | 12 | 1534 | 333.33 | 350 | 105.00% |
76. | 013 | 34 | 565 | 166.67 | 174 | 104.40% |
77. | 033 | 12 | 1022 | 333.33 | 340 | 102.00% |
78. | 455 | 18 | 795 | 333.33 | 338 | 101.40% |
79. | 499 | 16 | 2286 | 333.33 | 336 | 100.80% |
80. | 008 | 15 | 1015 | 333.33 | 335 | 100.50% |
81. | 288 | 13 | 1240 | 333.33 | 329 | 98.70% |
82. | 238 | 44 | 375 | 166.67 | 159 | 95.40% |
83. | 004 | 18 | 791 | 333.33 | 309 | 92.70% |
84. | 789 | 21 | 1260 | 166.67 | 154 | 92.40% |
85. | 119 | 14 | 1441 | 333.33 | 302 | 90.60% |
86. | 049 | 30 | 493 | 166.67 | 150 | 90.00% |
87. | 557 | 18 | 1101 | 333.33 | 299 | 89.70% |
88. | 006 | 21 | 1286 | 333.33 | 297 | 89.10% |
89. | 189 | 30 | 1205 | 166.67 | 146 | 87.60% |
90. | 799 | 21 | 1108 | 333.33 | 289 | 86.70% |
91. | 112 | 19 | 568 | 333.33 | 285 | 85.50% |
92. | 057 | 29 | 645 | 166.67 | 140 | 84.00% |
93. | 344 | 12 | 1412 | 333.33 | 279 | 83.70% |
94. | 056 | 28 | 976 | 166.67 | 139 | 83.40% |
95. | 488 | 27 | 522 | 333.33 | 277 | 83.10% |
96. | 399 | 18 | 1018 | 333.33 | 276 | 82.80% |
97. | 024 | 37 | 697 | 166.67 | 135 | 81.00% |
98. | 016 | 23 | 822 | 166.67 | 134 | 80.40% |
99. | 178 | 32 | 892 | 166.67 | 132 | 79.20% |
100. | 899 | 16 | 1955 | 333.33 | 263 | 78.90% |
101. | 248 | 28 | 743 | 166.67 | 130 | 78.00% |
102. | 444 | 6 | 2580 | 1000 | 760 | 76.00% |
103. | 003 | 23 | 712 | 333.33 | 251 | 75.30% |
104. | 055 | 14 | 1619 | 333.33 | 244 | 73.20% |
105. | 358 | 35 | 502 | 166.67 | 122 | 73.20% |
106. | 188 | 16 | 822 | 333.33 | 242 | 72.60% |
107. | 779 | 16 | 939 | 333.33 | 241 | 72.30% |
108. | 029 | 20 | 711 | 166.67 | 118 | 70.80% |
109. | 148 | 43 | 382 | 166.67 | 115 | 69.00% |
110. | 244 | 20 | 673 | 333.33 | 228 | 68.40% |
111. | 688 | 18 | 814 | 333.33 | 221 | 66.30% |
112. | 348 | 26 | 794 | 166.67 | 110 | 66.00% |
113. | 677 | 15 | 839 | 333.33 | 220 | 66.00% |
114. | 457 | 39 | 458 | 166.67 | 108 | 64.80% |
115. | 035 | 33 | 571 | 166.67 | 106 | 63.60% |
116. | 222 | 7 | 1636 | 1000 | 631 | 63.10% |
117. | 007 | 16 | 872 | 333.33 | 210 | 63.00% |
118. | 058 | 29 | 648 | 166.67 | 105 | 63.00% |
119. | 146 | 41 | 342 | 166.67 | 104 | 62.40% |
120. | 015 | 28 | 692 | 166.67 | 101 | 60.60% |
121. | 588 | 15 | 901 | 333.33 | 200 | 60.00% |
122. | 089 | 25 | 952 | 166.67 | 99 | 59.40% |
123. | 019 | 34 | 865 | 166.67 | 98 | 58.80% |
124. | 467 | 34 | 542 | 166.67 | 97 | 58.20% |
125. | 123 | 21 | 1010 | 166.67 | 96 | 57.60% |
126. | 111 | 9 | 1171 | 1000 | 575 | 57.50% |
127. | 347 | 38 | 641 | 166.67 | 95 | 57.00% |
128. | 199 | 12 | 781 | 333.33 | 188 | 56.40% |
129. | 477 | 20 | 714 | 333.33 | 186 | 55.80% |
130. | 669 | 17 | 764 | 333.33 | 180 | 54.00% |
131. | 558 | 14 | 1066 | 333.33 | 178 | 53.40% |
132. | 468 | 36 | 520 | 166.67 | 87 | 52.20% |
133. | 389 | 44 | 712 | 166.67 | 85 | 51.00% |
134. | 000 | 6 | 1871 | 1000 | 502 | 50.20% |
135. | 334 | 15 | 905 | 333.33 | 166 | 49.80% |
136. | 369 | 27 | 646 | 166.67 | 83 | 49.80% |
137. | 155 | 11 | 2009 | 333.33 | 165 | 49.50% |
138. | 048 | 29 | 793 | 166.67 | 82 | 49.20% |
139. | 559 | 15 | 867 | 333.33 | 163 | 48.90% |
140. | 234 | 34 | 760 | 166.67 | 81 | 48.60% |
141. | 166 | 20 | 1489 | 333.33 | 161 | 48.30% |
142. | 589 | 42 | 479 | 166.67 | 80 | 48.00% |
143. | 079 | 32 | 635 | 166.67 | 77 | 46.20% |
144. | 568 | 38 | 533 | 166.67 | 76 | 45.60% |
145. | 778 | 19 | 654 | 333.33 | 151 | 45.30% |
146. | 147 | 37 | 502 | 166.67 | 74 | 44.40% |
147. | 044 | 19 | 915 | 333.33 | 147 | 44.10% |
148. | 999 | 9 | 1345 | 1000 | 431 | 43.10% |
149. | 228 | 13 | 1328 | 333.33 | 143 | 42.90% |
150. | 345 | 38 | 435 | 166.67 | 71 | 42.60% |
151. | 255 | 14 | 1399 | 333.33 | 138 | 41.40% |
152. | 249 | 30 | 576 | 166.67 | 67 | 40.20% |
153. | 224 | 15 | 1030 | 333.33 | 133 | 39.90% |
154. | 567 | 36 | 488 | 166.67 | 66 | 39.60% |
155. | 066 | 14 | 1115 | 333.33 | 128 | 38.40% |
156. | 449 | 22 | 647 | 333.33 | 127 | 38.10% |
157. | 011 | 9 | 1283 | 333.33 | 124 | 37.20% |
158. | 269 | 28 | 1204 | 166.67 | 61 | 36.60% |
159. | 047 | 30 | 542 | 166.67 | 59 | 35.40% |
160. | 233 | 19 | 1611 | 333.33 | 117 | 35.10% |
161. | 036 | 42 | 554 | 166.67 | 56 | 33.60% |
162. | 046 | 27 | 550 | 166.67 | 55 | 33.00% |
163. | 037 | 26 | 974 | 166.67 | 54 | 32.40% |
164. | 689 | 34 | 678 | 166.67 | 53 | 31.80% |
165. | 459 | 36 | 587 | 166.67 | 52 | 31.20% |
166. | 355 | 21 | 1146 | 333.33 | 103 | 30.90% |
167. | 088 | 26 | 927 | 333.33 | 102 | 30.60% |
168. | 125 | 33 | 581 | 166.67 | 51 | 30.60% |
169. | 067 | 28 | 1030 | 166.67 | 50 | 30.00% |
170. | 336 | 19 | 684 | 333.33 | 100 | 30.00% |
171. | 257 | 32 | 1031 | 166.67 | 48 | 28.80% |
172. | 788 | 20 | 1251 | 333.33 | 92 | 27.60% |
173. | 223 | 26 | 812 | 333.33 | 89 | 26.70% |
174. | 001 | 18 | 1495 | 333.33 | 88 | 26.40% |
175. | 367 | 26 | 571 | 166.67 | 42 | 25.20% |
176. | 246 | 30 | 620 | 166.67 | 40 | 24.00% |
177. | 235 | 31 | 674 | 166.67 | 39 | 23.40% |
178. | 045 | 31 | 441 | 166.67 | 37 | 22.20% |
179. | 337 | 20 | 827 | 333.33 | 73 | 21.90% |
180. | 179 | 27 | 584 | 166.67 | 36 | 21.60% |
181. | 256 | 33 | 544 | 166.67 | 33 | 19.80% |
182. | 137 | 35 | 457 | 166.67 | 32 | 19.20% |
183. | 299 | 25 | 957 | 333.33 | 64 | 19.20% |
184. | 279 | 30 | 886 | 166.67 | 31 | 18.60% |
185. | 068 | 45 | 647 | 166.67 | 30 | 18.00% |
186. | 225 | 15 | 1127 | 333.33 | 60 | 18.00% |
187. | 018 | 35 | 963 | 166.67 | 29 | 17.40% |
188. | 017 | 29 | 698 | 166.67 | 28 | 16.80% |
189. | 456 | 37 | 636 | 166.67 | 25 | 15.00% |
190. | 226 | 18 | 1210 | 333.33 | 49 | 14.70% |
191. | 124 | 37 | 614 | 166.67 | 24 | 14.40% |
192. | 366 | 14 | 1000 | 333.33 | 46 | 13.80% |
193. | 446 | 21 | 1057 | 333.33 | 43 | 12.90% |
194. | 349 | 38 | 692 | 166.67 | 21 | 12.60% |
195. | 266 | 20 | 866 | 333.33 | 41 | 12.30% |
196. | 236 | 36 | 538 | 166.67 | 19 | 11.40% |
197. | 889 | 19 | 1323 | 333.33 | 35 | 10.50% |
198. | 034 | 31 | 1056 | 166.67 | 17 | 10.20% |
199. | 556 | 10 | 2261 | 333.33 | 34 | 10.20% |
200. | 245 | 41 | 682 | 166.67 | 16 | 9.60% |
201. | 247 | 28 | 626 | 166.67 | 14 | 8.40% |
202. | 078 | 47 | 370 | 166.67 | 13 | 7.80% |
203. | 599 | 21 | 962 | 333.33 | 26 | 7.80% |
204. | 134 | 34 | 681 | 166.67 | 12 | 7.20% |
205. | 227 | 15 | 1376 | 333.33 | 23 | 6.90% |
206. | 569 | 43 | 510 | 166.67 | 11 | 6.60% |
207. | 667 | 12 | 1138 | 333.33 | 22 | 6.60% |
208. | 259 | 31 | 560 | 166.67 | 10 | 6.00% |
209. | 699 | 11 | 1497 | 333.33 | 20 | 6.00% |
210. | 359 | 36 | 842 | 166.67 | 9 | 5.40% |
211. | 668 | 15 | 1597 | 333.33 | 18 | 5.40% |
212. | 168 | 30 | 1057 | 166.67 | 8 | 4.80% |
213. | 023 | 37 | 953 | 166.67 | 7 | 4.20% |
214. | 149 | 41 | 389 | 166.67 | 6 | 3.60% |
215. | 267 | 32 | 634 | 166.67 | 5 | 3.00% |
216. | 678 | 44 | 478 | 166.67 | 4 | 2.40% |
217. | 116 | 17 | 899 | 333.33 | 3 | 0.90% |
218. | 069 | 38 | 708 | 166.67 | 1 | 0.60% |
219. | 338 | 20 | 1126 | 333.33 | 2 | 0.60% |
220. | 368 | 26 | 1076 | 166.67 | 0 | 0.00% |
序号 | 组选三码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
上一篇:第2021106期排列三 和值遗漏统计表
下一篇:第2021106期排列三 组选双码统计表