首页 > 体彩排列三 > 第2021061期P3遗漏统计 > 正文

第2021061期排列三 组选三码统计表

2021/03/11 21:31:33   来源:浙江风采网   作者:

第2021060期 排列三开奖号码:655

排列三 第2021061期 组选三码统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
序号组选三码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数
1. 268 38 1642 166.67 1642 985.18%
2. 059 28 796 166.67 796 477.59%
3. 237 26 719 166.67 719 431.39%
4. 667 11 1138 333.33 1030 309.00%
5. 679 35 613 166.67 497 298.19%
6. 139 29 1318 166.67 474 284.39%
7. 168 29 1057 166.67 468 280.79%
8. 277 19 1254 333.33 908 272.40%
9. 367 25 571 166.67 453 271.79%
10. 077 8 1528 333.33 899 269.70%
11. 678 42 449 166.67 449 269.39%
12. 034 30 1056 166.67 439 263.39%
13. 368 24 1076 166.67 430 257.99%
14. 335 23 1018 333.33 858 257.40%
15. 479 45 439 166.67 420 251.99%
16. 289 31 739 166.67 413 247.80%
17. 005 14 871 333.33 816 244.80%
18. 022 9 1614 333.33 805 241.50%
19. 157 26 1323 166.67 398 238.80%
20. 113 7 1354 333.33 782 234.60%
21. 159 37 389 166.67 389 233.40%
22. 447 19 755 333.33 755 226.50%
23. 099 28 746 333.33 746 223.80%
24. 009 17 1421 333.33 718 215.40%
25. 236 35 538 166.67 356 213.60%
26. 128 27 594 166.67 350 210.00%
27. 117 11 1333 333.33 696 208.80%
28. 579 29 600 166.67 338 202.80%
29. 122 17 866 333.33 675 202.50%
30. 126 37 842 166.67 320 192.00%
31. 177 10 1233 333.33 626 187.80%
32. 129 35 537 166.67 309 185.40%
33. 156 25 656 166.67 304 182.40%
34. 039 29 775 166.67 297 178.20%
35. 777 2 3321 1000 1725 172.50%
36. 026 27 472 166.67 287 172.20%
37. 448 15 1005 333.33 568 170.40%
38. 133 20 611 333.33 566 169.80%
39. 027 23 1054 166.67 281 168.60%
40. 028 40 903 166.67 278 166.80%
41. 666 7 1717 1000 1646 164.60%
42. 149 40 389 166.67 271 162.60%
43. 145 37 510 166.67 265 159.00%
44. 038 35 759 166.67 263 157.80%
45. 158 22 722 166.67 262 157.20%
46. 489 34 835 166.67 261 156.60%
47. 258 20 710 166.67 253 151.80%
48. 466 15 1158 333.33 503 150.90%
49. 378 29 689 166.67 251 150.60%
50. 127 29 508 166.67 247 148.20%
51. 169 38 671 166.67 246 147.60%
52. 566 26 806 333.33 489 146.70%
53. 339 14 858 333.33 488 146.40%
54. 555 4 2030 1000 1448 144.80%
55. 002 12 2153 333.33 459 137.70%
56. 115 16 1142 333.33 451 135.30%
57. 167 26 1267 166.67 223 133.80%
58. 446 20 1057 333.33 438 131.40%
59. 136 33 505 166.67 217 130.20%
60. 025 35 603 166.67 215 129.00%
61. 445 15 1157 333.33 429 128.70%
62. 256 32 544 166.67 213 127.80%
63. 144 21 742 333.33 415 124.50%
64. 229 14 1148 333.33 406 121.80%
65. 478 33 443 166.67 202 121.20%
66. 668 13 1597 333.33 396 118.80%
67. 888 8 1230 1000 1179 117.90%
68. 278 27 875 166.67 191 114.60%
69. 469 41 438 166.67 187 112.20%
70. 346 31 684 166.67 186 111.60%
71. 699 10 1497 333.33 368 110.40%
72. 239 31 490 166.67 181 108.60%
73. 377 13 1208 333.33 360 108.00%
74. 179 26 584 166.67 178 106.80%
75. 118 11 1282 333.33 355 106.50%
76. 577 24 779 333.33 353 105.90%
77. 333 3 2315 1000 1051 105.10%
78. 379 43 722 166.67 170 102.00%
79. 247 27 626 166.67 166 99.60%
80. 012 33 633 166.67 164 98.40%
81. 458 44 424 166.67 160 96.00%
82. 017 27 698 166.67 159 95.40%
83. 357 32 540 166.67 157 94.20%
84. 114 19 749 333.33 310 93.00%
85. 388 12 1534 333.33 305 91.50%
86. 578 31 576 166.67 152 91.20%
87. 033 12 1022 333.33 295 88.50%
88. 455 18 795 333.33 293 87.90%
89. 138 38 471 166.67 146 87.60%
90. 499 16 2286 333.33 291 87.30%
91. 008 15 1015 333.33 290 87.00%
92. 135 27 564 166.67 145 87.00%
93. 288 13 1240 333.33 284 85.20%
94. 014 31 795 166.67 140 84.00%
95. 004 18 791 333.33 264 79.20%
96. 356 28 662 166.67 130 78.00%
97. 013 34 565 166.67 129 77.40%
98. 119 14 1441 333.33 257 77.10%
99. 557 18 1101 333.33 254 76.20%
100. 006 21 1286 333.33 252 75.60%
101. 799 21 1108 333.33 244 73.20%
102. 112 19 568 333.33 240 72.00%
103. 444 6 2580 1000 715 71.50%
104. 078 46 370 166.67 119 71.40%
105. 344 12 1412 333.33 234 70.20%
106. 488 27 522 333.33 232 69.60%
107. 399 18 1018 333.33 231 69.30%
108. 238 44 375 166.67 114 68.40%
109. 359 35 842 166.67 111 66.60%
110. 789 21 1260 166.67 109 65.40%
111. 899 16 1955 333.33 218 65.40%
112. 049 30 493 166.67 105 63.00%
113. 259 30 560 166.67 104 62.40%
114. 003 23 712 333.33 206 61.80%
115. 189 30 1205 166.67 101 60.60%
116. 055 14 1619 333.33 199 59.70%
117. 137 34 457 166.67 99 59.40%
118. 338 19 1126 333.33 198 59.40%
119. 188 16 822 333.33 197 59.10%
120. 779 16 939 333.33 196 58.80%
121. 222 7 1636 1000 586 58.60%
122. 057 29 645 166.67 95 57.00%
123. 056 28 976 166.67 94 56.40%
124. 349 37 692 166.67 92 55.20%
125. 244 20 673 333.33 183 54.90%
126. 024 37 697 166.67 90 54.00%
127. 016 23 822 166.67 89 53.40%
128. 111 9 1171 1000 530 53.00%
129. 688 18 814 333.33 176 52.80%
130. 677 15 839 333.33 175 52.50%
131. 178 32 892 166.67 87 52.20%
132. 248 28 743 166.67 85 51.00%
133. 007 16 872 333.33 165 49.50%
134. 235 30 674 166.67 81 48.60%
135. 068 44 647 166.67 80 48.00%
136. 588 15 901 333.33 155 46.50%
137. 358 35 502 166.67 77 46.20%
138. 000 6 1871 1000 457 45.70%
139. 029 20 711 166.67 73 43.80%
140. 199 12 781 333.33 143 42.90%
141. 124 36 614 166.67 71 42.60%
142. 477 20 714 333.33 141 42.30%
143. 148 43 382 166.67 70 42.00%
144. 018 34 963 166.67 69 41.40%
145. 669 17 764 333.33 135 40.50%
146. 267 31 634 166.67 67 40.20%
147. 558 14 1066 333.33 133 39.90%
148. 348 26 794 166.67 65 39.00%
149. 999 9 1345 1000 386 38.60%
150. 457 39 458 166.67 63 37.80%
151. 889 18 1323 333.33 126 37.80%
152. 035 33 571 166.67 61 36.60%
153. 334 15 905 333.33 121 36.30%
154. 058 29 648 166.67 60 36.00%
155. 155 11 2009 333.33 120 36.00%
156. 146 41 342 166.67 59 35.40%
157. 559 15 867 333.33 118 35.40%
158. 599 20 962 333.33 117 35.10%
159. 166 20 1489 333.33 116 34.80%
160. 015 28 692 166.67 56 33.60%
161. 089 25 952 166.67 54 32.40%
162. 019 34 865 166.67 53 31.80%
163. 778 19 654 333.33 106 31.80%
164. 467 34 542 166.67 52 31.20%
165. 044 19 915 333.33 102 30.60%
166. 123 21 1010 166.67 51 30.60%
167. 347 38 641 166.67 50 30.00%
168. 228 13 1328 333.33 98 29.40%
169. 069 37 708 166.67 48 28.80%
170. 255 14 1399 333.33 93 27.90%
171. 224 15 1030 333.33 88 26.40%
172. 468 36 520 166.67 42 25.20%
173. 066 14 1115 333.33 83 24.90%
174. 449 22 647 333.33 82 24.60%
175. 389 44 712 166.67 40 24.00%
176. 011 9 1283 333.33 79 23.70%
177. 369 27 646 166.67 38 22.80%
178. 048 29 793 166.67 37 22.20%
179. 233 19 1611 333.33 72 21.60%
180. 234 34 760 166.67 36 21.60%
181. 589 42 479 166.67 35 21.00%
182. 246 29 620 166.67 34 20.40%
183. 023 36 953 166.67 33 19.80%
184. 079 32 635 166.67 32 19.20%
185. 227 14 1376 333.33 62 18.60%
186. 568 38 533 166.67 31 18.60%
187. 147 37 502 166.67 29 17.40%
188. 355 21 1146 333.33 58 17.40%
189. 088 26 927 333.33 57 17.10%
190. 336 19 684 333.33 55 16.50%
191. 245 40 682 166.67 27 16.20%
192. 345 38 435 166.67 26 15.60%
193. 456 36 636 166.67 25 15.00%
194. 788 20 1251 333.33 47 14.10%
195. 223 26 812 333.33 44 13.20%
196. 249 30 576 166.67 22 13.20%
197. 001 18 1495 333.33 43 12.90%
198. 567 36 488 166.67 21 12.60%
199. 134 33 681 166.67 20 12.00%
200. 569 42 510 166.67 18 10.80%
201. 045 30 441 166.67 17 10.20%
202. 269 28 1204 166.67 16 9.60%
203. 047 30 542 166.67 14 8.40%
204. 337 20 827 333.33 28 8.40%
205. 116 16 899 333.33 23 6.90%
206. 036 42 554 166.67 11 6.60%
207. 046 27 550 166.67 10 6.00%
208. 299 25 957 333.33 19 5.70%
209. 037 26 974 166.67 9 5.40%
210. 689 34 678 166.67 8 4.80%
211. 225 15 1127 333.33 15 4.50%
212. 459 36 587 166.67 7 4.20%
213. 266 19 866 333.33 13 3.90%
214. 125 33 581 166.67 6 3.60%
215. 067 28 1030 166.67 5 3.00%
216. 257 32 1031 166.67 3 1.80%
217. 226 18 1210 333.33 4 1.20%
218. 279 29 886 166.67 2 1.20%
219. 366 14 1000 333.33 1 0.30%
220. 556 9 2261 333.33 0 0.00%
序号组选三码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数



上一篇:第2021061期排列三 和值遗漏统计表
下一篇:第2021061期排列三 组选双码统计表