首页 > 体彩排列三 > 第2021051期P3遗漏统计 > 正文

第2021051期排列三 组选三码统计表

2021/03/01 21:54:15   来源:浙江风采网   作者:

第2021050期 排列三开奖号码:460

排列三 第2021051期 组选三码统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
序号组选三码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数
1. 268 38 1632 166.67 1632 979.18%
2. 556 8 2252 333.33 2252 675.61%
3. 059 28 786 166.67 786 471.59%
4. 067 27 1030 166.67 734 440.39%
5. 237 26 709 166.67 709 425.39%
6. 667 11 1138 333.33 1020 306.00%
7. 679 35 613 166.67 487 292.19%
8. 139 29 1318 166.67 464 278.39%
9. 168 29 1057 166.67 458 274.79%
10. 277 19 1254 333.33 898 269.40%
11. 077 8 1528 333.33 889 266.70%
12. 367 25 571 166.67 443 265.79%
13. 678 42 439 166.67 439 263.39%
14. 034 30 1056 166.67 429 257.39%
15. 335 23 1018 333.33 848 254.40%
16. 368 24 1076 166.67 420 251.99%
17. 479 45 439 166.67 410 246.00%
18. 005 14 871 333.33 806 241.80%
19. 289 31 739 166.67 403 241.80%
20. 022 9 1614 333.33 795 238.50%
21. 157 26 1323 166.67 388 232.80%
22. 113 7 1354 333.33 772 231.60%
23. 159 37 379 166.67 379 227.40%
24. 447 19 745 333.33 745 223.50%
25. 099 28 736 333.33 736 220.80%
26. 009 17 1421 333.33 708 212.40%
27. 366 13 1000 333.33 699 209.70%
28. 236 35 538 166.67 346 207.60%
29. 117 11 1333 333.33 686 205.80%
30. 128 27 594 166.67 340 204.00%
31. 122 17 866 333.33 665 199.50%
32. 579 29 600 166.67 328 196.80%
33. 126 37 842 166.67 310 186.00%
34. 177 10 1233 333.33 616 184.80%
35. 129 35 537 166.67 299 179.40%
36. 156 25 656 166.67 294 176.40%
37. 039 29 775 166.67 287 172.20%
38. 777 2 3321 1000 1715 171.50%
39. 448 15 1005 333.33 558 167.40%
40. 133 20 611 333.33 556 166.80%
41. 026 27 472 166.67 277 166.20%
42. 666 7 1717 1000 1636 163.60%
43. 027 23 1054 166.67 271 162.60%
44. 028 40 903 166.67 268 160.80%
45. 149 40 389 166.67 261 156.60%
46. 145 37 510 166.67 255 153.00%
47. 038 35 759 166.67 253 151.80%
48. 158 22 722 166.67 252 151.20%
49. 489 34 835 166.67 251 150.60%
50. 466 15 1158 333.33 493 147.90%
51. 258 20 710 166.67 243 145.80%
52. 378 29 689 166.67 241 144.60%
53. 555 4 2030 1000 1438 143.80%
54. 566 26 806 333.33 479 143.70%
55. 339 14 858 333.33 478 143.40%
56. 127 29 508 166.67 237 142.20%
57. 169 38 671 166.67 236 141.60%
58. 002 12 2153 333.33 449 134.70%
59. 257 31 1031 166.67 223 133.80%
60. 115 16 1142 333.33 441 132.30%
61. 446 20 1057 333.33 428 128.40%
62. 167 26 1267 166.67 213 127.80%
63. 445 15 1157 333.33 419 125.70%
64. 136 33 505 166.67 207 124.20%
65. 025 35 603 166.67 205 123.00%
66. 256 32 544 166.67 203 121.80%
67. 144 21 742 333.33 405 121.50%
68. 229 14 1148 333.33 396 118.80%
69. 888 8 1230 1000 1169 116.90%
70. 668 13 1597 333.33 386 115.80%
71. 478 33 443 166.67 192 115.20%
72. 278 27 875 166.67 181 108.60%
73. 699 10 1497 333.33 358 107.40%
74. 469 41 438 166.67 177 106.20%
75. 346 31 684 166.67 176 105.60%
76. 377 13 1208 333.33 350 105.00%
77. 333 3 2315 1000 1041 104.10%
78. 118 11 1282 333.33 345 103.50%
79. 577 24 779 333.33 343 102.90%
80. 239 31 490 166.67 171 102.60%
81. 179 26 584 166.67 168 100.80%
82. 379 43 722 166.67 160 96.00%
83. 247 27 626 166.67 156 93.60%
84. 012 33 633 166.67 154 92.40%
85. 114 19 749 333.33 300 90.00%
86. 458 44 424 166.67 150 90.00%
87. 017 27 698 166.67 149 89.40%
88. 388 12 1534 333.33 295 88.50%
89. 357 32 540 166.67 147 88.20%
90. 033 12 1022 333.33 285 85.50%
91. 578 31 576 166.67 142 85.20%
92. 455 18 795 333.33 283 84.90%
93. 499 16 2286 333.33 281 84.30%
94. 008 15 1015 333.33 280 84.00%
95. 288 13 1240 333.33 274 82.20%
96. 138 38 471 166.67 136 81.60%
97. 135 27 564 166.67 135 81.00%
98. 014 31 795 166.67 130 78.00%
99. 004 18 791 333.33 254 76.20%
100. 119 14 1441 333.33 247 74.10%
101. 557 18 1101 333.33 244 73.20%
102. 006 21 1286 333.33 242 72.60%
103. 356 28 662 166.67 120 72.00%
104. 013 34 565 166.67 119 71.40%
105. 444 6 2580 1000 705 70.50%
106. 799 21 1108 333.33 234 70.20%
107. 112 19 568 333.33 230 69.00%
108. 344 12 1412 333.33 224 67.20%
109. 488 27 522 333.33 222 66.60%
110. 399 18 1018 333.33 221 66.30%
111. 078 46 370 166.67 109 65.40%
112. 037 25 974 166.67 105 63.00%
113. 238 44 375 166.67 104 62.40%
114. 899 16 1955 333.33 208 62.40%
115. 359 35 842 166.67 101 60.60%
116. 789 21 1260 166.67 99 59.40%
117. 003 23 712 333.33 196 58.80%
118. 222 7 1636 1000 576 57.60%
119. 049 30 493 166.67 95 57.00%
120. 055 14 1619 333.33 189 56.70%
121. 259 30 560 166.67 94 56.40%
122. 338 19 1126 333.33 188 56.40%
123. 188 16 822 333.33 187 56.10%
124. 779 16 939 333.33 186 55.80%
125. 189 30 1205 166.67 91 54.60%
126. 137 34 457 166.67 89 53.40%
127. 111 9 1171 1000 520 52.00%
128. 244 20 673 333.33 173 51.90%
129. 057 29 645 166.67 85 51.00%
130. 056 28 976 166.67 84 50.40%
131. 688 18 814 333.33 166 49.80%
132. 677 15 839 333.33 165 49.50%
133. 349 37 692 166.67 82 49.20%
134. 024 37 697 166.67 80 48.00%
135. 016 23 822 166.67 79 47.40%
136. 007 16 872 333.33 155 46.50%
137. 178 32 892 166.67 77 46.20%
138. 248 28 743 166.67 75 45.00%
139. 000 6 1871 1000 447 44.70%
140. 588 15 901 333.33 145 43.50%
141. 235 30 674 166.67 71 42.60%
142. 068 44 647 166.67 70 42.00%
143. 689 33 678 166.67 68 40.80%
144. 358 35 502 166.67 67 40.20%
145. 199 12 781 333.33 133 39.90%
146. 477 20 714 333.33 131 39.30%
147. 125 32 581 166.67 65 39.00%
148. 029 20 711 166.67 63 37.80%
149. 999 9 1345 1000 376 37.60%
150. 669 17 764 333.33 125 37.50%
151. 558 14 1066 333.33 123 36.90%
152. 124 36 614 166.67 61 36.60%
153. 148 43 382 166.67 60 36.00%
154. 018 34 963 166.67 59 35.40%
155. 226 17 1210 333.33 117 35.10%
156. 889 18 1323 333.33 116 34.80%
157. 267 31 634 166.67 57 34.20%
158. 334 15 905 333.33 111 33.30%
159. 155 11 2009 333.33 110 33.00%
160. 348 26 794 166.67 55 33.00%
161. 559 15 867 333.33 108 32.40%
162. 599 20 962 333.33 107 32.10%
163. 166 20 1489 333.33 106 31.80%
164. 457 39 458 166.67 53 31.80%
165. 035 33 571 166.67 51 30.60%
166. 058 29 648 166.67 50 30.00%
167. 146 41 342 166.67 49 29.40%
168. 778 19 654 333.33 96 28.80%
169. 015 28 692 166.67 46 27.60%
170. 044 19 915 333.33 92 27.60%
171. 089 25 952 166.67 44 26.40%
172. 228 13 1328 333.33 88 26.40%
173. 019 34 865 166.67 43 25.80%
174. 467 34 542 166.67 42 25.20%
175. 255 14 1399 333.33 83 24.90%
176. 123 21 1010 166.67 41 24.60%
177. 347 38 641 166.67 40 24.00%
178. 224 15 1030 333.33 78 23.40%
179. 069 37 708 166.67 38 22.80%
180. 066 14 1115 333.33 73 21.90%
181. 449 22 647 333.33 72 21.60%
182. 011 9 1283 333.33 69 20.70%
183. 468 36 520 166.67 32 19.20%
184. 233 19 1611 333.33 62 18.60%
185. 389 44 712 166.67 30 18.00%
186. 279 28 886 166.67 29 17.40%
187. 369 27 646 166.67 28 16.80%
188. 048 29 793 166.67 27 16.20%
189. 227 14 1376 333.33 52 15.60%
190. 234 34 760 166.67 26 15.60%
191. 589 42 479 166.67 25 15.00%
192. 246 29 620 166.67 24 14.40%
193. 355 21 1146 333.33 48 14.40%
194. 088 26 927 333.33 47 14.10%
195. 023 36 953 166.67 23 13.80%
196. 336 19 684 333.33 45 13.50%
197. 079 32 635 166.67 22 13.20%
198. 568 38 533 166.67 21 12.60%
199. 147 37 502 166.67 19 11.40%
200. 788 20 1251 333.33 37 11.10%
201. 223 26 812 333.33 34 10.20%
202. 245 40 682 166.67 17 10.20%
203. 001 18 1495 333.33 33 9.90%
204. 345 38 435 166.67 16 9.60%
205. 456 36 636 166.67 15 9.00%
206. 249 30 576 166.67 12 7.20%
207. 567 36 488 166.67 11 6.60%
208. 134 33 681 166.67 10 6.00%
209. 337 20 827 333.33 18 5.40%
210. 569 42 510 166.67 8 4.80%
211. 045 30 441 166.67 7 4.20%
212. 116 16 899 333.33 13 3.90%
213. 269 28 1204 166.67 6 3.60%
214. 299 25 957 333.33 9 2.70%
215. 047 30 542 166.67 4 2.40%
216. 225 15 1127 333.33 5 1.50%
217. 459 35 587 166.67 2 1.20%
218. 266 19 866 333.33 3 0.90%
219. 036 42 554 166.67 1 0.60%
220. 046 27 550 166.67 0 0.00%
序号组选三码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数



上一篇:第2021051期排列三 和值遗漏统计表
下一篇:第2021051期排列三 组选双码统计表