首页 > 体彩排列三 > 第2021048期P3遗漏统计 > 正文

第2021048期排列三 组选4码遗漏统计表

2021/02/26 21:45:38   来源:浙江风采网   作者:

第2021047期 排列三开奖号码:626
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
排列三 第2021048期 组六4码遗漏统计
序号4码遗漏出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数
1. 1268 131 307 41.67 307 736.74%
2. 3678 120 238 41.67 238 571.15%
3. 1459 148 187 41.67 187 448.76%
4. 1579 118 220 41.67 165 395.97%
5. 1679 125 206 41.67 165 395.97%
6. 0127 112 211 41.67 146 350.37%
7. 2578 109 248 41.67 139 333.57%
8. 1368 124 256 41.67 133 319.17%
9. 1356 113 257 41.67 117 280.78%
10. 0278 136 195 41.67 106 254.38%
11. 0367 118 216 41.67 102 244.78%
12. 0378 135 138 41.67 102 244.78%
13. 2368 141 153 41.67 101 242.38%
14. 2378 126 170 41.67 101 242.38%
15. 1359 128 273 41.67 98 235.18%
16. 3579 139 179 41.67 98 235.18%
17. 4789 133 232 41.67 96 230.38%
18. 0346 128 211 41.67 95 227.98%
19. 1289 123 256 41.67 88 211.18%
20. 0137 120 200 41.67 86 206.38%
21. 1357 119 258 41.67 86 206.38%
22. 1367 118 261 41.67 86 206.38%
23. 1379 132 179 41.67 86 206.38%
24. 0257 118 263 41.67 82 196.78%
25. 0256 122 214 41.67 81 194.38%
26. 0349 126 282 41.67 79 189.58%
27. 0126 120 280 41.67 76 182.39%
28. 0136 131 193 41.67 76 182.39%
29. 0167 103 267 41.67 76 182.39%
30. 1278 115 174 41.67 74 177.59%
31. 1378 133 226 41.67 74 177.59%
32. 1578 111 259 41.67 74 177.59%
33. 1678 129 234 41.67 74 177.59%
34. 1789 109 230 41.67 74 177.59%
35. 2478 115 228 41.67 72 172.79%
36. 2356 125 230 41.67 68 163.19%
37. 2357 119 216 41.67 68 163.19%
38. 2359 126 155 41.67 68 163.19%
39. 0268 149 343 41.67 67 160.79%
40. 0368 144 181 41.67 67 160.79%
41. 0678 159 246 41.67 67 160.79%
42. 1689 130 226 41.67 65 155.99%
43. 6789 131 287 41.67 65 155.99%
44. 1358 123 203 41.67 64 153.59%
45. 2358 130 203 41.67 64 153.59%
46. 3578 128 209 41.67 64 153.59%
47. 1256 126 201 41.67 62 148.79%
48. 1257 118 248 41.67 62 148.79%
49. 1258 101 240 41.67 62 148.79%
50. 1259 134 240 41.67 62 148.79%
51. 0259 113 271 41.67 60 143.99%
52. 0124 137 208 41.67 58 139.19%
53. 1248 134 203 41.67 57 136.79%
54. 1458 146 171 41.67 57 136.79%
55. 1489 147 187 41.67 57 136.79%
56. 0128 134 256 41.67 56 134.39%
57. 0138 141 203 41.67 56 134.39%
58. 0168 130 278 41.67 56 134.39%
59. 0178 139 212 41.67 56 134.39%
60. 0267 108 369 41.67 54 129.59%
61. 1267 123 177 41.67 54 129.59%
62. 2367 117 207 41.67 54 129.59%
63. 2678 138 274 41.67 54 129.59%
64. 4578 147 136 41.67 50 119.99%
65. 4579 147 234 41.67 50 119.99%
66. 0356 130 226 41.67 48 115.19%
67. 0357 119 223 41.67 48 115.19%
68. 0359 125 171 41.67 48 115.19%
69. 0258 124 161 41.67 47 112.79%
70. 0358 133 254 41.67 47 112.79%
71. 0578 135 166 41.67 47 112.79%
72. 0146 121 210 41.67 46 110.39%
73. 1469 160 176 41.67 46 110.39%
74. 0125 128 273 41.67 43 103.19%
75. 0135 122 290 41.67 43 103.19%
76. 0156 104 270 41.67 43 103.19%
77. 0157 110 231 41.67 43 103.19%
78. 0158 113 204 41.67 43 103.19%
79. 0289 116 322 41.67 41 98.39%
80. 0129 122 234 41.67 40 95.99%
81. 0139 126 234 41.67 40 95.99%
82. 0149 135 183 41.67 40 95.99%
83. 0159 127 152 41.67 40 95.99%
84. 0189 123 262 41.67 40 95.99%
85. 4679 155 221 41.67 39 93.59%
86. 1235 110 215 41.67 38 91.19%
87. 1236 126 137 41.67 38 91.19%
88. 1237 110 199 41.67 38 91.19%
89. 1238 130 282 41.67 38 91.19%
90. 1239 116 203 41.67 38 91.19%
91. 3467 128 183 41.67 37 88.79%
92. 3478 126 242 41.67 37 88.79%
93. 3479 163 150 41.67 37 88.79%
94. 0169 132 238 41.67 35 83.99%
95. 0469 134 172 41.67 35 83.99%
96. 0689 139 237 41.67 35 83.99%
97. 1468 149 220 41.67 29 69.59%
98. 3468 117 353 41.67 29 69.59%
99. 4678 145 181 41.67 29 69.59%
100. 4689 144 180 41.67 29 69.59%
101. 0389 133 249 41.67 27 64.79%
102. 1389 141 272 41.67 27 64.79%
103. 2389 150 178 41.67 27 64.79%
104. 3489 141 221 41.67 27 64.79%
105. 3789 137 275 41.67 27 64.79%
106. 1279 118 215 41.67 26 62.40%
107. 2379 128 166 41.67 26 62.40%
108. 2579 118 250 41.67 26 62.40%
109. 2789 107 215 41.67 26 62.40%
110. 0369 134 178 41.67 25 60.00%
111. 1369 127 262 41.67 25 60.00%
112. 3469 136 214 41.67 25 60.00%
113. 3679 130 172 41.67 25 60.00%
114. 3689 128 187 41.67 25 60.00%
115. 0148 137 198 41.67 24 57.60%
116. 0248 134 212 41.67 24 57.60%
117. 0348 120 233 41.67 24 57.60%
118. 0468 135 256 41.67 24 57.60%
119. 0489 118 379 41.67 24 57.60%
120. 2347 125 198 41.67 23 55.20%
121. 2348 132 214 41.67 23 55.20%
122. 0589 124 253 41.67 22 52.80%
123. 1589 131 225 41.67 22 52.80%
124. 2589 123 184 41.67 22 52.80%
125. 3589 157 284 41.67 22 52.80%
126. 4589 154 172 41.67 22 52.80%
127. 5789 123 200 41.67 22 52.80%
128. 0246 119 232 41.67 21 50.40%
129. 1246 143 188 41.67 21 50.40%
130. 2346 129 217 41.67 21 50.40%
131. 2467 121 236 41.67 21 50.40%
132. 2468 131 460 41.67 21 50.40%
133. 0123 124 247 41.67 20 48.00%
134. 0234 137 242 41.67 20 48.00%
135. 0235 134 151 41.67 20 48.00%
136. 0236 139 211 41.67 20 48.00%
137. 0237 110 266 41.67 20 48.00%
138. 0238 155 193 41.67 20 48.00%
139. 0239 116 212 41.67 20 48.00%
140. 0179 119 228 41.67 19 45.60%
141. 0279 103 249 41.67 19 45.60%
142. 0379 129 271 41.67 19 45.60%
143. 0579 118 212 41.67 19 45.60%
144. 0679 131 276 41.67 19 45.60%
145. 0789 124 213 41.67 19 45.60%
146. 0568 139 184 41.67 18 43.20%
147. 1568 114 259 41.67 18 43.20%
148. 2568 128 186 41.67 18 43.20%
149. 3568 126 178 41.67 18 43.20%
150. 1247 129 227 41.67 16 38.40%
151. 1457 139 161 41.67 16 38.40%
152. 1467 138 239 41.67 16 38.40%
153. 1478 145 187 41.67 16 38.40%
154. 1479 148 224 41.67 16 38.40%
155. 1245 145 240 41.67 14 33.60%
156. 2457 137 210 41.67 14 33.60%
157. 2458 132 174 41.67 14 33.60%
158. 2345 142 212 41.67 13 31.20%
159. 3457 147 213 41.67 13 31.20%
160. 3458 144 182 41.67 13 31.20%
161. 3459 144 205 41.67 13 31.20%
162. 1456 139 210 41.67 12 28.80%
163. 2456 137 275 41.67 12 28.80%
164. 3456 133 253 41.67 12 28.80%
165. 4568 154 159 41.67 12 28.80%
166. 0249 117 233 41.67 9 21.60%
167. 1249 141 183 41.67 9 21.60%
168. 2349 132 198 41.67 9 21.60%
169. 2459 134 229 41.67 9 21.60%
170. 2479 130 221 41.67 9 21.60%
171. 2489 123 189 41.67 9 21.60%
172. 0567 120 215 41.67 8 19.20%
173. 1567 113 309 41.67 8 19.20%
174. 2567 130 194 41.67 8 19.20%
175. 3567 121 295 41.67 8 19.20%
176. 4567 145 187 41.67 8 19.20%
177. 5678 147 201 41.67 8 19.20%
178. 0134 128 268 41.67 7 16.80%
179. 1234 124 294 41.67 7 16.80%
180. 1345 135 283 41.67 7 16.80%
181. 1346 138 300 41.67 7 16.80%
182. 1347 142 257 41.67 7 16.80%
183. 1348 140 294 41.67 7 16.80%
184. 1349 139 247 41.67 7 16.80%
185. 0569 135 170 41.67 5 12.00%
186. 1569 142 256 41.67 5 12.00%
187. 3569 132 267 41.67 5 12.00%
188. 4569 153 179 41.67 5 12.00%
189. 5679 142 195 41.67 5 12.00%
190. 5689 155 167 41.67 5 12.00%
191. 0145 126 279 41.67 4 9.60%
192. 0245 142 346 41.67 4 9.60%
193. 0345 131 196 41.67 4 9.60%
194. 0456 120 258 41.67 4 9.60%
195. 0458 132 324 41.67 4 9.60%
196. 0459 122 290 41.67 4 9.60%
197. 0269 112 177 41.67 3 7.20%
198. 1269 138 199 41.67 3 7.20%
199. 2369 121 282 41.67 3 7.20%
200. 2469 128 316 41.67 3 7.20%
201. 2569 132 239 41.67 3 7.20%
202. 2679 122 319 41.67 3 7.20%
203. 2689 130 322 41.67 3 7.20%
204. 0147 125 287 41.67 1 2.40%
205. 0247 117 193 41.67 1 2.40%
206. 0347 123 190 41.67 1 2.40%
207. 0457 128 229 41.67 1 2.40%
208. 0467 117 193 41.67 1 2.40%
209. 0478 138 180 41.67 1 2.40%
210. 0479 137 252 41.67 1 2.40%
序号组选4码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数
排列三 第2021048期 组三4码遗漏统计
序号4码遗漏出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数
1 4567 209 155 27.78 128 460.76%
2 4568 204 146 27.78 120 431.97%
3 1389 177 242 27.78 113 406.77%
4 1348 194 181 27.78 108 388.77%
5 1457 202 153 27.78 107 385.17%
6 1458 198 171 27.78 107 385.17%
7 0579 211 131 27.78 104 374.37%
8 1579 188 140 27.78 104 374.37%
9 1589 178 147 27.78 104 374.37%
10 5679 201 180 27.78 104 374.37%
11 5689 190 226 27.78 104 374.37%
12 0457 203 144 27.78 89 320.37%
13 1248 206 165 27.78 75 269.98%
14 0456 202 151 27.78 70 251.98%
15 0467 196 109 27.78 70 251.98%
16 0567 189 129 27.78 70 251.98%
17 0569 204 129 27.78 70 251.98%
18 0679 194 187 27.78 70 251.98%
19 0349 214 150 27.78 69 248.38%
20 0459 216 132 27.78 69 248.38%
21 0469 217 112 27.78 69 248.38%
22 0479 220 166 27.78 69 248.38%
23 1349 190 177 27.78 69 248.38%
24 1459 199 140 27.78 69 248.38%
25 1479 201 177 27.78 69 248.38%
26 1489 207 136 27.78 69 248.38%
27 3489 204 129 27.78 69 248.38%
28 4569 202 118 27.78 69 248.38%
29 4579 224 164 27.78 69 248.38%
30 4589 211 131 27.78 69 248.38%
31 4679 202 107 27.78 69 248.38%
32 4689 207 146 27.78 69 248.38%
33 0247 189 122 27.78 49 176.39%
34 1247 204 164 27.78 49 176.39%
35 0345 204 129 27.78 45 161.99%
36 0359 219 161 27.78 45 161.99%
37 1345 198 273 27.78 45 161.99%
38 1358 185 180 27.78 45 161.99%
39 1359 191 145 27.78 45 161.99%
40 3458 206 132 27.78 45 161.99%
41 3459 209 139 27.78 45 161.99%
42 3589 205 123 27.78 45 161.99%
43 0248 202 132 27.78 44 158.39%
44 0348 213 96 27.78 44 158.39%
45 0358 208 157 27.78 44 158.39%
46 0389 218 215 27.78 44 158.39%
47 0458 210 158 27.78 44 158.39%
48 0468 221 125 27.78 44 158.39%
49 0489 237 103 27.78 44 158.39%
50 0568 198 177 27.78 44 158.39%
51 0589 212 147 27.78 44 158.39%
52 0689 213 132 27.78 44 158.39%
53 0346 201 137 27.78 42 151.19%
54 0356 208 152 27.78 42 151.19%
55 0368 205 178 27.78 42 151.19%
56 0369 206 167 27.78 42 151.19%
57 3456 205 139 27.78 42 151.19%
58 3468 198 188 27.78 42 151.19%
59 3469 191 143 27.78 42 151.19%
60 3568 201 177 27.78 42 151.19%
61 3569 204 205 27.78 42 151.19%
62 3689 187 128 27.78 42 151.19%
63 0278 184 112 27.78 34 122.39%
64 0478 222 94 27.78 34 122.39%
65 0578 203 149 27.78 34 122.39%
66 0678 196 118 27.78 34 122.39%
67 0789 220 186 27.78 34 122.39%
68 1278 182 168 27.78 34 122.39%
69 1478 208 178 27.78 34 122.39%
70 1578 185 125 27.78 34 122.39%
71 1789 184 189 27.78 34 122.39%
72 2478 214 125 27.78 34 122.39%
73 4578 224 149 27.78 34 122.39%
74 4678 212 172 27.78 34 122.39%
75 4789 229 191 27.78 34 122.39%
76 5678 201 151 27.78 34 122.39%
77 5789 216 123 27.78 34 122.39%
78 6789 194 168 27.78 34 122.39%
79 0234 200 141 27.78 31 111.59%
80 0238 199 155 27.78 31 111.59%
81 1234 210 117 27.78 31 111.59%
82 1238 192 193 27.78 31 111.59%
83 2348 206 156 27.78 31 111.59%
84 0123 191 149 27.78 30 107.99%
85 0124 196 158 27.78 30 107.99%
86 0127 162 180 27.78 30 107.99%
87 0128 178 211 27.78 30 107.99%
88 0134 193 129 27.78 30 107.99%
89 0135 188 223 27.78 30 107.99%
90 0138 188 174 27.78 30 107.99%
91 0139 192 145 27.78 30 107.99%
92 0145 192 139 27.78 30 107.99%
93 0147 188 138 27.78 30 107.99%
94 0148 214 109 27.78 30 107.99%
95 0149 213 126 27.78 30 107.99%
96 0157 169 187 27.78 30 107.99%
97 0158 179 183 27.78 30 107.99%
98 0159 188 165 27.78 30 107.99%
99 0178 179 191 27.78 30 107.99%
100 0179 180 175 27.78 30 107.99%
101 0189 200 132 27.78 30 107.99%
102 0137 167 248 27.78 15 54.00%
103 0237 191 130 27.78 15 54.00%
104 0347 195 210 27.78 15 54.00%
105 0357 206 137 27.78 15 54.00%
106 0367 185 176 27.78 15 54.00%
107 0378 203 134 27.78 15 54.00%
108 0379 206 135 27.78 15 54.00%
109 1237 195 136 27.78 15 54.00%
110 1347 187 203 27.78 15 54.00%
111 1357 194 161 27.78 15 54.00%
112 1378 178 140 27.78 15 54.00%
113 1379 176 191 27.78 15 54.00%
114 2347 212 168 27.78 15 54.00%
115 2378 207 171 27.78 15 54.00%
116 3457 218 174 27.78 15 54.00%
117 3467 192 147 27.78 15 54.00%
118 3478 211 168 27.78 15 54.00%
119 3479 206 170 27.78 15 54.00%
120 3567 211 197 27.78 15 54.00%
121 3578 218 104 27.78 15 54.00%
122 3579 223 143 27.78 15 54.00%
123 3678 192 160 27.78 15 54.00%
124 3679 187 155 27.78 15 54.00%
125 3789 206 178 27.78 15 54.00%
126 0136 192 178 27.78 10 36.00%
127 0146 210 135 27.78 10 36.00%
128 0156 187 163 27.78 10 36.00%
129 0167 169 197 27.78 10 36.00%
130 0168 197 175 27.78 10 36.00%
131 0169 196 187 27.78 10 36.00%
132 1346 197 241 27.78 10 36.00%
133 1356 200 177 27.78 10 36.00%
134 1367 175 207 27.78 10 36.00%
135 1368 184 210 27.78 10 36.00%
136 1369 180 186 27.78 10 36.00%
137 1456 205 178 27.78 10 36.00%
138 1467 197 152 27.78 10 36.00%
139 1468 211 121 27.78 10 36.00%
140 1469 202 148 27.78 10 36.00%
141 1567 186 143 27.78 10 36.00%
142 1568 184 199 27.78 10 36.00%
143 1569 185 148 27.78 10 36.00%
144 1678 180 151 27.78 10 36.00%
145 1679 173 195 27.78 10 36.00%
146 1689 181 164 27.78 10 36.00%
147 0129 194 135 27.78 6 21.60%
148 0239 217 138 27.78 6 21.60%
149 0249 215 148 27.78 6 21.60%
150 0279 199 138 27.78 6 21.60%
151 0289 206 151 27.78 6 21.60%
152 1239 205 160 27.78 6 21.60%
153 1249 214 188 27.78 6 21.60%
154 1279 192 132 27.78 6 21.60%
155 1289 188 156 27.78 6 21.60%
156 2349 216 131 27.78 6 21.60%
157 2379 219 147 27.78 6 21.60%
158 2389 207 132 27.78 6 21.60%
159 2479 221 147 27.78 6 21.60%
160 2489 214 118 27.78 6 21.60%
161 2789 208 130 27.78 6 21.60%
162 0125 168 194 27.78 2 7.20%
163 0235 202 145 27.78 2 7.20%
164 0245 183 158 27.78 2 7.20%
165 0257 177 154 27.78 2 7.20%
166 0258 174 160 27.78 2 7.20%
167 0259 197 168 27.78 2 7.20%
168 1235 208 218 27.78 2 7.20%
169 1245 200 161 27.78 2 7.20%
170 1257 188 119 27.78 2 7.20%
171 1258 174 233 27.78 2 7.20%
172 1259 192 146 27.78 2 7.20%
173 2345 213 162 27.78 2 7.20%
174 2357 226 263 27.78 2 7.20%
175 2358 204 160 27.78 2 7.20%
176 2359 224 152 27.78 2 7.20%
177 2457 211 150 27.78 2 7.20%
178 2458 194 148 27.78 2 7.20%
179 2459 209 151 27.78 2 7.20%
180 2578 198 129 27.78 2 7.20%
181 2579 215 142 27.78 2 7.20%
182 2589 192 114 27.78 2 7.20%
183 0126 191 178 27.78 0 0.00%
184 0236 204 114 27.78 0 0.00%
185 0246 199 171 27.78 0 0.00%
186 0256 183 147 27.78 0 0.00%
187 0267 175 174 27.78 0 0.00%
188 0268 190 178 27.78 0 0.00%
189 0269 203 155 27.78 0 0.00%
190 1236 212 230 27.78 0 0.00%
191 1246 218 135 27.78 0 0.00%
192 1256 198 194 27.78 0 0.00%
193 1267 188 241 27.78 0 0.00%
194 1268 192 216 27.78 0 0.00%
195 1269 200 152 27.78 0 0.00%
196 2346 210 177 27.78 0 0.00%
197 2356 220 158 27.78 0 0.00%
198 2367 205 193 27.78 0 0.00%
199 2368 201 233 27.78 0 0.00%
200 2369 211 136 27.78 0 0.00%
201 2456 202 194 27.78 0 0.00%
202 2467 204 131 27.78 0 0.00%
203 2468 205 164 27.78 0 0.00%
204 2469 210 131 27.78 0 0.00%
205 2567 200 166 27.78 0 0.00%
206 2568 185 228 27.78 0 0.00%
207 2569 200 137 27.78 0 0.00%
208 2678 191 160 27.78 0 0.00%
209 2679 198 143 27.78 0 0.00%
210 2689 193 152 27.78 0 0.00%
序号组选4码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数

上一篇:第2021048期排列三 组选5码遗漏统计表