首页 > 体彩排列三 > 第2014049期P3遗漏统计 > 正文

第2014049期排列三 组选三码统计表

2014/02/26 07:21:01   来源:浙江风采网   作者:

第2014048期 排列三开奖号码:861

排列三 第2014049期 组选三码统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
序号组选三码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数
1 139 15 1269 166.67 1269 761.38%
2 037 10 865 166.67 865 518.99%
3 002 5 1665 333.33 1665 499.50%
4 279 10 773 166.67 773 463.79%
5 077 6 1306 333.33 1306 391.80%
6 048 16 733 166.67 647 388.19%
7 699 5 1224 333.33 1224 367.20%
8 113 3 1137 333.33 1123 336.90%
9 055 6 1619 333.33 1119 335.70%
10 178 15 735 166.67 548 328.79%
11 024 20 543 166.67 543 325.79%
12 046 14 530 166.67 530 317.99%
13 079 19 527 166.67 527 316.19%
14 667 9 1047 333.33 1047 314.10%
15 117 8 1041 333.33 1041 312.30%
16 225 5 1127 333.33 1012 303.60%
17 018 17 963 166.67 506 303.59%
18 346 18 594 166.67 502 301.19%
19 233 11 992 333.33 992 297.60%
20 379 26 493 166.67 493 295.79%
21 777 1 2900 1000 2900 290.00%
22 123 9 1010 166.67 478 286.79%
23 489 25 469 166.67 469 281.39%
24 579 17 471 166.67 464 278.39%
25 368 17 633 166.67 447 268.19%
26 167 19 447 166.67 443 265.79%
27 089 13 576 166.67 434 260.39%
28 088 12 847 333.33 847 254.10%
29 466 8 810 333.33 810 243.00%
30 457 23 397 166.67 397 238.20%
31 049 19 424 166.67 379 227.40%
32 155 7 858 333.33 748 224.40%
33 689 23 486 166.67 365 219.00%
34 188 7 725 333.33 725 217.50%
35 278 19 712 166.67 357 214.20%
36 016 12 808 166.67 345 207.00%
37 377 9 805 333.33 664 199.20%
38 248 17 564 166.67 325 195.00%
39 679 24 349 166.67 320 192.00%
40 234 14 760 166.67 310 186.00%
41 249 16 576 166.67 308 184.80%
42 788 12 595 333.33 595 178.50%
43 399 9 787 333.33 569 170.70%
44 057 16 474 166.67 283 169.80%
45 068 32 341 166.67 277 166.20%
46 239 19 490 166.67 275 165.00%
47 026 19 472 166.67 272 163.20%
48 335 16 544 333.33 544 163.20%
49 023 21 953 166.67 267 160.20%
50 578 19 576 166.67 266 159.60%
51 149 27 356 166.67 264 158.40%
52 127 17 508 166.67 260 156.00%
53 114 10 749 333.33 518 155.40%
54 047 20 453 166.67 248 148.80%
55 001 14 1170 333.33 483 144.90%
56 478 20 443 166.67 236 141.60%
57 555 2 1644 1000 1409 140.90%
58 558 7 1066 333.33 462 138.60%
59 135 15 526 166.67 225 135.00%
60 177 4 1233 333.33 448 134.40%
61 568 19 533 166.67 224 134.40%
62 899 13 951 333.33 442 132.60%
63 116 8 899 333.33 436 130.80%
64 456 24 636 166.67 218 130.80%
65 058 16 648 166.67 212 127.20%
66 488 16 497 333.33 421 126.30%
67 449 12 647 333.33 413 123.90%
68 468 21 520 166.67 206 123.60%
69 333 2 1220 1000 1220 122.00%
70 013 17 565 166.67 203 121.80%
71 348 17 413 166.67 201 120.60%
72 688 10 696 333.33 396 118.80%
73 256 21 544 166.67 197 118.20%
74 359 21 842 166.67 196 117.60%
75 347 23 369 166.67 195 117.00%
76 447 9 688 333.33 384 115.20%
77 223 10 812 333.33 381 114.30%
78 227 8 1376 333.33 377 113.10%
79 259 19 435 166.67 181 108.60%
80 446 12 1057 333.33 360 108.00%
81 567 21 486 166.67 178 106.80%
82 122 12 736 333.33 353 105.90%
83 059 17 747 166.67 175 105.00%
84 288 5 1240 333.33 343 102.90%
85 033 6 767 333.33 334 100.20%
86 119 8 1441 333.33 329 98.70%
87 246 22 460 166.67 162 97.20%
88 147 24 429 166.67 156 93.60%
89 789 9 1260 166.67 154 92.40%
90 678 31 425 166.67 153 91.80%
91 268 30 337 166.67 150 90.00%
92 039 18 775 166.67 148 88.80%
93 118 7 1282 333.33 295 88.50%
94 066 6 1115 333.33 294 88.20%
95 356 20 497 166.67 145 87.00%
96 125 17 581 166.67 143 85.80%
97 778 10 654 333.33 284 85.20%
98 159 24 328 166.67 139 83.40%
99 138 20 471 166.67 138 82.80%
100 035 21 571 166.67 137 82.20%
101 022 8 1278 333.33 273 81.90%
102 235 17 674 166.67 136 81.60%
103 179 18 372 166.67 135 81.00%
104 004 13 791 333.33 268 80.40%
105 069 22 708 166.67 134 80.40%
106 148 31 382 166.67 133 79.80%
107 569 26 510 166.67 132 79.20%
108 226 9 1210 333.33 259 77.70%
109 588 9 901 333.33 249 74.70%
110 199 8 707 333.33 244 73.20%
111 247 18 626 166.67 120 72.00%
112 448 9 858 333.33 238 71.40%
113 269 16 1204 166.67 118 70.80%
114 124 18 614 166.67 113 67.80%
115 669 10 596 333.33 226 67.80%
116 237 18 322 166.67 112 67.20%
117 367 17 541 166.67 105 63.00%
118 136 25 385 166.67 104 62.40%
119 028 26 903 166.67 103 61.80%
120 228 10 795 333.33 205 61.50%
121 599 16 962 333.33 199 59.70%
122 038 23 759 166.67 97 58.20%
123 378 21 689 166.67 96 57.60%
124 005 10 871 333.33 190 57.00%
125 137 17 457 166.67 93 55.80%
126 479 28 383 166.67 91 54.60%
127 238 22 375 166.67 90 54.00%
128 559 11 867 333.33 179 53.70%
129 078 28 370 166.67 88 52.80%
130 999 7 1345 1000 515 51.50%
131 668 7 1597 333.33 165 49.50%
132 115 10 1142 333.33 164 49.20%
133 169 23 347 166.67 82 49.20%
134 358 24 466 166.67 77 46.20%
135 389 24 712 166.67 76 45.60%
136 267 20 586 166.67 74 44.40%
137 888 5 1230 1000 441 44.10%
138 334 9 644 333.33 144 43.20%
139 349 24 692 166.67 72 43.20%
140 258 10 710 166.67 71 42.60%
141 236 19 538 166.67 69 41.40%
142 111 5 880 1000 408 40.80%
143 459 21 587 166.67 68 40.80%
144 156 15 656 166.67 65 39.00%
145 245 23 682 166.67 64 38.40%
146 339 10 858 333.33 128 38.40%
147 009 7 1421 333.33 127 38.10%
148 067 19 1030 166.67 61 36.60%
149 099 23 510 333.33 119 35.70%
150 366 9 1000 333.33 116 34.80%
151 556 8 994 333.33 115 34.50%
152 222 4 1636 1000 341 34.10%
153 025 28 398 166.67 56 33.60%
154 557 11 1101 333.33 110 33.00%
155 337 15 707 333.33 108 32.40%
156 589 26 417 166.67 53 31.80%
157 145 23 510 166.67 49 29.40%
158 369 15 646 166.67 47 28.20%
159 007 11 872 333.33 92 27.60%
160 126 21 842 166.67 45 27.00%
161 455 12 795 333.33 89 26.70%
162 388 6 1534 333.33 86 25.80%
163 255 7 1399 333.33 83 24.90%
164 133 13 611 333.33 80 24.00%
165 134 27 393 166.67 40 24.00%
166 444 3 2580 1000 240 24.00%
167 577 14 779 333.33 79 23.70%
168 146 25 342 166.67 38 22.80%
169 357 18 540 166.67 37 22.20%
170 029 12 711 166.67 36 21.60%
171 666 4 1717 1000 210 21.00%
172 144 12 742 333.33 66 19.80%
173 157 15 1323 166.67 33 19.80%
174 289 18 739 166.67 32 19.20%
175 166 10 1489 333.33 63 18.90%
176 011 4 1283 333.33 62 18.60%
177 000 5 1595 1000 182 18.20%
178 012 20 633 166.67 30 18.00%
179 677 10 839 333.33 60 18.00%
180 779 11 727 333.33 59 17.70%
181 034 17 1056 166.67 29 17.40%
182 566 14 806 333.33 58 17.40%
183 338 13 821 333.33 57 17.10%
184 128 17 490 166.67 28 16.80%
185 445 9 1157 333.33 54 16.20%
186 036 24 554 166.67 26 15.60%
187 799 15 502 333.33 52 15.60%
188 003 14 712 333.33 51 15.30%
189 008 10 1015 333.33 50 15.00%
190 469 22 355 166.67 25 15.00%
191 027 15 1054 166.67 23 13.80%
192 017 16 576 166.67 22 13.20%
193 299 15 957 333.33 44 13.20%
194 112 13 568 333.33 43 12.90%
195 344 8 810 333.33 42 12.60%
196 244 10 673 333.33 41 12.30%
197 056 15 976 166.67 19 11.40%
198 045 19 441 166.67 18 10.80%
199 006 17 702 333.33 35 10.50%
200 189 19 1205 166.67 17 10.20%
201 355 12 1146 333.33 34 10.20%
202 467 22 542 166.67 13 7.80%
203 014 19 579 166.67 12 7.20%
204 224 9 880 333.33 24 7.20%
205 158 17 427 166.67 11 6.60%
206 277 10 1254 333.33 21 6.30%
207 044 14 843 333.33 20 6.00%
208 129 21 537 166.67 10 6.00%
209 019 18 865 166.67 8 4.80%
210 266 13 866 333.33 16 4.80%
211 499 10 2286 333.33 15 4.50%
212 257 15 1031 166.67 7 4.20%
213 015 16 398 166.67 5 3.00%
214 229 7 1148 333.33 9 2.70%
215 345 26 360 166.67 4 2.40%
216 336 12 479 333.33 6 1.80%
217 458 27 424 166.67 2 1.20%
218 477 11 628 333.33 3 0.90%
219 889 13 853 333.33 1 0.30%
220 168 21 1057 166.67 0 0.00%
序号组选三码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数



上一篇:第2014049期排列三 和值遗漏统计表
下一篇:第2014049期排列三 组选双码统计表