首页 > 体彩排列三 > 第2013265期P3遗漏统计 > 正文

第2013265期排列三 组选三码统计表

2013/09/29 08:00:17   来源:浙江风采网   作者:

第2013264期 排列三开奖号码:035

排列三 第2013265期 组选三码统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
序号组选三码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数
1 189 16 1151 166.67 1151 690.59%
2 139 15 1127 166.67 1127 676.19%
3 002 5 1523 333.33 1523 456.90%
4 037 10 742 166.67 723 433.79%
5 255 6 1341 333.33 1341 402.30%
6 378 20 644 166.67 644 386.39%
7 279 10 769 166.67 631 378.59%
8 011 3 1283 333.33 1190 357.00%
9 258 9 710 166.67 585 350.99%
10 077 6 1164 333.33 1164 349.20%
11 699 5 1082 333.33 1082 324.60%
12 048 16 733 166.67 505 302.99%
13 113 3 1137 333.33 981 294.30%
14 055 6 1619 333.33 977 293.10%
15 008 8 959 333.33 959 287.70%
16 777 1 2758 1000 2758 275.80%
17 156 13 656 166.67 455 272.99%
18 667 9 909 333.33 905 271.50%
19 445 8 1157 333.33 903 270.90%
20 117 8 921 333.33 899 269.70%
21 357 16 445 166.67 445 266.99%
22 225 5 1127 333.33 870 261.00%
23 233 11 850 333.33 850 255.00%
24 178 15 735 166.67 406 243.60%
25 024 20 401 166.67 401 240.60%
26 046 14 529 166.67 388 232.80%
27 079 19 516 166.67 385 231.00%
28 017 14 576 166.67 384 230.40%
29 677 9 758 333.33 758 227.40%
30 018 17 963 166.67 364 218.40%
31 346 18 594 166.67 360 216.00%
32 088 12 705 333.33 705 211.50%
33 379 26 351 166.67 351 210.60%
34 136 24 348 166.67 348 208.80%
35 339 9 858 333.33 689 206.70%
36 123 9 1010 166.67 336 201.60%
37 466 8 723 333.33 668 200.40%
38 479 27 333 166.67 333 199.80%
39 489 25 387 166.67 327 196.20%
40 579 17 471 166.67 322 193.20%
41 368 17 633 166.67 305 183.00%
42 155 7 858 333.33 606 181.80%
43 167 19 447 166.67 301 180.60%
44 006 16 596 333.33 596 178.80%
45 089 13 576 166.67 292 175.20%
46 188 7 674 333.33 583 174.90%
47 389 22 712 166.67 288 172.80%
48 469 19 355 166.67 270 162.00%
49 138 19 471 166.67 269 161.40%
50 377 9 805 333.33 522 156.60%
51 358 23 466 166.67 258 154.80%
52 457 23 348 166.67 255 153.00%
53 168 19 1057 166.67 253 151.80%
54 179 17 372 166.67 243 145.80%
55 589 23 417 166.67 238 142.80%
56 049 19 424 166.67 237 142.20%
57 345 23 360 166.67 234 140.40%
58 277 9 1254 333.33 465 139.50%
59 235 16 674 166.67 231 138.60%
60 788 12 561 333.33 453 135.90%
61 689 23 486 166.67 223 133.80%
62 019 15 865 166.67 222 133.20%
63 236 18 538 166.67 216 129.60%
64 278 19 712 166.67 215 129.00%
65 399 9 787 333.33 427 128.10%
66 112 11 568 333.33 425 127.50%
67 555 2 1644 1000 1267 126.70%
68 144 11 742 333.33 411 123.30%
69 016 12 808 166.67 203 121.80%
70 335 16 408 333.33 402 120.60%
71 114 10 749 333.33 376 112.80%
72 248 17 564 166.67 183 109.80%
73 333 2 1091 1000 1078 107.80%
74 679 24 349 166.67 178 106.80%
75 566 12 806 333.33 352 105.60%
76 366 8 1000 333.33 345 103.50%
77 169 22 347 166.67 172 103.20%
78 001 14 1170 333.33 341 102.30%
79 025 27 398 166.67 169 101.40%
80 234 14 760 166.67 168 100.80%
81 249 16 576 166.67 166 99.60%
82 078 26 370 166.67 165 99.00%
83 238 20 375 166.67 163 97.80%
84 558 7 1066 333.33 320 96.00%
85 337 14 707 333.33 317 95.10%
86 067 17 1030 166.67 157 94.20%
87 177 4 1233 333.33 306 91.80%
88 009 6 1421 333.33 303 90.90%
89 899 13 951 333.33 300 90.00%
90 116 8 899 333.33 294 88.20%
91 045 18 441 166.67 146 87.60%
92 057 16 474 166.67 141 84.60%
93 488 16 497 333.33 279 83.70%
94 449 12 647 333.33 271 81.30%
95 068 32 341 166.67 135 81.00%
96 239 19 490 166.67 133 79.80%
97 014 17 579 166.67 132 79.20%
98 026 19 472 166.67 130 78.00%
99 349 23 692 166.67 129 77.40%
100 012 18 633 166.67 127 76.20%
101 688 10 696 333.33 254 76.20%
102 229 6 1148 333.33 251 75.30%
103 023 21 953 166.67 125 75.00%
104 578 19 576 166.67 124 74.40%
105 149 27 356 166.67 122 73.20%
106 447 9 688 333.33 242 72.60%
107 223 10 812 333.33 239 71.70%
108 127 17 508 166.67 118 70.80%
109 227 8 1376 333.33 235 70.50%
110 459 20 587 166.67 110 66.00%
111 299 14 957 333.33 219 65.70%
112 446 12 1057 333.33 218 65.40%
113 128 15 490 166.67 108 64.80%
114 047 20 453 166.67 106 63.60%
115 122 12 736 333.33 211 63.30%
116 036 23 554 166.67 104 62.40%
117 288 5 1240 333.33 201 60.30%
118 159 23 328 166.67 100 60.00%
119 158 15 427 166.67 99 59.40%
120 244 9 673 333.33 196 58.80%
121 033 6 767 333.33 192 57.60%
122 237 17 322 166.67 95 57.00%
123 478 20 443 166.67 94 56.40%
124 119 8 1441 333.33 187 56.10%
125 027 14 1054 166.67 93 55.80%
126 129 19 537 166.67 92 55.20%
127 126 20 842 166.67 90 54.00%
128 007 10 872 333.33 177 53.10%
129 146 24 342 166.67 88 52.80%
130 369 14 646 166.67 87 52.20%
131 135 15 526 166.67 83 49.80%
132 568 19 533 166.67 82 49.20%
133 799 13 502 333.33 161 48.30%
134 289 17 739 166.67 80 48.00%
135 118 7 1282 333.33 153 45.90%
136 066 6 1115 333.33 152 45.60%
137 456 24 636 166.67 76 45.60%
138 778 10 654 333.33 142 42.60%
139 058 16 648 166.67 70 42.00%
140 336 11 479 333.33 140 42.00%
141 344 7 810 333.33 139 41.70%
142 028 24 903 166.67 67 40.20%
143 022 8 1278 333.33 131 39.30%
144 468 21 520 166.67 64 38.40%
145 004 13 791 333.33 126 37.80%
146 999 7 1345 1000 373 37.30%
147 013 17 565 166.67 61 36.60%
148 348 17 413 166.67 59 35.40%
149 226 9 1210 333.33 117 35.10%
150 137 16 457 166.67 58 34.80%
151 124 17 614 166.67 56 33.60%
152 256 21 544 166.67 55 33.00%
153 359 21 842 166.67 54 32.40%
154 588 9 901 333.33 107 32.10%
155 347 23 369 166.67 53 31.80%
156 455 11 795 333.33 105 31.50%
157 134 25 393 166.67 52 31.20%
158 133 12 611 333.33 103 30.90%
159 199 8 707 333.33 102 30.60%
160 888 5 1230 1000 299 29.90%
161 145 22 510 166.67 49 29.40%
162 448 9 858 333.33 96 28.80%
163 257 13 1031 166.67 45 27.00%
164 111 5 880 1000 266 26.60%
165 056 14 976 166.67 42 25.20%
166 669 10 596 333.33 84 25.20%
167 259 19 435 166.67 39 23.40%
168 266 12 866 333.33 77 23.10%
169 038 22 759 166.67 38 22.80%
170 567 21 486 166.67 36 21.60%
171 577 12 779 333.33 71 21.30%
172 029 11 711 166.67 35 21.00%
173 245 22 682 166.67 34 20.40%
174 222 4 1636 1000 199 19.90%
175 059 17 747 166.67 33 19.80%
176 355 11 1146 333.33 66 19.80%
177 166 8 1489 333.33 65 19.50%
178 467 21 542 166.67 32 19.20%
179 228 10 795 333.33 63 18.90%
180 499 8 2286 333.33 60 18.00%
181 599 16 962 333.33 57 17.10%
182 338 12 821 333.33 51 15.30%
183 269 14 1204 166.67 25 15.00%
184 779 10 727 333.33 50 15.00%
185 005 10 871 333.33 48 14.40%
186 157 12 1323 166.67 24 14.40%
187 889 11 853 333.33 47 14.10%
188 003 13 712 333.33 44 13.20%
189 148 30 382 166.67 21 12.60%
190 246 22 460 166.67 20 12.00%
191 034 16 1056 166.67 19 11.40%
192 559 11 867 333.33 37 11.10%
193 247 17 626 166.67 18 10.80%
194 367 16 541 166.67 17 10.20%
195 444 3 2580 1000 98 9.80%
196 224 8 880 333.33 31 9.30%
197 069 21 708 166.67 15 9.00%
198 556 7 994 333.33 30 9.00%
199 099 22 510 333.33 29 8.70%
200 147 24 429 166.67 14 8.40%
201 557 9 1101 333.33 28 8.40%
202 569 25 510 166.67 13 7.80%
203 789 9 1260 166.67 12 7.20%
204 668 7 1597 333.33 23 6.90%
205 666 4 1717 1000 68 6.80%
206 115 10 1142 333.33 22 6.60%
207 678 31 425 166.67 11 6.60%
208 015 15 398 166.67 9 5.40%
209 268 30 337 166.67 8 4.80%
210 477 10 628 333.33 16 4.80%
211 267 19 586 166.67 7 4.20%
212 000 5 1595 1000 40 4.00%
213 039 18 775 166.67 6 3.60%
214 388 5 1534 333.33 10 3.00%
215 458 24 424 166.67 4 2.40%
216 356 20 497 166.67 3 1.80%
217 044 13 843 333.33 5 1.50%
218 125 17 581 166.67 1 0.60%
219 334 9 644 333.33 2 0.60%
220 035 20 571 166.67 0 0.00%
序号组选三码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数



上一篇:第2013265期排列三 和值遗漏统计表
下一篇:第2013265期排列三 组选双码统计表