首页 > 体彩排列三 > 第2012291期P3遗漏统计 > 正文

第2012291期排列三 组选三码统计表

2012/10/24 10:50:50   来源:浙江风采网   作者:

第2012290期 排列三开奖号码:974

排列三 第2012291期 组选三码统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
序号组选三码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数
1 499 7 2014 333.33 2014 604.21%
2 023 18 952 166.67 952 571.19%
3 189 16 818 166.67 818 490.79%
4 139 15 794 166.67 794 476.39%
5 028 20 730 166.67 730 437.99%
6 009 5 1392 333.33 1392 417.60%
7 166 7 1222 333.33 1222 366.60%
8 126 19 600 166.67 600 359.99%
9 002 5 1190 333.33 1190 357.00%
10 022 6 1119 333.33 1119 335.70%
11 089 12 536 166.67 536 321.59%
12 255 6 1008 333.33 1008 302.40%
13 115 7 968 333.33 968 290.40%
14 229 5 1148 333.33 923 276.90%
15 011 3 1283 333.33 857 257.10%
16 236 17 533 166.67 422 253.19%
17 077 6 933 333.33 831 249.30%
18 777 1 2425 1000 2425 242.50%
19 016 11 808 166.67 395 237.00%
20 444 2 2346 1000 2346 234.60%
21 037 10 742 166.67 390 234.00%
22 588 7 759 333.33 759 227.70%
23 014 14 579 166.67 377 226.20%
24 699 5 751 333.33 749 224.70%
25 578 18 550 166.67 368 220.80%
26 059 16 747 166.67 365 219.00%
27 246 14 460 166.67 363 217.80%
28 256 18 544 166.67 355 213.00%
29 556 4 994 333.33 671 201.30%
30 249 14 576 166.67 331 198.60%
31 356 18 497 166.67 327 196.20%
32 455 9 651 333.33 651 195.30%
33 113 3 1137 333.33 648 194.40%
34 055 6 1619 333.33 644 193.20%
35 177 3 1233 333.33 633 189.90%
36 008 8 626 333.33 626 187.80%
37 378 20 503 166.67 311 186.60%
38 279 10 769 166.67 298 178.80%
39 013 16 398 166.67 294 176.40%
40 158 13 406 166.67 293 175.80%
41 239 18 309 166.67 291 174.60%
42 257 10 1031 166.67 290 174.00%
43 667 9 909 333.33 572 171.60%
44 445 8 1157 333.33 570 171.00%
45 117 8 921 333.33 566 169.80%
46 248 14 564 166.67 282 169.20%
47 039 16 775 166.67 280 168.00%
48 149 23 356 166.67 279 167.40%
49 005 8 871 333.33 555 166.50%
50 349 21 692 166.67 277 166.20%
51 448 8 858 333.33 553 165.90%
52 225 5 1127 333.33 537 161.10%
53 033 5 767 333.33 526 157.80%
54 666 2 1571 1000 1571 157.10%
55 233 11 643 333.33 517 155.10%
56 034 13 1056 166.67 254 152.40%
57 258 9 710 166.67 252 151.20%
58 467 18 542 166.67 239 143.40%
59 199 7 635 333.33 477 143.10%
60 134 21 393 166.67 234 140.40%
61 137 12 457 166.67 229 137.40%
62 035 16 571 166.67 228 136.80%
63 007 8 872 333.33 455 136.50%
64 138 17 471 166.67 226 135.60%
65 259 15 435 166.67 222 133.20%
66 267 17 586 166.67 216 129.60%
67 078 22 370 166.67 214 128.40%
68 677 9 536 333.33 425 127.50%
69 238 19 369 166.67 206 123.60%
70 478 19 421 166.67 205 123.00%
71 468 19 520 166.67 203 121.80%
72 358 22 466 166.67 199 119.40%
73 015 13 398 166.67 191 114.60%
74 237 14 322 166.67 187 112.20%
75 088 12 531 333.33 372 111.60%
76 124 15 614 166.67 181 108.60%
77 047 18 453 166.67 180 108.00%
78 057 15 474 166.67 178 106.80%
79 339 9 858 333.33 356 106.80%
80 048 16 733 166.67 172 103.20%
81 469 18 355 166.67 170 102.00%
82 669 9 596 333.33 340 102.00%
83 466 8 723 333.33 335 100.50%
84 019 14 865 166.67 166 99.60%
85 678 28 425 166.67 165 99.00%
86 129 16 537 166.67 161 96.60%
87 477 9 411 333.33 312 93.60%
88 555 2 1644 1000 934 93.40%
89 569 23 510 166.67 155 93.00%
90 348 14 413 166.67 152 91.20%
91 449 11 647 333.33 302 90.60%
92 278 17 712 166.67 144 86.40%
93 118 6 1282 333.33 287 86.10%
94 245 18 682 166.67 142 85.20%
95 155 7 858 333.33 273 81.90%
96 026 17 472 166.67 136 81.60%
97 111 4 866 1000 814 81.40%
98 589 21 417 166.67 135 81.00%
99 334 7 644 333.33 266 79.80%
100 799 12 502 333.33 265 79.50%
101 006 16 504 333.33 263 78.90%
102 779 9 727 333.33 261 78.30%
103 889 7 853 333.33 259 77.70%
104 235 15 674 166.67 129 77.40%
105 234 13 760 166.67 128 76.80%
106 344 6 810 333.33 253 75.90%
107 558 6 1066 333.33 251 75.30%
108 188 7 674 333.33 250 75.00%
109 333 2 1091 1000 745 74.50%
110 268 25 337 166.67 124 74.40%
111 156 13 656 166.67 122 73.20%
112 337 13 707 333.33 244 73.20%
113 027 10 1054 166.67 121 72.60%
114 778 9 654 333.33 240 72.00%
115 347 19 369 166.67 118 70.80%
116 128 13 490 166.67 116 69.60%
117 058 15 648 166.67 115 69.00%
118 244 8 673 333.33 230 69.00%
119 336 10 479 333.33 225 67.50%
120 357 16 423 166.67 112 67.20%
121 224 7 880 333.33 223 66.90%
122 003 11 712 333.33 220 66.00%
123 369 9 646 166.67 109 65.40%
124 899 12 951 333.33 215 64.50%
125 579 16 471 166.67 107 64.20%
126 066 5 1115 333.33 212 63.60%
127 169 21 347 166.67 106 63.60%
128 688 9 696 333.33 207 62.10%
129 368 16 633 166.67 102 61.20%
130 148 25 382 166.67 101 60.60%
131 122 10 736 333.33 201 60.30%
132 458 22 424 166.67 99 59.40%
133 269 13 1204 166.67 97 58.20%
134 159 22 273 166.67 96 57.60%
135 377 9 805 333.33 189 56.70%
136 559 10 867 333.33 188 56.40%
137 388 4 1534 333.33 186 55.80%
138 456 20 636 166.67 93 55.80%
139 489 24 387 166.67 91 54.60%
140 222 3 1636 1000 539 53.90%
141 012 15 633 166.67 88 52.80%
142 167 18 447 166.67 87 52.20%
143 789 8 1260 166.67 85 51.00%
144 068 28 341 166.67 84 50.40%
145 447 8 688 333.33 168 50.40%
146 226 8 1210 333.33 167 50.10%
147 247 13 626 166.67 79 47.40%
148 266 9 866 333.33 158 47.40%
149 168 18 1057 166.67 77 46.20%
150 288 4 1240 333.33 153 45.90%
151 038 20 759 166.67 75 45.00%
152 178 15 735 166.67 73 43.80%
153 359 16 842 166.67 71 42.60%
154 338 10 821 333.33 137 41.10%
155 024 20 302 166.67 68 40.80%
156 599 13 962 333.33 133 39.90%
157 045 17 441 166.67 66 39.60%
158 277 9 1254 333.33 132 39.60%
159 127 15 508 166.67 63 37.80%
160 146 21 342 166.67 61 36.60%
161 788 12 561 333.33 120 36.00%
162 367 15 541 166.67 59 35.40%
163 147 22 429 166.67 58 34.80%
164 004 11 791 333.33 114 34.20%
165 046 14 529 166.67 55 33.00%
166 079 19 516 166.67 52 31.20%
167 888 4 1230 1000 310 31.00%
168 017 14 576 166.67 51 30.60%
169 133 9 611 333.33 100 30.00%
170 000 4 1595 1000 299 29.90%
171 025 24 398 166.67 49 29.40%
172 689 20 486 166.67 48 28.80%
173 399 9 787 333.33 94 28.20%
174 112 11 568 333.33 92 27.60%
175 345 22 360 166.67 46 27.60%
176 228 8 795 333.33 90 27.00%
177 157 9 1323 166.67 44 26.40%
178 049 18 424 166.67 42 25.20%
179 227 6 1376 333.33 81 24.30%
180 144 11 742 333.33 78 23.40%
181 289 15 739 166.67 38 22.80%
182 389 21 712 166.67 37 22.20%
183 577 11 779 333.33 74 22.20%
184 679 23 349 166.67 36 21.60%
185 099 20 510 333.33 70 21.00%
186 335 16 408 333.33 69 20.70%
187 018 17 963 166.67 31 18.60%
188 457 22 348 166.67 30 18.00%
189 116 7 899 333.33 56 16.80%
190 299 11 957 333.33 54 16.20%
191 346 18 594 166.67 27 16.20%
192 029 9 711 166.67 26 15.60%
193 568 17 533 166.67 25 15.00%
194 223 9 812 333.33 45 13.50%
195 114 10 749 333.33 43 12.90%
196 135 14 526 166.67 21 12.60%
197 557 7 1101 333.33 41 12.30%
198 125 14 581 166.67 20 12.00%
199 379 26 222 166.67 18 10.80%
200 067 15 1030 166.67 17 10.20%
201 355 10 1146 333.33 33 9.90%
202 136 24 336 166.67 15 9.00%
203 668 6 1597 333.33 29 8.70%
204 179 16 372 166.67 14 8.40%
205 446 7 1057 333.33 23 6.90%
206 459 16 587 166.67 11 6.60%
207 036 20 554 166.67 10 6.00%
208 566 12 806 333.33 19 5.70%
209 069 17 708 166.67 9 5.40%
210 145 20 510 166.67 7 4.20%
211 999 7 1345 1000 40 4.00%
212 119 5 1441 333.33 13 3.90%
213 366 8 1000 333.33 12 3.60%
214 056 12 976 166.67 5 3.00%
215 001 14 1170 333.33 8 2.40%
216 123 9 1010 166.67 3 1.80%
217 044 11 843 333.33 4 1.20%
218 567 19 486 166.67 2 1.20%
219 488 15 497 333.33 1 0.30%
220 479 27 301 166.67 0 0.00%
序号组选三码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数



上一篇:第2012291期排列三 和值遗漏统计表
下一篇:第2012291期排列三 组选双码统计表