第2011039期 排列三开奖号码:260
排列三 第2011040期 和值遗漏统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
| 序号 | 和值遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
| 1 | 11 | 137 | 87 | 14.49 | 66 | 455.49% |
| 2 | 6 | 57 | 171 | 35.71 | 106 | 296.84% |
| 3 | 1 | 10 | 773 | 333.33 | 773 | 231.90% |
| 4 | 26 | 9 | 629 | 333.33 | 629 | 188.70% |
| 5 | 17 | 142 | 102 | 15.87 | 29 | 182.73% |
| 6 | 13 | 165 | 86 | 13.33 | 20 | 150.04% |
| 7 | 2 | 8 | 677 | 166.67 | 248 | 148.80% |
| 8 | 24 | 13 | 595 | 100 | 140 | 140.00% |
| 9 | 9 | 111 | 114 | 18.18 | 25 | 137.51% |
| 10 | 0 | 3 | 1286 | 1000 | 1286 | 128.60% |
| 11 | 3 | 25 | 262 | 100 | 113 | 113.00% |
| 12 | 25 | 14 | 327 | 166.67 | 172 | 103.20% |
| 13 | 22 | 52 | 182 | 47.62 | 41 | 86.10% |
| 14 | 27 | 6 | 777 | 1000 | 777 | 77.70% |
| 15 | 14 | 172 | 96 | 13.33 | 10 | 75.02% |
| 16 | 19 | 101 | 114 | 22.22 | 15 | 67.51% |
| 17 | 4 | 36 | 152 | 66.67 | 45 | 67.50% |
| 18 | 20 | 107 | 70 | 27.78 | 18 | 64.79% |
| 19 | 16 | 164 | 63 | 14.49 | 7 | 48.31% |
| 20 | 18 | 110 | 113 | 18.18 | 8 | 44.00% |
| 21 | 15 | 163 | 67 | 13.7 | 4 | 29.20% |
| 22 | 5 | 47 | 164 | 47.62 | 12 | 25.20% |
| 23 | 23 | 42 | 171 | 66.67 | 13 | 19.50% |
| 24 | 10 | 133 | 99 | 15.87 | 3 | 18.90% |
| 25 | 12 | 159 | 77 | 13.7 | 2 | 14.60% |
| 26 | 21 | 77 | 113 | 35.71 | 5 | 14.00% |
| 27 | 7 | 70 | 163 | 27.78 | 1 | 3.60% |
| 28 | 8 | 98 | 89 | 22.22 | 0 | 0.00% |
| 序号 | 和值遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
走势图参考:合和值走势图
------分隔线----------------------------
- 相关文章
- 其它链接
-
- 第2011040期排列三 大中小统计表
- 第2011040期排列三 012路统计表
- 第2011040期排列三 奇偶大小质合统计表
- 第2011040期排列三 合值统计表
- 第2011040期排列三 组选三码统计表
- 第2011040期排列三 组选双码统计表
- 第2011040期排列三 组选单码统计表
- 2011040期排列三所有未出号码121个
- 第2011040期排列三 单选三码统计表
- 第2011040期排列三 单选二码统计表
- 第2011040期排列三 单选定位统计表
- 第2011040期排列三 组选7码遗漏统计表
- 第2011040期排列三 组选6码遗漏统计表
- 第2011040期排列三 组选5码遗漏统计表
- 第2011040期排列三 组选4码遗漏统计表

