首页 > 福彩3D > 第2026302期3D遗漏统计 > 正文

第2026302期福彩3D 组选三码统计表

2026/11/11 21:23:15   来源:浙江风采网   作者:

第2026301期 3D开奖号码:849

福彩3D 第2026302期 组选三码统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
序号组选三码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数↓
1. 016 49 1107 166.67 1107 664.19%
2. 177 16 1686 333.33 1686 505.81%
3. 166 21 1622 333.33 1622 486.60%
4. 355 23 1535 333.33 1535 460.50%
5. 248 46 764 166.67 764 458.39%
6. 011 15 1411 333.33 1411 423.30%
7. 588 14 1301 333.33 1301 390.30%
8. 448 14 1198 333.33 1198 359.40%
9. 358 42 551 166.67 533 319.79%
10. 044 17 1132 333.33 1032 309.60%
11. 004 21 1657 333.33 1027 308.10%
12. 499 23 980 333.33 980 294.00%
13. 155 22 957 333.33 957 287.10%
14. 037 47 833 166.67 440 263.99%
15. 024 34 1056 166.67 439 263.39%
16. 005 21 1193 333.33 871 261.30%
17. 299 24 1045 333.33 852 255.60%
18. 349 46 578 166.67 423 253.79%
19. 000 7 2467 1000 2467 246.70%
20. 366 22 814 333.33 809 242.70%
21. 467 48 749 166.67 393 235.80%
22. 466 21 1344 333.33 782 234.60%
23. 369 56 657 166.67 386 231.60%
24. 057 45 487 166.67 372 223.20%
25. 001 26 928 333.33 735 220.50%
26. 799 19 1352 333.33 730 219.00%
27. 046 35 802 166.67 357 214.20%
28. 256 44 953 166.67 350 210.00%
29. 135 61 569 166.67 342 205.20%
30. 999 9 2036 1000 2036 203.60%
31. 018 51 625 166.67 335 201.00%
32. 033 24 808 333.33 629 188.70%
33. 117 24 1212 333.33 619 185.70%
34. 128 51 752 166.67 306 183.60%
35. 012 39 707 166.67 300 180.00%
36. 133 28 1516 333.33 592 177.60%
37. 378 49 464 166.67 289 173.40%
38. 235 33 935 166.67 286 171.60%
39. 447 29 911 333.33 568 170.40%
40. 247 45 1131 166.67 283 169.80%
41. 335 14 1122 333.33 561 168.30%
42. 479 53 502 166.67 280 168.00%
43. 566 29 726 333.33 555 166.50%
44. 144 32 742 333.33 548 164.40%
45. 039 43 824 166.67 270 162.00%
46. 139 56 534 166.67 268 160.80%
47. 668 23 1074 333.33 535 160.50%
48. 579 51 629 166.67 265 159.00%
49. 226 17 1244 333.33 527 158.10%
50. 113 26 1201 333.33 511 153.30%
51. 277 21 1213 333.33 509 152.70%
52. 234 42 1087 166.67 254 152.40%
53. 389 49 927 166.67 250 150.00%
54. 246 42 495 166.67 247 148.20%
55. 125 42 598 166.67 246 147.60%
56. 477 25 1706 333.33 490 147.00%
57. 157 42 622 166.67 244 146.40%
58. 688 22 1505 333.33 466 139.80%
59. 067 48 789 166.67 232 139.20%
60. 457 47 865 166.67 231 138.60%
61. 006 18 1944 333.33 455 136.50%
62. 333 5 2365 1000 1354 135.40%
63. 228 21 1117 333.33 447 134.10%
64. 036 53 597 166.67 215 129.00%
65. 469 42 608 166.67 207 124.20%
66. 556 21 1656 333.33 410 123.00%
67. 059 45 806 166.67 204 122.40%
68. 577 28 1176 333.33 406 121.80%
69. 035 54 728 166.67 201 120.60%
70. 146 39 727 166.67 197 118.20%
71. 679 43 816 166.67 194 116.40%
72. 014 58 582 166.67 192 115.20%
73. 017 44 960 166.67 189 113.40%
74. 118 22 1827 333.33 377 113.10%
75. 056 54 636 166.67 188 112.80%
76. 368 50 988 166.67 186 111.60%
77. 099 17 3194 333.33 371 111.30%
78. 334 19 1282 333.33 368 110.40%
79. 589 56 649 166.67 170 102.00%
80. 567 44 502 166.67 169 101.40%
81. 114 30 663 333.33 336 100.80%
82. 478 52 659 166.67 166 99.60%
83. 344 26 664 333.33 331 99.30%
84. 258 50 853 166.67 161 96.60%
85. 224 27 1834 333.33 317 95.10%
86. 367 37 545 166.67 158 94.80%
87. 267 41 622 166.67 157 94.20%
88. 279 43 555 166.67 156 93.60%
89. 488 34 624 333.33 305 91.50%
90. 027 38 1104 166.67 151 90.60%
91. 559 20 1337 333.33 293 87.90%
92. 049 51 589 166.67 146 87.60%
93. 237 51 681 166.67 144 86.40%
94. 449 14 1947 333.33 287 86.10%
95. 178 43 576 166.67 143 85.80%
96. 259 40 1171 166.67 140 84.00%
97. 199 17 1395 333.33 279 83.70%
98. 077 19 1963 333.33 278 83.40%
99. 667 30 881 333.33 275 82.50%
100. 229 19 1059 333.33 273 81.90%
101. 136 44 1255 166.67 134 80.40%
102. 388 24 1156 333.33 267 80.10%
103. 013 47 632 166.67 133 79.80%
104. 338 24 733 333.33 263 78.90%
105. 122 19 949 333.33 258 77.40%
106. 168 51 647 166.67 127 76.20%
107. 124 41 803 166.67 126 75.60%
108. 025 32 871 166.67 121 72.60%
109. 055 32 816 333.33 241 72.30%
110. 336 29 829 333.33 237 71.10%
111. 379 47 924 166.67 116 69.60%
112. 045 42 724 166.67 115 69.00%
113. 023 51 685 166.67 114 68.40%
114. 255 17 1153 333.33 225 67.50%
115. 778 28 1150 333.33 223 66.90%
116. 026 45 703 166.67 111 66.60%
117. 227 23 1218 333.33 217 65.10%
118. 245 51 729 166.67 108 64.80%
119. 257 41 528 166.67 106 63.60%
120. 149 58 655 166.67 105 63.00%
121. 222 6 3941 1000 618 61.80%
122. 779 26 917 333.33 205 61.50%
123. 159 58 1008 166.67 102 61.20%
124. 444 8 2285 1000 612 61.20%
125. 148 40 1044 166.67 96 57.60%
126. 249 52 492 166.67 95 57.00%
127. 145 46 952 166.67 94 56.40%
128. 236 45 724 166.67 93 55.80%
129. 078 51 572 166.67 90 54.00%
130. 339 37 1048 333.33 180 54.00%
131. 156 47 741 166.67 89 53.40%
132. 007 26 976 333.33 174 52.20%
133. 888 10 4836 1000 518 51.80%
134. 127 51 639 166.67 86 51.60%
135. 359 50 589 166.67 85 51.00%
136. 008 22 1218 333.33 168 50.40%
137. 111 6 2880 1000 493 49.30%
138. 269 36 959 166.67 80 48.00%
139. 038 55 504 166.67 79 47.40%
140. 446 28 828 333.33 155 46.50%
141. 268 47 545 166.67 77 46.20%
142. 669 22 1178 333.33 152 45.60%
143. 788 20 1000 333.33 148 44.40%
144. 377 26 939 333.33 147 44.10%
145. 599 20 1173 333.33 142 42.60%
146. 233 21 1212 333.33 141 42.30%
147. 244 24 960 333.33 136 40.80%
148. 009 24 1701 333.33 135 40.50%
149. 569 48 847 166.67 67 40.20%
150. 047 52 521 166.67 65 39.00%
151. 445 17 1272 333.33 129 38.70%
152. 458 37 695 166.67 64 38.40%
153. 677 25 832 333.33 128 38.40%
154. 088 24 891 333.33 124 37.20%
155. 189 49 520 166.67 61 36.60%
156. 188 29 719 333.33 120 36.00%
157. 266 33 778 333.33 119 35.70%
158. 456 52 853 166.67 57 34.20%
159. 558 26 989 333.33 112 33.60%
160. 289 62 523 166.67 55 33.00%
161. 678 35 1542 166.67 53 31.80%
162. 223 24 1152 333.33 104 31.20%
163. 689 52 593 166.67 52 31.20%
164. 459 61 550 166.67 51 30.60%
165. 889 24 945 333.33 99 29.70%
166. 034 53 506 166.67 48 28.80%
167. 557 31 1096 333.33 91 27.30%
168. 468 52 440 166.67 44 26.40%
169. 455 20 1166 333.33 87 26.10%
170. 356 37 883 166.67 43 25.80%
171. 137 57 761 166.67 42 25.20%
172. 169 46 913 166.67 41 24.60%
173. 347 50 617 166.67 39 23.40%
174. 789 55 573 166.67 38 22.80%
175. 225 16 1914 333.33 74 22.20%
176. 288 31 1451 333.33 72 21.60%
177. 066 25 1051 333.33 71 21.30%
178. 337 17 1113 333.33 70 21.00%
179. 346 50 582 166.67 35 21.00%
180. 578 54 572 166.67 34 20.40%
181. 089 40 857 166.67 33 19.80%
182. 134 52 704 166.67 32 19.20%
183. 899 31 1300 333.33 63 18.90%
184. 048 44 722 166.67 31 18.60%
185. 002 28 862 333.33 60 18.00%
186. 028 52 539 166.67 30 18.00%
187. 015 44 700 166.67 29 17.40%
188. 029 58 574 166.67 28 16.80%
189. 278 54 547 166.67 26 15.60%
190. 069 49 481 166.67 25 15.00%
191. 568 52 529 166.67 24 14.40%
192. 699 25 958 333.33 46 13.80%
193. 179 42 886 166.67 22 13.20%
194. 345 42 831 166.67 21 12.60%
195. 115 24 1133 333.33 40 12.00%
196. 138 42 805 166.67 20 12.00%
197. 119 26 930 333.33 37 11.10%
198. 116 28 1490 333.33 36 10.80%
199. 167 58 480 166.67 17 10.20%
200. 239 42 815 166.67 16 9.60%
201. 129 46 662 166.67 15 9.00%
202. 348 45 886 166.67 12 7.20%
203. 357 61 820 166.67 11 6.60%
204. 068 53 446 166.67 10 6.00%
205. 555 6 2891 1000 59 5.90%
206. 003 32 841 333.33 19 5.70%
207. 022 19 1131 333.33 18 5.40%
208. 777 8 1749 1000 50 5.00%
209. 158 54 604 166.67 8 4.80%
210. 112 21 1783 333.33 14 4.20%
211. 126 44 703 166.67 7 4.20%
212. 147 44 623 166.67 6 3.60%
213. 079 44 610 166.67 5 3.00%
214. 399 15 2752 333.33 9 2.70%
215. 123 49 766 166.67 4 2.40%
216. 666 16 2392 1000 23 2.30%
217. 058 51 688 166.67 3 1.80%
218. 238 55 668 166.67 2 1.20%
219. 019 46 618 166.67 1 0.60%
220. 489 46 686 166.67 0 0.00%
序号组选三码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数



上一篇:第2026302期福彩3D 和值遗漏统计表
下一篇:第2026302期福彩3D 组选双码统计表