首页 > 福彩3D > 第2026121期3D遗漏统计 > 正文

第2026121期福彩3D 组选三码统计表

2026/05/10 21:18:54   来源:浙江风采网   作者:

第2026120期 3D开奖号码:734

福彩3D 第2026121期 组选三码统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
序号组选三码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数
1. 399 12 2694 333.33 2694 808.21%
2. 136 42 1225 166.67 1225 734.99%
3. 016 49 926 166.67 926 555.59%
4. 177 16 1505 333.33 1505 451.50%
5. 166 21 1441 333.33 1441 432.30%
6. 288 29 1355 333.33 1355 406.50%
7. 355 23 1354 333.33 1354 406.20%
8. 023 49 677 166.67 677 406.19%
9. 011 15 1230 333.33 1230 369.00%
10. 445 16 1221 333.33 1221 366.30%
11. 248 46 583 166.67 583 349.79%
12. 458 36 677 166.67 579 347.39%
13. 015 42 592 166.67 565 338.99%
14. 588 14 1120 333.33 1120 336.00%
15. 259 39 1171 166.67 546 327.59%
16. 148 39 1044 166.67 543 325.79%
17. 448 14 1017 333.33 1017 305.10%
18. 236 44 724 166.67 495 296.99%
19. 555 4 2787 1000 2787 278.70%
20. 244 23 916 333.33 916 274.80%
21. 558 24 989 333.33 899 269.70%
22. 134 50 704 166.67 443 265.79%
23. 044 17 1132 333.33 851 255.30%
24. 004 21 1657 333.33 846 253.80%
25. 088 23 891 333.33 806 241.80%
26. 499 23 844 333.33 799 239.70%
27. 155 22 925 333.33 776 232.80%
28. 000 7 2396 1000 2286 228.60%
29. 115 23 1133 333.33 756 226.80%
30. 179 41 886 166.67 372 223.20%
31. 337 15 1113 333.33 738 221.40%
32. 025 31 871 166.67 357 214.20%
33. 358 42 551 166.67 352 211.20%
34. 689 51 593 166.67 351 210.60%
35. 889 22 945 333.33 691 207.30%
36. 005 21 1193 333.33 690 207.00%
37. 047 51 521 166.67 345 207.00%
38. 002 25 862 333.33 686 205.80%
39. 008 21 1218 333.33 684 205.20%
40. 299 24 1045 333.33 671 201.30%
41. 048 42 722 166.67 325 195.00%
42. 366 22 814 333.33 628 188.40%
43. 268 45 545 166.67 310 186.00%
44. 999 9 1855 1000 1855 185.50%
45. 788 19 1000 333.33 604 181.20%
46. 466 21 1344 333.33 601 180.30%
47. 279 42 555 166.67 294 176.40%
48. 677 23 832 333.33 559 167.70%
49. 001 26 928 333.33 554 166.20%
50. 799 19 1352 333.33 549 164.70%
51. 568 49 529 166.67 271 162.60%
52. 045 41 724 166.67 270 162.00%
53. 367 36 545 166.67 265 159.00%
54. 557 30 1096 333.33 521 156.30%
55. 037 47 833 166.67 259 155.40%
56. 024 34 1056 166.67 258 154.80%
57. 034 52 506 166.67 254 152.40%
58. 013 46 632 166.67 253 151.80%
59. 589 55 649 166.67 250 150.00%
60. 007 25 976 333.33 494 148.20%
61. 578 53 572 166.67 246 147.60%
62. 349 46 578 166.67 242 145.20%
63. 189 48 520 166.67 239 143.40%
64. 079 41 610 166.67 238 142.80%
65. 003 31 841 333.33 465 139.50%
66. 258 49 853 166.67 232 139.20%
67. 033 24 808 333.33 448 134.40%
68. 029 55 574 166.67 223 133.80%
69. 117 24 1212 333.33 438 131.40%
70. 089 39 857 166.67 215 129.00%
71. 467 48 749 166.67 212 127.20%
72. 133 28 1516 333.33 411 123.30%
73. 369 56 657 166.67 205 123.00%
74. 455 19 1166 333.33 405 121.50%
75. 489 43 686 166.67 202 121.20%
76. 223 23 1152 333.33 403 120.90%
77. 333 5 2365 1000 1173 117.30%
78. 447 29 911 333.33 387 116.10%
79. 057 45 487 166.67 191 114.60%
80. 335 14 1122 333.33 380 114.00%
81. 566 29 726 333.33 374 112.20%
82. 058 48 688 166.67 186 111.60%
83. 459 58 550 166.67 185 111.00%
84. 144 32 742 333.33 367 110.10%
85. 078 50 572 166.67 183 109.80%
86. 357 59 820 166.67 177 106.20%
87. 668 23 1074 333.33 354 106.20%
88. 046 35 802 166.67 176 105.60%
89. 226 17 1244 333.33 346 103.80%
90. 256 44 953 166.67 169 101.40%
91. 138 41 805 166.67 168 100.80%
92. 022 17 1131 333.33 334 100.20%
93. 113 26 1201 333.33 330 99.00%
94. 277 21 1213 333.33 328 98.40%
95. 135 61 569 166.67 161 96.60%
96. 116 27 1490 333.33 315 94.50%
97. 477 25 1706 333.33 309 92.70%
98. 018 51 625 166.67 154 92.40%
99. 569 47 847 166.67 145 87.00%
100. 688 22 1505 333.33 285 85.50%
101. 238 50 668 166.67 142 85.20%
102. 446 27 828 333.33 284 85.20%
103. 137 56 761 166.67 139 83.40%
104. 266 31 778 333.33 277 83.10%
105. 006 18 1944 333.33 274 82.20%
106. 599 19 1173 333.33 273 81.90%
107. 228 21 1117 333.33 266 79.80%
108. 128 51 752 166.67 125 75.00%
109. 038 54 504 166.67 123 73.80%
110. 123 47 766 166.67 122 73.20%
111. 377 25 939 333.33 243 72.90%
112. 012 39 707 166.67 119 71.40%
113. 379 45 924 166.67 118 70.80%
114. 556 21 1656 333.33 229 68.70%
115. 577 28 1176 333.33 225 67.50%
116. 777 7 1749 1000 663 66.30%
117. 147 43 623 166.67 110 66.00%
118. 378 49 464 166.67 108 64.80%
119. 235 33 935 166.67 105 63.00%
120. 247 45 1131 166.67 102 61.20%
121. 049 50 589 166.67 101 60.60%
122. 069 45 481 166.67 100 60.00%
123. 479 53 502 166.67 99 59.40%
124. 118 22 1827 333.33 196 58.80%
125. 099 17 3194 333.33 190 57.00%
126. 269 34 959 166.67 95 57.00%
127. 334 19 1282 333.33 187 56.10%
128. 456 50 853 166.67 93 55.80%
129. 233 20 1212 333.33 179 53.70%
130. 039 43 824 166.67 89 53.40%
131. 139 56 534 166.67 87 52.20%
132. 579 51 629 166.67 84 50.40%
133. 257 40 528 166.67 83 49.80%
134. 225 14 1914 333.33 163 48.90%
135. 127 49 639 166.67 81 48.60%
136. 068 52 446 166.67 79 47.40%
137. 114 30 663 333.33 155 46.50%
138. 344 26 664 333.33 150 45.00%
139. 339 36 1048 333.33 149 44.70%
140. 149 57 655 166.67 74 44.40%
141. 234 42 1087 166.67 73 43.80%
142. 222 6 3941 1000 437 43.70%
143. 178 42 576 166.67 72 43.20%
144. 444 8 2285 1000 431 43.10%
145. 126 41 703 166.67 71 42.60%
146. 129 42 662 166.67 70 42.00%
147. 389 49 927 166.67 69 41.40%
148. 224 27 1834 333.33 136 40.80%
149. 246 42 495 166.67 66 39.60%
150. 125 42 598 166.67 65 39.00%
151. 346 48 582 166.67 64 38.40%
152. 188 28 719 333.33 127 38.10%
153. 157 42 622 166.67 63 37.80%
154. 168 50 647 166.67 62 37.20%
155. 488 34 624 333.33 124 37.20%
156. 237 50 681 166.67 61 36.60%
157. 345 40 831 166.67 58 34.80%
158. 156 45 741 166.67 57 34.20%
159. 888 10 4836 1000 337 33.70%
160. 559 20 1337 333.33 112 33.60%
161. 169 45 913 166.67 55 33.00%
162. 449 14 1947 333.33 106 31.80%
163. 111 6 2880 1000 312 31.20%
164. 067 48 789 166.67 51 30.60%
165. 457 47 865 166.67 50 30.00%
166. 199 17 1395 333.33 98 29.40%
167. 077 19 1963 333.33 97 29.10%
168. 667 30 881 333.33 94 28.20%
169. 229 19 1059 333.33 92 27.60%
170. 789 53 573 166.67 46 27.60%
171. 388 24 1156 333.33 86 25.80%
172. 699 23 958 333.33 85 25.50%
173. 245 49 729 166.67 41 24.60%
174. 338 24 733 333.33 82 24.60%
175. 678 34 1542 166.67 40 24.00%
176. 356 36 883 166.67 39 23.40%
177. 122 19 949 333.33 77 23.10%
178. 009 23 1701 333.33 76 22.80%
179. 158 52 604 166.67 37 22.20%
180. 028 50 539 166.67 35 21.00%
181. 036 53 597 166.67 34 20.40%
182. 899 30 1300 333.33 68 20.40%
183. 119 25 930 333.33 67 20.10%
184. 019 45 618 166.67 33 19.80%
185. 167 57 480 166.67 32 19.20%
186. 055 32 816 333.33 60 18.00%
187. 567 43 502 166.67 30 18.00%
188. 145 45 952 166.67 28 16.80%
189. 336 29 829 333.33 56 16.80%
190. 359 49 589 166.67 27 16.20%
191. 669 21 1178 333.33 54 16.20%
192. 469 42 608 166.67 26 15.60%
193. 348 44 886 166.67 25 15.00%
194. 059 45 806 166.67 23 13.80%
195. 255 17 1153 333.33 44 13.20%
196. 278 52 547 166.67 22 13.20%
197. 124 40 803 166.67 21 12.60%
198. 778 28 1150 333.33 42 12.60%
199. 035 54 728 166.67 20 12.00%
200. 239 40 815 166.67 19 11.40%
201. 227 23 1218 333.33 36 10.80%
202. 289 60 523 166.67 18 10.80%
203. 026 44 703 166.67 17 10.20%
204. 146 39 727 166.67 16 9.60%
205. 478 51 659 166.67 15 9.00%
206. 679 43 816 166.67 13 7.80%
207. 249 51 492 166.67 12 7.20%
208. 779 26 917 333.33 24 7.20%
209. 014 58 582 166.67 11 6.60%
210. 027 37 1104 166.67 10 6.00%
211. 666 15 2392 1000 59 5.90%
212. 017 44 960 166.67 8 4.80%
213. 056 54 636 166.67 7 4.20%
214. 066 24 1051 333.33 14 4.20%
215. 368 50 988 166.67 5 3.00%
216. 159 57 1008 166.67 4 2.40%
217. 267 39 622 166.67 3 1.80%
218. 468 50 440 166.67 2 1.20%
219. 112 20 1783 333.33 1 0.30%
220. 347 49 617 166.67 0 0.00%
序号组选三码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数



上一篇:第2026121期福彩3D 和值遗漏统计表
下一篇:第2026121期福彩3D 组选双码统计表