第2024041期福彩3D 组选双码统计表
2024/02/20 16:18:38 来源:浙江风采网 作者:
第2024040期 3D开奖号码:736
福彩3D 第2024041期 组选双码统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
序号 | 组选双码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1. | 07 | 395 | 118 | 18.52 | 80 | 431.97% |
2. | 08 | 416 | 107 | 18.52 | 60 | 323.97% |
3. | 17 | 398 | 165 | 18.52 | 56 | 302.38% |
4. | 01 | 400 | 112 | 18.52 | 55 | 296.98% |
5. | 57 | 421 | 88 | 18.52 | 53 | 286.18% |
6. | 16 | 402 | 162 | 18.52 | 50 | 269.98% |
7. | 55 | 205 | 183 | 35.71 | 90 | 252.03% |
8. | 78 | 416 | 137 | 18.52 | 43 | 232.18% |
9. | 13 | 443 | 109 | 18.52 | 42 | 226.78% |
10. | 18 | 405 | 101 | 18.52 | 42 | 226.78% |
11. | 23 | 388 | 146 | 18.52 | 32 | 172.79% |
12. | 12 | 368 | 116 | 18.52 | 26 | 140.39% |
13. | 15 | 417 | 97 | 18.52 | 26 | 140.39% |
14. | 38 | 407 | 127 | 18.52 | 25 | 134.99% |
15. | 11 | 213 | 229 | 35.71 | 47 | 131.62% |
16. | 02 | 371 | 123 | 18.52 | 24 | 129.59% |
17. | 29 | 391 | 102 | 18.52 | 24 | 129.59% |
18. | 69 | 391 | 203 | 18.52 | 23 | 124.19% |
19. | 77 | 210 | 232 | 35.71 | 44 | 123.21% |
20. | 03 | 438 | 102 | 18.52 | 22 | 118.79% |
21. | 33 | 206 | 212 | 35.71 | 33 | 92.41% |
22. | 24 | 380 | 99 | 18.52 | 17 | 91.79% |
23. | 27 | 378 | 103 | 18.52 | 17 | 91.79% |
24. | 34 | 402 | 97 | 18.52 | 16 | 86.39% |
25. | 47 | 429 | 94 | 18.52 | 15 | 80.99% |
26. | 79 | 399 | 152 | 18.52 | 15 | 80.99% |
27. | 14 | 421 | 130 | 18.52 | 14 | 75.59% |
28. | 19 | 418 | 98 | 18.52 | 14 | 75.59% |
29. | 48 | 386 | 148 | 18.52 | 13 | 70.19% |
30. | 89 | 432 | 110 | 18.52 | 13 | 70.19% |
31. | 09 | 387 | 128 | 18.52 | 11 | 59.40% |
32. | 88 | 221 | 272 | 35.71 | 20 | 56.01% |
33. | 35 | 397 | 119 | 18.52 | 10 | 54.00% |
34. | 39 | 414 | 105 | 18.52 | 10 | 54.00% |
35. | 44 | 204 | 163 | 35.71 | 19 | 53.21% |
36. | 49 | 420 | 124 | 18.52 | 7 | 37.80% |
37. | 59 | 424 | 91 | 18.52 | 7 | 37.80% |
38. | 58 | 415 | 79 | 18.52 | 6 | 32.40% |
39. | 68 | 411 | 124 | 18.52 | 6 | 32.40% |
40. | 05 | 400 | 137 | 18.52 | 5 | 27.00% |
41. | 45 | 387 | 126 | 18.52 | 5 | 27.00% |
42. | 00 | 216 | 200 | 35.71 | 9 | 25.20% |
43. | 99 | 187 | 284 | 35.71 | 8 | 22.40% |
44. | 25 | 340 | 151 | 18.52 | 4 | 21.60% |
45. | 26 | 367 | 190 | 18.52 | 4 | 21.60% |
46. | 56 | 400 | 109 | 18.52 | 4 | 21.60% |
47. | 04 | 391 | 98 | 18.52 | 3 | 16.20% |
48. | 06 | 401 | 108 | 18.52 | 3 | 16.20% |
49. | 46 | 381 | 114 | 18.52 | 3 | 16.20% |
50. | 66 | 232 | 184 | 35.71 | 2 | 5.60% |
51. | 28 | 438 | 129 | 18.52 | 1 | 5.40% |
52. | 22 | 177 | 208 | 35.71 | 1 | 2.80% |
53. | 36 | 399 | 121 | 18.52 | 0 | 0.00% |
54. | 37 | 422 | 80 | 18.52 | 0 | 0.00% |
55. | 67 | 384 | 114 | 18.52 | 0 | 0.00% |
序号 | 组选双码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
上一篇:第2024041期福彩3D 组选三码统计表
下一篇:第2024041期福彩3D 组选单码统计表