第2022335期福彩3D 组选三码统计表
2022/12/14 23:42:20 来源:浙江风采网 作者:
第2022334期 3D开奖号码:505
福彩3D 第2022335期 组选三码统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
序号 | 组选三码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1. | 399 | 12 | 2067 | 333.33 | 2067 | 620.11% |
2. | 225 | 12 | 1717 | 333.33 | 1717 | 515.11% |
3. | 017 | 37 | 826 | 166.67 | 826 | 495.59% |
4. | 224 | 24 | 1644 | 333.33 | 1644 | 493.20% |
5. | 269 | 31 | 779 | 166.67 | 768 | 460.79% |
6. | 077 | 18 | 1674 | 333.33 | 1434 | 430.20% |
7. | 449 | 13 | 1427 | 333.33 | 1427 | 428.10% |
8. | 124 | 34 | 695 | 166.67 | 695 | 416.99% |
9. | 136 | 42 | 917 | 166.67 | 598 | 358.79% |
10. | 013 | 43 | 618 | 166.67 | 577 | 346.19% |
11. | 067 | 45 | 665 | 166.67 | 557 | 334.19% |
12. | 679 | 38 | 816 | 166.67 | 497 | 298.19% |
13. | 089 | 37 | 857 | 166.67 | 484 | 290.39% |
14. | 127 | 42 | 639 | 166.67 | 453 | 271.79% |
15. | 178 | 39 | 479 | 166.67 | 448 | 268.79% |
16. | 047 | 49 | 487 | 166.67 | 443 | 265.79% |
17. | 559 | 17 | 1286 | 333.33 | 883 | 264.90% |
18. | 177 | 16 | 1129 | 333.33 | 878 | 263.40% |
19. | 138 | 38 | 805 | 166.67 | 434 | 260.39% |
20. | 238 | 48 | 560 | 166.67 | 431 | 258.59% |
21. | 045 | 39 | 724 | 166.67 | 411 | 246.60% |
22. | 166 | 21 | 1019 | 333.33 | 814 | 244.20% |
23. | 446 | 25 | 797 | 333.33 | 797 | 239.10% |
24. | 469 | 33 | 608 | 166.67 | 381 | 228.60% |
25. | 149 | 53 | 505 | 166.67 | 376 | 225.60% |
26. | 789 | 50 | 461 | 166.67 | 365 | 219.00% |
27. | 288 | 29 | 728 | 333.33 | 728 | 218.40% |
28. | 355 | 23 | 727 | 333.33 | 727 | 218.10% |
29. | 159 | 51 | 1008 | 166.67 | 360 | 216.00% |
30. | 555 | 4 | 2198 | 1000 | 2160 | 216.00% |
31. | 018 | 47 | 625 | 166.67 | 331 | 198.60% |
32. | 799 | 18 | 1352 | 333.33 | 619 | 185.70% |
33. | 003 | 30 | 841 | 333.33 | 615 | 184.50% |
34. | 011 | 15 | 1098 | 333.33 | 603 | 180.90% |
35. | 016 | 49 | 488 | 166.67 | 299 | 179.40% |
36. | 445 | 16 | 710 | 333.33 | 594 | 178.20% |
37. | 348 | 37 | 886 | 166.67 | 291 | 174.60% |
38. | 129 | 38 | 551 | 166.67 | 287 | 172.20% |
39. | 347 | 46 | 463 | 166.67 | 286 | 171.60% |
40. | 068 | 46 | 446 | 166.67 | 280 | 168.00% |
41. | 156 | 40 | 741 | 166.67 | 278 | 166.80% |
42. | 000 | 7 | 2396 | 1000 | 1659 | 165.90% |
43. | 479 | 50 | 502 | 166.67 | 271 | 162.60% |
44. | 345 | 39 | 724 | 166.67 | 263 | 157.80% |
45. | 569 | 44 | 847 | 166.67 | 259 | 155.40% |
46. | 168 | 42 | 647 | 166.67 | 257 | 154.20% |
47. | 223 | 21 | 1152 | 333.33 | 496 | 148.80% |
48. | 588 | 14 | 1111 | 333.33 | 493 | 147.90% |
49. | 024 | 31 | 1056 | 166.67 | 241 | 144.60% |
50. | 126 | 38 | 703 | 166.67 | 239 | 143.40% |
51. | 566 | 27 | 726 | 333.33 | 476 | 142.80% |
52. | 367 | 34 | 484 | 166.67 | 236 | 141.60% |
53. | 189 | 43 | 520 | 166.67 | 233 | 139.80% |
54. | 667 | 26 | 881 | 333.33 | 465 | 139.50% |
55. | 137 | 53 | 761 | 166.67 | 228 | 136.80% |
56. | 057 | 43 | 487 | 166.67 | 223 | 133.80% |
57. | 236 | 43 | 724 | 166.67 | 215 | 129.00% |
58. | 259 | 37 | 1171 | 166.67 | 208 | 124.80% |
59. | 059 | 39 | 806 | 166.67 | 207 | 124.20% |
60. | 999 | 9 | 1228 | 1000 | 1228 | 122.80% |
61. | 668 | 22 | 1074 | 333.33 | 403 | 120.90% |
62. | 359 | 45 | 589 | 166.67 | 198 | 118.80% |
63. | 448 | 14 | 932 | 333.33 | 390 | 117.00% |
64. | 349 | 45 | 418 | 166.67 | 194 | 116.40% |
65. | 123 | 43 | 766 | 166.67 | 189 | 113.40% |
66. | 599 | 17 | 1173 | 333.33 | 356 | 106.80% |
67. | 033 | 23 | 808 | 333.33 | 351 | 105.30% |
68. | 111 | 5 | 2880 | 1000 | 1045 | 104.50% |
69. | 589 | 52 | 649 | 166.67 | 174 | 104.40% |
70. | 012 | 38 | 707 | 166.67 | 173 | 103.80% |
71. | 468 | 41 | 440 | 166.67 | 170 | 102.00% |
72. | 235 | 28 | 935 | 166.67 | 169 | 101.40% |
73. | 015 | 41 | 592 | 166.67 | 168 | 100.80% |
74. | 478 | 45 | 659 | 166.67 | 166 | 99.60% |
75. | 134 | 46 | 704 | 166.67 | 161 | 96.60% |
76. | 234 | 39 | 1087 | 166.67 | 160 | 96.00% |
77. | 688 | 19 | 1505 | 333.33 | 320 | 96.00% |
78. | 266 | 30 | 778 | 333.33 | 313 | 93.90% |
79. | 026 | 35 | 703 | 166.67 | 155 | 93.00% |
80. | 001 | 25 | 928 | 333.33 | 305 | 91.50% |
81. | 278 | 47 | 547 | 166.67 | 151 | 90.60% |
82. | 788 | 18 | 1000 | 333.33 | 302 | 90.60% |
83. | 458 | 34 | 677 | 166.67 | 148 | 88.80% |
84. | 158 | 49 | 604 | 166.67 | 147 | 88.20% |
85. | 568 | 43 | 529 | 166.67 | 146 | 87.60% |
86. | 025 | 29 | 871 | 166.67 | 145 | 87.00% |
87. | 244 | 23 | 741 | 333.33 | 289 | 86.70% |
88. | 778 | 25 | 1150 | 333.33 | 281 | 84.30% |
89. | 038 | 50 | 504 | 166.67 | 140 | 84.00% |
90. | 466 | 20 | 1344 | 333.33 | 277 | 83.10% |
91. | 447 | 27 | 911 | 333.33 | 275 | 82.50% |
92. | 036 | 47 | 597 | 166.67 | 136 | 81.60% |
93. | 558 | 24 | 989 | 333.33 | 272 | 81.60% |
94. | 058 | 42 | 688 | 166.67 | 133 | 79.80% |
95. | 199 | 15 | 1395 | 333.33 | 264 | 79.20% |
96. | 256 | 39 | 953 | 166.67 | 130 | 78.00% |
97. | 899 | 27 | 1300 | 333.33 | 260 | 78.00% |
98. | 369 | 55 | 657 | 166.67 | 127 | 76.20% |
99. | 079 | 39 | 610 | 166.67 | 125 | 75.00% |
100. | 167 | 52 | 480 | 166.67 | 123 | 73.80% |
101. | 056 | 47 | 636 | 166.67 | 120 | 72.00% |
102. | 357 | 53 | 820 | 166.67 | 119 | 71.40% |
103. | 227 | 19 | 1218 | 333.33 | 237 | 71.10% |
104. | 146 | 38 | 527 | 166.67 | 117 | 70.20% |
105. | 336 | 25 | 829 | 333.33 | 234 | 70.20% |
106. | 567 | 39 | 502 | 166.67 | 116 | 69.60% |
107. | 339 | 31 | 1048 | 333.33 | 230 | 69.00% |
108. | 279 | 39 | 555 | 166.67 | 113 | 67.80% |
109. | 044 | 17 | 1132 | 333.33 | 224 | 67.20% |
110. | 389 | 44 | 927 | 166.67 | 110 | 66.00% |
111. | 004 | 21 | 1657 | 333.33 | 219 | 65.70% |
112. | 334 | 17 | 1282 | 333.33 | 218 | 65.40% |
113. | 246 | 39 | 491 | 166.67 | 106 | 63.60% |
114. | 456 | 46 | 853 | 166.67 | 105 | 63.00% |
115. | 046 | 31 | 802 | 166.67 | 104 | 62.40% |
116. | 069 | 42 | 481 | 166.67 | 103 | 61.80% |
117. | 455 | 18 | 1166 | 333.33 | 204 | 61.20% |
118. | 579 | 47 | 629 | 166.67 | 100 | 60.00% |
119. | 379 | 39 | 924 | 166.67 | 99 | 59.40% |
120. | 144 | 31 | 742 | 333.33 | 195 | 58.50% |
121. | 169 | 42 | 913 | 166.67 | 97 | 58.20% |
122. | 112 | 17 | 1783 | 333.33 | 193 | 57.90% |
123. | 233 | 19 | 1212 | 333.33 | 192 | 57.60% |
124. | 019 | 41 | 618 | 166.67 | 95 | 57.00% |
125. | 488 | 29 | 624 | 333.33 | 186 | 55.80% |
126. | 333 | 5 | 2365 | 1000 | 546 | 54.60% |
127. | 368 | 44 | 988 | 166.67 | 91 | 54.60% |
128. | 344 | 25 | 664 | 333.33 | 181 | 54.30% |
129. | 088 | 23 | 891 | 333.33 | 179 | 53.70% |
130. | 179 | 40 | 886 | 166.67 | 86 | 51.60% |
131. | 499 | 23 | 844 | 333.33 | 172 | 51.60% |
132. | 277 | 20 | 1213 | 333.33 | 171 | 51.30% |
133. | 258 | 46 | 853 | 166.67 | 85 | 51.00% |
134. | 888 | 7 | 4836 | 1000 | 503 | 50.30% |
135. | 689 | 48 | 593 | 166.67 | 82 | 49.20% |
136. | 237 | 44 | 681 | 166.67 | 81 | 48.60% |
137. | 356 | 30 | 883 | 166.67 | 80 | 48.00% |
138. | 557 | 29 | 1096 | 333.33 | 159 | 47.70% |
139. | 377 | 21 | 939 | 333.33 | 157 | 47.10% |
140. | 029 | 49 | 574 | 166.67 | 77 | 46.20% |
141. | 699 | 22 | 958 | 333.33 | 153 | 45.90% |
142. | 155 | 22 | 925 | 333.33 | 149 | 44.70% |
143. | 028 | 47 | 539 | 166.67 | 74 | 44.40% |
144. | 118 | 17 | 1827 | 333.33 | 142 | 42.60% |
145. | 289 | 51 | 523 | 166.67 | 71 | 42.60% |
146. | 014 | 50 | 582 | 166.67 | 68 | 40.80% |
147. | 556 | 20 | 1656 | 333.33 | 135 | 40.50% |
148. | 116 | 26 | 1490 | 333.33 | 134 | 40.20% |
149. | 378 | 45 | 464 | 166.67 | 67 | 40.20% |
150. | 779 | 22 | 917 | 333.33 | 132 | 39.60% |
151. | 346 | 44 | 582 | 166.67 | 65 | 39.00% |
152. | 115 | 23 | 1133 | 333.33 | 129 | 38.70% |
153. | 255 | 15 | 1153 | 333.33 | 128 | 38.40% |
154. | 678 | 30 | 1542 | 166.67 | 60 | 36.00% |
155. | 228 | 19 | 1117 | 333.33 | 118 | 35.40% |
156. | 117 | 20 | 1212 | 333.33 | 114 | 34.20% |
157. | 337 | 15 | 1113 | 333.33 | 111 | 33.30% |
158. | 145 | 39 | 952 | 166.67 | 55 | 33.00% |
159. | 578 | 50 | 572 | 166.67 | 52 | 31.20% |
160. | 066 | 21 | 1051 | 333.33 | 102 | 30.60% |
161. | 023 | 49 | 618 | 166.67 | 50 | 30.00% |
162. | 113 | 24 | 1201 | 333.33 | 96 | 28.80% |
163. | 245 | 43 | 729 | 166.67 | 48 | 28.80% |
164. | 125 | 39 | 598 | 166.67 | 47 | 28.20% |
165. | 157 | 39 | 622 | 166.67 | 45 | 27.00% |
166. | 006 | 17 | 1944 | 333.33 | 89 | 26.70% |
167. | 338 | 22 | 733 | 333.33 | 87 | 26.10% |
168. | 248 | 45 | 582 | 166.67 | 42 | 25.20% |
169. | 027 | 34 | 1104 | 166.67 | 41 | 24.60% |
170. | 268 | 43 | 545 | 166.67 | 40 | 24.00% |
171. | 148 | 37 | 1044 | 166.67 | 39 | 23.40% |
172. | 666 | 13 | 2392 | 1000 | 229 | 22.90% |
173. | 035 | 46 | 728 | 166.67 | 38 | 22.80% |
174. | 669 | 20 | 1178 | 333.33 | 75 | 22.50% |
175. | 388 | 22 | 1156 | 333.33 | 73 | 21.90% |
176. | 335 | 13 | 1122 | 333.33 | 70 | 21.00% |
177. | 099 | 15 | 3194 | 333.33 | 69 | 20.70% |
178. | 128 | 46 | 752 | 166.67 | 33 | 19.80% |
179. | 457 | 42 | 865 | 166.67 | 32 | 19.20% |
180. | 889 | 22 | 945 | 333.33 | 64 | 19.20% |
181. | 005 | 21 | 1193 | 333.33 | 63 | 18.90% |
182. | 139 | 52 | 534 | 166.67 | 31 | 18.60% |
183. | 002 | 25 | 862 | 333.33 | 59 | 17.70% |
184. | 135 | 58 | 569 | 166.67 | 29 | 17.40% |
185. | 008 | 21 | 1218 | 333.33 | 57 | 17.10% |
186. | 267 | 36 | 622 | 166.67 | 27 | 16.20% |
187. | 226 | 16 | 1244 | 333.33 | 53 | 15.90% |
188. | 078 | 47 | 572 | 166.67 | 26 | 15.60% |
189. | 239 | 36 | 815 | 166.67 | 23 | 13.80% |
190. | 257 | 33 | 528 | 166.67 | 22 | 13.20% |
191. | 299 | 24 | 1045 | 333.33 | 44 | 13.20% |
192. | 249 | 47 | 492 | 166.67 | 21 | 12.60% |
193. | 489 | 39 | 686 | 166.67 | 19 | 11.40% |
194. | 247 | 40 | 1131 | 166.67 | 18 | 10.80% |
195. | 114 | 28 | 663 | 333.33 | 35 | 10.50% |
196. | 229 | 18 | 1059 | 333.33 | 34 | 10.20% |
197. | 037 | 44 | 833 | 166.67 | 16 | 9.60% |
198. | 677 | 22 | 832 | 333.33 | 30 | 9.00% |
199. | 222 | 5 | 3941 | 1000 | 88 | 8.80% |
200. | 049 | 43 | 589 | 166.67 | 14 | 8.40% |
201. | 188 | 25 | 719 | 333.33 | 28 | 8.40% |
202. | 034 | 49 | 506 | 166.67 | 13 | 7.80% |
203. | 444 | 7 | 2285 | 1000 | 76 | 7.60% |
204. | 022 | 15 | 1131 | 333.33 | 25 | 7.50% |
205. | 119 | 23 | 930 | 333.33 | 24 | 7.20% |
206. | 048 | 38 | 722 | 166.67 | 10 | 6.00% |
207. | 577 | 26 | 1176 | 333.33 | 17 | 5.10% |
208. | 459 | 49 | 550 | 166.67 | 8 | 4.80% |
209. | 122 | 15 | 949 | 333.33 | 15 | 4.50% |
210. | 358 | 41 | 551 | 166.67 | 7 | 4.20% |
211. | 009 | 18 | 1701 | 333.33 | 12 | 3.60% |
212. | 039 | 37 | 824 | 166.67 | 6 | 3.60% |
213. | 777 | 7 | 1749 | 1000 | 36 | 3.60% |
214. | 133 | 25 | 1516 | 333.33 | 11 | 3.30% |
215. | 467 | 47 | 749 | 166.67 | 3 | 1.80% |
216. | 477 | 24 | 1706 | 333.33 | 5 | 1.50% |
217. | 007 | 23 | 976 | 333.33 | 4 | 1.20% |
218. | 147 | 41 | 623 | 166.67 | 2 | 1.20% |
219. | 366 | 22 | 814 | 333.33 | 1 | 0.30% |
220. | 055 | 30 | 816 | 333.33 | 0 | 0.00% |
序号 | 组选三码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
上一篇:第2022335期福彩3D 和值遗漏统计表
下一篇:第2022335期福彩3D 组选双码统计表