第2022220期福彩3D 组选三码统计表
2022/08/17 23:04:28 来源:浙江风采网 作者:
第2022219期 3D开奖号码:792
福彩3D 第2022220期 组选三码统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
序号 | 组选三码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1. | 399 | 12 | 1954 | 333.33 | 1954 | 586.21% |
2. | 225 | 12 | 1604 | 333.33 | 1604 | 481.20% |
3. | 046 | 30 | 794 | 166.67 | 794 | 476.39% |
4. | 224 | 24 | 1531 | 333.33 | 1531 | 459.30% |
5. | 017 | 37 | 713 | 166.67 | 713 | 427.79% |
6. | 077 | 18 | 1674 | 333.33 | 1321 | 396.30% |
7. | 449 | 13 | 1327 | 333.33 | 1314 | 394.20% |
8. | 269 | 31 | 779 | 166.67 | 655 | 392.99% |
9. | 124 | 34 | 607 | 166.67 | 582 | 349.19% |
10. | 099 | 13 | 3194 | 333.33 | 1142 | 342.60% |
11. | 335 | 12 | 1080 | 333.33 | 1080 | 324.00% |
12. | 346 | 43 | 535 | 166.67 | 535 | 320.99% |
13. | 457 | 41 | 865 | 166.67 | 527 | 316.19% |
14. | 248 | 44 | 549 | 166.67 | 512 | 307.19% |
15. | 028 | 46 | 501 | 166.67 | 501 | 300.59% |
16. | 136 | 42 | 917 | 166.67 | 485 | 290.99% |
17. | 368 | 43 | 988 | 166.67 | 479 | 287.39% |
18. | 139 | 49 | 486 | 166.67 | 476 | 285.59% |
19. | 669 | 19 | 1178 | 333.33 | 950 | 285.00% |
20. | 013 | 43 | 618 | 166.67 | 464 | 278.39% |
21. | 067 | 45 | 665 | 166.67 | 444 | 266.39% |
22. | 145 | 38 | 952 | 166.67 | 425 | 254.99% |
23. | 358 | 38 | 551 | 166.67 | 422 | 253.19% |
24. | 559 | 17 | 1286 | 333.33 | 770 | 231.00% |
25. | 679 | 38 | 816 | 166.67 | 384 | 230.40% |
26. | 177 | 16 | 1129 | 333.33 | 765 | 229.50% |
27. | 268 | 42 | 545 | 166.67 | 376 | 225.60% |
28. | 089 | 37 | 857 | 166.67 | 371 | 222.60% |
29. | 166 | 21 | 1019 | 333.33 | 701 | 210.30% |
30. | 446 | 25 | 690 | 333.33 | 684 | 205.20% |
31. | 555 | 4 | 2198 | 1000 | 2047 | 204.70% |
32. | 127 | 42 | 639 | 166.67 | 340 | 204.00% |
33. | 178 | 39 | 479 | 166.67 | 335 | 201.00% |
34. | 047 | 49 | 487 | 166.67 | 330 | 198.00% |
35. | 138 | 38 | 805 | 166.67 | 321 | 192.60% |
36. | 238 | 48 | 560 | 166.67 | 318 | 190.80% |
37. | 122 | 14 | 949 | 333.33 | 624 | 187.20% |
38. | 288 | 29 | 615 | 333.33 | 615 | 184.50% |
39. | 355 | 23 | 719 | 333.33 | 614 | 184.20% |
40. | 045 | 39 | 724 | 166.67 | 298 | 178.80% |
41. | 119 | 21 | 930 | 333.33 | 581 | 174.30% |
42. | 229 | 16 | 1059 | 333.33 | 577 | 173.10% |
43. | 188 | 23 | 719 | 333.33 | 566 | 169.80% |
44. | 022 | 14 | 1131 | 333.33 | 564 | 169.20% |
45. | 147 | 39 | 623 | 166.67 | 282 | 169.20% |
46. | 889 | 21 | 945 | 333.33 | 542 | 162.60% |
47. | 049 | 42 | 589 | 166.67 | 270 | 162.00% |
48. | 469 | 33 | 608 | 166.67 | 268 | 160.80% |
49. | 039 | 35 | 824 | 166.67 | 267 | 160.20% |
50. | 149 | 53 | 505 | 166.67 | 263 | 157.80% |
51. | 337 | 14 | 1113 | 333.33 | 520 | 156.00% |
52. | 157 | 38 | 622 | 166.67 | 259 | 155.40% |
53. | 000 | 7 | 2396 | 1000 | 1546 | 154.60% |
54. | 799 | 18 | 1352 | 333.33 | 506 | 151.80% |
55. | 789 | 50 | 461 | 166.67 | 252 | 151.20% |
56. | 003 | 30 | 841 | 333.33 | 502 | 150.60% |
57. | 159 | 51 | 1008 | 166.67 | 247 | 148.20% |
58. | 267 | 35 | 622 | 166.67 | 246 | 147.60% |
59. | 011 | 15 | 1098 | 333.33 | 490 | 147.00% |
60. | 445 | 16 | 710 | 333.33 | 481 | 144.30% |
61. | 338 | 21 | 733 | 333.33 | 437 | 131.10% |
62. | 018 | 47 | 625 | 166.67 | 218 | 130.80% |
63. | 444 | 5 | 2285 | 1000 | 1251 | 125.10% |
64. | 459 | 48 | 550 | 166.67 | 199 | 119.40% |
65. | 148 | 36 | 1044 | 166.67 | 198 | 118.80% |
66. | 223 | 21 | 1152 | 333.33 | 383 | 114.90% |
67. | 588 | 14 | 1111 | 333.33 | 380 | 114.00% |
68. | 222 | 4 | 3941 | 1000 | 1127 | 112.70% |
69. | 489 | 38 | 686 | 166.67 | 187 | 112.20% |
70. | 016 | 49 | 488 | 166.67 | 186 | 111.60% |
71. | 999 | 9 | 1115 | 1000 | 1115 | 111.50% |
72. | 379 | 38 | 924 | 166.67 | 184 | 110.40% |
73. | 566 | 27 | 726 | 333.33 | 363 | 108.90% |
74. | 678 | 29 | 1542 | 166.67 | 180 | 108.00% |
75. | 258 | 45 | 853 | 166.67 | 179 | 107.40% |
76. | 348 | 37 | 886 | 166.67 | 178 | 106.80% |
77. | 366 | 21 | 814 | 333.33 | 355 | 106.50% |
78. | 667 | 26 | 881 | 333.33 | 352 | 105.60% |
79. | 129 | 38 | 551 | 166.67 | 174 | 104.40% |
80. | 347 | 46 | 463 | 166.67 | 173 | 103.80% |
81. | 068 | 46 | 446 | 166.67 | 167 | 100.20% |
82. | 156 | 40 | 741 | 166.67 | 165 | 99.00% |
83. | 467 | 45 | 749 | 166.67 | 160 | 96.00% |
84. | 479 | 50 | 502 | 166.67 | 158 | 94.80% |
85. | 111 | 5 | 2880 | 1000 | 932 | 93.20% |
86. | 777 | 6 | 1749 | 1000 | 930 | 93.00% |
87. | 345 | 39 | 724 | 166.67 | 150 | 90.00% |
88. | 569 | 44 | 847 | 166.67 | 146 | 87.60% |
89. | 037 | 42 | 833 | 166.67 | 145 | 87.00% |
90. | 668 | 22 | 1074 | 333.33 | 290 | 87.00% |
91. | 168 | 42 | 647 | 166.67 | 144 | 86.40% |
92. | 226 | 15 | 1244 | 333.33 | 285 | 85.50% |
93. | 014 | 47 | 582 | 166.67 | 141 | 84.60% |
94. | 579 | 46 | 629 | 166.67 | 140 | 84.00% |
95. | 448 | 14 | 932 | 333.33 | 277 | 83.10% |
96. | 133 | 24 | 1516 | 333.33 | 275 | 82.50% |
97. | 389 | 43 | 927 | 166.67 | 136 | 81.60% |
98. | 007 | 21 | 976 | 333.33 | 261 | 78.30% |
99. | 024 | 31 | 1056 | 166.67 | 128 | 76.80% |
100. | 126 | 38 | 703 | 166.67 | 126 | 75.60% |
101. | 367 | 34 | 484 | 166.67 | 123 | 73.80% |
102. | 599 | 17 | 1173 | 333.33 | 243 | 72.90% |
103. | 008 | 19 | 1218 | 333.33 | 240 | 72.00% |
104. | 189 | 43 | 520 | 166.67 | 120 | 72.00% |
105. | 033 | 23 | 808 | 333.33 | 238 | 71.40% |
106. | 034 | 48 | 506 | 166.67 | 119 | 71.40% |
107. | 456 | 45 | 853 | 166.67 | 118 | 70.80% |
108. | 137 | 53 | 761 | 166.67 | 115 | 69.00% |
109. | 057 | 43 | 487 | 166.67 | 110 | 66.00% |
110. | 125 | 38 | 598 | 166.67 | 108 | 64.80% |
111. | 002 | 24 | 862 | 333.33 | 212 | 63.60% |
112. | 245 | 42 | 729 | 166.67 | 104 | 62.40% |
113. | 688 | 19 | 1505 | 333.33 | 207 | 62.10% |
114. | 236 | 43 | 724 | 166.67 | 102 | 61.20% |
115. | 289 | 50 | 523 | 166.67 | 101 | 60.60% |
116. | 266 | 30 | 778 | 333.33 | 200 | 60.00% |
117. | 128 | 44 | 752 | 166.67 | 99 | 59.40% |
118. | 001 | 25 | 928 | 333.33 | 192 | 57.60% |
119. | 259 | 37 | 1171 | 166.67 | 95 | 57.00% |
120. | 788 | 18 | 1000 | 333.33 | 189 | 56.70% |
121. | 059 | 39 | 806 | 166.67 | 94 | 56.40% |
122. | 019 | 40 | 618 | 166.67 | 93 | 55.80% |
123. | 246 | 38 | 491 | 166.67 | 89 | 53.40% |
124. | 244 | 23 | 741 | 333.33 | 176 | 52.80% |
125. | 257 | 32 | 528 | 166.67 | 87 | 52.20% |
126. | 359 | 45 | 589 | 166.67 | 85 | 51.00% |
127. | 778 | 25 | 1150 | 333.33 | 168 | 50.40% |
128. | 466 | 20 | 1344 | 333.33 | 164 | 49.20% |
129. | 005 | 20 | 1193 | 333.33 | 163 | 48.90% |
130. | 349 | 45 | 418 | 166.67 | 81 | 48.60% |
131. | 447 | 27 | 911 | 333.33 | 162 | 48.60% |
132. | 558 | 24 | 989 | 333.33 | 159 | 47.70% |
133. | 123 | 43 | 766 | 166.67 | 76 | 45.60% |
134. | 199 | 15 | 1395 | 333.33 | 151 | 45.30% |
135. | 899 | 27 | 1300 | 333.33 | 147 | 44.10% |
136. | 333 | 5 | 2365 | 1000 | 433 | 43.30% |
137. | 027 | 33 | 1104 | 166.67 | 70 | 42.00% |
138. | 888 | 7 | 4836 | 1000 | 390 | 39.00% |
139. | 247 | 38 | 1131 | 166.67 | 63 | 37.80% |
140. | 227 | 19 | 1218 | 333.33 | 124 | 37.20% |
141. | 249 | 45 | 492 | 166.67 | 62 | 37.20% |
142. | 589 | 52 | 649 | 166.67 | 61 | 36.60% |
143. | 336 | 25 | 829 | 333.33 | 121 | 36.30% |
144. | 012 | 38 | 707 | 166.67 | 60 | 36.00% |
145. | 339 | 31 | 1048 | 333.33 | 117 | 35.10% |
146. | 468 | 41 | 440 | 166.67 | 57 | 34.20% |
147. | 235 | 28 | 935 | 166.67 | 56 | 33.60% |
148. | 044 | 17 | 1132 | 333.33 | 111 | 33.30% |
149. | 015 | 41 | 592 | 166.67 | 55 | 33.00% |
150. | 078 | 45 | 572 | 166.67 | 54 | 32.40% |
151. | 004 | 21 | 1657 | 333.33 | 106 | 31.80% |
152. | 478 | 45 | 659 | 166.67 | 53 | 31.80% |
153. | 334 | 17 | 1282 | 333.33 | 105 | 31.50% |
154. | 299 | 23 | 1045 | 333.33 | 103 | 30.90% |
155. | 023 | 47 | 618 | 166.67 | 51 | 30.60% |
156. | 179 | 39 | 886 | 166.67 | 50 | 30.00% |
157. | 356 | 29 | 883 | 166.67 | 49 | 29.40% |
158. | 134 | 46 | 704 | 166.67 | 48 | 28.80% |
159. | 234 | 39 | 1087 | 166.67 | 47 | 28.20% |
160. | 009 | 17 | 1701 | 333.33 | 92 | 27.60% |
161. | 455 | 18 | 1166 | 333.33 | 91 | 27.30% |
162. | 237 | 42 | 681 | 166.67 | 45 | 27.00% |
163. | 026 | 35 | 703 | 166.67 | 42 | 25.20% |
164. | 144 | 31 | 742 | 333.33 | 82 | 24.60% |
165. | 378 | 44 | 464 | 166.67 | 41 | 24.60% |
166. | 112 | 17 | 1783 | 333.33 | 80 | 24.00% |
167. | 233 | 19 | 1212 | 333.33 | 79 | 23.70% |
168. | 035 | 45 | 728 | 166.67 | 39 | 23.40% |
169. | 055 | 28 | 816 | 333.33 | 78 | 23.40% |
170. | 388 | 20 | 1156 | 333.33 | 77 | 23.10% |
171. | 278 | 47 | 547 | 166.67 | 38 | 22.80% |
172. | 006 | 15 | 1944 | 333.33 | 75 | 22.50% |
173. | 135 | 55 | 569 | 166.67 | 37 | 22.20% |
174. | 488 | 29 | 624 | 333.33 | 73 | 21.90% |
175. | 458 | 34 | 677 | 166.67 | 35 | 21.00% |
176. | 158 | 49 | 604 | 166.67 | 34 | 20.40% |
177. | 344 | 25 | 664 | 333.33 | 68 | 20.40% |
178. | 577 | 25 | 1176 | 333.33 | 67 | 20.10% |
179. | 088 | 23 | 891 | 333.33 | 66 | 19.80% |
180. | 568 | 43 | 529 | 166.67 | 33 | 19.80% |
181. | 025 | 29 | 871 | 166.67 | 32 | 19.20% |
182. | 169 | 41 | 913 | 166.67 | 30 | 18.00% |
183. | 499 | 23 | 844 | 333.33 | 59 | 17.70% |
184. | 277 | 20 | 1213 | 333.33 | 58 | 17.40% |
185. | 038 | 50 | 504 | 166.67 | 27 | 16.20% |
186. | 689 | 47 | 593 | 166.67 | 25 | 15.00% |
187. | 036 | 47 | 597 | 166.67 | 23 | 13.80% |
188. | 557 | 29 | 1096 | 333.33 | 46 | 13.80% |
189. | 377 | 21 | 939 | 333.33 | 44 | 13.20% |
190. | 477 | 23 | 1706 | 333.33 | 43 | 12.90% |
191. | 058 | 42 | 688 | 166.67 | 20 | 12.00% |
192. | 699 | 22 | 958 | 333.33 | 40 | 12.00% |
193. | 666 | 13 | 2392 | 1000 | 116 | 11.60% |
194. | 155 | 22 | 925 | 333.33 | 36 | 10.80% |
195. | 578 | 49 | 572 | 166.67 | 18 | 10.80% |
196. | 256 | 39 | 953 | 166.67 | 17 | 10.20% |
197. | 677 | 21 | 832 | 333.33 | 31 | 9.30% |
198. | 118 | 17 | 1827 | 333.33 | 29 | 8.70% |
199. | 114 | 27 | 663 | 333.33 | 28 | 8.40% |
200. | 369 | 55 | 657 | 166.67 | 14 | 8.40% |
201. | 029 | 48 | 574 | 166.67 | 13 | 7.80% |
202. | 066 | 20 | 1051 | 333.33 | 24 | 7.20% |
203. | 079 | 39 | 610 | 166.67 | 12 | 7.20% |
204. | 048 | 37 | 722 | 166.67 | 11 | 6.60% |
205. | 556 | 20 | 1656 | 333.33 | 22 | 6.60% |
206. | 116 | 26 | 1490 | 333.33 | 21 | 6.30% |
207. | 167 | 52 | 480 | 166.67 | 10 | 6.00% |
208. | 779 | 22 | 917 | 333.33 | 19 | 5.70% |
209. | 239 | 35 | 815 | 166.67 | 9 | 5.40% |
210. | 115 | 23 | 1133 | 333.33 | 16 | 4.80% |
211. | 255 | 15 | 1153 | 333.33 | 15 | 4.50% |
212. | 056 | 47 | 636 | 166.67 | 7 | 4.20% |
213. | 357 | 53 | 820 | 166.67 | 6 | 3.60% |
214. | 113 | 23 | 1201 | 333.33 | 8 | 2.40% |
215. | 146 | 38 | 527 | 166.67 | 4 | 2.40% |
216. | 567 | 39 | 502 | 166.67 | 3 | 1.80% |
217. | 228 | 19 | 1117 | 333.33 | 5 | 1.50% |
218. | 069 | 41 | 481 | 166.67 | 2 | 1.20% |
219. | 117 | 20 | 1212 | 333.33 | 1 | 0.30% |
220. | 279 | 39 | 555 | 166.67 | 0 | 0.00% |
序号 | 组选三码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
上一篇:第2022220期福彩3D 和值遗漏统计表
下一篇:第2022220期福彩3D 组选双码统计表