首页 > 福彩3D > 第2021291期3D遗漏统计 > 正文

第2021291期福彩3D 组选4码遗漏统计表

2021/10/31 21:21:28   来源:浙江风采网   作者:

第2021290期 福彩3D开奖号码:658
(统计数据从2002001期开始所有福彩3D号码)
福彩3D 第2021291期 组六4码遗漏统计
序号4码遗漏出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数
1. 2569 146 411 41.67 411 986.32%
2. 2346 156 378 41.67 204 489.56%
3. 1346 166 215 41.67 164 393.57%
4. 0158 171 194 41.67 155 371.97%
5. 3579 171 194 41.67 150 359.97%
6. 0679 158 191 41.67 148 355.17%
7. 2689 162 257 41.67 140 335.97%
8. 0134 180 238 41.67 136 326.37%
9. 0689 160 229 41.67 135 323.97%
10. 3578 178 182 41.67 124 297.58%
11. 3678 145 255 41.67 124 297.58%
12. 0248 155 173 41.67 121 290.38%
13. 1234 155 170 41.67 114 273.58%
14. 0135 179 180 41.67 93 223.18%
15. 0289 176 177 41.67 87 208.78%
16. 4579 179 186 41.67 86 206.38%
17. 1358 177 135 41.67 85 203.98%
18. 1368 163 174 41.67 85 203.98%
19. 1378 169 188 41.67 85 203.98%
20. 2368 174 179 41.67 82 196.78%
21. 1369 184 277 41.67 81 194.38%
22. 3569 163 238 41.67 81 194.38%
23. 3679 159 176 41.67 81 194.38%
24. 3689 177 182 41.67 81 194.38%
25. 0259 145 222 41.67 77 184.79%
26. 0579 160 285 41.67 77 184.79%
27. 3567 148 213 41.67 74 177.59%
28. 5679 161 208 41.67 74 177.59%
29. 1236 161 224 41.67 73 175.19%
30. 1246 144 210 41.67 73 175.19%
31. 1269 144 231 41.67 71 170.39%
32. 0148 163 265 41.67 67 160.79%
33. 2489 173 156 41.67 65 155.99%
34. 0468 150 292 41.67 64 153.59%
35. 1468 151 331 41.67 64 153.59%
36. 2468 161 162 41.67 64 153.59%
37. 0145 161 194 41.67 62 148.79%
38. 0457 171 212 41.67 62 148.79%
39. 0178 166 220 41.67 61 146.39%
40. 0478 172 262 41.67 61 146.39%
41. 0578 173 204 41.67 61 146.39%
42. 0678 162 215 41.67 61 146.39%
43. 0467 168 191 41.67 60 143.99%
44. 4678 154 219 41.67 60 143.99%
45. 0246 128 399 41.67 59 141.59%
46. 0268 166 169 41.67 59 141.59%
47. 0269 146 190 41.67 59 141.59%
48. 3467 165 157 41.67 58 139.19%
49. 3479 172 194 41.67 58 139.19%
50. 1256 147 220 41.67 56 134.39%
51. 1356 160 192 41.67 56 134.39%
52. 0245 135 258 41.67 55 131.99%
53. 1245 146 283 41.67 55 131.99%
54. 2459 165 226 41.67 55 131.99%
55. 2479 166 220 41.67 53 127.19%
56. 1456 153 258 41.67 48 115.19%
57. 2456 152 252 41.67 48 115.19%
58. 4567 162 195 41.67 48 115.19%
59. 1237 174 171 41.67 47 112.79%
60. 2347 157 208 41.67 47 112.79%
61. 0147 171 194 41.67 46 110.39%
62. 1247 151 253 41.67 46 110.39%
63. 1347 179 224 41.67 46 110.39%
64. 1478 156 298 41.67 46 110.39%
65. 0124 145 179 41.67 38 91.19%
66. 0125 137 221 41.67 38 91.19%
67. 0129 155 209 41.67 38 91.19%
68. 0123 165 196 41.67 37 88.79%
69. 0234 157 289 41.67 37 88.79%
70. 1367 176 177 41.67 35 83.99%
71. 1467 170 211 41.67 35 83.99%
72. 1678 157 189 41.67 35 83.99%
73. 0249 161 295 41.67 34 81.59%
74. 0459 164 255 41.67 34 81.59%
75. 0479 178 205 41.67 34 81.59%
76. 0489 151 224 41.67 34 81.59%
77. 0189 163 191 41.67 33 79.19%
78. 1389 169 260 41.67 33 79.19%
79. 1689 163 230 41.67 33 79.19%
80. 0469 142 214 41.67 32 76.79%
81. 2469 145 253 41.67 32 76.79%
82. 3469 172 281 41.67 32 76.79%
83. 4569 162 389 41.67 32 76.79%
84. 4679 164 263 41.67 32 76.79%
85. 4689 149 225 41.67 32 76.79%
86. 0139 165 212 41.67 31 74.39%
87. 0349 167 193 41.67 31 74.39%
88. 0359 157 204 41.67 31 74.39%
89. 0127 146 221 41.67 30 71.99%
90. 0247 145 272 41.67 30 71.99%
91. 0279 150 283 41.67 30 71.99%
92. 0239 159 270 41.67 29 69.59%
93. 1239 160 311 41.67 29 69.59%
94. 2349 158 235 41.67 29 69.59%
95. 2369 159 176 41.67 29 69.59%
96. 2379 145 296 41.67 29 69.59%
97. 2389 170 164 41.67 29 69.59%
98. 0458 147 202 41.67 28 67.19%
99. 1458 152 257 41.67 28 67.19%
100. 4578 163 173 41.67 28 67.19%
101. 0149 179 296 41.67 27 64.79%
102. 1249 168 229 41.67 27 64.79%
103. 1349 189 280 41.67 27 64.79%
104. 1469 163 211 41.67 27 64.79%
105. 1489 166 172 41.67 27 64.79%
106. 0278 167 203 41.67 26 62.40%
107. 2378 175 199 41.67 26 62.40%
108. 2478 169 323 41.67 26 62.40%
109. 0137 172 210 41.67 24 57.60%
110. 0237 157 219 41.67 24 57.60%
111. 0347 182 189 41.67 24 57.60%
112. 0357 179 155 41.67 24 57.60%
113. 0379 149 195 41.67 24 57.60%
114. 0157 155 186 41.67 23 55.20%
115. 1357 195 232 41.67 23 55.20%
116. 1457 156 189 41.67 23 55.20%
117. 1567 163 202 41.67 23 55.20%
118. 1578 171 221 41.67 23 55.20%
119. 0128 169 275 41.67 22 52.80%
120. 1238 168 274 41.67 22 52.80%
121. 1248 154 259 41.67 22 52.80%
122. 1268 160 155 41.67 22 52.80%
123. 1278 168 213 41.67 22 52.80%
124. 1289 167 180 41.67 22 52.80%
125. 0257 131 252 41.67 21 50.40%
126. 1257 145 229 41.67 21 50.40%
127. 2457 146 287 41.67 21 50.40%
128. 2579 144 240 41.67 21 50.40%
129. 0236 164 161 41.67 20 48.00%
130. 0346 165 150 41.67 20 48.00%
131. 0367 164 179 41.67 20 48.00%
132. 0369 170 220 41.67 20 48.00%
133. 1348 153 206 41.67 19 45.60%
134. 2348 164 183 41.67 19 45.60%
135. 3468 161 217 41.67 19 45.60%
136. 3478 165 151 41.67 19 45.60%
137. 3489 155 226 41.67 19 45.60%
138. 0789 169 234 41.67 16 38.40%
139. 2789 180 222 41.67 16 38.40%
140. 3789 166 305 41.67 16 38.40%
141. 4789 178 202 41.67 16 38.40%
142. 6789 157 158 41.67 16 38.40%
143. 0258 156 186 41.67 15 36.00%
144. 1258 165 282 41.67 15 36.00%
145. 2458 157 216 41.67 15 36.00%
146. 2578 165 191 41.67 15 36.00%
147. 0179 151 187 41.67 14 33.60%
148. 1279 152 289 41.67 14 33.60%
149. 1379 173 146 41.67 14 33.60%
150. 1479 179 214 41.67 14 33.60%
151. 1679 166 183 41.67 14 33.60%
152. 1789 169 267 41.67 14 33.60%
153. 0589 162 237 41.67 12 28.80%
154. 2589 173 244 41.67 12 28.80%
155. 3589 167 243 41.67 12 28.80%
156. 4589 162 241 41.67 12 28.80%
157. 5789 188 241 41.67 12 28.80%
158. 0159 164 172 41.67 11 26.40%
159. 1259 157 229 41.67 11 26.40%
160. 1359 195 166 41.67 11 26.40%
161. 1459 188 139 41.67 11 26.40%
162. 1569 172 217 41.67 11 26.40%
163. 1579 170 220 41.67 11 26.40%
164. 1589 188 206 41.67 11 26.40%
165. 0267 144 278 41.67 10 24.00%
166. 1267 164 205 41.67 10 24.00%
167. 2367 149 184 41.67 10 24.00%
168. 2467 151 215 41.67 10 24.00%
169. 2567 139 245 41.67 10 24.00%
170. 2678 151 180 41.67 10 24.00%
171. 2679 140 194 41.67 10 24.00%
172. 0235 144 193 41.67 9 21.60%
173. 1235 157 265 41.67 9 21.60%
174. 2356 131 363 41.67 9 21.60%
175. 2357 149 367 41.67 9 21.60%
176. 2358 155 219 41.67 9 21.60%
177. 2359 137 199 41.67 9 21.60%
178. 0256 144 231 41.67 8 19.20%
179. 0356 161 216 41.67 8 19.20%
180. 0456 155 235 41.67 8 19.20%
181. 0567 170 171 41.67 8 19.20%
182. 0569 163 230 41.67 8 19.20%
183. 0126 153 215 41.67 6 14.40%
184. 0136 177 162 41.67 6 14.40%
185. 0146 160 236 41.67 6 14.40%
186. 0156 169 248 41.67 6 14.40%
187. 0167 179 210 41.67 6 14.40%
188. 0168 178 259 41.67 6 14.40%
189. 0169 162 216 41.67 6 14.40%
190. 0345 167 227 41.67 3 7.20%
191. 1345 173 315 41.67 3 7.20%
192. 2345 139 192 41.67 3 7.20%
193. 3456 146 307 41.67 3 7.20%
194. 3457 175 193 41.67 3 7.20%
195. 3458 143 236 41.67 3 7.20%
196. 3459 167 281 41.67 3 7.20%
197. 0138 175 244 41.67 1 2.40%
198. 0238 187 225 41.67 1 2.40%
199. 0348 167 285 41.67 1 2.40%
200. 0358 170 167 41.67 1 2.40%
201. 0368 181 238 41.67 1 2.40%
202. 0378 174 325 41.67 1 2.40%
203. 0389 160 255 41.67 1 2.40%
204. 0568 171 279 41.67 0 0.00%
205. 1568 165 227 41.67 0 0.00%
206. 2568 161 229 41.67 0 0.00%
207. 3568 147 273 41.67 0 0.00%
208. 4568 151 200 41.67 0 0.00%
209. 5678 152 226 41.67 0 0.00%
210. 5689 172 221 41.67 0 0.00%
序号组选4码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数
福彩3D 第2021291期 组三4码遗漏统计
序号4码遗漏出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数
1 2357 218 234 27.78 147 529.16%
2 2358 223 179 27.78 144 518.36%
3 2345 219 177 27.78 134 482.36%
4 1578 244 192 27.78 128 460.76%
5 2378 235 167 27.78 128 460.76%
6 2578 235 177 27.78 128 460.76%
7 3578 235 153 27.78 128 460.76%
8 3456 243 176 27.78 119 428.37%
9 1567 264 157 27.78 116 417.57%
10 3567 255 159 27.78 116 417.57%
11 3469 246 196 27.78 111 399.57%
12 0469 215 200 27.78 97 349.17%
13 1679 239 167 27.78 80 287.98%
14 1789 235 176 27.78 80 287.98%
15 3679 245 197 27.78 80 287.98%
16 3789 241 121 27.78 80 287.98%
17 1456 266 93 27.78 76 273.58%
18 1469 254 125 27.78 76 273.58%
19 0249 221 151 27.78 69 248.38%
20 2349 240 198 27.78 69 248.38%
21 2379 226 155 27.78 69 248.38%
22 2389 252 148 27.78 69 248.38%
23 2789 246 166 27.78 69 248.38%
24 0146 250 148 27.78 66 237.58%
25 0149 229 164 27.78 66 237.58%
26 0169 219 133 27.78 66 237.58%
27 1568 250 150 27.78 54 194.38%
28 1678 246 169 27.78 54 194.38%
29 1689 246 160 27.78 54 194.38%
30 3568 242 139 27.78 54 194.38%
31 3678 245 133 27.78 54 194.38%
32 3689 253 124 27.78 54 194.38%
33 5678 259 162 27.78 54 194.38%
34 6789 252 163 27.78 54 194.38%
35 0246 238 165 27.78 49 176.39%
36 0269 219 117 27.78 49 176.39%
37 2346 258 122 27.78 49 176.39%
38 2356 235 233 27.78 49 176.39%
39 2367 243 158 27.78 49 176.39%
40 2368 254 132 27.78 49 176.39%
41 2369 248 345 27.78 49 176.39%
42 2456 239 111 27.78 49 176.39%
43 2469 247 178 27.78 49 176.39%
44 2567 246 164 27.78 49 176.39%
45 2568 240 124 27.78 49 176.39%
46 2678 253 131 27.78 49 176.39%
47 2679 241 178 27.78 49 176.39%
48 2689 256 131 27.78 49 176.39%
49 0124 243 163 27.78 43 154.79%
50 0126 226 260 27.78 43 154.79%
51 0129 208 173 27.78 43 154.79%
52 1245 233 174 27.78 43 154.79%
53 1246 264 152 27.78 43 154.79%
54 1249 239 125 27.78 43 154.79%
55 1256 234 215 27.78 43 154.79%
56 1257 218 203 27.78 43 154.79%
57 1258 222 170 27.78 43 154.79%
58 1267 235 186 27.78 43 154.79%
59 1268 245 140 27.78 43 154.79%
60 1269 232 233 27.78 43 154.79%
61 1278 227 173 27.78 43 154.79%
62 1279 211 191 27.78 43 154.79%
63 1289 236 155 27.78 43 154.79%
64 0125 220 183 27.78 42 151.19%
65 0145 251 174 27.78 42 151.19%
66 0156 249 230 27.78 42 151.19%
67 0245 223 171 27.78 42 151.19%
68 0256 229 167 27.78 42 151.19%
69 0456 235 255 27.78 42 151.19%
70 1248 259 110 27.78 41 147.59%
71 1458 249 161 27.78 41 147.59%
72 1468 265 127 27.78 41 147.59%
73 1489 253 189 27.78 41 147.59%
74 2348 253 115 27.78 41 147.59%
75 2458 231 169 27.78 41 147.59%
76 2468 263 158 27.78 41 147.59%
77 2489 255 154 27.78 41 147.59%
78 3458 226 165 27.78 41 147.59%
79 3468 250 127 27.78 41 147.59%
80 3489 245 135 27.78 41 147.59%
81 4568 242 206 27.78 41 147.59%
82 4689 248 137 27.78 41 147.59%
83 1234 256 122 27.78 39 140.39%
84 1235 219 150 27.78 39 140.39%
85 1236 249 219 27.78 39 140.39%
86 1237 219 141 27.78 39 140.39%
87 1238 240 154 27.78 39 140.39%
88 1239 230 151 27.78 39 140.39%
89 1345 252 174 27.78 39 140.39%
90 1346 275 133 27.78 39 140.39%
91 1348 261 153 27.78 39 140.39%
92 1349 253 181 27.78 39 140.39%
93 1356 260 138 27.78 39 140.39%
94 1357 242 164 27.78 39 140.39%
95 1358 239 159 27.78 39 140.39%
96 1367 251 169 27.78 39 140.39%
97 1368 254 176 27.78 39 140.39%
98 1369 253 163 27.78 39 140.39%
99 1378 234 192 27.78 39 140.39%
100 1379 230 119 27.78 39 140.39%
101 1389 248 170 27.78 39 140.39%
102 0127 215 173 27.78 25 89.99%
103 0157 250 174 27.78 25 89.99%
104 0167 235 140 27.78 25 89.99%
105 0179 215 159 27.78 25 89.99%
106 0257 231 180 27.78 25 89.99%
107 0267 232 131 27.78 25 89.99%
108 0279 216 166 27.78 25 89.99%
109 0567 256 146 27.78 25 89.99%
110 0679 223 148 27.78 25 89.99%
111 0159 225 126 27.78 7 25.20%
112 0259 209 162 27.78 7 25.20%
113 0459 212 210 27.78 7 25.20%
114 0569 225 169 27.78 7 25.20%
115 0579 234 165 27.78 7 25.20%
116 1259 206 228 27.78 7 25.20%
117 1359 235 146 27.78 7 25.20%
118 1459 235 129 27.78 7 25.20%
119 1569 243 212 27.78 7 25.20%
120 1579 234 204 27.78 7 25.20%
121 1589 235 184 27.78 7 25.20%
122 2359 214 245 27.78 7 25.20%
123 2459 212 156 27.78 7 25.20%
124 2569 228 215 27.78 7 25.20%
125 2579 220 221 27.78 7 25.20%
126 2589 229 133 27.78 7 25.20%
127 3459 219 167 27.78 7 25.20%
128 3569 242 217 27.78 7 25.20%
129 3579 232 159 27.78 7 25.20%
130 3589 234 152 27.78 7 25.20%
131 4569 232 168 27.78 7 25.20%
132 4589 228 180 27.78 7 25.20%
133 5679 253 138 27.78 7 25.20%
134 5689 244 183 27.78 7 25.20%
135 5789 246 150 27.78 7 25.20%
136 0147 250 155 27.78 5 18.00%
137 0247 239 114 27.78 5 18.00%
138 0457 248 161 27.78 5 18.00%
139 0467 242 139 27.78 5 18.00%
140 0479 223 140 27.78 5 18.00%
141 1247 247 151 27.78 5 18.00%
142 1347 256 295 27.78 5 18.00%
143 1457 261 187 27.78 5 18.00%
144 1467 271 140 27.78 5 18.00%
145 1478 258 175 27.78 5 18.00%
146 1479 244 168 27.78 5 18.00%
147 2347 240 173 27.78 5 18.00%
148 2457 235 203 27.78 5 18.00%
149 2467 261 140 27.78 5 18.00%
150 2478 257 137 27.78 5 18.00%
151 2479 238 144 27.78 5 18.00%
152 3457 237 173 27.78 5 18.00%
153 3467 255 164 27.78 5 18.00%
154 3478 242 141 27.78 5 18.00%
155 3479 235 177 27.78 5 18.00%
156 4567 264 158 27.78 5 18.00%
157 4578 248 200 27.78 5 18.00%
158 4579 235 167 27.78 5 18.00%
159 4678 259 124 27.78 5 18.00%
160 4679 249 142 27.78 5 18.00%
161 4789 249 148 27.78 5 18.00%
162 0128 233 154 27.78 4 14.40%
163 0148 252 148 27.78 4 14.40%
164 0158 244 129 27.78 4 14.40%
165 0168 235 185 27.78 4 14.40%
166 0178 234 181 27.78 4 14.40%
167 0189 230 152 27.78 4 14.40%
168 0248 249 130 27.78 4 14.40%
169 0258 233 139 27.78 4 14.40%
170 0268 240 176 27.78 4 14.40%
171 0278 240 295 27.78 4 14.40%
172 0289 239 167 27.78 4 14.40%
173 0458 234 265 27.78 4 14.40%
174 0468 234 122 27.78 4 14.40%
175 0478 245 146 27.78 4 14.40%
176 0489 230 147 27.78 4 14.40%
177 0568 240 218 27.78 4 14.40%
178 0578 252 147 27.78 4 14.40%
179 0589 233 165 27.78 4 14.40%
180 0678 238 169 27.78 4 14.40%
181 0689 228 155 27.78 4 14.40%
182 0789 235 197 27.78 4 14.40%
183 0123 244 171 27.78 2 7.20%
184 0134 269 152 27.78 2 7.20%
185 0135 261 120 27.78 2 7.20%
186 0136 259 179 27.78 2 7.20%
187 0137 246 148 27.78 2 7.20%
188 0138 257 175 27.78 2 7.20%
189 0139 244 137 27.78 2 7.20%
190 0234 251 140 27.78 2 7.20%
191 0235 235 183 27.78 2 7.20%
192 0236 249 170 27.78 2 7.20%
193 0237 237 167 27.78 2 7.20%
194 0238 256 235 27.78 2 7.20%
195 0239 238 142 27.78 2 7.20%
196 0345 242 176 27.78 2 7.20%
197 0346 249 251 27.78 2 7.20%
198 0347 248 146 27.78 2 7.20%
199 0348 251 174 27.78 2 7.20%
200 0349 235 161 27.78 2 7.20%
201 0356 255 176 27.78 2 7.20%
202 0357 255 137 27.78 2 7.20%
203 0358 250 150 27.78 2 7.20%
204 0359 238 136 27.78 2 7.20%
205 0367 248 139 27.78 2 7.20%
206 0368 249 182 27.78 2 7.20%
207 0369 240 239 27.78 2 7.20%
208 0378 247 192 27.78 2 7.20%
209 0379 235 134 27.78 2 7.20%
210 0389 251 187 27.78 2 7.20%
序号组选4码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数

上一篇:第2021291期福彩3D 组选5码遗漏统计表