第2021248期福彩3D 组选双码统计表
2021/09/14 21:22:53 来源:浙江风采网 作者:
第2021247期 3D开奖号码:121
福彩3D 第2021248期 组选双码统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
| 序号 | 组选双码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
| 1. | 55 | 190 | 164 | 35.71 | 116 | 324.84% |
| 2. | 35 | 351 | 119 | 18.52 | 50 | 269.98% |
| 3. | 33 | 185 | 212 | 35.71 | 91 | 254.83% |
| 4. | 88 | 197 | 272 | 35.71 | 85 | 238.03% |
| 5. | 38 | 369 | 127 | 18.52 | 39 | 210.58% |
| 6. | 36 | 370 | 121 | 18.52 | 38 | 205.18% |
| 7. | 69 | 355 | 203 | 18.52 | 38 | 205.18% |
| 8. | 79 | 362 | 134 | 18.52 | 37 | 199.78% |
| 9. | 28 | 400 | 129 | 18.52 | 35 | 188.98% |
| 10. | 58 | 366 | 79 | 18.52 | 35 | 188.98% |
| 11. | 59 | 374 | 78 | 18.52 | 34 | 183.59% |
| 12. | 57 | 377 | 88 | 18.52 | 31 | 167.39% |
| 13. | 29 | 346 | 102 | 18.52 | 26 | 140.39% |
| 14. | 18 | 365 | 101 | 18.52 | 24 | 129.59% |
| 15. | 89 | 385 | 110 | 18.52 | 22 | 118.79% |
| 16. | 48 | 340 | 148 | 18.52 | 21 | 113.39% |
| 17. | 77 | 185 | 232 | 35.71 | 37 | 103.61% |
| 18. | 05 | 357 | 137 | 18.52 | 19 | 102.59% |
| 19. | 07 | 363 | 118 | 18.52 | 18 | 97.19% |
| 20. | 08 | 381 | 107 | 18.52 | 18 | 97.19% |
| 21. | 78 | 376 | 137 | 18.52 | 18 | 97.19% |
| 22. | 67 | 354 | 114 | 18.52 | 17 | 91.79% |
| 23. | 02 | 327 | 123 | 18.52 | 16 | 86.39% |
| 24. | 06 | 355 | 108 | 18.52 | 16 | 86.39% |
| 25. | 34 | 368 | 97 | 18.52 | 15 | 80.99% |
| 26. | 04 | 353 | 98 | 18.52 | 14 | 75.59% |
| 27. | 99 | 173 | 284 | 35.71 | 26 | 72.81% |
| 28. | 15 | 380 | 86 | 18.52 | 13 | 70.19% |
| 29. | 16 | 373 | 117 | 18.52 | 13 | 70.19% |
| 30. | 25 | 296 | 151 | 18.52 | 12 | 64.79% |
| 31. | 00 | 190 | 200 | 35.71 | 23 | 64.41% |
| 32. | 68 | 357 | 124 | 18.52 | 11 | 59.40% |
| 33. | 24 | 344 | 99 | 18.52 | 10 | 54.00% |
| 34. | 49 | 378 | 124 | 18.52 | 9 | 48.60% |
| 35. | 03 | 395 | 102 | 18.52 | 8 | 43.20% |
| 36. | 39 | 370 | 105 | 18.52 | 8 | 43.20% |
| 37. | 13 | 407 | 109 | 18.52 | 7 | 37.80% |
| 38. | 26 | 335 | 190 | 18.52 | 6 | 32.40% |
| 39. | 66 | 213 | 184 | 35.71 | 11 | 30.80% |
| 40. | 45 | 342 | 126 | 18.52 | 5 | 27.00% |
| 41. | 46 | 345 | 114 | 18.52 | 5 | 27.00% |
| 42. | 56 | 351 | 109 | 18.52 | 5 | 27.00% |
| 43. | 23 | 348 | 146 | 18.52 | 4 | 21.60% |
| 44. | 27 | 326 | 103 | 18.52 | 4 | 21.60% |
| 45. | 37 | 371 | 80 | 18.52 | 4 | 21.60% |
| 46. | 22 | 155 | 208 | 35.71 | 6 | 16.80% |
| 47. | 14 | 380 | 130 | 18.52 | 3 | 16.20% |
| 48. | 17 | 365 | 165 | 18.52 | 3 | 16.20% |
| 49. | 47 | 391 | 94 | 18.52 | 2 | 10.80% |
| 50. | 44 | 189 | 146 | 35.71 | 2 | 5.60% |
| 51. | 01 | 367 | 98 | 18.52 | 1 | 5.40% |
| 52. | 09 | 336 | 128 | 18.52 | 1 | 5.40% |
| 53. | 19 | 377 | 98 | 18.52 | 1 | 5.40% |
| 54. | 11 | 185 | 229 | 35.71 | 0 | 0.00% |
| 55. | 12 | 330 | 105 | 18.52 | 0 | 0.00% |
| 序号 | 组选双码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
上一篇:第2021248期福彩3D 组选三码统计表
下一篇:第2021248期福彩3D 组选单码统计表
