首页 > 福彩3D > 第2021051期3D遗漏统计 > 正文

第2021051期福彩3D 组选三码统计表

2021/03/01 21:42:09   来源:浙江风采网   作者:

第2021050期 3D开奖号码:193

福彩3D 第2021051期 组选三码统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
序号组选三码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数
1. 259 35 879 166.67 879 527.39%
2. 399 12 1478 333.33 1478 443.40%
3. 039 33 670 166.67 636 381.59%
4. 277 17 1195 333.33 1195 358.50%
5. 689 40 591 166.67 591 354.59%
6. 334 15 1221 333.33 1177 353.10%
7. 225 12 1128 333.33 1128 338.40%
8. 224 24 1055 333.33 1055 316.50%
9. 226 14 1054 333.33 1054 316.20%
10. 235 25 935 166.67 492 295.19%
11. 569 43 847 166.67 485 290.99%
12. 058 39 688 166.67 482 289.19%
13. 169 40 482 166.67 468 280.79%
14. 899 25 1300 333.33 928 278.40%
15. 699 20 958 333.33 910 273.00%
16. 268 41 490 166.67 446 267.59%
17. 077 18 1674 333.33 845 253.50%
18. 449 13 1327 333.33 838 251.40%
19. 025 28 871 166.67 411 246.60%
20. 589 42 649 166.67 401 240.60%
21. 345 35 724 166.67 393 235.80%
22. 367 32 484 166.67 372 223.20%
23. 237 36 681 166.67 371 222.60%
24. 459 42 550 166.67 370 222.00%
25. 456 36 853 166.67 367 220.20%
26. 357 52 774 166.67 351 210.60%
27. 145 37 952 166.67 350 210.00%
28. 255 14 1071 333.33 693 207.90%
29. 339 30 690 333.33 690 207.00%
30. 257 28 528 166.67 344 206.40%
31. 448 13 932 333.33 686 205.80%
32. 128 39 752 166.67 341 204.60%
33. 099 13 3194 333.33 666 199.80%
34. 023 42 618 166.67 331 198.60%
35. 038 46 504 166.67 330 198.00%
36. 199 14 1395 333.33 655 196.50%
37. 046 30 693 166.67 318 190.80%
38. 178 38 479 166.67 314 188.40%
39. 335 12 857 333.33 604 181.20%
40. 378 39 464 166.67 297 178.20%
41. 359 40 589 166.67 292 175.20%
42. 338 20 733 333.33 579 173.70%
43. 167 45 480 166.67 285 171.00%
44. 068 44 446 166.67 275 165.00%
45. 089 35 857 166.67 268 160.80%
46. 555 4 2198 1000 1571 157.10%
47. 067 44 665 166.67 260 156.00%
48. 013 42 618 166.67 250 150.00%
49. 347 43 463 166.67 245 147.00%
50. 001 23 928 333.33 487 146.10%
51. 017 37 589 166.67 237 142.20%
52. 669 19 1178 333.33 474 142.20%
53. 578 46 572 166.67 226 135.60%
54. 146 36 527 166.67 224 134.40%
55. 556 18 1656 333.33 434 130.20%
56. 117 19 1212 333.33 424 127.20%
57. 157 37 622 166.67 210 126.00%
58. 349 42 418 166.67 204 122.40%
59. 223 20 1152 333.33 404 121.20%
60. 149 49 505 166.67 200 120.00%
61. 118 15 1827 333.33 392 117.60%
62. 779 19 917 333.33 377 113.10%
63. 137 48 761 166.67 185 111.00%
64. 236 41 724 166.67 181 108.60%
65. 049 39 589 166.67 180 108.00%
66. 269 31 779 166.67 179 107.40%
67. 000 7 2396 1000 1070 107.00%
68. 458 31 677 166.67 177 106.20%
69. 123 37 766 166.67 172 103.20%
70. 256 37 953 166.67 171 102.60%
71. 037 38 833 166.67 169 101.40%
72. 144 26 742 333.33 328 98.40%
73. 239 32 815 166.67 161 96.60%
74. 333 4 2365 1000 947 94.70%
75. 567 36 502 166.67 156 93.60%
76. 234 35 1087 166.67 154 92.40%
77. 478 41 659 166.67 152 91.20%
78. 066 15 1051 333.33 300 90.00%
79. 134 44 704 166.67 149 89.40%
80. 559 17 1286 333.33 294 88.20%
81. 034 45 506 166.67 146 87.60%
82. 177 16 1129 333.33 289 86.70%
83. 468 38 440 166.67 144 86.40%
84. 558 23 989 333.33 282 84.60%
85. 466 19 1344 333.33 281 84.30%
86. 489 35 686 166.67 140 84.00%
87. 249 43 492 166.67 132 79.20%
88. 778 23 1150 333.33 264 79.20%
89. 135 54 385 166.67 131 78.60%
90. 444 5 2285 1000 775 77.50%
91. 133 23 1516 333.33 258 77.40%
92. 059 36 806 166.67 128 76.80%
93. 129 35 551 166.67 127 76.20%
94. 079 36 610 166.67 125 75.00%
95. 267 32 622 166.67 124 74.40%
96. 579 43 629 166.67 121 72.60%
97. 005 18 1193 333.33 241 72.30%
98. 057 41 487 166.67 120 72.00%
99. 148 33 1044 166.67 118 70.80%
100. 033 22 808 333.33 234 70.20%
101. 388 18 1156 333.33 231 69.30%
102. 126 35 703 166.67 115 69.00%
103. 166 21 1019 333.33 225 67.50%
104. 488 28 619 333.33 222 66.60%
105. 222 4 3941 1000 651 65.10%
106. 999 9 901 1000 639 63.90%
107. 006 14 1944 333.33 212 63.60%
108. 124 34 607 166.67 106 63.60%
109. 112 14 1783 333.33 209 62.70%
110. 047 46 487 166.67 104 62.40%
111. 446 25 690 333.33 208 62.40%
112. 048 36 722 166.67 102 61.20%
113. 055 24 816 333.33 203 60.90%
114. 566 26 726 333.33 202 60.60%
115. 599 16 1173 333.33 201 60.30%
116. 168 38 647 166.67 100 60.00%
117. 289 48 523 166.67 98 58.80%
118. 678 27 1542 166.67 97 58.20%
119. 278 41 547 166.67 96 57.60%
120. 788 16 1000 333.33 189 56.70%
121. 447 23 911 333.33 186 55.80%
122. 045 35 724 166.67 89 53.40%
123. 245 36 729 166.67 86 51.60%
124. 127 39 639 166.67 82 49.20%
125. 677 20 832 333.33 164 49.20%
126. 009 16 1701 333.33 159 47.70%
127. 227 17 1218 333.33 155 46.50%
128. 348 35 886 166.67 77 46.20%
129. 228 18 1117 333.33 153 45.90%
130. 111 5 2880 1000 456 45.60%
131. 777 6 1749 1000 454 45.40%
132. 122 14 949 333.33 148 44.40%
133. 479 48 502 166.67 74 44.40%
134. 159 50 1008 166.67 73 43.80%
135. 036 43 597 166.67 70 42.00%
136. 288 29 611 333.33 139 41.70%
137. 355 23 719 333.33 138 41.40%
138. 035 41 728 166.67 68 40.80%
139. 366 20 814 333.33 136 40.80%
140. 024 28 1056 166.67 65 39.00%
141. 002 23 862 333.33 122 36.60%
142. 147 38 623 166.67 61 36.60%
143. 888 6 4836 1000 361 36.10%
144. 379 35 924 166.67 60 36.00%
145. 346 43 511 166.67 59 35.40%
146. 044 16 1132 333.33 116 34.80%
147. 056 45 636 166.67 57 34.20%
148. 336 24 829 333.33 114 34.20%
149. 018 44 625 166.67 56 33.60%
150. 114 24 663 333.33 112 33.60%
151. 577 21 1176 333.33 110 33.00%
152. 789 49 461 166.67 55 33.00%
153. 557 26 1096 333.33 109 32.70%
154. 088 22 891 333.33 108 32.40%
155. 356 26 883 166.67 53 31.80%
156. 119 21 930 333.33 105 31.50%
157. 457 41 865 166.67 51 30.60%
158. 229 16 1059 333.33 101 30.30%
159. 668 21 1074 333.33 99 29.70%
160. 358 36 551 166.67 49 29.40%
161. 189 38 520 166.67 46 27.60%
162. 155 21 925 333.33 91 27.30%
163. 188 23 719 333.33 90 27.00%
164. 389 39 927 166.67 45 27.00%
165. 022 14 1131 333.33 88 26.40%
166. 029 43 574 166.67 43 25.80%
167. 377 20 939 333.33 85 25.50%
168. 238 47 560 166.67 42 25.20%
169. 008 17 1218 333.33 83 24.90%
170. 026 32 703 166.67 39 23.40%
171. 069 36 481 166.67 38 22.80%
172. 248 44 549 166.67 36 21.60%
173. 588 13 1111 333.33 72 21.60%
174. 688 17 1505 333.33 71 21.30%
175. 455 17 1166 333.33 69 20.70%
176. 156 37 741 166.67 34 20.40%
177. 078 42 572 166.67 33 19.80%
178. 889 21 945 333.33 66 19.80%
179. 125 33 598 166.67 32 19.20%
180. 158 46 604 166.67 31 18.60%
181. 299 20 1045 333.33 62 18.60%
182. 014 44 582 166.67 29 17.40%
183. 115 22 1133 333.33 54 16.20%
184. 116 22 1490 333.33 52 15.60%
185. 028 46 427 166.67 25 15.00%
186. 344 24 664 333.33 50 15.00%
187. 246 36 491 166.67 24 14.40%
188. 667 24 881 333.33 48 14.40%
189. 247 34 1131 166.67 23 13.80%
190. 138 36 805 166.67 22 13.20%
191. 337 14 1113 333.33 44 13.20%
192. 015 38 592 166.67 21 12.60%
193. 266 29 778 333.33 41 12.30%
194. 469 32 608 166.67 20 12.00%
195. 019 36 618 166.67 19 11.40%
196. 244 21 741 333.33 37 11.10%
197. 027 30 1104 166.67 18 10.80%
198. 666 12 2392 1000 103 10.30%
199. 258 38 853 166.67 17 10.20%
200. 679 37 816 166.67 16 9.60%
201. 012 34 707 166.67 15 9.00%
202. 799 18 1352 333.33 30 9.00%
203. 499 21 844 333.33 28 8.40%
204. 113 19 1201 333.33 27 8.10%
205. 003 30 841 333.33 26 7.80%
206. 568 38 529 166.67 12 7.20%
207. 467 42 749 166.67 11 6.60%
208. 279 35 555 166.67 10 6.00%
209. 136 42 917 166.67 9 5.40%
210. 016 43 488 166.67 8 4.80%
211. 011 15 1098 333.33 14 4.20%
212. 369 51 657 166.67 7 4.20%
213. 007 18 976 333.33 13 3.90%
214. 179 36 886 166.67 4 2.40%
215. 233 18 1212 333.33 6 1.80%
216. 368 43 988 166.67 3 1.80%
217. 445 16 710 333.33 5 1.50%
218. 004 19 1657 333.33 2 0.60%
219. 477 20 1706 333.33 1 0.30%
220. 139 49 486 166.67 0 0.00%
序号组选三码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数



上一篇:第2021051期福彩3D 和值遗漏统计表
下一篇:第2021051期福彩3D 组选双码统计表