首页 > 福彩3D > 第2020224期3D遗漏统计 > 正文

第2020224期福彩3D 组选4码遗漏统计表

2020/09/28 21:57:23   来源:浙江风采网   作者:

第2020223期 福彩3D开奖号码:421
(统计数据从2002001期开始所有福彩3D号码)
福彩3D 第2020224期 组六4码遗漏统计
序号4码遗漏出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数
1. 2357 141 368 41.67 368 883.13%
2. 3457 170 269 41.67 269 645.55%
3. 2369 154 185 41.67 185 443.96%
4. 1345 170 315 41.67 155 371.97%
5. 5789 179 241 41.67 145 347.97%
6. 0289 170 177 41.67 122 292.78%
7. 2457 137 287 41.67 110 263.98%
8. 1278 157 213 41.67 106 254.38%
9. 1279 143 289 41.67 105 251.98%
10. 2579 140 240 41.67 105 251.98%
11. 2789 171 222 41.67 105 251.98%
12. 3489 150 226 41.67 101 242.38%
13. 0145 152 194 41.67 100 239.98%
14. 1578 166 221 41.67 99 237.58%
15. 0367 157 179 41.67 94 225.58%
16. 0135 174 180 41.67 92 220.78%
17. 0356 153 216 41.67 92 220.78%
18. 0357 172 155 41.67 92 220.78%
19. 2367 142 184 41.67 90 215.98%
20. 2467 142 215 41.67 87 208.78%
21. 3467 159 157 41.67 87 208.78%
22. 0579 157 285 41.67 84 201.58%
23. 0589 154 237 41.67 82 196.78%
24. 2689 161 257 41.67 79 189.58%
25. 0568 166 279 41.67 76 182.39%
26. 1289 160 180 41.67 75 179.99%
27. 1789 159 267 41.67 75 179.99%
28. 1239 153 311 41.67 74 177.59%
29. 1389 160 260 41.67 74 177.59%
30. 0457 163 212 41.67 71 170.39%
31. 0467 163 191 41.67 71 170.39%
32. 0479 170 205 41.67 71 170.39%
33. 1689 158 230 41.67 70 167.99%
34. 0123 155 196 41.67 65 155.99%
35. 1579 166 205 41.67 64 153.59%
36. 1589 176 206 41.67 64 153.59%
37. 1359 195 166 41.67 63 151.19%
38. 2359 133 199 41.67 63 151.19%
39. 0128 161 275 41.67 61 146.39%
40. 0138 167 244 41.67 61 146.39%
41. 0158 166 194 41.67 61 146.39%
42. 0168 170 259 41.67 61 146.39%
43. 0468 151 292 41.67 60 143.99%
44. 0489 146 224 41.67 60 143.99%
45. 0129 147 209 41.67 58 139.19%
46. 0159 162 172 41.67 58 139.19%
47. 0189 154 191 41.67 58 139.19%
48. 1235 149 265 41.67 55 131.99%
49. 1257 137 229 41.67 55 131.99%
50. 1259 154 229 41.67 55 131.99%
51. 3569 161 237 41.67 54 129.59%
52. 5689 164 221 41.67 54 129.59%
53. 0157 153 186 41.67 52 124.79%
54. 0167 169 190 41.67 52 124.79%
55. 0179 146 187 41.67 52 124.79%
56. 1678 149 189 41.67 49 117.59%
57. 2678 143 180 41.67 49 117.59%
58. 0134 175 238 41.67 48 115.19%
59. 0345 157 227 41.67 48 115.19%
60. 0346 161 150 41.67 48 115.19%
61. 0347 174 189 41.67 48 115.19%
62. 0348 164 285 41.67 48 115.19%
63. 0137 167 210 41.67 46 110.39%
64. 1237 161 171 41.67 46 110.39%
65. 1357 192 232 41.67 46 110.39%
66. 1378 161 188 41.67 46 110.39%
67. 0125 132 221 41.67 45 107.99%
68. 0235 138 193 41.67 45 107.99%
69. 0245 127 258 41.67 45 107.99%
70. 0259 143 222 41.67 45 107.99%
71. 0458 144 202 41.67 41 98.39%
72. 0459 154 255 41.67 40 95.99%
73. 3459 161 281 41.67 40 95.99%
74. 4579 174 186 41.67 40 95.99%
75. 4589 152 241 41.67 40 95.99%
76. 0136 169 162 41.67 38 91.19%
77. 1367 168 177 41.67 38 91.19%
78. 1369 182 236 41.67 38 91.19%
79. 0139 162 212 41.67 37 88.79%
80. 0239 151 270 41.67 37 88.79%
81. 0349 161 193 41.67 37 88.79%
82. 0359 153 204 41.67 37 88.79%
83. 0389 153 255 41.67 37 88.79%
84. 0456 146 235 41.67 35 83.99%
85. 3456 139 355 41.67 35 83.99%
86. 4568 143 200 41.67 35 83.99%
87. 2356 129 363 41.67 34 81.59%
88. 2456 145 252 41.67 34 81.59%
89. 2569 149 217 41.67 34 81.59%
90. 0146 153 236 41.67 32 76.79%
91. 1346 166 215 41.67 32 76.79%
92. 0178 162 220 41.67 31 74.39%
93. 0378 165 325 41.67 31 74.39%
94. 0578 169 204 41.67 31 74.39%
95. 0678 160 215 41.67 31 74.39%
96. 0789 161 234 41.67 31 74.39%
97. 0149 169 296 41.67 29 69.59%
98. 1349 185 280 41.67 29 69.59%
99. 1459 181 139 41.67 29 69.59%
100. 0147 166 194 41.67 27 64.79%
101. 1347 174 224 41.67 27 64.79%
102. 1457 152 206 41.67 27 64.79%
103. 1467 163 211 41.67 27 64.79%
104. 1479 171 214 41.67 27 64.79%
105. 0478 168 262 41.67 26 62.40%
106. 3478 159 151 41.67 26 62.40%
107. 4578 160 173 41.67 26 62.40%
108. 4678 150 219 41.67 26 62.40%
109. 4789 173 202 41.67 26 62.40%
110. 0238 181 225 41.67 25 60.00%
111. 1238 158 274 41.67 25 60.00%
112. 2378 163 199 41.67 25 60.00%
113. 2389 165 164 41.67 25 60.00%
114. 0567 166 171 41.67 24 57.60%
115. 2567 136 179 41.67 24 57.60%
116. 3567 146 213 41.67 24 57.60%
117. 4567 156 195 41.67 24 57.60%
118. 5678 147 226 41.67 24 57.60%
119. 0236 159 161 41.67 23 55.20%
120. 0246 123 399 41.67 23 55.20%
121. 0256 143 231 41.67 23 55.20%
122. 0268 164 169 41.67 23 55.20%
123. 0249 154 295 41.67 22 52.80%
124. 2459 160 226 41.67 22 52.80%
125. 2479 161 220 41.67 22 52.80%
126. 0248 153 173 41.67 21 50.40%
127. 2468 157 162 41.67 21 50.40%
128. 2478 160 323 41.67 21 50.40%
129. 2489 173 156 41.67 21 50.40%
130. 0126 145 215 41.67 19 45.60%
131. 1236 158 224 41.67 19 45.60%
132. 1267 155 205 41.67 19 45.60%
133. 1268 156 155 41.67 19 45.60%
134. 1269 145 227 41.67 19 45.60%
135. 0169 156 216 41.67 17 40.80%
136. 0269 141 190 41.67 17 40.80%
137. 0369 163 220 41.67 17 40.80%
138. 0569 162 230 41.67 17 40.80%
139. 0689 158 211 41.67 17 40.80%
140. 0234 153 289 41.67 16 38.40%
141. 2345 133 192 41.67 16 38.40%
142. 2346 154 378 41.67 16 38.40%
143. 2347 149 208 41.67 16 38.40%
144. 2348 163 183 41.67 16 38.40%
145. 2349 157 235 41.67 16 38.40%
146. 0469 136 214 41.67 13 31.20%
147. 1469 160 211 41.67 13 31.20%
148. 2469 142 253 41.67 13 31.20%
149. 3469 165 281 41.67 13 31.20%
150. 4569 156 389 41.67 13 31.20%
151. 4689 145 225 41.67 13 31.20%
152. 0148 159 265 41.67 11 26.40%
153. 1348 149 206 41.67 11 26.40%
154. 1458 149 257 41.67 11 26.40%
155. 1468 149 331 41.67 11 26.40%
156. 1478 153 298 41.67 11 26.40%
157. 1489 158 172 41.67 11 26.40%
158. 0127 140 221 41.67 10 24.00%
159. 0237 147 219 41.67 10 24.00%
160. 0247 137 272 41.67 10 24.00%
161. 0257 128 252 41.67 10 24.00%
162. 0267 139 278 41.67 10 24.00%
163. 0278 158 203 41.67 10 24.00%
164. 0279 142 283 41.67 10 24.00%
165. 0156 160 248 41.67 9 21.60%
166. 1256 146 220 41.67 9 21.60%
167. 1356 158 153 41.67 9 21.60%
168. 1456 149 258 41.67 9 21.60%
169. 1567 156 202 41.67 9 21.60%
170. 1568 156 227 41.67 9 21.60%
171. 1569 174 181 41.67 9 21.60%
172. 0679 154 191 41.67 6 14.40%
173. 1679 159 183 41.67 6 14.40%
174. 2679 136 194 41.67 6 14.40%
175. 4679 159 263 41.67 6 14.40%
176. 5679 163 208 41.67 6 14.40%
177. 6789 155 158 41.67 6 14.40%
178. 0358 164 167 41.67 5 12.00%
179. 1358 171 135 41.67 5 12.00%
180. 3458 139 236 41.67 5 12.00%
181. 3578 174 182 41.67 5 12.00%
182. 3589 158 243 41.67 5 12.00%
183. 0258 152 186 41.67 4 9.60%
184. 1258 155 282 41.67 4 9.60%
185. 2358 147 219 41.67 4 9.60%
186. 2458 150 216 41.67 4 9.60%
187. 2568 153 229 41.67 4 9.60%
188. 2578 153 191 41.67 4 9.60%
189. 2589 163 244 41.67 4 9.60%
190. 0379 143 195 41.67 3 7.20%
191. 1379 168 146 41.67 3 7.20%
192. 2379 137 296 41.67 3 7.20%
193. 3479 168 194 41.67 3 7.20%
194. 3579 171 194 41.67 3 7.20%
195. 3679 155 176 41.67 3 7.20%
196. 3789 160 305 41.67 3 7.20%
197. 0368 178 238 41.67 1 2.40%
198. 1368 158 174 41.67 1 2.40%
199. 2368 172 179 41.67 1 2.40%
200. 3468 158 217 41.67 1 2.40%
201. 3568 141 273 41.67 1 2.40%
202. 3678 142 255 41.67 1 2.40%
203. 3689 172 182 41.67 1 2.40%
204. 0124 139 179 41.67 0 0.00%
205. 1234 154 170 41.67 0 0.00%
206. 1245 142 283 41.67 0 0.00%
207. 1246 146 210 41.67 0 0.00%
208. 1247 146 253 41.67 0 0.00%
209. 1248 154 259 41.67 0 0.00%
210. 1249 167 229 41.67 0 0.00%
序号组选4码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数
福彩3D 第2020224期 组三4码遗漏统计
序号4码遗漏出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数
1 5679 242 138 27.78 133 478.76%
2 1679 230 167 27.78 129 464.36%
3 2569 219 215 27.78 125 449.96%
4 1567 253 157 27.78 115 413.97%
5 1569 235 212 27.78 115 413.97%
6 1579 228 204 27.78 115 413.97%
7 0457 232 161 27.78 93 334.77%
8 2348 245 115 27.78 89 320.37%
9 2458 227 169 27.78 89 320.37%
10 2459 204 156 27.78 86 309.58%
11 4579 224 167 27.78 86 309.58%
12 0345 233 176 27.78 77 277.18%
13 1356 248 138 27.78 77 277.18%
14 1358 230 159 27.78 77 277.18%
15 2345 212 177 27.78 77 277.18%
16 2356 228 233 27.78 77 277.18%
17 2358 219 179 27.78 77 277.18%
18 3458 222 165 27.78 77 277.18%
19 1578 238 192 27.78 72 259.18%
20 4578 239 200 27.78 72 259.18%
21 1235 209 150 27.78 67 241.18%
22 1236 233 219 27.78 67 241.18%
23 1238 228 154 27.78 67 241.18%
24 1256 225 215 27.78 67 241.18%
25 1258 218 170 27.78 67 241.18%
26 1259 200 228 27.78 67 241.18%
27 1269 222 233 27.78 67 241.18%
28 1268 238 140 27.78 62 223.18%
29 1368 242 176 27.78 62 223.18%
30 1568 242 150 27.78 62 223.18%
31 1678 238 169 27.78 62 223.18%
32 2368 247 132 27.78 62 223.18%
33 2568 235 124 27.78 62 223.18%
34 3568 238 139 27.78 62 223.18%
35 5678 250 162 27.78 62 223.18%
36 0348 243 174 27.78 57 205.18%
37 0358 243 150 27.78 57 205.18%
38 0458 226 265 27.78 57 205.18%
39 0478 233 146 27.78 57 205.18%
40 0578 240 147 27.78 57 205.18%
41 0459 205 210 27.78 50 179.99%
42 0479 211 140 27.78 50 179.99%
43 0579 223 165 27.78 50 179.99%
44 0356 247 176 27.78 44 158.39%
45 0368 243 182 27.78 44 158.39%
46 0567 241 146 27.78 44 158.39%
47 0568 232 218 27.78 44 158.39%
48 0569 218 169 27.78 44 158.39%
49 0678 228 169 27.78 44 158.39%
50 0679 213 148 27.78 44 158.39%
51 0346 242 251 27.78 43 154.79%
52 0456 227 255 27.78 43 154.79%
53 0467 229 139 27.78 43 154.79%
54 0468 231 122 27.78 43 154.79%
55 0469 212 200 27.78 43 154.79%
56 2346 249 122 27.78 43 154.79%
57 2456 233 111 27.78 43 154.79%
58 2468 260 158 27.78 43 154.79%
59 2469 239 178 27.78 43 154.79%
60 3456 239 176 27.78 43 154.79%
61 3468 247 127 27.78 43 154.79%
62 4567 253 158 27.78 43 154.79%
63 4568 239 206 27.78 43 154.79%
64 4569 227 168 27.78 43 154.79%
65 4678 252 124 27.78 43 154.79%
66 4679 239 142 27.78 43 154.79%
67 1257 214 203 27.78 42 151.19%
68 1267 226 186 27.78 42 151.19%
69 1278 224 173 27.78 42 151.19%
70 1279 205 191 27.78 42 151.19%
71 2457 226 203 27.78 42 151.19%
72 2467 251 140 27.78 42 151.19%
73 2478 250 137 27.78 42 151.19%
74 2479 226 144 27.78 42 151.19%
75 2567 237 164 27.78 42 151.19%
76 2578 231 177 27.78 42 151.19%
77 2579 212 221 27.78 42 151.19%
78 2678 247 131 27.78 42 151.19%
79 2679 230 178 27.78 42 151.19%
80 0135 250 120 27.78 20 71.99%
81 0136 246 179 27.78 20 71.99%
82 0138 246 175 27.78 20 71.99%
83 0156 239 230 27.78 20 71.99%
84 0157 240 174 27.78 20 71.99%
85 0158 237 129 27.78 20 71.99%
86 0159 221 126 27.78 20 71.99%
87 0167 224 143 27.78 20 71.99%
88 0168 229 185 27.78 20 71.99%
89 0169 215 133 27.78 20 71.99%
90 0178 227 181 27.78 20 71.99%
91 0179 210 159 27.78 20 71.99%
92 0139 241 137 27.78 18 64.79%
93 0349 233 161 27.78 18 64.79%
94 0359 238 136 27.78 18 64.79%
95 0369 240 239 27.78 18 64.79%
96 1239 221 151 27.78 18 64.79%
97 1359 232 146 27.78 18 64.79%
98 1369 246 163 27.78 18 64.79%
99 2349 233 198 27.78 18 64.79%
100 2359 212 245 27.78 18 64.79%
101 2369 242 345 27.78 18 64.79%
102 3459 219 167 27.78 18 64.79%
103 3469 246 196 27.78 18 64.79%
104 3569 242 217 27.78 18 64.79%
105 0123 235 171 27.78 15 54.00%
106 0125 218 183 27.78 15 54.00%
107 0126 222 260 27.78 15 54.00%
108 0127 213 173 27.78 15 54.00%
109 0128 233 154 27.78 15 54.00%
110 0129 208 173 27.78 15 54.00%
111 0234 243 140 27.78 15 54.00%
112 0235 231 183 27.78 15 54.00%
113 0236 243 170 27.78 15 54.00%
114 0238 252 235 27.78 15 54.00%
115 0239 238 142 27.78 15 54.00%
116 0245 218 171 27.78 15 54.00%
117 0246 235 165 27.78 15 54.00%
118 0247 230 114 27.78 15 54.00%
119 0248 247 130 27.78 15 54.00%
120 0249 217 151 27.78 15 54.00%
121 0256 224 167 27.78 15 54.00%
122 0257 225 180 27.78 15 54.00%
123 0258 231 118 27.78 15 54.00%
124 0259 206 162 27.78 15 54.00%
125 0267 225 131 27.78 15 54.00%
126 0268 239 176 27.78 15 54.00%
127 0269 216 117 27.78 15 54.00%
128 0278 237 295 27.78 15 54.00%
129 0279 211 166 27.78 15 54.00%
130 0137 235 148 27.78 14 50.40%
131 0237 232 167 27.78 14 50.40%
132 0347 235 146 27.78 14 50.40%
133 0357 246 137 27.78 14 50.40%
134 0367 238 139 27.78 14 50.40%
135 0378 239 192 27.78 14 50.40%
136 0379 233 134 27.78 14 50.40%
137 1237 210 141 27.78 14 50.40%
138 1357 235 164 27.78 14 50.40%
139 1367 239 169 27.78 14 50.40%
140 1378 226 192 27.78 14 50.40%
141 1379 227 119 27.78 14 50.40%
142 2347 230 173 27.78 14 50.40%
143 2357 215 234 27.78 14 50.40%
144 2367 235 158 27.78 14 50.40%
145 2378 231 167 27.78 14 50.40%
146 2379 223 155 27.78 14 50.40%
147 3457 230 173 27.78 14 50.40%
148 3467 247 164 27.78 14 50.40%
149 3478 235 141 27.78 14 50.40%
150 3479 231 177 27.78 14 50.40%
151 3567 249 159 27.78 14 50.40%
152 3578 232 153 27.78 14 50.40%
153 3579 233 159 27.78 14 50.40%
154 3678 240 133 27.78 14 50.40%
155 3679 243 197 27.78 14 50.40%
156 0124 237 163 27.78 8 28.80%
157 0134 253 152 27.78 8 28.80%
158 0145 240 174 27.78 8 28.80%
159 0146 241 148 27.78 8 28.80%
160 0147 236 155 27.78 8 28.80%
161 0148 244 148 27.78 8 28.80%
162 0149 223 164 27.78 8 28.80%
163 1234 238 122 27.78 8 28.80%
164 1245 224 174 27.78 8 28.80%
165 1246 253 152 27.78 8 28.80%
166 1247 236 151 27.78 8 28.80%
167 1248 251 110 27.78 8 28.80%
168 1249 228 125 27.78 8 28.80%
169 1345 239 174 27.78 8 28.80%
170 1346 260 133 27.78 8 28.80%
171 1347 241 295 27.78 8 28.80%
172 1348 247 153 27.78 8 28.80%
173 1349 244 181 27.78 8 28.80%
174 1456 256 93 27.78 8 28.80%
175 1457 249 187 27.78 8 28.80%
176 1458 241 161 27.78 8 28.80%
177 1459 227 129 27.78 8 28.80%
178 1467 258 140 27.78 8 28.80%
179 1468 258 127 27.78 8 28.80%
180 1469 246 125 27.78 8 28.80%
181 1478 248 175 27.78 8 28.80%
182 1479 233 168 27.78 8 28.80%
183 0189 229 152 27.78 2 7.20%
184 0289 239 167 27.78 2 7.20%
185 0389 252 187 27.78 2 7.20%
186 0489 227 147 27.78 2 7.20%
187 0589 228 165 27.78 2 7.20%
188 0689 226 155 27.78 2 7.20%
189 0789 228 197 27.78 2 7.20%
190 1289 231 155 27.78 2 7.20%
191 1389 244 170 27.78 2 7.20%
192 1489 247 189 27.78 2 7.20%
193 1589 231 184 27.78 2 7.20%
194 1689 241 160 27.78 2 7.20%
195 1789 231 176 27.78 2 7.20%
196 2389 249 148 27.78 2 7.20%
197 2489 249 154 27.78 2 7.20%
198 2589 224 133 27.78 2 7.20%
199 2689 250 131 27.78 2 7.20%
200 2789 240 166 27.78 2 7.20%
201 3489 245 135 27.78 2 7.20%
202 3589 236 152 27.78 2 7.20%
203 3689 254 124 27.78 2 7.20%
204 3789 242 121 27.78 2 7.20%
205 4589 224 180 27.78 2 7.20%
206 4689 247 137 27.78 2 7.20%
207 4789 241 148 27.78 2 7.20%
208 5689 239 183 27.78 2 7.20%
209 5789 239 150 27.78 2 7.20%
210 6789 245 163 27.78 2 7.20%
序号组选4码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数

上一篇:第2020224期福彩3D 组选5码遗漏统计表