第2020151期福彩3D 组选双码统计表
2020/07/17 21:23:06 来源:浙江风采网 作者:
第2020150期 3D开奖号码:612
福彩3D 第2020151期 组选双码统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
序号 | 组选双码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1. | 23 | 330 | 146 | 18.52 | 105 | 566.95% |
2. | 57 | 370 | 88 | 18.52 | 60 | 323.97% |
3. | 28 | 387 | 129 | 18.52 | 47 | 253.78% |
4. | 04 | 335 | 98 | 18.52 | 40 | 215.98% |
5. | 24 | 329 | 99 | 18.52 | 37 | 199.78% |
6. | 37 | 355 | 80 | 18.52 | 36 | 194.38% |
7. | 44 | 179 | 146 | 35.71 | 67 | 187.62% |
8. | 33 | 179 | 212 | 35.71 | 65 | 182.02% |
9. | 17 | 351 | 165 | 18.52 | 33 | 178.19% |
10. | 29 | 335 | 102 | 18.52 | 32 | 172.79% |
11. | 25 | 284 | 151 | 18.52 | 31 | 167.39% |
12. | 11 | 171 | 229 | 35.71 | 56 | 156.82% |
13. | 07 | 347 | 118 | 18.52 | 29 | 156.59% |
14. | 78 | 360 | 137 | 18.52 | 29 | 156.59% |
15. | 34 | 359 | 97 | 18.52 | 28 | 151.19% |
16. | 38 | 354 | 127 | 18.52 | 28 | 151.19% |
17. | 66 | 204 | 184 | 35.71 | 50 | 140.02% |
18. | 79 | 349 | 134 | 18.52 | 25 | 134.99% |
19. | 15 | 370 | 86 | 18.52 | 24 | 129.59% |
20. | 36 | 360 | 121 | 18.52 | 21 | 113.39% |
21. | 22 | 153 | 208 | 35.71 | 39 | 109.21% |
22. | 45 | 324 | 126 | 18.52 | 20 | 107.99% |
23. | 03 | 381 | 102 | 18.52 | 19 | 102.59% |
24. | 77 | 179 | 232 | 35.71 | 36 | 100.81% |
25. | 27 | 307 | 103 | 18.52 | 17 | 91.79% |
26. | 56 | 338 | 109 | 18.52 | 15 | 80.99% |
27. | 46 | 332 | 114 | 18.52 | 14 | 75.59% |
28. | 47 | 372 | 94 | 18.52 | 14 | 75.59% |
29. | 67 | 337 | 114 | 18.52 | 14 | 75.59% |
30. | 49 | 362 | 124 | 18.52 | 13 | 70.19% |
31. | 02 | 315 | 123 | 18.52 | 12 | 64.79% |
32. | 59 | 366 | 76 | 18.52 | 11 | 59.40% |
33. | 14 | 364 | 130 | 18.52 | 10 | 54.00% |
34. | 48 | 335 | 148 | 18.52 | 10 | 54.00% |
35. | 05 | 345 | 137 | 18.52 | 9 | 48.60% |
36. | 58 | 348 | 79 | 18.52 | 9 | 48.60% |
37. | 88 | 193 | 272 | 35.71 | 16 | 44.81% |
38. | 00 | 183 | 200 | 35.71 | 12 | 33.60% |
39. | 69 | 345 | 203 | 18.52 | 6 | 32.40% |
40. | 01 | 350 | 98 | 18.52 | 5 | 27.00% |
41. | 09 | 322 | 128 | 18.52 | 5 | 27.00% |
42. | 99 | 167 | 284 | 35.71 | 8 | 22.40% |
43. | 35 | 343 | 119 | 18.52 | 4 | 21.60% |
44. | 06 | 344 | 108 | 18.52 | 3 | 16.20% |
45. | 08 | 371 | 107 | 18.52 | 3 | 16.20% |
46. | 68 | 347 | 124 | 18.52 | 3 | 16.20% |
47. | 55 | 188 | 164 | 35.71 | 4 | 11.20% |
48. | 18 | 348 | 101 | 18.52 | 2 | 10.80% |
49. | 89 | 371 | 110 | 18.52 | 2 | 10.80% |
50. | 13 | 390 | 109 | 18.52 | 1 | 5.40% |
51. | 19 | 367 | 98 | 18.52 | 1 | 5.40% |
52. | 39 | 360 | 105 | 18.52 | 1 | 5.40% |
53. | 12 | 313 | 105 | 18.52 | 0 | 0.00% |
54. | 16 | 356 | 117 | 18.52 | 0 | 0.00% |
55. | 26 | 326 | 190 | 18.52 | 0 | 0.00% |
序号 | 组选双码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
上一篇:第2020151期福彩3D 组选三码统计表
下一篇:第2020151期福彩3D 组选单码统计表