首页 > 福彩3D > 第2019023期3D遗漏统计 > 正文

第2019023期福彩3D 组选三码统计表

2019/01/22 22:08:38   来源:浙江风采网   作者:

第2019022期 3D开奖号码:173

福彩3D 第2019023期 组选三码统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
序号组选三码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数
1. 678 25 1496 166.67 1496 897.58%
2. 006 11 1896 333.33 1896 568.81%
3. 456 35 853 166.67 843 505.79%
4. 112 12 1682 333.33 1682 504.61%
5. 348 33 704 166.67 704 422.39%
6. 134 40 647 166.67 647 388.19%
7. 399 12 1407 333.33 1104 331.20%
8. 259 35 568 166.67 505 302.99%
9. 009 14 1701 333.33 993 297.90%
10. 233 16 918 333.33 879 263.70%
11. 129 32 551 166.67 439 263.39%
12. 044 15 886 333.33 875 262.50%
13. 455 16 960 333.33 862 258.60%
14. 017 36 589 166.67 430 257.99%
15. 028 42 427 166.67 415 249.00%
16. 046 29 693 166.67 413 247.80%
17. 277 17 821 333.33 821 246.30%
18. 334 15 1221 333.33 803 240.90%
19. 337 13 983 333.33 784 235.20%
20. 267 30 622 166.67 388 232.80%
21. 225 12 948 333.33 754 226.20%
22. 011 14 965 333.33 739 221.70%
23. 122 13 729 333.33 724 217.20%
24. 179 34 886 166.67 361 216.60%
25. 066 14 1051 333.33 719 215.70%
26. 127 38 580 166.67 348 208.80%
27. 568 32 529 166.67 345 207.00%
28. 224 24 681 333.33 681 204.30%
29. 226 14 1014 333.33 680 204.00%
30. 026 29 703 166.67 329 197.40%
31. 377 19 714 333.33 651 195.30%
32. 237 35 681 166.67 322 193.20%
33. 257 27 528 166.67 307 184.20%
34. 158 44 446 166.67 306 183.60%
35. 055 22 816 333.33 610 183.00%
36. 115 19 1133 333.33 597 179.10%
37. 159 48 1008 166.67 296 177.60%
38. 123 36 766 166.67 288 172.80%
39. 008 16 1218 333.33 575 172.50%
40. 899 25 1300 333.33 554 166.20%
41. 478 39 659 166.67 275 165.00%
42. 699 20 958 333.33 536 160.80%
43. 007 17 976 333.33 535 160.50%
44. 228 16 1117 333.33 530 159.00%
45. 039 33 670 166.67 262 157.20%
46. 238 43 560 166.67 255 153.00%
47. 279 28 555 166.67 249 149.40%
48. 068 43 446 166.67 242 145.20%
49. 077 18 1674 333.33 471 141.30%
50. 449 13 1327 333.33 464 139.20%
51. 889 19 945 333.33 463 138.90%
52. 788 15 1000 333.33 462 138.60%
53. 145 36 952 166.67 229 137.40%
54. 258 34 853 166.67 228 136.80%
55. 355 22 719 333.33 455 136.50%
56. 599 15 1173 333.33 442 132.60%
57. 689 40 565 166.67 217 130.20%
58. 029 39 574 166.67 215 129.00%
59. 149 47 505 166.67 214 128.40%
60. 189 35 520 166.67 209 125.40%
61. 012 32 707 166.67 203 121.80%
62. 244 20 542 333.33 405 121.50%
63. 247 31 1131 166.67 201 120.60%
64. 577 20 1176 333.33 402 120.60%
65. 555 4 2198 1000 1197 119.70%
66. 489 30 686 166.67 199 119.40%
67. 048 34 722 166.67 192 115.20%
68. 367 31 484 166.67 185 111.00%
69. 035 37 728 166.67 180 108.00%
70. 299 19 1045 333.33 358 107.40%
71. 146 35 527 166.67 178 106.80%
72. 466 18 1344 333.33 356 106.80%
73. 045 32 724 166.67 177 106.20%
74. 024 25 1056 166.67 176 105.60%
75. 667 22 881 333.33 346 103.80%
76. 059 35 806 166.67 171 102.60%
77. 677 18 832 333.33 320 96.00%
78. 255 14 1071 333.33 319 95.70%
79. 014 42 582 166.67 159 95.40%
80. 339 30 642 333.33 316 94.80%
81. 488 26 619 333.33 315 94.50%
82. 588 11 1111 333.33 313 93.90%
83. 448 13 932 333.33 312 93.60%
84. 119 19 930 333.33 311 93.30%
85. 679 34 816 166.67 154 92.40%
86. 166 20 1019 333.33 302 90.60%
87. 057 39 487 166.67 150 90.00%
88. 157 35 622 166.67 148 88.80%
89. 579 41 629 166.67 147 88.20%
90. 099 13 3194 333.33 292 87.60%
91. 668 20 1074 333.33 291 87.30%
92. 027 28 1104 166.67 142 85.20%
93. 566 25 726 333.33 282 84.60%
94. 199 14 1395 333.33 281 84.30%
95. 056 44 636 166.67 140 84.00%
96. 177 15 1129 333.33 276 82.80%
97. 236 36 724 166.67 138 82.80%
98. 369 48 657 166.67 137 82.20%
99. 144 25 742 333.33 266 79.80%
100. 125 29 598 166.67 132 79.20%
101. 389 38 927 166.67 129 77.40%
102. 067 42 665 166.67 128 76.80%
103. 002 20 862 333.33 253 75.90%
104. 033 20 808 333.33 252 75.60%
105. 567 34 502 166.67 126 75.60%
106. 049 37 589 166.67 123 73.80%
107. 089 34 857 166.67 119 71.40%
108. 235 25 935 166.67 118 70.80%
109. 138 34 805 166.67 117 70.20%
110. 000 7 2396 1000 696 69.60%
111. 335 12 857 333.33 230 69.00%
112. 468 36 440 166.67 115 69.00%
113. 278 38 547 166.67 112 67.20%
114. 022 13 1131 333.33 223 66.90%
115. 569 43 847 166.67 111 66.60%
116. 058 39 688 166.67 108 64.80%
117. 457 38 865 166.67 107 64.20%
118. 246 33 491 166.67 105 63.00%
119. 079 35 610 166.67 103 61.80%
120. 688 16 1505 333.33 206 61.80%
121. 338 20 733 333.33 205 61.50%
122. 356 25 883 166.67 102 61.20%
123. 336 23 829 333.33 202 60.60%
124. 888 5 4836 1000 602 60.20%
125. 167 44 480 166.67 98 58.80%
126. 114 22 663 333.33 194 58.20%
127. 346 42 511 166.67 96 57.60%
128. 333 4 2365 1000 573 57.30%
129. 169 40 482 166.67 94 56.40%
130. 005 16 1193 333.33 184 55.20%
131. 459 41 550 166.67 91 54.60%
132. 036 40 597 166.67 90 54.00%
133. 359 37 589 166.67 89 53.40%
134. 357 51 774 166.67 86 51.60%
135. 499 20 844 333.33 157 47.10%
136. 034 43 506 166.67 76 45.60%
137. 458 30 677 166.67 75 45.00%
138. 136 39 917 166.67 74 44.40%
139. 268 41 490 166.67 72 43.20%
140. 038 45 504 166.67 71 42.60%
141. 347 41 463 166.67 70 42.00%
142. 256 34 953 166.67 68 40.80%
143. 289 45 523 166.67 67 40.20%
144. 444 5 2285 1000 401 40.10%
145. 366 19 814 333.33 131 39.30%
146. 666 11 2392 1000 391 39.10%
147. 155 19 925 333.33 130 39.00%
148. 078 38 572 166.67 62 37.20%
149. 003 29 841 333.33 122 36.60%
150. 126 33 703 166.67 61 36.60%
151. 447 22 911 333.33 120 36.00%
152. 378 38 464 166.67 59 35.40%
153. 004 17 1657 333.33 116 34.80%
154. 013 38 618 166.67 58 34.80%
155. 249 40 492 166.67 57 34.20%
156. 001 23 928 333.33 113 33.90%
157. 139 48 486 166.67 56 33.60%
158. 016 40 488 166.67 55 33.00%
159. 234 33 1087 166.67 53 31.80%
160. 148 31 1044 166.67 52 31.20%
161. 669 19 1178 333.33 100 30.00%
162. 018 41 625 166.67 49 29.40%
163. 558 22 989 333.33 97 29.10%
164. 222 4 3941 1000 277 27.70%
165. 344 21 664 333.33 92 27.60%
166. 349 40 418 166.67 46 27.60%
167. 047 40 487 166.67 45 27.00%
168. 999 9 901 1000 265 26.50%
169. 229 14 1059 333.33 88 26.40%
170. 178 37 479 166.67 42 25.20%
171. 188 21 719 333.33 84 25.20%
172. 133 22 1516 333.33 81 24.30%
173. 789 40 461 166.67 40 24.00%
174. 025 28 871 166.67 37 22.20%
175. 379 32 924 166.67 36 21.60%
176. 269 28 779 166.67 35 21.00%
177. 168 36 647 166.67 34 20.40%
178. 135 47 385 166.67 33 19.80%
179. 469 28 608 166.67 32 19.20%
180. 128 38 752 166.67 31 18.60%
181. 556 18 1656 333.33 60 18.00%
182. 156 35 741 166.67 29 17.40%
183. 245 35 729 166.67 28 16.80%
184. 445 15 710 333.33 54 16.20%
185. 589 42 649 166.67 27 16.20%
186. 069 34 481 166.67 26 15.60%
187. 117 19 1212 333.33 50 15.00%
188. 388 16 1156 333.33 48 14.40%
189. 288 28 611 333.33 47 14.10%
190. 147 34 623 166.67 23 13.80%
191. 239 30 815 166.67 22 13.20%
192. 477 19 1706 333.33 41 12.30%
193. 799 16 1352 333.33 39 11.70%
194. 345 35 724 166.67 19 11.40%
195. 015 33 592 166.67 17 10.20%
196. 037 37 833 166.67 15 9.00%
197. 223 20 1152 333.33 30 9.00%
198. 578 43 572 166.67 14 8.40%
199. 111 5 2880 1000 82 8.20%
200. 777 6 1749 1000 80 8.00%
201. 467 39 749 166.67 13 7.80%
202. 778 22 1150 333.33 25 7.50%
203. 116 19 1490 333.33 24 7.20%
204. 358 32 551 166.67 12 7.20%
205. 446 23 690 333.33 21 6.30%
206. 227 16 1218 333.33 20 6.00%
207. 019 33 618 166.67 9 5.40%
208. 118 15 1827 333.33 18 5.40%
209. 479 45 502 166.67 8 4.80%
210. 557 25 1096 333.33 16 4.80%
211. 023 41 618 166.67 7 4.20%
212. 368 41 988 166.67 6 3.60%
213. 266 26 778 333.33 11 3.30%
214. 113 17 1201 333.33 10 3.00%
215. 124 33 607 166.67 4 2.40%
216. 559 15 1286 333.33 5 1.50%
217. 248 42 549 166.67 2 1.20%
218. 779 19 917 333.33 3 0.90%
219. 088 20 891 333.33 1 0.30%
220. 137 46 761 166.67 0 0.00%
序号组选三码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数



上一篇:第2019023期福彩3D 和值遗漏统计表
下一篇:第2019023期福彩3D 组选双码统计表