首页 > 福彩3D > 第2016003期3D遗漏统计 > 正文

第2016003期福彩3D 组选4码遗漏统计表

2016/01/02 21:15:41   来源:浙江风采网   作者:

第2016002期 福彩3D开奖号码:273
(统计数据从2002001期开始所有福彩3D号码)
福彩3D 第2016003期 组六4码遗漏统计
序号4码遗漏出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数
1 4569 120 302 41.67 302 724.74%
2 3459 121 269 41.67 269 645.55%
3 2478 124 323 41.67 201 482.36%
4 2479 123 200 41.67 200 479.96%
5 0247 106 267 41.67 180 431.97%
6 0478 119 170 41.67 170 407.97%
7 0459 118 255 41.67 159 381.57%
8 1235 107 265 41.67 152 364.77%
9 1248 119 204 41.67 146 350.37%
10 0135 125 180 41.67 144 345.57%
11 0359 113 204 41.67 144 345.57%
12 0569 119 230 41.67 139 333.57%
13 0137 128 210 41.67 123 295.18%
14 0378 124 325 41.67 110 263.98%
15 3678 116 255 41.67 110 263.98%
16 1679 125 183 41.67 108 259.18%
17 2679 96 194 41.67 108 259.18%
18 0178 129 220 41.67 106 254.38%
19 1478 117 298 41.67 106 254.38%
20 1678 122 142 41.67 106 254.38%
21 3589 118 243 41.67 105 251.98%
22 0456 119 171 41.67 101 242.38%
23 0469 106 214 41.67 101 242.38%
24 0235 107 192 41.67 99 237.58%
25 0238 143 167 41.67 97 232.78%
26 0248 119 157 41.67 97 232.78%
27 0278 120 203 41.67 97 232.78%
28 1249 131 229 41.67 96 230.38%
29 1479 133 214 41.67 96 230.38%
30 0169 114 216 41.67 95 227.98%
31 0257 101 252 41.67 90 215.98%
32 0357 132 155 41.67 90 215.98%
33 4568 116 200 41.67 78 187.19%
34 0159 119 172 41.67 77 184.79%
35 1259 120 229 41.67 77 184.79%
36 0158 132 139 41.67 75 179.99%
37 0358 129 167 41.67 75 179.99%
38 0458 112 202 41.67 75 179.99%
39 2579 112 240 41.67 70 167.99%
40 3579 128 194 41.67 70 167.99%
41 0249 120 295 41.67 67 160.79%
42 0259 114 184 41.67 67 160.79%
43 0136 130 143 41.67 64 153.59%
44 1367 120 177 41.67 64 153.59%
45 5679 119 208 41.67 61 146.39%
46 2567 101 171 41.67 60 143.99%
47 2569 108 217 41.67 60 143.99%
48 1247 117 197 41.67 59 141.59%
49 1278 131 213 41.67 59 141.59%
50 1279 118 179 41.67 59 141.59%
51 0123 125 196 41.67 58 139.19%
52 0125 98 221 41.67 58 139.19%
53 0127 115 221 41.67 58 139.19%
54 0128 131 203 41.67 58 139.19%
55 0129 111 209 41.67 58 139.19%
56 0157 116 174 41.67 56 134.39%
57 1257 108 229 41.67 56 134.39%
58 1357 135 232 41.67 56 134.39%
59 1579 136 205 41.67 56 134.39%
60 0236 122 148 41.67 55 131.99%
61 0256 111 231 41.67 55 131.99%
62 0269 108 190 41.67 55 131.99%
63 0239 115 270 41.67 54 129.59%
64 2349 117 235 41.67 54 129.59%
65 2359 99 199 41.67 54 129.59%
66 2389 121 164 41.67 54 129.59%
67 3479 127 194 41.67 53 127.19%
68 2489 127 156 41.67 52 124.79%
69 4589 119 241 41.67 52 124.79%
70 0156 120 248 41.67 50 119.99%
71 1567 120 202 41.67 50 119.99%
72 1568 119 227 41.67 50 119.99%
73 1569 130 181 41.67 50 119.99%
74 0138 134 208 41.67 48 115.19%
75 1238 129 274 41.67 48 115.19%
76 1358 126 135 41.67 48 115.19%
77 1368 125 174 41.67 48 115.19%
78 1378 123 188 41.67 48 115.19%
79 0234 117 240 41.67 45 107.99%
80 0345 117 227 41.67 45 107.99%
81 0346 130 150 41.67 45 107.99%
82 0347 131 189 41.67 45 107.99%
83 0349 129 193 41.67 45 107.99%
84 0578 130 204 41.67 40 95.99%
85 1578 131 182 41.67 40 95.99%
86 3578 129 182 41.67 40 95.99%
87 5678 112 226 41.67 40 95.99%
88 2368 138 179 41.67 39 93.59%
89 2678 114 177 41.67 39 93.59%
90 3467 126 157 41.67 37 88.79%
91 4678 123 219 41.67 37 88.79%
92 4679 119 263 41.67 37 88.79%
93 2689 123 257 41.67 36 86.39%
94 4689 107 225 41.67 36 86.39%
95 5689 120 221 41.67 36 86.39%
96 0167 132 184 41.67 35 83.99%
97 0267 109 278 41.67 35 83.99%
98 0367 126 179 41.67 35 83.99%
99 0467 127 191 41.67 35 83.99%
100 0567 130 171 41.67 35 83.99%
101 1289 125 180 41.67 33 79.19%
102 1489 120 172 41.67 33 79.19%
103 1589 141 206 41.67 33 79.19%
104 1689 118 230 41.67 33 79.19%
105 1458 118 257 41.67 31 74.39%
106 1459 146 139 41.67 31 74.39%
107 0189 117 191 41.67 27 64.79%
108 0289 134 177 41.67 27 64.79%
109 0389 121 255 41.67 27 64.79%
110 0489 110 224 41.67 27 64.79%
111 0589 129 237 41.67 27 64.79%
112 0369 129 220 41.67 24 57.60%
113 2369 110 176 41.67 24 57.60%
114 3469 128 281 41.67 24 57.60%
115 3679 112 176 41.67 24 57.60%
116 3689 134 182 41.67 24 57.60%
117 0245 100 258 41.67 22 52.80%
118 1245 109 283 41.67 22 52.80%
119 2345 101 192 41.67 22 52.80%
120 2459 128 226 41.67 22 52.80%
121 0124 112 159 41.67 21 50.40%
122 0145 119 179 41.67 21 50.40%
123 0147 124 194 41.67 21 50.40%
124 0148 123 265 41.67 21 50.40%
125 0149 134 296 41.67 21 50.40%
126 0179 115 187 41.67 20 48.00%
127 0279 105 283 41.67 20 48.00%
128 0379 109 157 41.67 20 48.00%
129 0479 124 205 41.67 20 48.00%
130 0579 122 285 41.67 20 48.00%
131 0679 116 191 41.67 20 48.00%
132 0246 98 399 41.67 18 43.20%
133 2346 111 378 41.67 18 43.20%
134 2456 114 252 41.67 18 43.20%
135 2467 114 215 41.67 18 43.20%
136 2468 125 162 41.67 18 43.20%
137 2469 106 253 41.67 18 43.20%
138 0134 142 163 41.67 16 38.40%
139 1234 118 159 41.67 16 38.40%
140 1345 125 315 41.67 16 38.40%
141 1347 125 224 41.67 16 38.40%
142 0168 130 259 41.67 11 26.40%
143 0268 138 165 41.67 11 26.40%
144 0368 149 173 41.67 11 26.40%
145 0468 120 292 41.67 11 26.40%
146 0568 135 279 41.67 11 26.40%
147 0678 129 183 41.67 11 26.40%
148 0689 123 196 41.67 11 26.40%
149 0146 120 236 41.67 10 24.00%
150 1346 124 215 41.67 10 24.00%
151 1456 122 193 41.67 10 24.00%
152 1467 123 211 41.67 10 24.00%
153 1468 113 331 41.67 10 24.00%
154 1469 124 211 41.67 10 24.00%
155 0348 128 285 41.67 8 19.20%
156 1348 119 206 41.67 8 19.20%
157 2348 125 183 41.67 8 19.20%
158 3458 108 236 41.67 8 19.20%
159 3468 133 214 41.67 8 19.20%
160 3478 124 147 41.67 8 19.20%
161 3489 116 226 41.67 8 19.20%
162 0139 128 212 41.67 7 16.80%
163 1239 121 311 41.67 7 16.80%
164 1349 149 280 41.67 7 16.80%
165 1359 141 166 41.67 7 16.80%
166 1369 139 143 41.67 7 16.80%
167 1379 128 146 41.67 7 16.80%
168 1389 126 260 41.67 7 16.80%
169 0356 118 216 41.67 6 14.40%
170 1356 109 153 41.67 6 14.40%
171 2356 90 363 41.67 6 14.40%
172 3456 110 305 41.67 6 14.40%
173 3567 110 213 41.67 6 14.40%
174 3568 109 273 41.67 6 14.40%
175 3569 111 237 41.67 6 14.40%
176 0457 121 169 41.67 4 9.60%
177 1457 118 189 41.67 4 9.60%
178 2457 116 192 41.67 4 9.60%
179 3457 135 160 41.67 4 9.60%
180 4567 131 195 41.67 4 9.60%
181 4578 124 173 41.67 4 9.60%
182 4579 139 154 41.67 4 9.60%
183 0258 126 183 41.67 3 7.20%
184 1258 119 175 41.67 3 7.20%
185 2358 111 219 41.67 3 7.20%
186 2458 115 216 41.67 3 7.20%
187 2568 116 229 41.67 3 7.20%
188 2578 113 191 41.67 3 7.20%
189 2589 129 244 41.67 3 7.20%
190 0126 106 215 41.67 2 4.80%
191 1236 111 224 41.67 2 4.80%
192 1246 104 210 41.67 2 4.80%
193 1256 101 220 41.67 2 4.80%
194 1267 118 205 41.67 2 4.80%
195 1268 121 155 41.67 2 4.80%
196 1269 107 227 41.67 2 4.80%
197 0789 120 234 41.67 1 2.40%
198 1789 129 166 41.67 1 2.40%
199 2789 121 222 41.67 1 2.40%
200 3789 114 305 41.67 1 2.40%
201 4789 125 202 41.67 1 2.40%
202 5789 139 241 41.67 1 2.40%
203 6789 114 158 41.67 1 2.40%
204 0237 113 219 41.67 0 0.00%
205 1237 125 171 41.67 0 0.00%
206 2347 117 196 41.67 0 0.00%
207 2357 111 191 41.67 0 0.00%
208 2367 102 184 41.67 0 0.00%
209 2378 120 199 41.67 0 0.00%
210 2379 96 296 41.67 0 0.00%
序号组选4码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数
福彩3D 第2016003期 组三4码遗漏统计
序号4码遗漏出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数
1 0459 162 210 27.78 112 403.17%
2 1267 182 128 27.78 104 374.37%
3 2458 183 132 27.78 88 316.77%
4 2478 196 137 27.78 88 316.77%
5 2678 184 131 27.78 88 316.77%
6 2467 201 140 27.78 85 305.98%
7 2468 202 111 27.78 85 305.98%
8 4678 192 124 27.78 85 305.98%
9 1245 184 113 27.78 79 284.38%
10 1246 201 152 27.78 79 284.38%
11 1247 192 151 27.78 79 284.38%
12 1459 177 123 27.78 79 284.38%
13 1467 205 140 27.78 79 284.38%
14 1257 172 203 27.78 76 273.58%
15 1457 195 187 27.78 76 273.58%
16 2457 187 122 27.78 76 273.58%
17 2578 172 177 27.78 76 273.58%
18 4578 180 200 27.78 76 273.58%
19 0245 181 129 27.78 74 266.38%
20 0246 184 165 27.78 74 266.38%
21 4589 174 180 27.78 51 183.59%
22 0248 197 130 27.78 47 169.19%
23 0258 174 107 27.78 47 169.19%
24 0268 175 176 27.78 47 169.19%
25 0358 185 150 27.78 47 169.19%
26 0368 181 182 27.78 47 169.19%
27 0458 180 195 27.78 47 169.19%
28 0468 181 122 27.78 47 169.19%
29 0489 178 140 27.78 47 169.19%
30 0589 173 165 27.78 47 169.19%
31 0124 187 163 27.78 46 165.59%
32 0125 168 183 27.78 46 165.59%
33 0126 167 143 27.78 46 165.59%
34 0135 189 120 27.78 46 165.59%
35 0136 183 179 27.78 46 165.59%
36 0145 189 174 27.78 46 165.59%
37 0146 188 148 27.78 46 165.59%
38 0149 170 164 27.78 46 165.59%
39 0159 169 122 27.78 46 165.59%
40 0128 170 154 27.78 34 122.39%
41 0138 179 175 27.78 34 122.39%
42 0148 187 148 27.78 34 122.39%
43 0158 176 129 27.78 34 122.39%
44 0168 173 185 27.78 34 122.39%
45 0189 171 152 27.78 34 122.39%
46 1248 195 110 27.78 34 122.39%
47 1258 164 170 27.78 34 122.39%
48 1268 179 140 27.78 34 122.39%
49 1278 167 173 27.78 34 122.39%
50 1358 168 159 27.78 34 122.39%
51 1368 178 176 27.78 34 122.39%
52 1458 183 161 27.78 34 122.39%
53 1468 198 127 27.78 34 122.39%
54 1478 186 175 27.78 34 122.39%
55 1489 188 189 27.78 34 122.39%
56 1578 174 192 27.78 34 122.39%
57 1589 175 184 27.78 34 122.39%
58 1678 182 169 27.78 34 122.39%
59 1357 182 164 27.78 32 115.19%
60 1367 187 169 27.78 32 115.19%
61 1378 165 192 27.78 32 115.19%
62 3578 172 153 27.78 32 115.19%
63 3678 179 133 27.78 32 115.19%
64 0169 166 123 27.78 25 89.99%
65 0469 163 200 27.78 25 89.99%
66 0689 172 155 27.78 25 89.99%
67 1469 192 125 27.78 25 89.99%
68 1689 188 160 27.78 25 89.99%
69 4689 191 137 27.78 25 89.99%
70 0127 165 173 27.78 19 68.39%
71 0137 180 122 27.78 19 68.39%
72 0147 186 155 27.78 19 68.39%
73 0157 186 174 27.78 19 68.39%
74 0167 178 140 27.78 19 68.39%
75 0178 168 181 27.78 19 68.39%
76 0247 188 114 27.78 19 68.39%
77 0257 176 180 27.78 19 68.39%
78 0267 172 131 27.78 19 68.39%
79 0278 176 295 27.78 19 68.39%
80 0357 193 135 27.78 19 68.39%
81 0367 184 139 27.78 19 68.39%
82 0378 181 192 27.78 19 68.39%
83 0457 186 161 27.78 19 68.39%
84 0467 182 139 27.78 19 68.39%
85 0478 182 140 27.78 19 68.39%
86 0578 178 147 27.78 19 68.39%
87 0678 172 169 27.78 19 68.39%
88 0156 186 230 27.78 17 61.20%
89 0256 170 142 27.78 17 61.20%
90 0356 188 176 27.78 17 61.20%
91 0456 180 255 27.78 17 61.20%
92 0567 187 146 27.78 17 61.20%
93 0568 175 218 27.78 17 61.20%
94 0569 167 169 27.78 17 61.20%
95 1256 179 210 27.78 17 61.20%
96 1356 190 138 27.78 17 61.20%
97 1456 202 93 27.78 17 61.20%
98 1567 202 157 27.78 17 61.20%
99 1568 184 150 27.78 17 61.20%
100 1569 188 212 27.78 17 61.20%
101 2456 188 111 27.78 17 61.20%
102 2567 186 116 27.78 17 61.20%
103 2568 176 124 27.78 17 61.20%
104 3567 193 122 27.78 17 61.20%
105 3568 177 137 27.78 17 61.20%
106 4567 198 111 27.78 17 61.20%
107 4568 184 206 27.78 17 61.20%
108 4569 177 168 27.78 17 61.20%
109 5678 185 162 27.78 17 61.20%
110 5689 183 183 27.78 17 61.20%
111 0129 157 173 27.78 14 50.40%
112 0249 173 151 27.78 14 50.40%
113 0259 160 162 27.78 14 50.40%
114 0269 161 117 27.78 14 50.40%
115 0289 180 167 27.78 14 50.40%
116 1249 183 109 27.78 14 50.40%
117 1259 162 228 27.78 14 50.40%
118 1269 177 233 27.78 14 50.40%
119 1289 177 155 27.78 14 50.40%
120 2459 170 156 27.78 14 50.40%
121 2469 189 178 27.78 14 50.40%
122 2489 199 107 27.78 14 50.40%
123 2569 173 215 27.78 14 50.40%
124 2589 174 133 27.78 14 50.40%
125 2689 191 131 27.78 14 50.40%
126 0123 176 171 27.78 13 46.80%
127 0235 183 183 27.78 13 46.80%
128 0236 181 170 27.78 13 46.80%
129 0237 184 167 27.78 13 46.80%
130 0238 191 235 27.78 13 46.80%
131 1235 166 150 27.78 13 46.80%
132 1236 178 219 27.78 13 46.80%
133 1237 168 141 27.78 13 46.80%
134 1238 169 154 27.78 13 46.80%
135 2356 178 233 27.78 13 46.80%
136 2357 176 127 27.78 13 46.80%
137 2358 170 179 27.78 13 46.80%
138 2367 185 115 27.78 13 46.80%
139 2368 184 123 27.78 13 46.80%
140 2378 177 167 27.78 13 46.80%
141 0179 160 159 27.78 12 43.20%
142 0279 161 166 27.78 12 43.20%
143 0479 163 140 27.78 12 43.20%
144 0579 169 165 27.78 12 43.20%
145 0679 163 148 27.78 12 43.20%
146 0789 169 197 27.78 12 43.20%
147 1279 164 191 27.78 12 43.20%
148 1479 179 168 27.78 12 43.20%
149 1579 177 204 27.78 12 43.20%
150 1679 185 167 27.78 12 43.20%
151 1789 172 176 27.78 12 43.20%
152 2479 182 144 27.78 12 43.20%
153 2579 168 177 27.78 12 43.20%
154 2679 180 178 27.78 12 43.20%
155 2789 181 166 27.78 12 43.20%
156 4579 172 167 27.78 12 43.20%
157 4679 184 142 27.78 12 43.20%
158 4789 181 148 27.78 12 43.20%
159 5679 187 128 27.78 12 43.20%
160 5789 175 150 27.78 12 43.20%
161 6789 185 163 27.78 12 43.20%
162 0139 181 137 27.78 9 32.40%
163 0239 186 142 27.78 9 32.40%
164 0359 186 119 27.78 9 32.40%
165 0369 182 239 27.78 9 32.40%
166 0379 181 134 27.78 9 32.40%
167 0389 194 187 27.78 9 32.40%
168 1239 176 129 27.78 9 32.40%
169 1359 181 146 27.78 9 32.40%
170 1369 191 163 27.78 9 32.40%
171 1379 177 119 27.78 9 32.40%
172 1389 184 170 27.78 9 32.40%
173 2359 176 245 27.78 9 32.40%
174 2369 190 345 27.78 9 32.40%
175 2379 182 144 27.78 9 32.40%
176 2389 197 148 27.78 9 32.40%
177 3569 189 217 27.78 9 32.40%
178 3579 183 159 27.78 9 32.40%
179 3589 183 152 27.78 9 32.40%
180 3679 190 164 27.78 9 32.40%
181 3689 195 124 27.78 9 32.40%
182 3789 184 121 27.78 9 32.40%
183 0134 192 152 27.78 5 18.00%
184 0234 198 132 27.78 5 18.00%
185 0345 188 176 27.78 5 18.00%
186 0346 186 251 27.78 5 18.00%
187 0347 189 121 27.78 5 18.00%
188 0348 192 174 27.78 5 18.00%
189 0349 183 161 27.78 5 18.00%
190 1234 189 122 27.78 5 18.00%
191 1345 184 174 27.78 5 18.00%
192 1346 196 133 27.78 5 18.00%
193 1347 186 295 27.78 5 18.00%
194 1348 183 153 27.78 5 18.00%
195 1349 186 181 27.78 5 18.00%
196 2345 180 167 27.78 5 18.00%
197 2346 196 122 27.78 5 18.00%
198 2347 192 158 27.78 5 18.00%
199 2348 197 115 27.78 5 18.00%
200 2349 193 198 27.78 5 18.00%
201 3456 185 176 27.78 5 18.00%
202 3457 183 164 27.78 5 18.00%
203 3458 173 165 27.78 5 18.00%
204 3459 175 167 27.78 5 18.00%
205 3467 192 164 27.78 5 18.00%
206 3468 187 127 27.78 5 18.00%
207 3469 189 196 27.78 5 18.00%
208 3478 180 141 27.78 5 18.00%
209 3479 181 177 27.78 5 18.00%
210 3489 192 135 27.78 5 18.00%
序号组选4码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数

上一篇:第2016003期福彩3D 组选5码遗漏统计表