首页 > 福彩3D > 第2015231期3D遗漏统计 > 正文

第2015231期福彩3D 组选4码遗漏统计表

2015/08/26 06:21:25   来源:浙江风采网   作者:

第2015230期 福彩3D开奖号码:952
(统计数据从2002001期开始所有福彩3D号码)
福彩3D 第2015231期 组六4码遗漏统计
序号4码遗漏出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数
1 2469 102 248 41.67 248 595.15%
2 2456 108 252 41.67 203 487.16%
3 3579 126 194 41.67 176 422.37%
4 4569 120 241 41.67 172 412.77%
5 2458 112 184 41.67 169 405.57%
6 0149 131 296 41.67 152 364.77%
7 0469 105 214 41.67 148 355.17%
8 3459 121 145 41.67 139 333.57%
9 0268 131 162 41.67 133 319.17%
10 3458 105 236 41.67 129 309.58%
11 3469 125 281 41.67 128 307.18%
12 3679 108 176 41.67 128 307.18%
13 4679 116 263 41.67 126 302.38%
14 1349 145 280 41.67 125 299.98%
15 1369 133 140 41.67 125 299.98%
16 3589 117 243 41.67 115 275.98%
17 5789 135 241 41.67 115 275.98%
18 0467 122 191 41.67 112 268.78%
19 0246 92 399 41.67 107 256.78%
20 0479 122 205 41.67 103 247.18%
21 0679 111 191 41.67 103 247.18%
22 2568 111 229 41.67 98 235.18%
23 0123 123 196 41.67 95 227.98%
24 3578 126 182 41.67 94 225.58%
25 3678 114 255 41.67 94 225.58%
26 3789 112 305 41.67 94 225.58%
27 1239 118 311 41.67 93 223.18%
28 2369 105 176 41.67 93 223.18%
29 1257 105 229 41.67 80 191.98%
30 0134 139 156 41.67 79 189.58%
31 2578 110 191 41.67 74 177.59%
32 2478 124 323 41.67 71 170.39%
33 1279 117 179 41.67 70 167.99%
34 2379 94 296 41.67 70 167.99%
35 2479 123 167 41.67 70 167.99%
36 2789 120 222 41.67 70 167.99%
37 0238 141 167 41.67 69 165.59%
38 2368 133 179 41.67 69 165.59%
39 2378 118 199 41.67 69 165.59%
40 2389 120 164 41.67 69 165.59%
41 0139 125 212 41.67 68 163.19%
42 0349 128 193 41.67 68 163.19%
43 0379 107 157 41.67 68 163.19%
44 0389 120 255 41.67 68 163.19%
45 5678 110 226 41.67 65 155.99%
46 5679 115 208 41.67 65 155.99%
47 0169 113 216 41.67 63 151.19%
48 0136 129 143 41.67 62 148.79%
49 0236 119 148 41.67 62 148.79%
50 0346 128 150 41.67 62 148.79%
51 0367 124 179 41.67 62 148.79%
52 0368 146 173 41.67 62 148.79%
53 0369 126 220 41.67 62 148.79%
54 2367 99 184 41.67 59 141.59%
55 2467 107 215 41.67 59 141.59%
56 2567 97 171 41.67 59 141.59%
57 2678 110 177 41.67 59 141.59%
58 2679 94 194 41.67 59 141.59%
59 2468 117 162 41.67 58 139.19%
60 3468 130 214 41.67 58 139.19%
61 4568 114 200 41.67 58 139.19%
62 4678 120 219 41.67 58 139.19%
63 1489 115 172 41.67 57 136.79%
64 2489 125 156 41.67 57 136.79%
65 3489 113 226 41.67 57 136.79%
66 4589 116 241 41.67 57 136.79%
67 4789 122 202 41.67 57 136.79%
68 0347 129 189 41.67 55 131.99%
69 3467 123 157 41.67 55 131.99%
70 3478 121 147 41.67 55 131.99%
71 3479 126 194 41.67 55 131.99%
72 0237 111 219 41.67 50 119.99%
73 0247 106 267 41.67 50 119.99%
74 0267 105 278 41.67 50 119.99%
75 1258 118 170 41.67 49 117.59%
76 1289 123 180 41.67 49 117.59%
77 1479 132 214 41.67 48 115.19%
78 0278 119 203 41.67 45 107.99%
79 0378 123 325 41.67 45 107.99%
80 0678 125 183 41.67 45 107.99%
81 0789 116 234 41.67 45 107.99%
82 1359 138 166 41.67 44 105.59%
83 1579 132 205 41.67 44 105.59%
84 1589 138 206 41.67 44 105.59%
85 0248 118 157 41.67 40 95.99%
86 0348 126 285 41.67 40 95.99%
87 0468 116 292 41.67 40 95.99%
88 0478 119 160 41.67 40 95.99%
89 0489 107 224 41.67 40 95.99%
90 1237 123 171 41.67 39 93.59%
91 1347 123 224 41.67 39 93.59%
92 1357 134 232 41.67 39 93.59%
93 1379 126 146 41.67 39 93.59%
94 0146 117 236 41.67 37 88.79%
95 1346 121 215 41.67 37 88.79%
96 1468 111 331 41.67 37 88.79%
97 1469 122 211 41.67 37 88.79%
98 1568 118 227 41.67 36 86.39%
99 1569 128 181 41.67 36 86.39%
100 1238 127 274 41.67 34 81.59%
101 1348 115 206 41.67 34 81.59%
102 1358 123 135 41.67 34 81.59%
103 1368 121 174 41.67 34 81.59%
104 1389 120 260 41.67 34 81.59%
105 0159 117 172 41.67 29 69.59%
106 0459 118 255 41.67 29 69.59%
107 0579 117 285 41.67 29 69.59%
108 1235 107 265 41.67 22 52.80%
109 2357 109 191 41.67 22 52.80%
110 2358 109 219 41.67 22 52.80%
111 0457 118 169 41.67 21 50.40%
112 2457 112 192 41.67 21 50.40%
113 3457 132 160 41.67 21 50.40%
114 4567 126 195 41.67 21 50.40%
115 4578 120 173 41.67 21 50.40%
116 4579 135 154 41.67 21 50.40%
117 0458 110 202 41.67 20 48.00%
118 0578 127 204 41.67 20 48.00%
119 0589 127 237 41.67 20 48.00%
120 0127 111 221 41.67 19 45.60%
121 0137 126 210 41.67 19 45.60%
122 0147 121 194 41.67 19 45.60%
123 0157 112 174 41.67 19 45.60%
124 0179 110 187 41.67 19 45.60%
125 0689 117 196 41.67 18 43.20%
126 1689 113 230 41.67 18 43.20%
127 2689 117 257 41.67 18 43.20%
128 3689 127 182 41.67 18 43.20%
129 4689 101 225 41.67 18 43.20%
130 5689 117 221 41.67 18 43.20%
131 6789 109 158 41.67 18 43.20%
132 0125 97 221 41.67 17 40.80%
133 0245 99 258 41.67 17 40.80%
134 0257 99 252 41.67 17 40.80%
135 0258 123 183 41.67 17 40.80%
136 0124 110 159 41.67 16 38.40%
137 1247 116 197 41.67 16 38.40%
138 1248 119 204 41.67 16 38.40%
139 1249 130 229 41.67 16 38.40%
140 0126 100 215 41.67 15 36.00%
141 1236 105 224 41.67 15 36.00%
142 1246 95 210 41.67 15 36.00%
143 1256 95 220 41.67 15 36.00%
144 1268 114 155 41.67 15 36.00%
145 1269 103 227 41.67 15 36.00%
146 0135 125 180 41.67 14 33.60%
147 0235 106 192 41.67 14 33.60%
148 0345 116 227 41.67 14 33.60%
149 0357 131 155 41.67 14 33.60%
150 0358 127 167 41.67 14 33.60%
151 0359 113 204 41.67 14 33.60%
152 1356 106 153 41.67 13 31.20%
153 2356 87 363 41.67 13 31.20%
154 3456 109 305 41.67 13 31.20%
155 3567 108 213 41.67 13 31.20%
156 3568 106 273 41.67 13 31.20%
157 3569 107 237 41.67 13 31.20%
158 0156 119 248 41.67 9 21.60%
159 0256 109 231 41.67 9 21.60%
160 0356 117 216 41.67 9 21.60%
161 0456 118 171 41.67 9 21.60%
162 0567 126 171 41.67 9 21.60%
163 0568 132 279 41.67 9 21.60%
164 0569 119 230 41.67 9 21.60%
165 0128 129 203 41.67 6 14.40%
166 0138 132 208 41.67 6 14.40%
167 0148 122 265 41.67 6 14.40%
168 0158 131 139 41.67 6 14.40%
169 0168 128 259 41.67 6 14.40%
170 0189 113 191 41.67 6 14.40%
171 0234 114 240 41.67 5 12.00%
172 1234 116 159 41.67 5 12.00%
173 2345 99 192 41.67 5 12.00%
174 2346 105 378 41.67 5 12.00%
175 2347 114 196 41.67 5 12.00%
176 2348 123 183 41.67 5 12.00%
177 2349 115 235 41.67 5 12.00%
178 0145 116 179 41.67 4 9.60%
179 1245 106 283 41.67 4 9.60%
180 1345 122 315 41.67 4 9.60%
181 1456 118 193 41.67 4 9.60%
182 1457 113 189 41.67 4 9.60%
183 1458 115 257 41.67 4 9.60%
184 1459 142 139 41.67 4 9.60%
185 0178 126 220 41.67 3 7.20%
186 1278 129 213 41.67 3 7.20%
187 1378 119 188 41.67 3 7.20%
188 1478 116 298 41.67 3 7.20%
189 1578 128 182 41.67 3 7.20%
190 1789 125 166 41.67 3 7.20%
191 0129 108 209 41.67 2 4.80%
192 0239 112 270 41.67 2 4.80%
193 0249 119 295 41.67 2 4.80%
194 0269 106 190 41.67 2 4.80%
195 0279 102 283 41.67 2 4.80%
196 0289 131 177 41.67 2 4.80%
197 0167 128 184 41.67 1 2.40%
198 1267 112 205 41.67 1 2.40%
199 1367 119 177 41.67 1 2.40%
200 1467 120 211 41.67 1 2.40%
201 1567 117 202 41.67 1 2.40%
202 1678 121 142 41.67 1 2.40%
203 1679 124 183 41.67 1 2.40%
204 0259 113 184 41.67 0 0.00%
205 1259 119 229 41.67 0 0.00%
206 2359 98 199 41.67 0 0.00%
207 2459 127 226 41.67 0 0.00%
208 2569 107 217 41.67 0 0.00%
209 2579 109 240 41.67 0 0.00%
210 2589 128 244 41.67 0 0.00%
序号组选4码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数
福彩3D 第2015231期 组三4码遗漏统计
序号4码遗漏出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数
1 2679 174 178 27.78 109 392.37%
2 1267 181 128 27.78 96 345.57%
3 0127 158 173 27.78 81 291.58%
4 0126 163 143 27.78 78 280.78%
5 0167 173 140 27.78 78 280.78%
6 0267 168 131 27.78 78 280.78%
7 0268 171 176 27.78 78 280.78%
8 0128 161 154 27.78 75 269.98%
9 0168 165 185 27.78 75 269.98%
10 1268 174 140 27.78 75 269.98%
11 0238 186 235 27.78 67 241.18%
12 1258 160 170 27.78 61 219.58%
13 0237 177 167 27.78 54 194.38%
14 2379 173 144 27.78 54 194.38%
15 0178 157 181 27.78 43 154.79%
16 0278 168 295 27.78 43 154.79%
17 0378 175 192 27.78 43 154.79%
18 0678 166 169 27.78 43 154.79%
19 1278 160 173 27.78 43 154.79%
20 1678 176 169 27.78 43 154.79%
21 2378 170 167 27.78 43 154.79%
22 2678 179 131 27.78 43 154.79%
23 0236 178 170 27.78 42 151.19%
24 0367 181 125 27.78 42 151.19%
25 0368 179 182 27.78 42 151.19%
26 2367 181 115 27.78 42 151.19%
27 2368 180 123 27.78 42 151.19%
28 2369 183 345 27.78 42 151.19%
29 3678 175 133 27.78 42 151.19%
30 3679 183 164 27.78 42 151.19%
31 0124 182 163 27.78 41 147.59%
32 0234 192 132 27.78 41 147.59%
33 1245 182 113 27.78 41 147.59%
34 2349 185 198 27.78 41 147.59%
35 2459 167 156 27.78 41 147.59%
36 0147 180 155 27.78 38 136.79%
37 0247 184 114 27.78 38 136.79%
38 0347 183 121 27.78 38 136.79%
39 1247 190 151 27.78 38 136.79%
40 2347 185 158 27.78 38 136.79%
41 2479 178 144 27.78 38 136.79%
42 3479 173 177 27.78 38 136.79%
43 1257 169 203 27.78 32 115.19%
44 1457 191 187 27.78 32 115.19%
45 1578 167 192 27.78 32 115.19%
46 2457 183 122 27.78 32 115.19%
47 2578 166 177 27.78 32 115.19%
48 2579 161 177 27.78 32 115.19%
49 4579 166 167 27.78 32 115.19%
50 2345 174 167 27.78 30 107.99%
51 2357 170 127 27.78 30 107.99%
52 2358 167 179 27.78 30 107.99%
53 2359 170 245 27.78 30 107.99%
54 3457 176 164 27.78 30 107.99%
55 3459 168 167 27.78 30 107.99%
56 3578 167 153 27.78 30 107.99%
57 3579 175 159 27.78 30 107.99%
58 2389 187 148 27.78 27 97.19%
59 2589 167 133 27.78 27 97.19%
60 2689 182 131 27.78 27 97.19%
61 2789 170 166 27.78 27 97.19%
62 3589 176 152 27.78 27 97.19%
63 3689 186 124 27.78 27 97.19%
64 3789 173 121 27.78 27 97.19%
65 5789 164 150 27.78 27 97.19%
66 6789 174 163 27.78 27 97.19%
67 0146 183 148 27.78 26 93.59%
68 0246 182 165 27.78 26 93.59%
69 0346 182 251 27.78 26 93.59%
70 0467 179 139 27.78 26 93.59%
71 1246 199 152 27.78 26 93.59%
72 1467 203 140 27.78 26 93.59%
73 2346 190 122 27.78 26 93.59%
74 2467 199 140 27.78 26 93.59%
75 2469 185 178 27.78 26 93.59%
76 3467 187 164 27.78 26 93.59%
77 3469 181 196 27.78 26 93.59%
78 4679 179 142 27.78 26 93.59%
79 0123 169 171 27.78 25 89.99%
80 0134 184 152 27.78 25 89.99%
81 0136 179 179 27.78 25 89.99%
82 0137 173 122 27.78 25 89.99%
83 0138 171 175 27.78 25 89.99%
84 1234 182 122 27.78 25 89.99%
85 1235 163 150 27.78 25 89.99%
86 1236 175 219 27.78 25 89.99%
87 1237 163 141 27.78 25 89.99%
88 1238 162 154 27.78 25 89.99%
89 1345 178 174 27.78 25 89.99%
90 1346 190 133 27.78 25 89.99%
91 1347 180 295 27.78 25 89.99%
92 1357 178 164 27.78 25 89.99%
93 1358 164 159 27.78 25 89.99%
94 1367 185 169 27.78 25 89.99%
95 1368 173 176 27.78 25 89.99%
96 1378 158 192 27.78 25 89.99%
97 0239 180 142 27.78 24 86.39%
98 0249 171 151 27.78 24 86.39%
99 0269 157 117 27.78 24 86.39%
100 0279 154 166 27.78 24 86.39%
101 0289 172 167 27.78 24 86.39%
102 0349 178 161 27.78 24 86.39%
103 0369 178 239 27.78 24 86.39%
104 0379 174 134 27.78 24 86.39%
105 0389 187 187 27.78 24 86.39%
106 0469 160 200 27.78 24 86.39%
107 0479 159 140 27.78 24 86.39%
108 0679 157 148 27.78 24 86.39%
109 0689 164 155 27.78 24 86.39%
110 0789 158 197 27.78 24 86.39%
111 0129 151 173 27.78 12 43.20%
112 0139 174 137 27.78 12 43.20%
113 0149 165 164 27.78 12 43.20%
114 0169 160 123 27.78 12 43.20%
115 0179 152 159 27.78 12 43.20%
116 0189 159 152 27.78 12 43.20%
117 1239 169 129 27.78 12 43.20%
118 1249 180 109 27.78 12 43.20%
119 1259 159 228 27.78 12 43.20%
120 1269 173 233 27.78 12 43.20%
121 1279 159 191 27.78 12 43.20%
122 1289 167 155 27.78 12 43.20%
123 1349 178 181 27.78 12 43.20%
124 1359 176 146 27.78 12 43.20%
125 1369 185 163 27.78 12 43.20%
126 1379 170 119 27.78 12 43.20%
127 1389 173 170 27.78 12 43.20%
128 1459 173 123 27.78 12 43.20%
129 1469 187 125 27.78 12 43.20%
130 1479 175 168 27.78 12 43.20%
131 1579 171 204 27.78 12 43.20%
132 1589 166 184 27.78 12 43.20%
133 1679 180 167 27.78 12 43.20%
134 1689 177 160 27.78 12 43.20%
135 1789 160 176 27.78 12 43.20%
136 1256 177 210 27.78 11 39.60%
137 1356 187 138 27.78 11 39.60%
138 1456 197 93 27.78 11 39.60%
139 1567 198 157 27.78 11 39.60%
140 1568 178 150 27.78 11 39.60%
141 1569 182 212 27.78 11 39.60%
142 2356 174 233 27.78 11 39.60%
143 2456 184 111 27.78 11 39.60%
144 2567 181 116 27.78 11 39.60%
145 2568 172 124 27.78 11 39.60%
146 2569 167 215 27.78 11 39.60%
147 3456 178 176 27.78 11 39.60%
148 3567 188 122 27.78 11 39.60%
149 3568 174 137 27.78 11 39.60%
150 3569 182 217 27.78 11 39.60%
151 4567 192 111 27.78 11 39.60%
152 4569 170 168 27.78 11 39.60%
153 5678 178 162 27.78 11 39.60%
154 5679 178 128 27.78 11 39.60%
155 5689 173 183 27.78 11 39.60%
156 0148 179 148 27.78 10 36.00%
157 0248 194 130 27.78 10 36.00%
158 0348 188 174 27.78 10 36.00%
159 0468 178 122 27.78 10 36.00%
160 0478 177 140 27.78 10 36.00%
161 0489 173 140 27.78 10 36.00%
162 1248 190 110 27.78 10 36.00%
163 1348 175 153 27.78 10 36.00%
164 1458 178 161 27.78 10 36.00%
165 1468 192 127 27.78 10 36.00%
166 1478 180 175 27.78 10 36.00%
167 1489 179 189 27.78 10 36.00%
168 2348 191 115 27.78 10 36.00%
169 2458 181 132 27.78 10 36.00%
170 2468 199 111 27.78 10 36.00%
171 2478 192 137 27.78 10 36.00%
172 2489 193 107 27.78 10 36.00%
173 3458 169 165 27.78 10 36.00%
174 3468 182 127 27.78 10 36.00%
175 3478 174 141 27.78 10 36.00%
176 3489 183 135 27.78 10 36.00%
177 4568 179 206 27.78 10 36.00%
178 4578 175 200 27.78 10 36.00%
179 4589 168 180 27.78 10 36.00%
180 4678 188 124 27.78 10 36.00%
181 4689 183 137 27.78 10 36.00%
182 4789 173 148 27.78 10 36.00%
183 0125 164 183 27.78 8 28.80%
184 0135 185 120 27.78 8 28.80%
185 0145 184 174 27.78 8 28.80%
186 0156 181 230 27.78 8 28.80%
187 0157 179 174 27.78 8 28.80%
188 0158 169 129 27.78 8 28.80%
189 0159 164 122 27.78 8 28.80%
190 0235 180 183 27.78 8 28.80%
191 0245 179 129 27.78 8 28.80%
192 0256 167 142 27.78 8 28.80%
193 0257 170 180 27.78 8 28.80%
194 0258 171 107 27.78 8 28.80%
195 0259 157 162 27.78 8 28.80%
196 0345 184 176 27.78 8 28.80%
197 0356 186 176 27.78 8 28.80%
198 0357 188 135 27.78 8 28.80%
199 0358 184 150 27.78 8 28.80%
200 0359 183 119 27.78 8 28.80%
201 0456 176 255 27.78 8 28.80%
202 0457 181 161 27.78 8 28.80%
203 0458 178 195 27.78 8 28.80%
204 0459 160 210 27.78 8 28.80%
205 0567 181 146 27.78 8 28.80%
206 0568 171 218 27.78 8 28.80%
207 0569 162 169 27.78 8 28.80%
208 0578 171 147 27.78 8 28.80%
209 0579 162 165 27.78 8 28.80%
210 0589 167 165 27.78 8 28.80%
序号组选4码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数

上一篇:第2015231期福彩3D 组选5码遗漏统计表