首页 > 福彩3D > 第2014241期3D遗漏统计 > 正文

第2014241期福彩3D 单选二码统计表

2014/09/06 05:15:11   来源:浙江风采网   作者:

第2014240期 3D开奖号码:411

福彩3D 第2014241期 单选二码统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
序号单选二码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数
1 1*3 37 570 100 570 570.00%
2 1*1 44 484 100 484 484.00%
3 45* 49 449 100 449 449.00%
4 *96 38 512 100 443 443.00%
5 *51 48 332 100 331 331.00%
6 0*1 44 470 100 331 331.00%
7 56* 38 401 100 325 325.00%
8 60* 36 542 100 324 324.00%
9 0*3 52 314 100 306 306.00%
10 09* 39 357 100 306 306.00%
11 1*8 35 540 100 304 304.00%
12 37* 33 424 100 290 290.00%
13 *73 48 341 100 278 278.00%
14 *33 36 454 100 272 272.00%
15 7*9 41 492 100 265 265.00%
16 4*3 51 434 100 262 262.00%
17 *17 45 370 100 260 260.00%
18 51* 50 315 100 260 260.00%
19 8*7 53 299 100 259 259.00%
20 86* 48 285 100 259 259.00%
21 *49 51 467 100 254 254.00%
22 0*9 31 392 100 252 252.00%
23 01* 46 293 100 252 252.00%
24 *22 32 610 100 248 248.00%
25 7*6 46 277 100 247 247.00%
26 02* 39 499 100 244 244.00%
27 29* 41 518 100 243 243.00%
28 *20 33 491 100 241 241.00%
29 32* 43 394 100 241 241.00%
30 6*4 40 342 100 238 238.00%
31 7*5 44 462 100 235 235.00%
32 *90 45 393 100 232 232.00%
33 3*8 54 282 100 228 228.00%
34 22* 40 424 100 224 224.00%
35 9*9 37 445 100 218 218.00%
36 *74 48 552 100 213 213.00%
37 *05 52 345 100 212 212.00%
38 *18 48 434 100 211 211.00%
39 *35 43 321 100 206 206.00%
40 72* 40 335 100 205 205.00%
41 0*4 39 418 100 202 202.00%
42 00* 46 310 100 202 202.00%
43 4*8 52 332 100 201 201.00%
44 47* 39 501 100 201 201.00%
45 0*8 43 329 100 200 200.00%
46 06* 36 411 100 200 200.00%
47 15* 48 406 100 198 198.00%
48 9*3 35 583 100 193 193.00%
49 *14 59 312 100 192 192.00%
50 7*7 39 314 100 190 190.00%
51 79* 54 256 100 188 188.00%
52 2*7 51 513 100 186 186.00%
53 *71 46 443 100 181 181.00%
54 81* 49 275 100 179 179.00%
55 *00 51 404 100 178 178.00%
56 *42 57 342 100 177 177.00%
57 *61 40 481 100 176 176.00%
58 *93 55 365 100 174 174.00%
59 0*2 56 275 100 173 173.00%
60 *37 42 440 100 169 169.00%
61 1*6 48 427 100 165 165.00%
62 5*9 61 265 100 164 164.00%
63 7*2 37 313 100 163 163.00%
64 71* 43 396 100 163 163.00%
65 *34 40 581 100 158 158.00%
66 9*4 51 273 100 158 158.00%
67 52* 36 349 100 157 157.00%
68 *23 47 295 100 155 155.00%
69 *56 46 494 100 154 154.00%
70 0*6 47 457 100 154 154.00%
71 05* 49 428 100 154 154.00%
72 0*0 48 349 100 153 153.00%
73 03* 48 317 100 153 153.00%
74 5*6 53 808 100 151 151.00%
75 50* 36 361 100 151 151.00%
76 4*2 45 345 100 150 150.00%
77 30* 65 255 100 148 148.00%
78 *98 45 326 100 147 147.00%
79 99* 45 763 100 147 147.00%
80 2*5 42 935 100 146 146.00%
81 73* 47 336 100 144 144.00%
82 54* 49 483 100 142 142.00%
83 2*6 33 675 100 141 141.00%
84 95* 39 669 100 136 136.00%
85 *13 50 246 100 135 135.00%
86 6*3 51 331 100 135 135.00%
87 97* 35 469 100 134 134.00%
88 *24 35 434 100 127 127.00%
89 12* 29 461 100 127 127.00%
90 *10 48 311 100 124 124.00%
91 91* 46 361 100 124 124.00%
92 *29 32 449 100 123 123.00%
93 *82 44 409 100 122 122.00%
94 1*2 44 446 100 122 122.00%
95 7*8 47 252 100 120 120.00%
96 75* 45 329 100 120 120.00%
97 74* 52 285 100 119 119.00%
98 49* 49 301 100 118 118.00%
99 3*5 42 462 100 117 117.00%
100 7*1 44 414 100 116 116.00%
101 78* 44 414 100 112 112.00%
102 14* 55 282 100 111 111.00%
103 21* 56 286 100 110 110.00%
104 *39 42 607 100 108 108.00%
105 *50 47 355 100 107 107.00%
106 08* 48 431 100 106 106.00%
107 *09 50 294 100 105 105.00%
108 40* 53 459 100 105 105.00%
109 *40 56 480 100 104 104.00%
110 8*0 54 423 100 104 104.00%
111 *69 54 398 100 103 103.00%
112 16* 55 377 100 103 103.00%
113 *64 46 596 100 101 101.00%
114 7*4 54 356 100 101 101.00%
115 76* 44 381 100 101 101.00%
116 *01 37 366 100 100 100.00%
117 9*1 47 297 100 99 99.00%
118 92* 49 362 100 99 99.00%
119 5*4 39 298 100 98 98.00%
120 61* 42 416 100 95 95.00%
121 *67 51 520 100 94 94.00%
122 *78 30 616 100 93 93.00%
123 5*8 48 392 100 93 93.00%
124 18* 38 508 100 92 92.00%
125 *62 38 427 100 91 91.00%
126 *07 45 482 100 90 90.00%
127 1*7 42 384 100 90 90.00%
128 10* 43 605 100 90 90.00%
129 *91 44 519 100 89 89.00%
130 *21 40 403 100 88 88.00%
131 8*1 51 581 100 88 88.00%
132 82* 47 299 100 88 88.00%
133 *92 50 487 100 87 87.00%
134 *15 52 289 100 86 86.00%
135 4*9 46 490 100 84 84.00%
136 57* 50 419 100 83 83.00%
137 *12 40 427 100 81 81.00%
138 3*2 43 449 100 81 81.00%
139 *45 45 543 100 80 80.00%
140 0*5 48 312 100 80 80.00%
141 04* 42 315 100 80 80.00%
142 *46 38 531 100 79 79.00%
143 94* 38 533 100 79 79.00%
144 *68 62 241 100 77 77.00%
145 66* 69 236 100 77 77.00%
146 3*1 47 515 100 76 76.00%
147 *66 54 253 100 75 75.00%
148 4*6 43 356 100 75 75.00%
149 46* 47 436 100 75 75.00%
150 *16 45 460 100 74 74.00%
151 3*6 31 578 100 74 74.00%
152 31* 49 290 100 74 74.00%
153 *86 34 722 100 73 73.00%
154 9*6 37 705 100 73 73.00%
155 48* 42 572 100 72 72.00%
156 *79 45 372 100 71 71.00%
157 2*9 45 312 100 71 71.00%
158 6*0 49 359 100 70 70.00%
159 *43 52 477 100 68 68.00%
160 84* 46 373 100 68 68.00%
161 3*9 59 336 100 67 67.00%
162 34* 55 389 100 65 65.00%
163 *77 41 445 100 62 62.00%
164 0*7 37 650 100 62 62.00%
165 07* 52 524 100 62 62.00%
166 1*0 50 402 100 61 61.00%
167 13* 48 290 100 61 61.00%
168 *99 47 371 100 60 60.00%
169 *06 44 381 100 59 59.00%
170 *04 39 463 100 58 58.00%
171 8*4 42 503 100 58 58.00%
172 *87 39 708 100 57 57.00%
173 9*7 39 523 100 57 57.00%
174 3*7 46 502 100 56 56.00%
175 39* 51 566 100 56 56.00%
176 *36 47 387 100 55 55.00%
177 63* 48 327 100 55 55.00%
178 *76 45 391 100 53 53.00%
179 8*6 46 291 100 53 53.00%
180 87* 43 916 100 53 53.00%
181 *65 43 448 100 52 52.00%
182 9*5 52 371 100 52 52.00%
183 96* 51 432 100 52 52.00%
184 8*8 52 383 100 51 51.00%
185 5*7 48 307 100 50 50.00%
186 59* 47 414 100 50 50.00%
187 *08 52 326 100 48 48.00%
188 20* 48 428 100 48 48.00%
189 *31 44 395 100 47 47.00%
190 5*1 35 821 100 47 47.00%
191 53* 41 393 100 47 47.00%
192 *26 34 378 100 46 46.00%
193 6*6 41 566 100 46 46.00%
194 *95 44 437 100 45 45.00%
195 89* 46 417 100 45 45.00%
196 88* 37 337 100 44 44.00%
197 *32 54 485 100 43 43.00%
198 8*2 50 413 100 43 43.00%
199 83* 56 452 100 43 43.00%
200 9*0 42 486 100 42 42.00%
201 98* 45 321 100 42 42.00%
202 *63 46 394 100 39 39.00%
203 3*3 61 272 100 39 39.00%
204 36* 55 524 100 39 39.00%
205 *27 48 317 100 38 38.00%
206 *48 48 453 100 37 37.00%
207 64* 58 601 100 37 37.00%
208 2*4 44 433 100 36 36.00%
209 2*2 41 454 100 35 35.00%
210 27* 38 484 100 35 35.00%
211 *57 50 286 100 34 34.00%
212 65* 37 390 100 34 34.00%
213 *58 45 388 100 33 33.00%
214 25* 32 795 100 33 33.00%
215 *41 47 448 100 32 32.00%
216 2*1 36 475 100 32 32.00%
217 24* 51 374 100 32 32.00%
218 *94 51 335 100 31 31.00%
219 1*4 47 364 100 31 31.00%
220 19* 46 269 100 31 31.00%
221 *85 55 302 100 30 30.00%
222 5*5 44 431 100 30 30.00%
223 *97 45 798 100 29 29.00%
224 6*7 44 392 100 29 29.00%
225 69* 46 359 100 29 29.00%
226 *53 43 400 100 28 28.00%
227 5*3 48 429 100 28 28.00%
228 *47 42 730 100 27 27.00%
229 4*7 49 380 100 27 27.00%
230 *70 41 382 100 26 26.00%
231 7*0 48 359 100 26 26.00%
232 77* 46 587 100 26 26.00%
233 1*5 55 347 100 25 25.00%
234 17* 53 478 100 25 25.00%
235 9*8 48 356 100 24 24.00%
236 93* 46 406 100 24 24.00%
237 *54 39 402 100 23 23.00%
238 35* 46 448 100 23 23.00%
239 *38 51 356 100 22 22.00%
240 2*8 53 424 100 22 22.00%
241 23* 30 781 100 22 22.00%
242 *59 45 324 100 21 21.00%
243 8*9 50 443 100 21 21.00%
244 *28 64 335 100 20 20.00%
245 62* 41 464 100 20 20.00%
246 *84 47 326 100 19 19.00%
247 3*4 48 551 100 19 19.00%
248 38* 45 414 100 19 19.00%
249 *72 32 461 100 18 18.00%
250 6*2 50 397 100 18 18.00%
251 *44 49 569 100 17 17.00%
252 4*4 49 354 100 17 17.00%
253 44* 39 610 100 17 17.00%
254 *89 45 323 100 16 16.00%
255 6*9 40 444 100 16 16.00%
256 *02 41 315 100 15 15.00%
257 9*2 44 281 100 15 15.00%
258 90* 38 382 100 15 15.00%
259 *75 54 279 100 14 14.00%
260 6*5 46 353 100 14 14.00%
261 67* 41 580 100 14 14.00%
262 7*3 52 472 100 13 13.00%
263 70* 37 441 100 13 13.00%
264 *55 38 412 100 12 12.00%
265 8*5 42 356 100 12 12.00%
266 85* 48 468 100 12 12.00%
267 *81 42 379 100 11 11.00%
268 6*1 48 393 100 11 11.00%
269 *88 37 476 100 10 10.00%
270 6*8 50 712 100 10 10.00%
271 68* 41 481 100 10 10.00%
272 *03 51 425 100 9 9.00%
273 8*3 40 592 100 9 9.00%
274 80* 60 319 100 9 9.00%
275 *19 55 283 100 8 8.00%
276 1*9 56 339 100 8 8.00%
277 11* 43 359 100 8 8.00%
278 *83 42 463 100 7 7.00%
279 2*3 43 445 100 7 7.00%
280 28* 46 363 100 7 7.00%
281 *80 43 391 100 6 6.00%
282 5*0 43 406 100 6 6.00%
283 58* 42 557 100 6 6.00%
284 3*0 51 367 100 5 5.00%
285 33* 40 347 100 5 5.00%
286 *30 49 830 100 4 4.00%
287 4*0 43 722 100 4 4.00%
288 43* 44 444 100 4 4.00%
289 *60 55 358 100 3 3.00%
290 2*0 40 834 100 3 3.00%
291 26* 46 339 100 3 3.00%
292 *25 40 480 100 2 2.00%
293 4*5 51 293 100 2 2.00%
294 42* 41 381 100 2 2.00%
295 *52 49 409 100 1 1.00%
296 5*2 27 569 100 1 1.00%
297 55* 57 262 100 1 1.00%
298 *11 36 705 100 0 0.00%
299 4*1 28 676 100 0 0.00%
300 41* 54 344 100 0 0.00%
序号单选二码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数



上一篇:第2014241期福彩3D 单选三码统计表
下一篇:第2014241期福彩3D 单选定位统计表