首页 > 福彩3D > 第2014217期3D遗漏统计 > 正文

第2014217期福彩3D 组选三码统计表

2014/08/13 06:52:59   来源:浙江风采网   作者:

第2014216期 3D开奖号码:938

福彩3D 第2014217期 组选三码统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
序号组选三码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数
1 888 1 4399 1000 4399 439.90%
2 159 38 682 166.67 682 409.19%
3 009 12 1355 333.33 1355 406.50%
4 133 10 1248 333.33 1248 374.40%
5 345 25 724 166.67 603 361.79%
6 035 27 582 166.67 582 349.19%
7 029 24 574 166.67 526 315.59%
8 599 11 1023 333.33 1023 306.90%
9 177 10 997 333.33 997 299.10%
10 034 30 487 166.67 487 292.19%
11 138 25 518 166.67 486 291.59%
12 137 26 761 166.67 483 289.79%
13 399 10 945 333.33 945 283.50%
14 356 14 883 166.67 472 283.19%
15 278 25 467 166.67 433 259.79%
16 116 17 850 333.33 850 255.00%
17 022 10 866 333.33 842 252.60%
18 246 20 491 166.67 394 236.40%
19 788 10 853 333.33 760 228.00%
20 489 21 588 166.67 373 223.80%
21 225 10 948 333.33 745 223.50%
22 778 12 1150 333.33 737 221.10%
23 479 32 497 166.67 363 217.80%
24 014 34 582 166.67 346 207.60%
25 269 22 522 166.67 344 206.40%
26 147 22 623 166.67 338 202.80%
27 037 24 833 166.67 325 195.00%
28 799 10 1352 333.33 648 194.40%
29 099 7 3194 333.33 643 192.90%
30 011 10 965 333.33 615 184.50%
31 015 24 529 166.67 307 184.20%
32 047 28 326 166.67 285 171.00%
33 688 11 1505 333.33 562 168.60%
34 038 34 430 166.67 277 166.20%
35 113 10 1201 333.33 546 163.80%
36 277 15 774 333.33 541 162.30%
37 179 28 402 166.67 257 154.20%
38 046 22 693 166.67 255 153.00%
39 000 6 1583 1000 1497 149.70%
40 259 27 568 166.67 245 147.00%
41 377 15 714 333.33 481 144.30%
42 448 10 932 333.33 469 140.70%
43 334 12 1221 333.33 466 139.80%
44 457 29 865 166.67 226 135.60%
45 245 24 729 166.67 225 135.00%
46 111 2 2880 1000 1333 133.30%
47 155 15 925 333.33 442 132.60%
48 158 35 446 166.67 221 132.60%
49 228 11 1117 333.33 440 132.00%
50 023 32 455 166.67 217 130.20%
51 446 16 690 333.33 428 128.40%
52 346 32 511 166.67 213 127.80%
53 777 3 1749 1000 1268 126.80%
54 059 27 806 166.67 208 124.80%
55 229 12 1059 333.33 412 123.60%
56 556 11 1656 333.33 406 121.80%
57 057 29 427 166.67 199 119.40%
58 666 10 1188 1000 1188 118.80%
59 016 28 488 166.67 197 118.20%
60 449 11 891 333.33 392 117.60%
61 555 3 2198 1000 1169 116.90%
62 188 13 719 333.33 387 116.10%
63 001 12 928 333.33 378 113.40%
64 566 17 726 333.33 376 112.80%
65 168 26 647 166.67 187 112.20%
66 024 20 1056 166.67 185 111.00%
67 237 26 660 166.67 181 108.60%
68 066 8 1051 333.33 361 108.30%
69 118 9 1827 333.33 351 105.30%
70 156 26 741 166.67 174 104.40%
71 039 26 670 166.67 169 101.40%
72 257 19 528 166.67 162 97.20%
73 167 33 480 166.67 161 96.60%
74 368 35 555 166.67 160 96.00%
75 012 25 707 166.67 158 94.80%
76 055 16 816 333.33 316 94.80%
77 178 25 448 166.67 157 94.20%
78 189 26 520 166.67 155 93.00%
79 337 10 983 333.33 309 92.70%
80 255 11 1071 333.33 308 92.40%
81 144 19 742 333.33 306 91.80%
82 247 27 603 166.67 153 91.80%
83 166 17 1019 333.33 305 91.50%
84 006 11 1302 333.33 300 90.00%
85 369 33 657 166.67 150 90.00%
86 027 20 1104 166.67 149 89.40%
87 339 24 642 333.33 297 89.10%
88 256 25 953 166.67 147 88.20%
89 005 13 582 333.33 293 87.90%
90 357 41 355 166.67 145 87.00%
91 002 16 862 333.33 287 86.10%
92 667 18 612 333.33 283 84.90%
93 146 22 527 166.67 141 84.60%
94 127 34 288 166.67 139 83.40%
95 067 30 665 166.67 136 81.60%
96 288 20 611 333.33 272 81.60%
97 122 10 729 333.33 270 81.00%
98 349 33 418 166.67 134 80.40%
99 125 21 598 166.67 133 79.80%
100 236 24 724 166.67 131 78.60%
101 889 12 945 333.33 261 78.30%
102 117 15 1070 333.33 260 78.00%
103 088 15 891 333.33 258 77.40%
104 233 14 794 333.33 248 74.40%
105 378 24 464 166.67 120 72.00%
106 008 13 1218 333.33 239 71.70%
107 458 24 677 166.67 118 70.80%
108 333 3 2365 1000 703 70.30%
109 268 31 462 166.67 117 70.20%
110 235 18 935 166.67 114 68.40%
111 455 15 678 333.33 227 68.10%
112 025 22 871 166.67 113 67.80%
113 223 14 1152 333.33 224 67.20%
114 079 23 566 166.67 110 66.00%
115 069 26 481 166.67 108 64.80%
116 299 16 532 333.33 210 63.00%
117 478 29 659 166.67 105 63.00%
118 249 31 382 166.67 104 62.40%
119 234 24 1087 166.67 102 61.20%
120 456 34 682 166.67 101 60.60%
121 224 20 647 333.33 200 60.00%
122 289 32 523 166.67 99 59.40%
123 699 15 958 333.33 194 58.20%
124 344 15 582 333.33 192 57.60%
125 477 14 1706 333.33 189 56.70%
126 488 22 619 333.33 186 55.80%
127 335 10 787 333.33 182 54.60%
128 004 16 1065 333.33 178 53.40%
129 145 25 952 166.67 87 52.20%
130 078 27 572 166.67 85 51.00%
131 222 2 3941 1000 501 50.10%
132 056 31 636 166.67 83 49.80%
133 577 14 1176 333.33 166 49.80%
134 058 32 493 166.67 82 49.20%
135 007 12 976 333.33 163 48.90%
136 049 29 589 166.67 81 48.60%
137 169 31 410 166.67 79 47.40%
138 779 11 917 333.33 156 46.80%
139 467 30 552 166.67 77 46.20%
140 019 24 618 166.67 76 45.60%
141 129 27 533 166.67 75 45.00%
142 459 33 550 166.67 74 44.40%
143 119 12 930 333.33 146 43.80%
144 126 17 703 166.67 71 42.60%
145 367 22 447 166.67 70 42.00%
146 559 11 1286 333.33 140 42.00%
147 018 29 625 166.67 68 40.80%
148 445 11 710 333.33 135 40.50%
149 017 28 589 166.67 66 39.60%
150 139 35 486 166.67 65 39.00%
151 003 22 803 333.33 129 38.70%
152 044 14 886 333.33 128 38.40%
153 128 26 465 166.67 64 38.40%
154 239 19 815 166.67 63 37.80%
155 033 14 808 333.33 124 37.20%
156 899 15 1300 333.33 123 36.90%
157 999 7 861 1000 353 35.30%
158 123 28 766 166.67 57 34.20%
159 045 24 724 166.67 56 33.60%
160 469 22 568 166.67 55 33.00%
161 669 13 1178 333.33 109 32.70%
162 578 28 572 166.67 54 32.40%
163 134 31 636 166.67 52 31.20%
164 689 24 565 166.67 49 29.40%
165 338 16 733 333.33 97 29.10%
166 148 26 1044 166.67 48 28.80%
167 279 22 473 166.67 47 28.20%
168 499 13 844 333.33 94 28.20%
169 036 34 576 166.67 46 27.60%
170 136 26 917 166.67 45 27.00%
171 348 27 460 166.67 44 26.40%
172 112 12 1286 333.33 86 25.80%
173 359 23 589 166.67 43 25.80%
174 347 31 463 166.67 41 24.60%
175 568 24 420 166.67 40 24.00%
176 026 24 598 166.67 39 23.40%
177 013 32 440 166.67 37 22.20%
178 244 15 542 333.33 73 21.90%
179 068 33 446 166.67 35 21.00%
180 048 24 722 166.67 34 20.40%
181 226 9 1014 333.33 67 20.10%
182 789 31 461 166.67 33 19.80%
183 379 23 924 166.67 32 19.20%
184 115 15 1133 333.33 62 18.60%
185 444 3 2285 1000 183 18.30%
186 677 13 832 333.33 61 18.30%
187 557 15 1096 333.33 59 17.70%
188 678 23 1292 166.67 29 17.40%
189 569 27 847 166.67 28 16.80%
190 668 15 1074 333.33 53 15.90%
191 579 34 629 166.67 26 15.60%
192 466 15 1344 333.33 51 15.30%
193 028 36 427 166.67 24 14.40%
194 135 32 326 166.67 23 13.80%
195 589 34 649 166.67 21 12.60%
196 238 31 560 166.67 19 11.40%
197 089 27 857 166.67 18 10.80%
198 199 11 1395 333.33 36 10.80%
199 358 26 537 166.67 16 9.60%
200 366 12 814 333.33 31 9.30%
201 267 20 622 166.67 14 8.40%
202 588 8 962 333.33 27 8.10%
203 468 28 440 166.67 13 7.80%
204 114 15 663 333.33 25 7.50%
205 248 33 514 166.67 12 7.20%
206 266 19 655 333.33 22 6.60%
207 388 11 1156 333.33 20 6.00%
208 567 25 502 166.67 10 6.00%
209 258 25 853 166.67 9 5.40%
210 124 23 593 166.67 8 4.80%
211 336 17 829 333.33 15 4.50%
212 149 37 505 166.67 7 4.20%
213 227 11 1218 333.33 11 3.30%
214 679 24 816 166.67 5 3.00%
215 558 16 943 333.33 6 1.80%
216 355 18 719 333.33 4 1.20%
217 447 14 911 333.33 3 0.90%
218 077 13 1674 333.33 2 0.60%
219 157 27 622 166.67 1 0.60%
220 389 28 927 166.67 0 0.00%
序号组选三码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数



上一篇:第2014217期福彩3D 和值遗漏统计表
下一篇:第2014217期福彩3D 组选双码统计表