首页 > 福彩3D > 第2013142期3D遗漏统计 > 正文

第2013142期福彩3D 组选三码统计表

2013/05/29 07:23:18   来源:浙江风采网   作者:

第2013141期 3D开奖号码:782

福彩3D 第2013142期 组选三码统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
序号组选三码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数
1 678 19 1095 166.67 1095 656.99%
2 027 16 947 166.67 947 568.19%
3 477 13 1463 333.33 1463 438.90%
4 258 20 853 166.67 701 420.59%
5 888 1 3966 1000 3966 396.60%
6 056 26 605 166.67 605 362.99%
7 059 26 582 166.67 582 349.19%
8 223 12 1075 333.33 1075 322.50%
9 009 12 1219 333.33 922 276.60%
10 246 19 483 166.67 453 271.79%
11 367 19 443 166.67 439 263.39%
12 004 14 877 333.33 877 263.10%
13 128 23 437 166.67 437 262.19%
14 044 12 820 333.33 820 246.00%
15 133 10 1152 333.33 815 244.50%
16 068 28 446 166.67 385 231.00%
17 134 27 636 166.67 372 223.20%
18 055 14 732 333.33 732 219.60%
19 157 24 622 166.67 363 217.80%
20 179 26 354 166.67 354 212.40%
21 227 9 1218 333.33 686 205.80%
22 126 16 570 166.67 342 205.20%
23 677 10 803 333.33 673 201.90%
24 144 17 655 333.33 652 195.60%
25 679 23 816 166.67 325 195.00%
26 119 11 899 333.33 644 193.20%
27 168 24 647 166.67 318 190.80%
28 289 27 523 166.67 308 184.80%
29 169 27 410 166.67 302 181.20%
30 188 12 719 333.33 601 180.30%
31 389 23 927 166.67 298 178.80%
32 599 11 822 333.33 590 177.00%
33 136 19 917 166.67 292 175.20%
34 378 22 464 166.67 284 170.40%
35 177 10 953 333.33 564 169.20%
36 357 35 355 166.67 276 165.60%
37 458 22 677 166.67 273 163.80%
38 344 13 582 333.33 539 161.70%
39 089 21 857 166.67 269 161.40%
40 379 21 924 166.67 263 157.80%
41 018 28 559 166.67 261 156.60%
42 247 23 603 166.67 259 155.40%
43 257 18 413 166.67 258 154.80%
44 444 2 2285 1000 1542 154.20%
45 399 10 796 333.33 512 153.60%
46 335 9 787 333.33 511 153.30%
47 069 24 481 166.67 252 151.20%
48 488 20 619 333.33 503 150.90%
49 124 20 593 166.67 251 150.60%
50 159 38 298 166.67 249 149.40%
51 557 13 1096 333.33 475 142.50%
52 256 22 953 166.67 231 138.60%
53 255 10 1071 333.33 457 137.10%
54 468 22 440 166.67 224 134.40%
55 012 23 707 166.67 222 133.20%
56 358 23 537 166.67 221 132.60%
57 178 23 448 166.67 220 132.00%
58 348 25 460 166.67 219 131.40%
59 577 12 1176 333.33 430 129.00%
60 049 26 589 166.67 212 127.20%
61 066 7 1051 333.33 424 127.20%
62 388 10 1156 333.33 423 126.90%
63 116 17 534 333.33 417 125.10%
64 016 27 488 166.67 207 124.20%
65 445 10 690 333.33 413 123.90%
66 336 16 764 333.33 412 123.60%
67 008 12 1218 333.33 411 123.30%
68 022 10 866 333.33 409 122.70%
69 355 16 609 333.33 408 122.40%
70 156 24 741 166.67 203 121.80%
71 588 6 962 333.33 405 121.50%
72 048 22 722 166.67 202 121.20%
73 359 22 479 166.67 200 120.00%
74 467 29 493 166.67 197 118.20%
75 057 28 314 166.67 194 116.40%
76 007 11 976 333.33 387 116.10%
77 017 23 589 166.67 191 114.60%
78 001 11 928 333.33 381 114.30%
79 135 29 326 166.67 183 109.80%
80 248 28 514 166.67 180 108.00%
81 245 22 729 166.67 178 106.80%
82 000 6 1583 1000 1064 106.40%
83 013 30 370 166.67 173 103.80%
84 345 25 724 166.67 170 102.00%
85 112 10 1286 333.33 334 100.20%
86 122 9 729 333.33 333 99.90%
87 349 27 418 166.67 165 99.00%
88 788 10 853 333.33 327 98.10%
89 024 17 1056 166.67 159 95.40%
90 269 20 522 166.67 157 94.20%
91 225 10 948 333.33 312 93.60%
92 689 21 565 166.67 155 93.00%
93 558 13 943 333.33 309 92.70%
94 449 10 891 333.33 307 92.10%
95 778 12 1150 333.33 304 91.20%
96 111 2 2880 1000 900 90.00%
97 035 27 504 166.67 149 89.40%
98 003 15 803 333.33 293 87.90%
99 777 3 1749 1000 835 83.50%
100 067 29 665 166.67 137 82.20%
101 457 27 865 166.67 135 81.00%
102 224 17 647 333.33 265 79.50%
103 233 12 794 333.33 264 79.20%
104 666 10 890 1000 755 75.50%
105 347 28 463 166.67 123 73.80%
106 555 3 2198 1000 736 73.60%
107 189 24 520 166.67 120 72.00%
108 244 13 542 333.33 240 72.00%
109 025 19 871 166.67 119 71.40%
110 268 29 462 166.67 117 70.20%
111 038 33 430 166.67 114 68.40%
112 149 32 505 166.67 112 67.20%
113 499 12 844 333.33 223 66.90%
114 237 23 660 166.67 111 66.60%
115 799 10 1352 333.33 215 64.50%
116 999 6 861 1000 638 63.80%
117 099 7 3194 333.33 210 63.00%
118 568 22 420 166.67 105 63.00%
119 346 29 511 166.67 104 62.40%
120 005 12 582 333.33 206 61.80%
121 046 20 693 166.67 103 61.80%
122 158 33 446 166.67 100 60.00%
123 469 20 568 166.67 99 59.40%
124 899 12 1300 333.33 190 57.00%
125 478 22 659 166.67 94 56.40%
126 029 24 574 166.67 93 55.80%
127 118 8 1827 333.33 186 55.80%
128 011 10 965 333.33 182 54.60%
129 889 11 945 333.33 177 53.10%
130 114 12 663 333.33 176 52.80%
131 566 16 726 333.33 175 52.50%
132 479 31 497 166.67 87 52.20%
133 446 15 690 333.33 172 51.60%
134 139 31 486 166.67 85 51.00%
135 234 19 1087 166.67 84 50.40%
136 447 12 911 333.33 167 50.10%
137 006 9 1302 333.33 166 49.80%
138 459 29 550 166.67 81 48.60%
139 567 24 464 166.67 80 48.00%
140 337 9 983 333.33 158 47.40%
141 146 20 527 166.67 78 46.80%
142 266 16 655 333.33 151 45.30%
143 779 10 917 333.33 146 43.80%
144 235 17 935 166.67 71 42.60%
145 455 14 678 333.33 142 42.60%
146 036 28 576 166.67 70 42.00%
147 166 16 1019 333.33 138 41.40%
148 226 8 1014 333.33 136 40.80%
149 147 20 623 166.67 65 39.00%
150 688 11 1505 333.33 129 38.70%
151 229 11 1059 333.33 128 38.40%
152 078 24 572 166.67 62 37.20%
153 668 14 1074 333.33 122 36.60%
154 299 15 532 333.33 121 36.30%
155 578 23 572 166.67 60 36.00%
156 026 20 598 166.67 58 34.80%
157 127 32 288 166.67 57 34.20%
158 113 10 1201 333.33 113 33.90%
159 034 30 463 166.67 54 32.40%
160 277 15 774 333.33 108 32.40%
161 033 12 808 333.33 107 32.10%
162 138 25 518 166.67 53 31.80%
163 137 26 761 166.67 50 30.00%
164 236 22 724 166.67 49 29.40%
165 028 33 427 166.67 47 28.20%
166 125 20 598 166.67 46 27.60%
167 366 11 814 333.33 92 27.60%
168 039 22 670 166.67 45 27.00%
169 333 3 2365 1000 270 27.00%
170 556 10 1656 333.33 89 26.70%
171 279 20 473 166.67 44 26.40%
172 045 22 724 166.67 42 25.20%
173 129 23 533 166.67 40 24.00%
174 669 12 1178 333.33 79 23.70%
175 356 14 883 166.67 39 23.40%
176 023 31 455 166.67 38 22.80%
177 077 10 1674 333.33 73 21.90%
178 115 12 1133 333.33 72 21.60%
179 249 30 382 166.67 35 21.00%
180 589 32 649 166.67 34 20.40%
181 288 18 611 333.33 67 20.10%
182 167 30 480 166.67 32 19.20%
183 148 24 1044 166.67 31 18.60%
184 368 29 555 166.67 28 16.80%
185 019 20 618 166.67 26 15.60%
186 559 8 1286 333.33 51 15.30%
187 047 27 326 166.67 25 15.00%
188 377 15 714 333.33 48 14.40%
189 145 24 952 166.67 22 13.20%
190 569 20 847 166.67 21 12.60%
191 338 12 733 333.33 41 12.30%
192 037 22 833 166.67 20 12.00%
193 456 32 682 166.67 19 11.40%
194 238 29 560 166.67 18 10.80%
195 448 10 932 333.33 36 10.80%
196 369 31 657 166.67 17 10.20%
197 334 12 1221 333.33 33 9.90%
198 015 23 529 166.67 16 9.60%
199 014 32 582 166.67 15 9.00%
200 466 14 1344 333.33 30 9.00%
201 699 14 958 333.33 29 8.70%
202 117 13 1070 333.33 27 8.10%
203 489 20 588 166.67 13 7.80%
204 088 14 891 333.33 24 7.20%
205 339 22 642 333.33 23 6.90%
206 222 2 3941 1000 68 6.80%
207 789 27 461 166.67 10 6.00%
208 239 16 815 166.67 8 4.80%
209 667 17 612 333.33 14 4.20%
210 002 14 862 333.33 12 3.60%
211 058 29 493 166.67 6 3.60%
212 199 10 1395 333.33 11 3.30%
213 123 27 766 166.67 5 3.00%
214 155 15 925 333.33 9 2.70%
215 267 18 622 166.67 4 2.40%
216 228 11 1117 333.33 7 2.10%
217 579 30 629 166.67 3 1.80%
218 079 22 566 166.67 2 1.20%
219 259 24 568 166.67 1 0.60%
220 278 25 467 166.67 0 0.00%
序号组选三码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数



上一篇:第2013142期福彩3D 和值遗漏统计表
下一篇:第2013142期福彩3D 组选双码统计表