第2009358期 3D开奖号码:670
福彩3D 第2010001期 大中小统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
| 序号 | 大中小 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
| 1 | 小小小 | 62 | 190 | 37.04 | 187 | 504.86% |
| 2 | 小中中 | 118 | 154 | 20.83 | 71 | 340.85% |
| 3 | 小大大 | 59 | 198 | 37.04 | 118 | 318.57% |
| 4 | 小小大 | 79 | 232 | 37.04 | 104 | 280.78% |
| 5 | 中中小 | 139 | 89 | 20.83 | 51 | 244.84% |
| 6 | 大大小 | 80 | 153 | 37.04 | 59 | 159.29% |
| 7 | 小大中 | 115 | 129 | 27.78 | 42 | 151.19% |
| 8 | 大中中 | 136 | 189 | 20.83 | 29 | 139.22% |
| 9 | 中小小 | 91 | 288 | 27.78 | 30 | 107.99% |
| 10 | 大小中 | 103 | 159 | 27.78 | 27 | 97.19% |
| 11 | 中中大 | 149 | 71 | 20.83 | 19 | 91.21% |
| 12 | 大中小 | 124 | 116 | 27.78 | 21 | 75.59% |
| 13 | 小中大 | 108 | 130 | 27.78 | 18 | 64.79% |
| 14 | 大大大 | 72 | 165 | 37.04 | 23 | 62.10% |
| 15 | 大小大 | 84 | 126 | 37.04 | 22 | 59.40% |
| 16 | 中小中 | 153 | 75 | 20.83 | 12 | 57.61% |
| 17 | 大大中 | 106 | 96 | 27.78 | 15 | 54.00% |
| 18 | 小小中 | 100 | 133 | 27.78 | 11 | 39.60% |
| 19 | 小大小 | 71 | 274 | 37.04 | 14 | 37.80% |
| 20 | 中大大 | 103 | 130 | 27.78 | 10 | 36.00% |
| 21 | 小中小 | 110 | 191 | 27.78 | 8 | 28.80% |
| 22 | 中大中 | 134 | 116 | 20.83 | 6 | 28.80% |
| 23 | 中中中 | 192 | 144 | 15.63 | 3 | 19.19% |
| 24 | 中小大 | 115 | 99 | 27.78 | 5 | 18.00% |
| 25 | 大小小 | 68 | 153 | 37.04 | 2 | 5.40% |
| 26 | 大中大 | 98 | 186 | 27.78 | 1 | 3.60% |
| 27 | 中大小 | 96 | 154 | 27.78 | 0 | 0.00% |
| 序号 | 大中小 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
走势图参考:大中小类型走势图 大中小走势图
