| 3D开奖公告 | 第 2010279 期 2010年10月13日 投注总额 56219248 元 |
| 开奖号码 4 0 7 | ||
| 奖级 | 浙江中奖注数 | 奖金 |
| 单选 | 1674 注 | 1000元/注 |
| 组三 | 0 注 | 320元/注 |
| 组六 | 2892 注 | 160元/注 |
| 浙江销售3593012元,返奖额2136720元。
“双色球” 10月12日开始2亿元大派送,每期头奖加奖500万元,连续40期。 |
||
| 3D开奖公告 | 第 2010279 期 2010年10月13日 投注总额 56219248 元 |
| 开奖号码 4 0 7 | ||
| 奖级 | 浙江中奖注数 | 奖金 |
| 单选 | 1674 注 | 1000元/注 |
| 组三 | 0 注 | 320元/注 |
| 组六 | 2892 注 | 160元/注 |
| 浙江销售3593012元,返奖额2136720元。
“双色球” 10月12日开始2亿元大派送,每期头奖加奖500万元,连续40期。 |
||